电话咨询: 0951-6980061 | 邮箱地址: 0 | 联系地址: 宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号 |
官网地址: http://www.dlou.edu.cn/ | 隶属于: 宁夏回族自治区 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 8个 | 博士点: 3个 | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 临床医学 药学 医学检验技术 |
第二批 | 护理学 预防医学 |
第三批 | 中医学 中药学 口腔医学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 医学影像学 生物技术 麻醉学 |
第二批 | 针灸推拿学 公共事业管理 |
第一章
总 则第一条为了保证学校普通本科、高职(专科)招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律以及教育部和宁夏回族自治区关于做好普通高等学校招生工作的相关文件精神,结合学校实际,特制定本章程。第二条学校全称为宁夏医科大学(学校标识码4164010752),是国家公办、全日制普通高等学校,是教育部、国家卫生健康委员会、宁夏回族自治区人民政府共建高校。培养包括博士研究生、硕士研究生、本科生、高职(专科)在内的各层次人才。第三条办学地址:宁夏医科大学雁湖校区(宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号)第四条学校招生工作严格遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受学校纪检监察部门、新闻媒体、考生、家长以及社会各界的监督。第五条对在规定的年限内达到所在专业毕业要求者,颁发普通高等教育毕业证书,毕业证书学校名称为宁夏医科大学。符合学位授予条件的,颁发相应学位证书。第二章
组织机构第六条学校设立普通本专科招生工作委员会,统筹领导学校普通本科、高职(专科)招生工作。第七条学校学生处具体负责组织实施我校普通本科、高职(专科)招生工作。第三章
计划与录取第八条学校根据国家政策要求,结合学校人才培养目标、办学条件、学科发展等实际情况,统筹考虑各省(自治区、直辖市)考生数量、生源质量、各专业就业情况及来源计划落实等因素,确定当年分省分专业招生计划,并由各省(自治区、直辖市)招生主管部门向考生公布。考生也可通过宁夏医科大学招生信息网和宁夏医科大学招生就业服务微信公众号查询。第九条学校招生录取工作执行教育部规定的“学校负责、省级招办监督”原则,实行计算机远程网上录取,不委托任何单位和个人做招生“第三方”。第十条学校在非高考综合改革省份,按照理工类、文史类分类录取;在高考综合改革试点省份,按其高考改革方案相关规定进行录取,考生须符合我校选考科目要求。第十一条学校招生录取工作以全国普通高等学校统一招生考试的成绩为依据,认可经教育部同意的各省(自治区、直辖市)高考加分政策,并按加分后的成绩从高分到低分择优录取。对于施行平行志愿投档录取的省份,在统考成绩达到同批次控制分数线的考生中,原则上按1:1的比例确定调档比例;对于施行梯度志愿投档录取的省份,优先录取第一志愿的考生,在录取第一志愿考生后没有完成全部招生计划时,录取下一级志愿考生。第十二条专业录取按照分数优先的原则满足考生专业志愿,不设专业级差;在分数相同的情况下,按照各省(自治区、直辖市)招生主管部门政策规定的成绩排序规则进行单科分数比较,成绩高者录取。第十三条对成绩无法满足所填报专业志愿且服从专业调剂的考生,根据考生成绩从高分到低分调剂到招生计划尚未完成的专业,直至录取额满;对于按照以上原则无法满足专业志愿且不服从专业调剂的考生,学校作退档处理。第十四条体检要求:学校在执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)的前提下,从医学人才培养和就业的特殊要求考虑,我校除公共事业管理与医学信息工程2个专业外,其它所有专业均不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生。特别提示:患有下列疾病的考生不宜就读医学类各专业。1.任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度;2.一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度;3.斜视、嗅觉迟钝、口吃。第十五条少数民族预科学生的录取,学校按照国家、宁夏回族自治区有关文件执行。我校少数民族预科班均为一本批次,转段专业全部为所属省份一本批次各专业,因此少数民族预科班只招录符合医药学各专业身体条件的考生。第十六条我校各专业外语教学均为英语教学,请非英语语种考生慎重报考。第十七条所有专业录取无男女生比例限制。第四章
收费标准第十八条学校严格按自治区人民政府有关文件核定的收费标准收取学费、住宿费。学费:本科层次,5800元/年/生(含临床医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、护理学、儿科学、眼视光医学7个专业)、5300元/年/生(含基础医学、预防医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、中药学、临床药学、康复治疗学、医学检验技术、卫生检验与检疫、中医康复学12个专业)、4400元/年/生(含医学信息工程、公共事业管理2个专业);高职(专科)层次,各专业学费均为4600元/年/生。住宿费:雁湖校区800-1300元/年,双怡校区500-1300元/年。第五章
其它第十九条新生入校后,学校按照教育部及宁夏回族自治区有关文件规定对新生进行资格复查和体检复查。经复查不符合招生规定或有舞弊行为的学生,将取消其入学资格。第二十条学校通过学生申请各类助学金、勤工助学岗位等方式,为家庭经济困难的学生提供帮助。第六章
附则第二十一条本章程公布后,如遇部分省份高考招生政策调整,学校将根据当地相关政策制定相应的录取政策,并另行公布。第二十二条本章程适用于我校普通本科、高职(专科)招生工作,由宁夏医科大学学生处负责解释。咨询电话:0951-69800616980678监督电话:0951-6980034传 真:0951-6980061宁夏医科大学招生信息网:https://www.nxmu.edu.cn/zsxxw/微信公众号:宁夏医科大学本专科招生(nyzs1160)本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | A1临床医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 552 | 78847 | 32 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | A3麻醉学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 570 | 53593 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | A5医学影像学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 555 | 74210 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | A7眼视光医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 566 | 57884 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | A9儿科学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 543 | 93329 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | AB临床医学(创新人才培养班)(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 583 | 38974 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | AC康复治疗学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 515 | 151335 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | B1基础医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 509 | 164994 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | C1口腔医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 570 | 53505 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | CB口腔医学(创新人才培养班)(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 588 | 34211 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | D1预防医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 493 | 202824 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | D3卫生检验与检疫(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 490 | 209711 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | E1中医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 544 | 91723 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | E3针灸推拿学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 533 | 112659 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | E7中医康复学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 521 | 136770 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | EB中西医临床医学(创新人才培养班、全班)(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 547 | 86633 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | F1护理学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 490 | 210731 | 9 | 化学和生物 | 5800 |
2025 | 本科 | G1药学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 522 | 135465 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | G3临床药学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 525 | 128134 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | G5中药学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 499 | 188232 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | G7生物医药数据科学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 496 | 195313 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | H3医学信息工程 | 525 | 128262 | 1 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | J1公共事业管理 | 522 | 136690 | 1 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | K1医学检验技术(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 517 | 146232 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2025 | 本科 | M1老年医学与健康(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 512 | 158686 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | A1临床医学 | 568 | 51445 | 33 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | A3麻醉学 | 577 | 41063 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | A5医学影像学 | 563 | 56726 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | A7眼视光医学 | 574 | 44019 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | A9儿科学 | 556 | 66672 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | AB临床医学(创新人才培养班) | 591 | 28914 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | AC康复治疗学 | 519 | 134960 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | B1基础医学(创新人才培养班) | 483 | 220912 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | C1口腔医学 | 581 | 37094 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | CB口腔医学(创新人才培养班) | 595 | 25639 | 1 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | D1预防医学 | 509 | 156226 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | D3卫生检验与检疫 | 504 | 168424 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | E1中医学 | 542 | 88290 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | E3针灸推拿学 | 532 | 106644 | 4 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | E5中西医临床医学 | 553 | 70687 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | E7中医康复学 | 531 | 109094 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | F1护理学 | 527 | 117393 | 9 | 化学和生物 | 5800 |
2024 | 本科 | G1药学 | 534 | 103720 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | G3临床药学 | 536 | 99645 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | G5中药学 | 498 | 184610 | 1 | 物理和化学 | 5300 |
2024 | 本科 | H3医学信息工程 | 530 | 110764 | 1 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | J1公共事业管理 | 519 | 135213 | 1 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | K1医学检验技术 | 533 | 105744 | 2 | 物理和化学 | 5300 |
2023 | 本科 | 【A1】临床医学 | 580 | 39394 | 18 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【A3】麻醉学 | 582 | 37544 | 1 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【A5】医学影像学 | 579 | 40356 | 2 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【A7】眼视光医学 | 597 | 26265 | 1 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【A9】儿科学 | 567 | 52393 | 1 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【AB】临床医学(卓越医生实验班) | 598 | 25629 | 1 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【AC】康复治疗学 | 527 | 110668 | 1 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【B1】基础医学(拔尖人才培养实验班) | 552 | 70779 | 1 | 化学和生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【C1】口腔医学 | 587 | 33218 | 1 | 化学和生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【CB】口腔医学(卓越医生实验班) | 599 | 24424 | 1 | 化学和生物物理或化学 | 5800 |
2023 | 本科 | 【D1】预防医学 | 545 | 81457 | 4 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【D3】卫生检验与检疫 | 521 | 122500 | 1 | 物理和化学 | |
2023 | 本科 | 【E1】中医学 | 557 | 64086 | 4 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【E3】针灸推拿学 | 542 | 85314 | 4 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【E5】中西医临床医学 | 557 | 64880 | 2 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【F1】护理学 | 533 | 101149 | 6 | 不限 | 5800 |
2023 | 本科 | 【G1】药学 | 549 | 75296 | 2 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【G3】临床药学 | 556 | 66080 | 2 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【G5】中药学 | 532 | 102834 | 2 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2023 | 本科 | 【H3】医学信息工程 | 529 | 107558 | 2 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【J1】公共事业管理 | 473 | 232716 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【K1】医学检验技术 | 549 | 75603 | 2 | 物理或化学或生物 | 5300 |
2022 | 本科 | 中医学 | 544 | 66957 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中药学 | 524 | 101045 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中西医临床医学 | 550 | 59494 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 583 | 25789 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 572 | 34701 | 9 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床药学 | 550 | 59664 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 儿科学 | 556 | 52091 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 546 | 64907 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 医学信息工程 | 526 | 96228 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 568 | 38653 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 542 | 70205 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 571 | 35766 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 基础医学 | 534 | 83496 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 525 | 99159 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 526 | 96680 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 眼视光医学 | 562 | 45365 | 1 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 药学 | 537 | 78500 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 针灸推拿学 | 534 | 83681 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 547 | 63724 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 566 | 41247 | 1 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
临床医学 | C+ |
基础医学 | C |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | H3医学信息工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
2 | J1公共事业管理 | 不限 | 1 | 本科 |
3 | A1临床医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 32 | 本科 |
4 | A3麻醉学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
5 | A5医学影像学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
6 | A7眼视光医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
7 | A9儿科学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
8 | AB临床医学(创新人才培养班)(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | AC康复治疗学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
10 | B1基础医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | C1口腔医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
12 | CB口腔医学(创新人才培养班)(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
13 | D1预防医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
14 | D3卫生检验与检疫(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
15 | E1中医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
16 | E3针灸推拿学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
17 | E7中医康复学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | EB中西医临床医学(创新人才培养班、全班)(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | F1护理学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 化学和生物 | 9 | 本科 |
20 | G1药学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | G3临床药学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
22 | G5中药学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | G7生物医药数据科学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
24 | K1医学检验技术(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | M1老年医学与健康(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹