电话咨询: 0355-3012393,0355-3151476 | 邮箱地址: zsb@czmc.com | 联系地址: 山西省长治市解放东街161号 |
官网地址: http://zsjy.czmc.com/ | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第三批 | 药学 临床医学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 护理学 |
第一章
总 则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
招生纪律第五章
录取规则第六章
收费、困难资助第七章
附 则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01传播学 | 509 | 164946 | 2 | 不限 | 5040 |
2025 | 本科 | 02应用心理学 | 539 | 100964 | 1 | 不限 | 5040 |
2025 | 本科 | 03中医学 | 567 | 57493 | 1 | 不限 | 5480 |
2025 | 本科 | 05生物医学工程 | 485 | 223467 | 3 | 物理和化学 | 5370 |
2025 | 本科 | 06临床医学 | 533 | 112335 | 13 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 07麻醉学 | 549 | 83588 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 08医学影像学 | 550 | 81506 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 09精神医学 | 533 | 113082 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 10口腔医学 | 556 | 71935 | 3 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 11预防医学 | 505 | 173906 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 12药学 | 501 | 182874 | 2 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 13医学检验技术 | 513 | 154621 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 15医学影像技术 | 512 | 157217 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 16康复治疗学 | 505 | 174139 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 17护理学 | 530 | 118448 | 3 | 生物 | 5480 |
2025 | 本科 | 18信息管理与信息系统 | 516 | 148428 | 1 | 物理 | 5370 |
2025 | 本科 | 19助产学 | 522 | 135665 | 1 | 生物 | 5480 |
2025 | 本科 | 22中药学 | 504 | 175824 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2025 | 本科 | 23康复工程 | 478 | 239902 | 1 | 物理和化学 | 5370 |
2025 | 本科 | 24食品营养与健康 | 490 | 210254 | 1 | 物理和化学 | 5370 |
2024 | 本科 | 01临床医学 | 538 | 96015 | 15 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 02口腔医学 | 565 | 54573 | 3 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 03医学影像学 | 549 | 78039 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 04麻醉学 | 547 | 80854 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 05预防医学 | 508 | 159574 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 06精神医学 | 533 | 105869 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 07中医学 | 539 | 94950 | 1 | 物理和生物 | 5480 |
2024 | 本科 | 09护理学 | 527 | 118173 | 3 | 生物 | 5480 |
2024 | 本科 | 10生物医学工程 | 485 | 216191 | 3 | 物理和化学 | 5370 |
2024 | 本科 | 11医学检验技术 | 517 | 137851 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 12药学 | 502 | 174036 | 2 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 13信息管理与信息系统 | 525 | 121373 | 1 | 物理 | 5040 |
2024 | 本科 | 14康复治疗学 | 505 | 165704 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 15应用心理学 | 538 | 95298 | 1 | 不限 | 5040 |
2024 | 本科 | 17传播学 | 505 | 167821 | 2 | 不限 | 5040 |
2024 | 本科 | 18医学影像技术 | 520 | 132893 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 19中药学 | 496 | 187844 | 1 | 物理和化学 | 5480 |
2024 | 本科 | 20助产学 | 522 | 127382 | 1 | 生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【01】临床医学 | 539 | 90554 | 16 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【03】麻醉学 | 550 | 74012 | 1 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【04】医学影像学 | 552 | 71621 | 1 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【05】精神医学 | 535 | 97492 | 1 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【06】口腔医学 | 566 | 53363 | 3 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【07】预防医学 | 526 | 113989 | 1 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【08】药学 | 517 | 131010 | 2 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【09】中药学 | 524 | 117695 | 1 | 化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【10】医学检验技术 | 522 | 120321 | 1 | 生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【12】医学影像技术 | 525 | 115860 | 1 | 物理 | 5480 |
2023 | 本科 | 【13】康复治疗学 | 521 | 122553 | 1 | 生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【14】护理学 | 507 | 152157 | 3 | 生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【15】助产学 | 513 | 139174 | 1 | 生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【16】信息管理与信息系统 | 489 | 194488 | 1 | 物理 | 5040 |
2023 | 本科 | 【20】传播学 | 493 | 183987 | 2 | 不限 | 5040 |
2023 | 本科 | 【21】应用心理学 | 546 | 80028 | 1 | 不限 | 5040 |
2023 | 本科 | 【22】生物医学工程 | 497 | 175348 | 3 | 物理 | 5370 |
2022 | 本科 | 中药学 | 515 | 118061 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 526 | 95896 | 18 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 传播学 | 494 | 163074 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 482 | 191895 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 助产学 | 507 | 135122 | 1 | 生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 539 | 75553 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 525 | 99383 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 517 | 113845 | 1 | 生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 554 | 53899 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 560 | 47686 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 511 | 125559 | 1 | 生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 498 | 154500 | 3 | 生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 489 | 175489 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 精神医学 | 526 | 96716 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 513 | 122540 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 521 | 106260 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 537 | 77869 | 1 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01传播学 | 不限 | 2 | 本科 |
2 | 02应用心理学 | 不限 | 1 | 本科 |
3 | 03中医学 | 不限 | 1 | 本科 |
4 | 05生物医学工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
5 | 06临床医学 | 物理和化学 | 13 | 本科 |
6 | 07麻醉学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
7 | 08医学影像学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
8 | 09精神医学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
9 | 10口腔医学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 11预防医学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
11 | 12药学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 13医学检验技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
13 | 15医学影像技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
14 | 16康复治疗学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
15 | 17护理学 | 生物 | 3 | 本科 |
16 | 18信息管理与信息系统 | 物理 | 1 | 本科 |
17 | 19助产学 | 生物 | 1 | 本科 |
18 | 22中药学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
19 | 23康复工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
20 | 24食品营养与健康 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹