电话咨询: 0898-65888710,0898-65880571 | 邮箱地址: hszsb@hainnu.edu.cn | 联系地址: 南校区:海南省海口市琼山区龙昆南路99号,桂林洋校区:海南省海口市美兰区校际一号路3号 |
官网地址: http://zhaosheng.hainnu.edu.cn/ http://www.hainnu.edu.cn/ | 隶属于: 海南省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 16 | 博士点: 4 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 3100 亩 | 创建时间: 1949年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 汉语言文学 小学教育 英语 新闻学 生物 化学 |
第二批 | 物理学 体育教育 思想政治教育 数学与应用数学 历史学 教育学 计算机科学与技术 环境设计 地理科学 |
第三批 | 音乐学 旅游管理 翻译 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 制药工程 经济学 |
第三批 | 应用心理学 应用化学 统计学 生物技术 社会体育指导与管理 软件工程 人力资源管理 美术学 教育技术学 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
收费标准第六章
资助学生政策第七章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02小学教育(师范类,数学与科学方向) | 531 | 116538 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 04小学教育(师范类,英语教育方向)(非英语语种的考生慎重报考;英语单科成绩不低于90分;须口试合格) | 536 | 107044 | 3 | 不限 | 4180 |
2025 | 本科 | 05教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 538 | 104097 | 4 | 不限 | 4180 |
2025 | 本科 | 06教育技术学(师范类) | 510 | 161556 | 2 | 物理 | 4620 |
2025 | 本科 | 08汉语言文学(师范类) | 562 | 64512 | 5 | 历史 | 4180 |
2025 | 本科 | 09数学与应用数学(师范类) | 514 | 152238 | 4 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 11数据科学与大数据技术 | 540 | 99538 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 13英语(师范类)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分;须口试合格) | 544 | 92734 | 4 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 16历史学(师范类) | 556 | 72870 | 2 | 不限 | 4180 |
2025 | 本科 | 19物理学(师范类) | 508 | 166753 | 5 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 20自动化 | 526 | 127638 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 21电子信息科学与技术 | 525 | 128368 | 4 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 22光电信息科学与工程 | 525 | 128189 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 23化学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 504 | 175705 | 4 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 24制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 502 | 181137 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 25应用化学(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 500 | 187150 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 26生物科学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 487 | 218054 | 3 | 物理和化学和生物 | 4620 |
2025 | 本科 | 28生物技术(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 492 | 205700 | 2 | 物理和化学和生物 | 4620 |
2025 | 本科 | 31广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 516 | 149125 | 5 | 不限 | 8800 |
2025 | 本科 | 32广播电视编导(中外合作办学)(报考该专业入学后,考生须提供普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单,高收费专业,艺术类专业,授予艺术学学士学位,详见招生章程第二十条) | 500 | 187249 | 3 | 不限 | 60000 |
2025 | 本科 | 33法学 | 570 | 53105 | 3 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 40网络空间安全 | 532 | 113874 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 41软件工程(NIIT班)(非英语语种的考生慎重报考;高收费专业) | 515 | 150301 | 8 | 物理和化学 | 13600 |
2025 | 本科 | 42旅游管理 | 529 | 121589 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 44汉语国际教育(师范类)(非英语语种的考生慎重报考;英语单科成绩不低于90分;须口试合格) | 549 | 84565 | 2 | 思想政治和历史 | 4180 |
2025 | 本科 | 45应用心理学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 541 | 98096 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 04小学教育(师范类,英语教育方向)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 542 | 89826 | 3 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 05教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 541 | 91591 | 3 | 不限 | 4180 |
2024 | 本科 | 06教育技术学(师范类) | 503 | 171678 | 2 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 07学前教育(中外合作办学)(师范类)(建议外语语种为英语的考生报考,外语单科成绩不低于90分,须口试合格。高收费专业。不招色弱、色盲或单色识别不全者,与美国德保罗大学合作) | 501 | 177043 | 5 | 不限 | 42000 |
2024 | 本科 | 08汉语言文学(师范类) | 556 | 66103 | 8 | 历史 | 4180 |
2024 | 本科 | 09数学与应用数学(师范类) | 530 | 111578 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 11数据科学与大数据技术 | 543 | 87630 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 13英语(师范类)(外语语种须为英语,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 550 | 76455 | 5 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 16历史学(师范类) | 556 | 66590 | 2 | 不限 | 4180 |
2024 | 本科 | 18地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 549 | 77899 | 3 | 地理 | 4620 |
2024 | 本科 | 19物理学(师范类) | 524 | 122707 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 21电子信息科学与技术 | 528 | 115474 | 4 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 22光电信息科学与工程 | 528 | 115976 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 23化学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 499 | 181441 | 4 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 24制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 503 | 172603 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 25应用化学(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 509 | 156991 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 26生物科学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 453 | 296244 | 5 | 物理和化学和生物 | 4620 |
2024 | 本科 | 28生物技术(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 475 | 241313 | 2 | 物理和化学和生物 | 4620 |
2024 | 本科 | 31法学 | 565 | 55113 | 3 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 33经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者) | 539 | 95114 | 4 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 34电子商务 | 528 | 115464 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 36网络空间安全 | 537 | 97336 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 37软件工程(NIIT班)(建议外语语种为英语的考生报考。高收费专业) | 519 | 134078 | 6 | 物理和化学 | 13600 |
2024 | 本科 | 38旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 521 | 130218 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 39汉语国际教育(师范类)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 552 | 72875 | 2 | 思想政治和历史 | 4180 |
2024 | 本科 | 3A广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 514 | 145696 | 4 | 不限 | 8800 |
2024 | 本科 | 3B广播电视编导(中外合作办学)(高收费专业,艺术类专业,授予艺术学学士学位。报考该专业入学后,考生须提供普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单) | 499 | 182427 | 4 | 不限 | 60000 |
2024 | 本科 | 40应用心理学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 546 | 82898 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【05】教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育) | 539 | 91325 | 3 | 不限 | 4180 |
2023 | 本科 | 【08】汉语言文学(师范类) | 554 | 68550 | 8 | 历史和地理 | 4180 |
2023 | 本科 | 【09】数学与应用数学(师范类) | 555 | 66957 | 3 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【11】数据科学与大数据技术 | 551 | 71934 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【13】英语(师范类)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 547 | 78745 | 5 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【14】翻译(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 524 | 117796 | 3 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【16】历史学(师范类) | 551 | 72638 | 2 | 历史或地理 | 4180 |
2023 | 本科 | 【18】地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 549 | 75695 | 3 | 物理或化学或地理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【19】物理学(师范类) | 543 | 84696 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【21】电子信息科学与技术 | 533 | 101083 | 4 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【22】光电信息科学与工程 | 531 | 105001 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【23】化学(师范类) | 542 | 86100 | 4 | 物理或化学 | 4620 |
2023 | 本科 | 【24】制药工程 | 522 | 121593 | 3 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【25】应用化学 | 531 | 103387 | 2 | 物理或化学 | 4620 |
2023 | 本科 | 【26】生物科学(师范类) | 537 | 94560 | 2 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【28】生物技术 | 543 | 83842 | 2 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【31】法学 | 561 | 60004 | 3 | 政治 | 4620 |
2023 | 本科 | 【33】经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 535 | 97901 | 3 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【34】电子商务 | 535 | 97951 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【36】网络空间安全 | 542 | 86294 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【37】软件工程(NIIT班)(校企合作,与印度国家信息技术学院合作,高收费专业。) | 516 | 133445 | 8 | 物理 | 13600 |
2023 | 本科 | 【38】旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 533 | 101100 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【39】汉语国际教育(师范类)(外语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 547 | 78685 | 2 | 政治和历史 | 4180 |
2023 | 本科 | 【40】应用心理学(师范类) | 545 | 81114 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【7】学前教育(中外合作办学)(师范类)(外语单科成绩不低于90分,须口试合格。高收费专业。合作院校:美国德保罗大学) | 497 | 175649 | 5 | 不限 | 37000 |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 520 | 107601 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 513 | 121132 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 540 | 73874 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 542 | 70015 | 2 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学类 | 540 | 73816 | 3 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 512 | 123946 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 540 | 73422 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 教育学类(师范类) | 536 | 80349 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 546 | 64516 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 75758 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理类 | 525 | 97943 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 542 | 70641 | 12 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 541 | 72740 | 2 | 政治 | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 539 | 75299 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 527 | 94965 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 522 | 104507 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 533 | 84252 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络空间安全 | 525 | 98459 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 525 | 98704 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 544 | 68324 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 软件工程(NIIT班) | 506 | 137313 | 10 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
马克思主义理论 | B- |
中国语言文学 | C+ |
化学 | C+ |
生态学 | C+ |
教育学 | C |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 05教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 不限 | 4 | 本科 |
2 | 06教育技术学(师范类) | 物理 | 2 | 本科 |
3 | 08汉语言文学(师范类) | 历史 | 5 | 本科 |
4 | 09数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
5 | 11数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
6 | 16历史学(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
7 | 19物理学(师范类) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
8 | 21电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
9 | 22光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 23化学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
11 | 24制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | 25应用化学(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 26生物科学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 物理和化学和生物 | 3 | 本科 |
14 | 28生物技术(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
15 | 31广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 不限 | 5 | 本科 |
16 | 33法学 | 不限 | 3 | 本科 |
17 | 40网络空间安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 45应用心理学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 不限 | 2 | 本科 |
19 | 02小学教育(师范类,数学与科学方向) | 不限 | 2 | 本科 |
20 | 04小学教育(师范类,英语教育方向)(非英语语种的考生慎重报考;英语单科成绩不低于90分;须口试合格) | 不限 | 3 | 本科 |
21 | 13英语(师范类)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分;须口试合格) | 不限 | 4 | 本科 |
22 | 20自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 41软件工程(NIIT班)(非英语语种的考生慎重报考;高收费专业) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
24 | 42旅游管理 | 不限 | 2 | 本科 |
25 | 44汉语国际教育(师范类)(非英语语种的考生慎重报考;英语单科成绩不低于90分;须口试合格) | 思想政治和历史 | 2 | 本科 |
26 | 32广播电视编导(中外合作办学)(报考该专业入学后,考生须提供普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单,高收费专业,艺术类专业,授予艺术学学士学位,详见招生章程第二十条) | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹