
| 电话咨询: 0596-6288416,0596-6288814 | 邮箱地址: admissions@xujc.com | 联系地址: 福建省漳州市招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 |
| 官网地址: http://zsb.xujc.com/ | 隶属于: 福建省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 电子信息工程 电子商务 |
| 第二批 | 市场营销 软件工程 环境科学与工程 |
第一章
总则第二章
组织机构及其职责第三章
办学特色第四章
招生计划和招生批次第五章
录取原则第六章
收费标准第七章
奖励、资助政策第八章
文凭发放第九章
就业情况第十章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 01财政学 | 500 | 186981 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 02税收学 | 501 | 184916 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 03金融学 | 500 | 186470 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 04国际经济与贸易 | 499 | 188838 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 05法学 | 527 | 124716 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 06汉语言文学 | 516 | 149371 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 07英语(外语语种为英语) | 500 | 185668 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 10广播电视学 | 497 | 193815 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 12机械设计制造及其自动化 | 467 | 268612 | 5 | 物理和化学 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 15电气工程及其自动化 | 477 | 241865 | 3 | 物理和化学 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 19自动化 | 471 | 258894 | 4 | 物理和化学 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 21计算机科学与技术 | 482 | 229713 | 3 | 物理和化学 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 22软件工程 | 467 | 267943 | 3 | 物理和化学 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 28环境科学与工程 | 463 | 277905 | 5 | 物理和化学 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 30建筑学 | 450 | 310765 | 5 | 物理 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 31城乡规划 | 449 | 314320 | 6 | 物理 | 23000 |
| 2025 | 本科 | 32信息管理与信息系统 | 456 | 295810 | 4 | 物理 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 34大数据管理与应用 | 487 | 217608 | 3 | 物理 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 36市场营销 | 498 | 191251 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 37会计学 | 507 | 170311 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 38财务管理 | 505 | 174283 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 40文化产业管理 | 497 | 192883 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 41行政管理 | 499 | 188499 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2025 | 本科 | 43电子商务 | 499 | 189382 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 03金融学 | 501 | 177202 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 04国际经济与贸易 | 496 | 189297 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 05法学 | 533 | 106357 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 06汉语言文学 | 512 | 151260 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 07英语(外语语种为英语) | 495 | 191453 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 10广播电视学 | 502 | 174806 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 12机械设计制造及其自动化 | 465 | 266518 | 5 | 物理和化学 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 15电气工程及其自动化 | 475 | 241279 | 3 | 物理和化学 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 19自动化 | 466 | 264489 | 4 | 物理和化学 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 21计算机科学与技术 | 485 | 215762 | 3 | 物理和化学 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 28环境科学与工程 | 460 | 279650 | 5 | 物理和化学 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 29资源环境科学 | 458 | 283329 | 2 | 物理和化学 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 30建筑学 | 483 | 220638 | 6 | 物理 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 31城乡规划 | 483 | 221432 | 6 | 物理 | 23000 |
| 2024 | 本科 | 33信息管理与信息系统 | 491 | 200516 | 4 | 物理 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 36大数据管理与应用 | 495 | 190516 | 3 | 物理 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 38市场营销 | 495 | 191954 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 39会计学 | 504 | 169035 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 40财务管理 | 502 | 174634 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 42文化产业管理 | 495 | 191318 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 43行政管理 | 500 | 178479 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2024 | 本科 | 45电子商务 | 495 | 191360 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【03】金融学 | 497 | 175729 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【04】国际经济与贸易 | 485 | 204441 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【05】法学 | 527 | 111945 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【06】汉语言文学 | 508 | 149997 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【07】英语(外语语种为英语) | 479 | 219266 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【10】广播电视学 | 498 | 173325 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【12】机械设计制造及其自动化 | 478 | 220288 | 5 | 物理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【15】电气工程及其自动化o。 | 480 | 215314 | 3 | 物理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【19】自动化 | 479 | 219190 | 4 | 物理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【21】计算机科学与技术 | 488 | 196232 | 3 | 物理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【26】土木工程 | 474 | 230002 | 3 | 物理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【28】环境科学与工程 | 478 | 221930 | 7 | 化学或生物 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【30】建筑学 | 478 | 220420 | 6 | 物理或历史或地理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【31】城乡规划 | 476 | 225826 | 6 | 物理或历史或地理 | 23000 |
| 2023 | 本科 | 【33】信息管理与信息系统 | 475 | 228301 | 4 | 物理 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【37】大数据管理与应用 | 486 | 200027 | 2 | 物理 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【39】市场营销 | 476 | 225225 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【40】会计学 | 492 | 185525 | 4 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【41】财务管理 | 490 | 191024 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【43】文化产业管理 | 481 | 212998 | 3 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【44】行政管理 | 488 | 197206 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2023 | 本科 | 【46】电子商务 | 481 | 212723 | 2 | 不限 | 21000 |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 486 | 183000 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 472 | 217363 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 486 | 183161 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 468 | 226220 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 城乡规划 | 472 | 216920 | 6 | 物理|历史|地理 | |
| 2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 480 | 196765 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 480 | 196929 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 广播电视学 | 485 | 184839 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 建筑学 | 475 | 208150 | 6 | 物理|历史|地理 | |
| 2022 | 本科 | 文化产业管理 | 482 | 192824 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 223075 | 5 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 汉语言文学 | 495 | 161105 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 法学 | 528 | 93793 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 环境科学与工程 | 471 | 218143 | 7 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 481 | 193453 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 471 | 217843 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 471 | 218147 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 英语 | 486 | 182804 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 行政管理 | 485 | 185824 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 484 | 187620 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 484 | 186604 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 金融学 | 495 | 160367 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03金融学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 2 | 04国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 本科 |
| 3 | 05法学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 4 | 06汉语言文学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 5 | 07英语(外语语种为英语) | 不限 | 4 | 本科 |
| 6 | 10广播电视学 | 不限 | 3 | 本科 |
| 7 | 12机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 8 | 15电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 9 | 19自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 10 | 21计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 11 | 28环境科学与工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 12 | 30建筑学 | 物理 | 5 | 本科 |
| 13 | 31城乡规划 | 物理 | 6 | 本科 |
| 14 | 32信息管理与信息系统 | 物理 | 4 | 本科 |
| 15 | 34大数据管理与应用 | 物理 | 3 | 本科 |
| 16 | 36市场营销 | 不限 | 4 | 本科 |
| 17 | 37会计学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 18 | 38财务管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 19 | 40文化产业管理 | 不限 | 3 | 本科 |
| 20 | 41行政管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 21 | 43电子商务 | 不限 | 3 | 本科 |
| 22 | 01财政学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 23 | 02税收学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 24 | 22软件工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1