电话咨询: 0537-4458658,0537-4418658,0537-4438658 | 邮箱地址: qfsdzsb@163.com | 联系地址: 曲阜校区:山东省济宁市曲阜市静轩西路57号,日照校区:山东省日照市烟台路北80号 |
官网地址: https://zsb.qfnu.edu.cn/ https://www.qfnu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 25 | 博士点: 11 | 院士人数: 2人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 2532 亩 | 创建时间: 1955年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 物理学 统计学 体育教育 思想政治教育 数学与应用数学 教育学 教育技术学 汉语言文学 |
第二批 | 生物科学 地理科学 化学 英语 |
第三批 | 政治学与行政学 运动训练 音乐学 学前教育 新闻学 旅游管理 电子信息工程 财务管理 经济学 历史学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 生物工程 软件工程 美术学 计算机科学与技术 工商管理 翻译 |
第二批 | 信息与计算科学 心理学 |
第三批 | 哲学 应用统计学 网络工程 土地资源管理 书法学 化学工程与工艺 光电信息科学与工程 法学 俄语 电气工程及其自动化 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 1S教育技术学(师范类)(日照校区) | 505 | 174133 | 89 | 物理 | 5280 |
2025 | 本科 | 1T新闻学(日照校区) | 540 | 100357 | 83 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 2S地理科学(师范类)(日照校区) | 549 | 84461 | 255 | 地理 | 6600 |
2025 | 本科 | 2T旅游管理(日照校区) | 530 | 119439 | 48 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2U土地资源管理(日照校区) | 535 | 109485 | 69 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 2V法学(日照校区) | 571 | 52679 | 160 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 2W日语(师范类)(日照校区) | 533 | 113610 | 57 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2X翻译(外语语种为英语,日照校区) | 536 | 107672 | 40 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 2Y英语(外语语种为英语,日照校区) | 555 | 74293 | 85 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 2Z法学(涉外法学)(日照校区) | 570 | 53356 | 40 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 3A电气工程及其自动化(日照校区) | 546 | 88698 | 147 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 3B自动化(日照校区) | 537 | 105482 | 152 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3C智能感知工程(日照校区) | 529 | 121262 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3D物流管理(日照校区) | 534 | 110707 | 26 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 3E工商管理(日照校区) | 539 | 102176 | 71 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 3F财务管理(日照校区) | 555 | 74013 | 125 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 3Y化学(师范类) | 515 | 150515 | 259 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3Z材料化学 | 525 | 128522 | 24 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 4S小学教育(师范类) | 554 | 76371 | 30 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 4T教育学(师范类) | 555 | 74476 | 38 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 4U学前教育(师范类) | 537 | 105137 | 28 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 5N心理学(师范类) | 543 | 93980 | 73 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 5P金融工程(日照校区) | 516 | 148182 | 71 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 5Q经济学(日照校区) | 544 | 92730 | 144 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 5R国际经济与贸易(日照校区) | 536 | 107213 | 70 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 5S化学工程与工艺 | 528 | 123635 | 13 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 5T心理学 | 545 | 90681 | 24 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 6S历史学(师范类) | 556 | 72451 | 242 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 6T文化产业管理 | 541 | 98095 | 18 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 6U文物与博物馆学 | 548 | 86212 | 38 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 7A哲学(日照校区) | 543 | 94976 | 52 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 7B政治学与行政学(日照校区) | 550 | 82876 | 64 | 思想政治 | 5280 |
2025 | 本科 | 8S思想政治教育(师范类) | 567 | 57753 | 110 | 思想政治 | 5280 |
2025 | 本科 | 9S生物科学(师范类) | 508 | 167180 | 165 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 9T生物工程 | 526 | 126350 | 13 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 9U生态学 | 514 | 152528 | 13 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | B7数学与应用数学(师范类) | 536 | 106483 | 251 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | E5统计学 | 532 | 113642 | 107 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | E6数据科学 | 529 | 120631 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | E7数学与应用数学(中外合作办学)(与新西兰坎特伯雷大学合作双学位联合培养项目,采取3+1模式,第四学年到外方高校学习,符合条件取得双方学士学位;国外学费按新西兰方标准收取;外语教学为英语,非英语语种考生谨慎报考) | 441 | 332492 | 120 | 物理和化学 | 58000 |
2025 | 本科 | H2英语(师范类)(外语语种为英语) | 561 | 65978 | 139 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | H3法语 | 532 | 115304 | 23 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | H4俄语 | 536 | 107831 | 15 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | K5汉语言文学(师范类) | 573 | 50472 | 240 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | K6汉语国际教育(师范类) | 556 | 72376 | 32 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | L2物理学(师范类) | 523 | 133153 | 207 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | N3光电信息科学与工程 | 538 | 103513 | 39 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | N4新能源材料与器件 | 535 | 108169 | 18 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | Q6电子信息工程 | 546 | 88415 | 39 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | Q7通信工程 | 543 | 93326 | 29 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | Q8软件工程 | 536 | 107646 | 104 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | Q9网络空间安全 | 539 | 100672 | 47 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | T2计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 539 | 100765 | 122 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | T3网络工程(日照校区) | 538 | 102913 | 54 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | T4数据科学与大数据技术(日照校区) | 542 | 95220 | 61 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | T5人工智能(日照校区) | 536 | 107325 | 59 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | T6集成电路设计与集成系统 | 539 | 101159 | 42 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | U2汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 577 | 45503 | 5 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | U3教育学(师范类,地方专项计划) | 554 | 75617 | 5 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | U4教育技术学(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 513 | 154828 | 10 | 物理 | 5280 |
2025 | 本科 | U5计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 539 | 100696 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U6新能源材料与器件(地方专项计划) | 528 | 123322 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | U7生物工程(地方专项计划) | 521 | 137437 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | U8通信工程(地方专项计划) | 542 | 95362 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | U9旅游管理(地方专项计划)(日照校区) | 526 | 127979 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | V2土地资源管理(地方专项计划)(日照校区) | 533 | 113010 | 10 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | V3物流管理(地方专项计划)(日照校区) | 532 | 115231 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | V4网络工程(地方专项计划)(日照校区) | 538 | 103290 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | V5政治学与行政学(地方专项计划)(日照校区) | 553 | 77110 | 5 | 思想政治 | 5280 |
2025 | 本科 | V6国际经济与贸易(地方专项计划)(日照校区) | 535 | 109423 | 10 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | V7生态学(地方专项计划) | 501 | 183635 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | V8英语(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 554 | 76376 | 10 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | V9俄语(地方专项计划) | 533 | 113096 | 10 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | W2化学工程与工艺(地方专项计划) | 518 | 143453 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | W3心理学(师范类,地方专项计划) | 540 | 98825 | 10 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | W4金融工程(地方专项计划)(日照校区) | 518 | 144105 | 10 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | W5日语(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 526 | 127879 | 10 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | W6翻译(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 534 | 111592 | 5 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | W7自动化(地方专项计划)(日照校区) | 543 | 94058 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1S教育技术学(师范类)(日照校区) | 518 | 137123 | 83 | 物理 | 5280 |
2024 | 本科 | 1T新闻学(日照校区) | 539 | 94799 | 73 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 1U广播电视学(日照校区) | 534 | 104285 | 27 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 2S地理科学(师范类)(日照校区) | 552 | 73233 | 234 | 地理 | 6600 |
2024 | 本科 | 2T旅游管理(日照校区) | 530 | 111883 | 14 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 2U土地资源管理(日照校区) | 536 | 99474 | 19 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 2V法学(日照校区) | 567 | 52723 | 98 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 2W日语(师范类)(日照校区) | 534 | 104410 | 36 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 2X翻译(外语语种为英语,日照校区) | 536 | 100482 | 20 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 2Y英语(外语语种为英语,日照校区) | 557 | 65607 | 39 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 3A电气工程及其自动化(日照校区) | 543 | 86517 | 157 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 3B自动化(日照校区) | 534 | 102745 | 162 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3C智能感知工程(日照校区) | 526 | 118571 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3D物流管理(日照校区) | 534 | 104437 | 22 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 3E工商管理(日照校区) | 536 | 99666 | 52 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 3F财务管理(日照校区) | 551 | 73909 | 96 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 3Y化学(师范类) | 521 | 129217 | 324 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3Z材料化学 | 522 | 127324 | 26 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 4S小学教育(师范类) | 553 | 70809 | 66 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 4T教育学(师范类) | 555 | 68374 | 47 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 5N心理学(师范类) | 545 | 84538 | 70 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 5P金融工程(日照校区) | 525 | 121435 | 43 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 5Q经济学(日照校区) | 542 | 88692 | 122 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 5R国际经济与贸易(日照校区) | 534 | 104321 | 43 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 5S化学工程与工艺 | 524 | 123367 | 21 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 6S历史学(师范类) | 559 | 63187 | 232 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 6T文化产业管理 | 539 | 93656 | 12 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 6U文物与博物馆学 | 547 | 81169 | 32 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 7A哲学(日照校区) | 543 | 88041 | 46 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 7B政治学与行政学(日照校区) | 550 | 76301 | 55 | 思想政治 | 5280 |
2024 | 本科 | 8S思想政治教育(师范类) | 566 | 54102 | 130 | 思想政治 | 5280 |
2024 | 本科 | 9S生物科学(师范类) | 518 | 136917 | 233 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 9T生物工程 | 526 | 119336 | 26 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 9U生态学 | 515 | 143704 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | B7数学与应用数学(师范类) | 546 | 82730 | 272 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | B8数学与应用数学 | 543 | 87226 | 86 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | E5统计学 | 535 | 100852 | 101 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | E6数据科学 | 531 | 109326 | 24 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | H2英语(师范类)(外语语种为英语) | 561 | 60341 | 153 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | H3法语 | 528 | 115683 | 18 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | H4俄语 | 536 | 100544 | 16 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | K5汉语言文学(师范类) | 572 | 47153 | 223 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | K6汉语国际教育(师范类) | 557 | 65623 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | K7戏剧影视文学 | 517 | 139573 | 65 | 不限 | 10560 |
2024 | 本科 | L2物理学(师范类) | 530 | 110621 | 223 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | N3光电信息科学与工程 | 537 | 98636 | 21 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | N4新能源材料与器件 | 533 | 104695 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | Q6电子信息工程 | 544 | 85798 | 36 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | Q7通信工程 | 541 | 90525 | 28 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | Q8软件工程 | 534 | 103522 | 212 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | Q9网络空间安全 | 538 | 95468 | 35 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | T2计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 541 | 90250 | 108 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | T3网络工程(日照校区) | 538 | 96416 | 26 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | T4数据科学与大数据技术(日照校区) | 541 | 89925 | 64 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | T5人工智能(日照校区) | 535 | 101206 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | U2汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 574 | 44303 | 5 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | U3教育学(师范类,地方专项计划) | 554 | 70223 | 5 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | U4教育技术学(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 523 | 126332 | 10 | 物理 | 5280 |
2024 | 本科 | U5计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 540 | 91694 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | U6新能源材料与器件(地方专项计划) | 524 | 123113 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | U7生物工程(地方专项计划) | 523 | 126287 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | U8通信工程(地方专项计划) | 540 | 91954 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | U9旅游管理(地方专项计划)(日照校区) | 523 | 126772 | 10 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | V2土地资源管理(地方专项计划)(日照校区) | 532 | 108173 | 10 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | V3物流管理(地方专项计划)(日照校区) | 528 | 116159 | 10 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | V4网络工程(地方专项计划)(日照校区) | 536 | 99601 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | V5政治学与行政学(地方专项计划)(日照校区) | 550 | 75938 | 5 | 思想政治 | 5280 |
2024 | 本科 | V6国际经济与贸易(地方专项计划)(日照校区) | 531 | 110136 | 10 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | V7生态学(地方专项计划) | 497 | 186498 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | V8英语(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 553 | 70791 | 10 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | V9俄语(地方专项计划) | 531 | 109204 | 10 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | W2化学工程与工艺(地方专项计划) | 517 | 139993 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | W3心理学(师范类,地方专项计划) | 541 | 90997 | 10 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | W4金融工程(地方专项计划)(日照校区) | 520 | 131277 | 10 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | W5日语(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 527 | 118440 | 10 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | W6翻译(地方专项计划)(外语语种为英语,日照校区) | 533 | 106201 | 5 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | W7自动化(地方专项计划)(日照校区) | 539 | 95119 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1T】教育技术学(师范类)(日照校区) | 535 | 97865 | 76 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【1V】新闻学(日照校区) | 535 | 97868 | 84 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【2P】旅游管理(日照校区) | 520 | 125781 | 28 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【2Q】土地资源管理(日照校区) | 530 | 106838 | 31 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【2R】地理科学(师范类)(日照校区) | 551 | 72218 | 177 | 物理或化学或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【2T】法学(日照校区) | 563 | 57636 | 85 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【2V】日语(师范类)(日照校区) | 522 | 121632 | 78 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【2W】翻译(外语语种为英语,日照校区) | 491 | 189385 | 75 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【2X】商务英语(外语语种为英语;日照校区) | 507 | 152791 | 79 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【3D】电气工程及其自动化(日照校区) | 546 | 78942 | 33 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【3E】自动化(日照校区) | 537 | 93363 | 66 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【3G】物流管理(日照校区) | 527 | 112081 | 26 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【3H】工商管理(日照校区) | 528 | 109678 | 70 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【3J】财务管理(日照校区) | 543 | 84481 | 97 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【4E】化学(师范类) | 545 | 81175 | 257 | 物理或化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【4F】材料化学 | 529 | 108575 | 23 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5A】心理学(师范类) | 541 | 86695 | 96 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【5B】教育学(师范类) | 551 | 72673 | 75 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【5H】金融工程(日照校区) | 523 | 118941 | 60 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5K】经济学(日照校区) | 537 | 93180 | 110 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【6F】历史学(师范类) | 556 | 66356 | 246 | 历史或地理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【6G】文化产业管理 | 532 | 103322 | 26 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【7A】思想政治教育(师范类) | 563 | 57517 | 144 | 政治 | 5280 |
2023 | 本科 | 【8Y】生物工程 | 540 | 88798 | 29 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【8Z】生物科学(师范类) | 550 | 73662 | 206 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【9Y】数学与应用数学(师范类) | 557 | 64460 | 250 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【C9】统计学 | 540 | 89188 | 98 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【D2】应用统计学 | 539 | 90692 | 33 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【F4】英语(师范类)(外语语种为英语) | 561 | 59414 | 126 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【F5】法语 | 507 | 151677 | 28 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【F6】俄语 | 523 | 119704 | 27 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【J3】汉语言文学(师范类) | 572 | 47539 | 198 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【J6】物理学(师范类) | 546 | 79896 | 210 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【J7】电子信息工程 | 545 | 80514 | 29 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【J8】通信工程 | 543 | 84294 | 22 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【J9】光电信息科学与工程 | 538 | 92264 | 24 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【M6】计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 547 | 78720 | 89 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【M7】网络工程(日照校区) | 539 | 90850 | 29 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【Q9】哲学(日照校区) | 537 | 93394 | 48 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【QZ】信息与计算科学 | 544 | 82609 | 22 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【R2】政治学与行政学(日照校区) | 546 | 80198 | 65 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【RG】文物与博物馆学 | 540 | 89686 | 30 | 历史或地理 | 5060 |
2023 | 本科 | 【RJ】物联网工程 | 542 | 85585 | 14 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【RK】汉语国际教育(师范类) | 555 | 67672 | 47 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【SB】数据科学与大数据技术(日照校区) | 545 | 80983 | 54 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【SZ】学前教育(师范类) | 536 | 96369 | 60 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【TB】新能源材料与器件 | 536 | 95237 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【TC】人工智能(日照校区) | 538 | 92006 | 48 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【TD】广播电视学(日照校区) | 527 | 111894 | 48 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【TE】制药工程 | 532 | 101922 | 26 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【UT】小学教育(师范类) | 551 | 72815 | 56 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【UU】生态学 | 525 | 114929 | 31 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【UV】国际经济与贸易(日照校区) | 525 | 115975 | 58 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【UW】网络空间安全 | 540 | 89012 | 41 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【UX】自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作)(日照校区) | 514 | 137083 | 100 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【UY】电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作)(日照校区) | 516 | 132214 | 100 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【V1】生物工程(地方专项计划) | 533 | 101128 | 10 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【VA】软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) | 519 | 127268 | 190 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【VB】汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 570 | 49289 | 10 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【VC】教育学(师范类,地方专项计划) | 548 | 76879 | 10 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【VD】历史学(师范类,地方专项计划) | 557 | 64851 | 10 | 历史或地理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【VF】教育技术学(师范类,地方专项计划)(日照校区) | 533 | 100959 | 10 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【VH】计算机科学与技术(师范类;地方专项计划)(日照校区) | 544 | 82207 | 10 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【VK】新能源材料与器件(地方专项计划) | 526 | 113041 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【VM】信息与计算科学(地方专项计划) | 537 | 93293 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【VP】制药工程(地方专项计划) | 529 | 107935 | 10 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【VR】通信工程(地方专项计划) | 539 | 90940 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【VT】旅游管理(地方专项计划)(日照校区) | 511 | 143059 | 10 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【VU】土地资源管理(地方专项计划)(日照校区) | 523 | 118440 | 10 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【VW】电气工程及其自动化(地方专项计划)(日照校区) | 541 | 86945 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【VZ】物流管理(地方专项计划)(日照校区) | 520 | 125884 | 10 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【WB】物联网工程(地方专项计划) | 536 | 95076 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【WC】网络工程(地方专项计划)(日照校区) | 536 | 95077 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【WD】政治学与行政学(地方专项计划)(日照校区) | 541 | 87618 | 10 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【WM】化学工程与工艺 | 528 | 108821 | 32 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【WN】心理学(师范类,地方专项计划) | 537 | 93978 | 10 | 不限 | 6325 |
2022 | 本科 | 人工智能 | 526 | 96321 | 52 | 物理 | |
2022 | 本科 | 俄语 | 528 | 93619 | 27 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 530 | 89467 | 17 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 526 | 96872 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 523 | 101729 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 524 | 100431 | 18 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 制药工程(地方专项计划) | 521 | 105982 | 10 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 542 | 70064 | 242 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 522 | 104193 | 41 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 551 | 58099 | 222 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 553 | 55733 | 10 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 哲学 | 536 | 79791 | 48 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 534 | 83596 | 89 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 524 | 100253 | 64 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 529 | 91458 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土地资源管理(地方专项计划) | 525 | 99101 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 546 | 64530 | 177 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 534 | 83285 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 543 | 68681 | 106 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 527 | 95121 | 73 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 532 | 86381 | 48 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用统计学 | 527 | 94804 | 34 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 心理学(师范类) | 541 | 72624 | 85 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 心理学(师范类,地方专项计划) | 537 | 77734 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 553 | 55072 | 142 | 政治 | |
2022 | 本科 | 政治学与行政学 | 536 | 79878 | 65 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
