电话咨询: 0991-4332596,0991-4312920 | 邮箱地址: zsb@xjnu.edu.cn | 联系地址: 温泉校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号,昆仑校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新医路102号 |
官网地址: http://zhaosheng.xjnu.edu.cn https://www.xjnu.edu.cn/ | 隶属于: 新疆维吾尔自治区 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 18 | 博士点: 5 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 2864 亩 | 创建时间: 1978年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 音乐学 学前教育 体育教育 思想政治教育 生物科学 旅游管理 汉语言文学 |
第二批 | 地理科学 |
第三批 | 运动训练 心理学 舞蹈学 美术学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 小学教育 物理学 特殊教育 化学工程与工艺 |
第三批 | 人力资源管理与视觉传达设计 地理信息科学 |
第一章
总则第二章
招生组织机构第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
新生入学第六章
收费标准及奖助措施第七章
附 则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01思想政治教育(师范类) | 537 | 105912 | 4 | 思想政治 | 3100 |
2025 | 本科 | 05经济学 | 519 | 142779 | 5 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 07国际经济与贸易 | 510 | 161926 | 6 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 09人力资源管理 | 513 | 155877 | 4 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 11国际商务 | 507 | 170224 | 7 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 13数字经济 | 481 | 231706 | 6 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 15公共事业管理 | 512 | 157797 | 5 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 19法学 | 542 | 95595 | 5 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 21纪检监察 | 548 | 86132 | 2 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 23政治学与行政学 | 522 | 136485 | 6 | 思想政治 | 3100 |
2025 | 本科 | 25历史学(师范类) | 528 | 123345 | 8 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 27文物与博物馆学 | 521 | 138323 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 29社会工作 | 513 | 156384 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 31民族学 | 509 | 165061 | 4 | 历史 | 3100 |
2025 | 本科 | 33教育技术学(师范类) | 482 | 230380 | 3 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 35小学教育(师范类) | 519 | 143015 | 5 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 37特殊教育(师范类) | 526 | 128073 | 2 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 39学前教育(师范类) | 511 | 160089 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 41科学教育(师范类) | 490 | 210013 | 2 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 43汉语言文学(师范类) | 536 | 106384 | 20 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 46中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 507 | 168981 | 5 | 不限 | 免费 |
2025 | 本科 | 47英语(师范类)(外语语种为英语) | 528 | 122839 | 4 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 49俄语 | 513 | 155834 | 5 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 51日语 | 508 | 166621 | 2 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 53翻译(外语语种为英语) | 513 | 155367 | 2 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 55乌尔都语 | 507 | 170559 | 2 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 57数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于80分) | 494 | 199735 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 59信息与计算科学(数学单科成绩不低于80分) | 489 | 212373 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 61应用统计学(数学单科成绩不低于80分) | 484 | 224273 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 63汉语国际教育 | 525 | 128929 | 4 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 65物理学(师范类)(数学单科成绩不低于60分) | 485 | 223292 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 67电子信息科学与技术(数学单科成绩不低于60分) | 495 | 198898 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 69光电信息科学与工程 | 501 | 183786 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 71心理学(师范类) | 492 | 205267 | 5 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 73应用心理学 | 484 | 225594 | 5 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 75计算机科学与技术(师范类) | 501 | 183163 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 77软件工程 | 499 | 188301 | 10 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 79数据科学与大数据技术 | 499 | 187443 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 81地理科学(师范类) | 528 | 123826 | 5 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 83地理信息科学 | 528 | 122778 | 5 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 85旅游管理 | 508 | 168201 | 4 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 87人文地理与城乡规划 | 520 | 140889 | 1 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 89自然地理与资源环境 | 522 | 135113 | 2 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 91遥感科学与技术 | 488 | 214421 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 93化学(师范类) | 483 | 228166 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 95化学工程与工艺 | 491 | 207274 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 97环境工程 | 464 | 274877 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | A1生物科学(师范类) | 476 | 244674 | 11 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | A3生物技术 | 468 | 264622 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | A5生物工程 | 469 | 263068 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 01思想政治教育(师范类) | 535 | 101877 | 2 | 思想政治 | 3100 |
2024 | 本科 | 05公共事业管理 | 511 | 153562 | 5 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 09法学 | 538 | 96718 | 9 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 15经济学 | 513 | 148932 | 4 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 17国际经济与贸易 | 506 | 165398 | 7 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 19人力资源管理 | 509 | 158187 | 7 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 21国际商务 | 503 | 170914 | 8 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 23数字经济 | 501 | 175826 | 9 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 25教育技术学(师范类) | 506 | 163938 | 3 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 27小学教育(师范类) | 525 | 121832 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 29特殊教育(师范类) | 522 | 128795 | 2 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 31学前教育(师范类) | 511 | 153206 | 4 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 35汉语言文学(师范类) | 537 | 98298 | 10 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 38中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 510 | 153863 | 3 | 不限 | 免费 |
2024 | 本科 | 39历史学(师范类) | 530 | 111773 | 8 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 41文物与博物馆学 | 524 | 123880 | 7 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 43社会工作 | 516 | 141682 | 6 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 45民族学 | 508 | 159665 | 6 | 历史 | 3100 |
2024 | 本科 | 47英语(师范类)(只招外语语种为英语的考生) | 530 | 112279 | 4 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 49俄语 | 508 | 160852 | 9 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 51日语 | 509 | 158303 | 4 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 53翻译(只招外语语种为英语的考生) | 507 | 162744 | 4 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 55汉语国际教育 | 520 | 132057 | 5 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 57数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于80分) | 496 | 187878 | 11 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 59信息与计算科学(数学单科成绩不低于80分) | 491 | 200856 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 61应用统计学(数学单科成绩不低于80分) | 485 | 215821 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 63物理学(师范类)(数学单科成绩不低于60分) | 487 | 212302 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 65电子信息科学与技术(数学单科成绩不低于60分) | 492 | 198268 | 14 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 67光电信息科学与工程 | 494 | 193822 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 69计算机科学与技术(师范类) | 501 | 175762 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 71软件工程 | 498 | 183213 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 77地理科学(师范类) | 529 | 114057 | 6 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 79地理信息科学 | 529 | 114288 | 1 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 81旅游管理 | 506 | 165385 | 6 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 83人文地理与城乡规划 | 522 | 127089 | 1 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 85自然地理与资源环境 | 518 | 137012 | 1 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 87遥感科学与技术 | 487 | 211731 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 89化学(师范类) | 489 | 207576 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 91化学工程与工艺 | 485 | 215798 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 95生物科学(师范类) | 456 | 288217 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | C6心理学(师范类) | 507 | 162895 | 4 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | C8应用心理学 | 495 | 191490 | 7 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【01】思想政治教育(师范类) | 524 | 117726 | 7 | 政治 | 3100 |
2023 | 本科 | 【06】公共事业管理 | 498 | 173450 | 3 | 政治或历史或地理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【11】法学 | 530 | 106345 | 3 | 政治或历史 | 3100 |
2023 | 本科 | 【17】经济学 | 496 | 177748 | 14 | 生物或政治或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【20】国际经济与贸易 | 488 | 195236 | 15 | 生物或政治或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【22】人力资源管理 | 496 | 178254 | 7 | 生物或政治或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【24】国际商务 | 488 | 195178 | 8 | 生物或政治或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【26】教育技术学(师范类) | 500 | 168575 | 4 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【28】小学教育(师范类) | 516 | 133348 | 3 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【30】特殊教育(师范类) | 501 | 166630 | 2 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【32】学前教育(师范类) | 501 | 165492 | 5 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【36】汉语言文学(师范类) | 526 | 113987 | 9 | 政治或历史或地理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【38】中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 500 | 168988 | 3 | 历史 | 免费 |
2023 | 本科 | 【40】历史学(师范类) | 521 | 123275 | 7 | 历史或地理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【42】文物与博物馆学 | 517 | 130953 | 3 | 历史或地理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【44】社会工作 | 506 | 155060 | 3 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【47】民族学 | 493 | 185415 | 2 | 历史 | 3100 |
2023 | 本科 | 【49】英语(师范类)(只招收外语语种为英语的考生) | 517 | 130724 | 4 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【51】俄语 | 494 | 182945 | 7 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【53】日语 | 496 | 177864 | 4 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【55】翻译(只招收外语语种为英语的考生) | 494 | 181669 | 2 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【57】乌尔都语 | 491 | 190195 | 2 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【59】汉语国际教育 | 507 | 151548 | 5 | 政治或历史或地理 | 3800 |
2023 | 本科 | 【61】数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于80分) | 507 | 151900 | 11 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【63】信息与计算科学(数学单科成绩不低于80分) | 501 | 165571 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【66】应用统计学(数学单科成绩不低于80分) | 494 | 181374 | 7 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【68】物理学(师范类)(数学单科成绩不低于60分) | 504 | 158176 | 10 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【70】电子信息科学与技术(数学单科成绩不低于60分) | 497 | 174425 | 14 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【73】计算机科学与技术(师范类) | 506 | 153271 | 8 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【75】软件工程 | 502 | 163577 | 13 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【82】地理科学(师范类) | 518 | 129851 | 8 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【84】地理信息科学 | 505 | 156007 | 9 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【86】旅游管理 | 488 | 196990 | 6 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【88】人文地理与城乡规划 | 501 | 166053 | 1 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【90】自然地理与资源环境 | 503 | 160395 | 1 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【93】化学(师范类) | 510 | 146050 | 7 | 化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【95】化学工程与工艺 | 497 | 174097 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【A2】生物科学(师范类) | 510 | 144552 | 10 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【D3】心理学(师范类) | 503 | 162087 | 4 | 生物 | 3500 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 496 | 159707 | 6 | 生物|政治|地理 | |
2022 | 本科 | 俄语 | 492 | 169062 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 489 | 174336 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 492 | 169101 | 6 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 505 | 138327 | 5 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 485 | 184339 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 514 | 120330 | 7 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 国际商务 | 484 | 186858 | 12 | 生物|政治|地理 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 486 | 182544 | 21 | 生物|政治|地理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 501 | 148380 | 4 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 514 | 120796 | 4 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 498 | 155337 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 510 | 129006 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用统计学 | 487 | 178739 | 8 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 心理学(师范类) | 496 | 159286 | 8 | 生物 | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 514 | 120730 | 6 | 政治 | |
2022 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 494 | 163153 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 500 | 148898 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 文物与博物馆学 | 509 | 130321 | 3 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理 | 483 | 190128 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 494 | 164262 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育 | 503 | 144053 | 9 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 515 | 118320 | 12 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 507 | 135181 | 6 | 政治|历史 | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 500 | 150050 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 495 | 162124 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物科学(师范类) | 506 | 135689 | 7 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 488 | 177622 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 498 | 154359 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学 | 492 | 167390 | 12 | 生物|政治|地理 | |
2022 | 本科 | 网络工程 | 494 | 163766 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 515 | 118482 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类) | 499 | 152726 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 493 | 165983 | 8 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
马克思主义理论 | B |
美术学 | B |
教育学 | B- |
民族学 | C+ |
体育学 | C+ |
中国语言文学 | C+ |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 4 | 本科 |
2 | 05经济学 | 不限 | 5 | 本科 |
3 | 07国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 本科 |
4 | 09人力资源管理 | 不限 | 4 | 本科 |
5 | 11国际商务 | 不限 | 7 | 本科 |
6 | 13数字经济 | 物理 | 6 | 本科 |
7 | 15公共事业管理 | 不限 | 5 | 本科 |
8 | 19法学 | 不限 | 5 | 本科 |
9 | 25历史学(师范类) | 不限 | 8 | 本科 |
10 | 27文物与博物馆学 | 不限 | 4 | 本科 |
11 | 29社会工作 | 不限 | 4 | 本科 |
12 | 31民族学 | 历史 | 4 | 本科 |
13 | 33教育技术学(师范类) | 物理 | 3 | 本科 |
14 | 35小学教育(师范类) | 不限 | 5 | 本科 |
15 | 37特殊教育(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
16 | 39学前教育(师范类) | 不限 | 4 | 本科 |
17 | 43汉语言文学(师范类) | 不限 | 20 | 本科 |
18 | 46中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 不限 | 5 | 本科 |
19 | 49俄语 | 不限 | 5 | 本科 |
20 | 51日语 | 不限 | 2 | 本科 |
21 | 57数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于80分) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
22 | 59信息与计算科学(数学单科成绩不低于80分) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
23 | 61应用统计学(数学单科成绩不低于80分) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
24 | 63汉语国际教育 | 不限 | 4 | 本科 |
25 | 65物理学(师范类)(数学单科成绩不低于60分) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
26 | 67电子信息科学与技术(数学单科成绩不低于60分) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
27 | 69光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
28 | 71心理学(师范类) | 物理 | 5 | 本科 |
29 | 73应用心理学 | 物理 | 5 | 本科 |
30 | 75计算机科学与技术(师范类) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
31 | 77软件工程 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
32 | 81地理科学(师范类) | 地理 | 5 | 本科 |
33 | 83地理信息科学 | 地理 | 5 | 本科 |
34 | 85旅游管理 | 不限 | 4 | 本科 |
35 | 87人文地理与城乡规划 | 地理 | 1 | 本科 |
36 | 89自然地理与资源环境 | 地理 | 2 | 本科 |
37 | 91遥感科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
38 | 93化学(师范类) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
39 | 95化学工程与工艺 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
40 | A1生物科学(师范类) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
41 | 21纪检监察 | 不限 | 2 | 本科 |
42 | 23政治学与行政学 | 思想政治 | 6 | 本科 |
43 | 41科学教育(师范类) | 物理 | 2 | 本科 |
44 | 47英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 4 | 本科 |
45 | 53翻译(外语语种为英语) | 不限 | 2 | 本科 |
46 | 55乌尔都语 | 不限 | 2 | 本科 |
47 | 79数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
48 | 97环境工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
49 | A3生物技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
50 | A5生物工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹