电话咨询: 023-49891968 | 邮箱地址: cqwu@cqwu.edu.cn | 联系地址: 重庆市永川区红河大道319号 |
官网地址: http://zb.cqwu.edu.cn http://www.cqwu.net/ | 隶属于: 重庆市 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 1人 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1767 亩 | 创建时间: 1976年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 机械工程 环境设计 环境科学 材料科学与工程 |
第三批 | 园林 物流工程 会展经济与管理 广播电视编导 电子信息科学与技术 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 体育教育 高分子材料与工程 |
第二批 | 音乐学 思想政治教育 软件工程 电气工程及其自动化 |
第三批 | 制药工程 应用心理学 数学与应用数学 汉语言文学 工程管理 |
第一章
第一条 为规范招生工作,切实维护学校和考生的合法权益,确保学校招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律以及教育部的有关规定,结合学校实际,特制定本章程。
第二条 学校概况
学校全称:重庆文理学院,学校代码10642。
办学类型及层次:公办全日制普通本科高校。
主管部门:重庆市教育委员会。
办学地址:红河校区位于重庆市永川区红河大道319号;星湖校区位于重庆市永川区卫星湖文化旅游区。
基本办学条件:学校占地面积1767亩,建筑面积约73万平方米,馆藏图书291.3万册,现有全日制本科在校生2万余人;学校拥有“微纳米光电材料与器件国际科技合作基地”和“创新靶向药物国家地方联合工程研究中心”等3个国家级科研平台,3个硕士学位授权点,9个国家一流本科专业建设点,20个重庆市一流本科专业建设点;材料科学进入ESI全球排名前1%;先后入选“全国毕业生就业典型经验高校50强”和首批“全国创新创业典型经验高校50强”。
学历证书颁发:在规定的年限内达到所在专业毕业要求者,颁发重庆文理学院本科毕业证书;符合重庆文理学院学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
第三条 学校招生工作坚持“公平、公正、公开”和择优录取的原则。
第四条 学校招生工作接受纪检监察部门、考生及其家长和社会各界的监督。监督及投诉电话023-49891717。
第二章
第五条 学校成立专门的招生工作领导小组,负责学校招生政策的制定、执行及监督。
第六条 学校招生工作领导小组下设招生工作办公室,具体负责学校招生工作的组织实施及日常工作。
第三章
第七条 分省分专业招生计划以各省招生主管部门公布为准。
1.数学与应用数学(中外合作办学)为我校与美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校合作办学专业,3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,只招收填报专业志愿的合格考生。
2.材料成型及控制工程(中外合作办学)为我校与俄罗斯库兹巴斯国立技术大学合作办学专业,3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在俄罗斯库兹巴斯国立技术大学学习,只招收填报专业志愿的合格考生。
3.小学教育(全科教师)专业纳入重庆市农村小学全科教师定向培养计划,在本科提前批次录取。梁平区、潼南区、彭水县、万盛经开区等区县。小学教育(全科教师)专业学生在校期间免学费、免住宿费,补助生活费,毕业后定向考核招聘就业。最终区县分布及计划数以重庆市招生主管部门公布为准。
第八条 预留计划不超过学校总招生计划数的1%,用于调节各省上线生源的不平衡。
第四章
第九条 学校执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,由各省(自治区、直辖市)招生委员会统一组织录取。
第十条 按照顺序志愿投档的批次,学校优先录取第一志愿考生,若院校第一志愿生源不足,则录取院校非第一志愿的上线考生,直至完成招生计划。
按照平行志愿投档的批次,未完成的招生计划将征集志愿,若征集志愿后仍未完成招生计划,则将未完成计划调剂到其他生源质量好的省份。
第十一条 我校认可教育部和各省(自治区、直辖市)招生主管部门规定的加分政策。
第十二条 普通专业录取规则
1.进档考生按投档分数优先的原则,根据考生的投档分数从高分到低分安排专业,无专业级差。当考生所报专业均已录满,若考生服从专业志愿调剂,则调剂到考生投档的同一批次(或专业组)内未录满的专业,若考生不服从专业调剂或不符合专业录取条件,则予以退档。
2.当投档分数相同时,优先按各省份确定的同分排序细则进行排序录取,若该批次无同分排序细则,则比较相关科目成绩(依次比较语文、数学、外语成绩)。
3.内蒙古自治区普通文史、理工类专业按“专业志愿清”录取。
4.浙江省、北京市、山东省、海南省、重庆市、河北省、辽宁省、江苏省、福建省、湖北省、湖南省、广东省考生的选考科目应符合我校招生专业(类)规定的选考科目要求。
第十三条 艺术体育类专业录取规则
学校认定各省(自治区、直辖市)艺术体育类专业统考或联考合格成绩,进档考生文化成绩、专业成绩须达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术体育类专业本科录取控制分数线。艺术体育类进档考生按照类别分别录取,具体规则如下:
1.艺术类:
(1)美术类(美术学、视觉传达设计、环境设计)专业:在平行志愿投档的省份按投档成绩从高到低录取,在顺序志愿投档的省份按综合分[综合分=70×(专业分÷专业满分)+30×(文化分÷文化满分)]从高到低录取。
(2)音乐学专业:在平行志愿投档的省份按投档成绩从高到低录取,在顺序志愿投档的省份按专业成绩从高到低录取。
(3)舞蹈学专业:在平行志愿投档的省份按投档成绩从高到低录取,在顺序志愿投档的省份按专业成绩从高到低录取。
(4)广播电视编导专业:在平行志愿投档的省份按投档成绩从高到低录取,在顺序志愿投档的省份按综合分(综合分=文化分+专业分)从高到低录取。
2.体育类:
在平行志愿投档的省份按投档成绩从高到低录取,在顺序志愿投档的省份按综合分(综合分=文化分+专业分)从高到低录取。
3.内蒙古自治区艺术类、体育类专业按“专业志愿清”方式对进档考生按专业成绩从高到低录取。
4.当成绩相同时,按相关科目排序:依次比较专业成绩、文化成绩(文化成绩相同,依次比较语文、数学、外语成绩)。
第十四条 新疆班、非西藏生源定向西藏就业、运动训练、高职分类考试招生等特殊类别招生录取要求按照国家有关文件执行。
第十五条 语种及体检相关要求
1.报考英语、商务英语专业必须是英语语种考生,且英语(150分制)单科成绩不低于105分,报考数学与应用数学(中外合作办学)专业必须是英语语种考生,且英语(150分制)单科成绩不低于90分;除上述专业外,学校对其他专业无外语考试语种特殊要求,入学后公共外语课原则上按英语安排(可选俄语)。
2.身体健康状况要求原则上按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行;报考师范专业的考生还应参照相关省市教师资格认定体检标准,如身体健康状况不符合相关要求,建议慎重填报师范类专业。
3.报考美术类专业(美术学、视觉传达设计、环境设计)的考生要求无色盲、无色弱。
4.舞蹈学专业身高要求:女生不低于160CM,男生不低于170CM。
5.音乐学专业在山西省、河北省只招收器乐考生。器乐种类限定如下:西洋乐器(含小提琴、单簧管、萨克斯、长笛、双排键),民族乐器(含唢呐、竹笛、二胡、琵琶、古筝、古琴、阮)。
第五章
第十六条 费用标准与收取
1.根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费等费用。如果按学年制学费准备,大致可归纳为按学年制学费标准:师范类3125-5175元/年·人,普通类3700-6875元/年·人,艺术类4500-11500元/年·人,体育类4000-8000元/年·人,中外合作办学学费25000-28000元/年·人。学校已实施按学分收取学费,严格按照重庆市价格主管部门核定的标准执行。各专业收费标准在各省(直辖市、自治区)的招生计划及新生入学须知上公布。
2.学校住宿实行公寓式管理,住宿费标准为600-1200元/年·人。
3.因故退学,按月计退剩余的学费和住宿费。
第十七条 入学与注册
1.因故不能按期入学者,应事先向所在二级学院请假,由二级学院统一汇总后报招生就业处和教务处备案。请假期限一般不得超过15日。未请假或请假逾期不报到的,除因不可抗力等正当事由外,视为学生放弃入学资格,由学生本人承担所有后果。
2.学校在新生报到时对新生入学资格进行初步审查,审查合格的办理入学手续,予以注册学籍;审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料与本人实际情况不符,或者有其他违反国家招生考试规定情形的,取消入学资格。
3.新生可申请保留入学资格,期满前15日内应向学校申请入学,经学校审查合格后,办理入学手续;审查不合格的,取消入学资格。学生入学后,学校在3个月内按照国家招生规定进行复查。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,取消学籍;情节严重的,学校移交有关部门调查处理。
第十八条 资助政策
学校全面贯彻落实国家奖励、资助政策,构建了“奖、助、贷、勤、补、减”六位一体的学生资助体系,帮助经济困难学生顺利完成学业。
第六章
第十九条 学校地址:重庆市永川区红河大道319号
邮编:402160
学校网址:https://www.cqwu.edu.cn
招生网址:https://zb.cqwu.edu.cn
招生咨询电话: (023) 49891968(兼传真),49891969
第二十条 学校从不委托任何单位和个人代办招生事宜,有关招生事宜请直接向学校招生部门咨询,否则,出现任何后果学校将不承担责任。
第二十一条 如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化,以变化后的规定为准。
第二十二条 本章程由重庆文理学院招生就业处负责解释。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 0T数据科学与大数据技术 | 521 | 137038 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 0U财务管理(不招色弱、色盲考生) | 540 | 99908 | 2 | 不限 | 5625 |
2025 | 本科 | 0W高分子材料与工程(不招色弱、色盲考生) | 506 | 171528 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2025 | 本科 | 0Y环境科学 | 486 | 220959 | 3 | 物理和化学 | 4625 |
2025 | 本科 | 10化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 486 | 219837 | 3 | 物理和化学 | 4625 |
2025 | 本科 | 11制药工程(不招色弱、色盲考生) | 507 | 168954 | 2 | 物理和化学 | 6250 |
2025 | 本科 | 2F生物技术(不招色弱、色盲考生) | 492 | 204850 | 2 | 物理和化学 | 3700 |
2025 | 本科 | 2J风景园林 | 512 | 158839 | 3 | 不限 | 4625 |
2025 | 本科 | 2L电气工程及其自动化 | 527 | 124487 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2025 | 本科 | 2V工程管理 | 479 | 237972 | 5 | 物理 | 6250 |
2025 | 本科 | 2Y会展经济与管理 | 521 | 138209 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 51材料科学与工程 | 495 | 197624 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2025 | 本科 | 5X网络工程 | 517 | 145857 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2025 | 本科 | 69智能车辆工程 | 509 | 164905 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2025 | 本科 | 6A智慧农业 | 487 | 218303 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | 6B数学与应用数学(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生谨慎报考) | 450 | 309648 | 9 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 6C材料成型及控制工程(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在俄罗斯库兹巴斯国立技术大学学习;该专业考生须取得高中毕业证书) | 465 | 272875 | 7 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 0T数据科学与大数据技术 | 515 | 143181 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 0U财务管理 | 533 | 104760 | 2 | 不限 | 5625 |
2024 | 本科 | 0W高分子材料与工程 | 504 | 170373 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2024 | 本科 | 0Y环境科学 | 483 | 220876 | 2 | 物理和化学 | 4625 |
2024 | 本科 | 0Z环境科学与工程 | 471 | 251215 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 11制药工程 | 505 | 165764 | 2 | 物理和化学 | 6250 |
2024 | 本科 | 2F生物技术 | 492 | 198504 | 2 | 物理和化学 | 3700 |
2024 | 本科 | 2J风景园林 | 514 | 146662 | 3 | 不限 | 4625 |
2024 | 本科 | 2L电气工程及其自动化 | 518 | 136376 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2024 | 本科 | 2T物流工程 | 511 | 152344 | 2 | 物理 | 5625 |
2024 | 本科 | 2X土木工程 | 467 | 260970 | 4 | 物理和化学 | 6250 |
2024 | 本科 | 2Y会展经济与管理 | 518 | 137247 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 50文化遗产 | 528 | 115739 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 51材料科学与工程 | 491 | 200514 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2024 | 本科 | 5H智能制造工程 | 505 | 166314 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2024 | 本科 | 5X网络工程 | 515 | 143910 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2024 | 本科 | 60电子信息科学与技术 | 510 | 154270 | 2 | 物理和化学 | 5625 |
2024 | 本科 | 6A智慧农业 | 481 | 225843 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | 6B数学与应用数学(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,外语单科成绩不低于90分) | 454 | 292903 | 7 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 6C材料成型及控制工程(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在俄罗斯库兹巴斯国立技术大学学习。该专业考生须取得高中毕业证书) | 467 | 261271 | 6 | 物理和化学 | 25000 |
2023 | 本科 | 【01】机械电子工程 | 506 | 153386 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【0T】数据科学与大数据技术 | 523 | 118206 | 2 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【0W】高分子材料与工程 | 497 | 174072 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【0Y】环境科学 | 493 | 185068 | 2 | 化学 | 4625 |
2023 | 本科 | 【0Z】环境科学与工程 | 498 | 172927 | 3 | 化学 | 5600 |
2023 | 本科 | 【11】制药工程 | 508 | 149691 | 2 | 化学 | 6250 |
2023 | 本科 | 【12】机械工程 | 505 | 156442 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【13】机器人工程 | 518 | 128088 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【2F】生物技术 | 505 | 155748 | 3 | 化学或生物 | 3700 |
2023 | 本科 | 【2G】园艺 | 502 | 163026 | 3 | 化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【2J】风景园林 | 503 | 161276 | 3 | 生物或历史或地理 | 4625 |
2023 | 本科 | 【2L】电气工程及其自动化 | 517 | 131095 | 3 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【2X】土木工程 | 496 | 177016 | 4 | 物理 | 6250 |
2023 | 本科 | 【2Y】会展经济与管理 | 510 | 146335 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【50】文化遗产 | 514 | 137756 | 2 | 历史 | 4000 |
2023 | 本科 | 【51】材料科学与工程 | 496 | 177571 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【5H】智能制造工程 | 507 | 151481 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【5T】材料成型及控制工程(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在俄罗斯库兹巴斯国立技术大学学习) | 476 | 225134 | 4 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【5U】数学与应用数学(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,英语单科成绩不低于90分) | 476 | 225463 | 7 | 物理 | 28000 |
2023 | 本科 | 【5X】网络工程 | 519 | 127552 | 2 | 物理 | 5625 |
2023 | 本科 | 【60】电子信息科学与技术 | 516 | 133437 | 2 | 物理 | 5625 |
2022 | 本科 | 会展经济与管理 | 506 | 136642 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 502 | 144705 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 园艺 | 497 | 157712 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 494 | 164000 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 470 | 221484 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 129587 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 文化遗产 | 512 | 124822 | 2 | 历史 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 505 | 137600 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 495 | 161584 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 468 | 225731 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 490 | 172991 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程类 | 494 | 163844 | 5 | 化学 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 499 | 151327 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 503 | 143601 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气类 | 500 | 148666 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 508 | 131326 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 风景园林 | 503 | 143758 | 3 | 生物|历史|地理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0T数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
2 | 0Y环境科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
3 | 2J风景园林 | 不限 | 3 | 本科 |
4 | 2L电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 2Y会展经济与管理 | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 51材料科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | 5X网络工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 6A智慧农业 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | 0U财务管理(不招色弱、色盲考生) | 不限 | 2 | 本科 |
10 | 0W高分子材料与工程(不招色弱、色盲考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 10化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | 11制药工程(不招色弱、色盲考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 2F生物技术(不招色弱、色盲考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 2V工程管理 | 物理 | 5 | 本科 |
15 | 69智能车辆工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 6B数学与应用数学(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在美国北卡罗莱纳大学威尔明顿分校学习,外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生谨慎报考) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
17 | 6C材料成型及控制工程(中外合作办学)(3+1培养模式,前三年在国内学习,如达到条件,第四年在俄罗斯库兹巴斯国立技术大学学习;该专业考生须取得高中毕业证书) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
收藏夹