电话咨询: 0971-83835961,0971-83805935 | 邮箱地址: zs11318@163.com | 联系地址: 枫林校区:江西省南昌市昌北经济开发区枫林大道605号,红角洲校区:江西省南昌市红角洲学府大道589号 |
官网地址: http://zsjy.jxstnu.edu.cn http://www.jxstnu.edu.cn/ | 隶属于: 江西省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 13 | 博士点: -- | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 2162 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 应用化学 |
第二批 | 制药工程 旅游管理 电子信息工程 财务管理 |
第三批 | 音乐学 学前教育 数学与应用数学 会计学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 体育教育 生物科学 历史学 教育技术学 化学 汉语言文学 汉语国际教育 国际经济与贸易 |
第三批 | 英语 物理学 思想政治教育 法学 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
收费与学费标准第五章
招生信息发布第六章
录取规则第七章
招生体检第八章
报到注册第九章
资助、奖励第十章
招生监督第十一章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 0H国际经济与贸易 | 534 | 111101 | 1 | 不限 | 4270 |
2025 | 本科 | 0M数字经济(不招不能准确识别颜色者) | 515 | 150022 | 4 | 物理 | 4270 |
2025 | 本科 | 0U数据计算及应用 | 514 | 153568 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 15智能建造 | 486 | 219850 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2025 | 本科 | 19生物制药 | 499 | 187704 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 1E材料化学(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者;视力异常者不宜填报) | 494 | 200808 | 3 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 1F金属材料工程(视力异常者不宜填报) | 494 | 200105 | 3 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 1M计算机科学与技术(泰豪)(不招不能准确在显示器上识别颜色者) | 531 | 117118 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2025 | 本科 | 1R电子信息工程 | 515 | 150211 | 3 | 物理和化学 | 4790 |
2025 | 本科 | 1W土木工程(主要脏器术后及有病史者不宜填报) | 478 | 240510 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2025 | 本科 | 24药物制剂(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 499 | 188399 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2025 | 本科 | 30汉语言文学(师范类) | 555 | 74082 | 3 | 历史 | 4010 |
2025 | 本科 | 35思想政治教育(师范类) | 545 | 91145 | 2 | 思想政治 | 4270 |
2025 | 本科 | 37英语(师范类)(外语语种为英语) | 535 | 109732 | 3 | 不限 | 4270 |
2025 | 本科 | 3B历史学(师范类) | 551 | 80915 | 3 | 历史 | 4010 |
2025 | 本科 | 3R教育技术学(师范类) | 502 | 182224 | 3 | 物理 | 4270 |
2025 | 本科 | 3S学前教育(师范类)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 520 | 140212 | 2 | 不限 | 4270 |
2025 | 本科 | 3T数学与应用数学(师范类) | 507 | 168477 | 3 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 3X物理学(师范类) | 497 | 192383 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 40化学(师范类)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 498 | 189897 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 46生物科学(师范类)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 496 | 195052 | 3 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 47食品科学与工程(职教师范)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 498 | 190934 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | 4J机械设计制造及其自动化 | 521 | 137169 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2025 | 本科 | P1商务英语(中法学分互认)(外语语种为英语;法国艾克西亚(Excelia)商学院,国际工商管理,2+2(第三四学年必须赴法学习)双学位分段式联合培养;中方四年学费正常缴纳外,赴法学习费用预估约1.7万欧元/年(外方学费、住宿费等),项目方适时收取相关费用共¥4.3万元) | 493 | 203843 | 2 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 1D财务管理 | 538 | 96845 | 2 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 1H国际经济与贸易 | 528 | 115406 | 2 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 1L法学 | 554 | 70228 | 2 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 28数据科学与大数据技术 | 527 | 116475 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2024 | 本科 | 2Z材料化学 | 488 | 208921 | 3 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 30金属材料工程 | 491 | 200633 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 33智能感知工程 | 503 | 170509 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 38数字经济 | 525 | 121141 | 1 | 物理 | 4270 |
2024 | 本科 | 39生物制药 | 499 | 181784 | 1 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 3F数据计算及应用 | 509 | 157580 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 3G智能建造 | 478 | 234347 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2024 | 本科 | 40汉语言文学(师范类) | 554 | 70153 | 2 | 历史 | 4010 |
2024 | 本科 | 44历史学(师范类) | 550 | 76453 | 2 | 历史 | 4010 |
2024 | 本科 | 46英语(师范类)(外语语种为英语) | 536 | 100707 | 4 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 4C会计学(国际会计) | 535 | 102107 | 4 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 4F旅游管理(职教师范) | 521 | 130849 | 2 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 4K电子商务(职教师范) | 528 | 116365 | 2 | 不限 | 4790 |
2024 | 本科 | 4R教育技术学(师范类) | 524 | 122925 | 2 | 物理 | 4270 |
2024 | 本科 | 4S学前教育(师范类) | 523 | 125640 | 2 | 不限 | 4270 |
2024 | 本科 | 4T思想政治教育(师范类) | 546 | 82661 | 2 | 思想政治 | 4270 |
2024 | 本科 | 56计算机科学与技术(职教师范) | 526 | 118506 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2024 | 本科 | 5D电子信息工程(职教师范) | 511 | 151687 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2024 | 本科 | 5G化学(师范类) | 495 | 190655 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 5L土木工程(职教师范) | 448 | 308441 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2024 | 本科 | 5Q生物科学(师范类) | 501 | 175926 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 5R食品科学与工程(职教师范) | 494 | 192711 | 2 | 物理和化学 | 4530 |
2024 | 本科 | 62虚拟现实技术(泰豪) | 491 | 200528 | 2 | 物理和化学 | 4790 |
2023 | 本科 | 【11】法学 | 547 | 77968 | 3 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【18】日语(外语语种为英语,日语;外语成绩须不低于120分) | 502 | 164409 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【1D】财务管理(大数据财管) | 524 | 117701 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【1H】国际经济与贸易 | 513 | 139773 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【26】计算机科学与技术 | 535 | 96382 | 2 | 物理 | 4790 |
2023 | 本科 | 【2W】药物制剂 | 507 | 152244 | 3 | 物理或化学或生物 | 4790 |
2023 | 本科 | 【30】金属材料工程 | 498 | 173433 | 3 | 物理 | 4530 |
2023 | 本科 | 【38】数字经济 | 514 | 137535 | 1 | 物理 | 4270 |
2023 | 本科 | 【39】生物制药 | 508 | 149463 | 1 | 物理和化学 | 4530 |
2023 | 本科 | 【40】汉语言文学(师范类) | 546 | 80142 | 3 | 政治或历史或地理 | 4010 |
2023 | 本科 | 【44】历史学(师范类) | 542 | 86160 | 2 | 历史或地理 | 4010 |
2023 | 本科 | 【46】英语(师范类)(外语语种为英语,外语成绩须不低于120分) | 532 | 101915 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4C】会计学(国际会计) | 524 | 116800 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4F】旅游管理(含职教师范) | 498 | 171964 | 3 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4G】酒店管理(国际酒店) | 498 | 173355 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4J】物流管理(含职教师范) | 505 | 157575 | 3 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4R】教育技术学(师范类) | 521 | 122435 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4S】学前教育(师范类) | 519 | 127768 | 2 | 不限 | 4270 |
2023 | 本科 | 【4T】思想政治教育(师范类) | 540 | 89598 | 2 | 政治 | 4270 |
2023 | 本科 | 【51】土木工程(含职教师范) | 501 | 164530 | 2 | 物理 | 4790 |
2023 | 本科 | 【55】数学与应用数学(师范类) | 526 | 112423 | 2 | 物理 | 4530 |
2023 | 本科 | 【5G】化学(师范类) | 523 | 118727 | 2 | 物理或化学 | 4530 |
2023 | 本科 | 【5R】食品科学与工程(含职教师范) | 505 | 156423 | 2 | 化学或生物 | 4530 |
2023 | 本科 | 【5X】机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 513 | 139406 | 2 | 物理 | 4530 |
2022 | 本科 | 会计学(国际会计) | 517 | 114594 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化学(师范) | 520 | 108437 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范) | 534 | 82909 | 2 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 514 | 120774 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程(含职教师范) | 497 | 155870 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范) | 515 | 118618 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 530 | 89600 | 2 | 政治 | |
2022 | 本科 | 教育技术学(师范) | 520 | 108847 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 523 | 101989 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理(含职教师范) | 498 | 154578 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 503 | 143160 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 503 | 143094 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 530 | 90217 | 3 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 534 | 83901 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理(含职教师范) | 505 | 139461 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物理学(师范) | 520 | 107428 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语(师范) | 529 | 92214 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 药物制剂 | 500 | 150713 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 524 | 100436 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 514 | 119497 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 酒店管理(国际酒店) | 492 | 168985 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金属材料工程 | 490 | 172704 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程(含职教师范) | 499 | 151521 | 2 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0H国际经济与贸易 | 不限 | 1 | 本科 |
2 | 0U数据计算及应用 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | 15智能建造 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 19生物制药 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 30汉语言文学(师范类) | 历史 | 3 | 本科 |
6 | 35思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 2 | 本科 |
7 | 37英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 本科 |
8 | 3B历史学(师范类) | 历史 | 3 | 本科 |
9 | 3R教育技术学(师范类) | 物理 | 3 | 本科 |
10 | 0M数字经济(不招不能准确识别颜色者) | 物理 | 4 | 本科 |
11 | 1E材料化学(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者;视力异常者不宜填报) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | 1F金属材料工程(视力异常者不宜填报) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
13 | 1M计算机科学与技术(泰豪)(不招不能准确在显示器上识别颜色者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 1R电子信息工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
15 | 1W土木工程(主要脏器术后及有病史者不宜填报) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 24药物制剂(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
17 | 3S学前教育(师范类)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 不限 | 2 | 本科 |
18 | 3T数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
19 | 3X物理学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
20 | 40化学(师范类)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 46生物科学(师范类)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
22 | 47食品科学与工程(职教师范)(不招色弱、色盲、不能准确识别颜色者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 4J机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
24 | P1商务英语(中法学分互认)(外语语种为英语;法国艾克西亚(Excelia)商学院,国际工商管理,2+2(第三四学年必须赴法学习)双学位分段式联合培养;中方四年学费正常缴纳外,赴法学习费用预估约1.7万欧元/年(外方学费、住宿费等),项目方适时收取相关费用共¥4.3万元) | 不限 | 2 | 本科 |
收藏夹