电话咨询: 0536-8462283,0536-8462285 | 邮箱地址: zszx@wfmc.edu.cn | 联系地址: 浮烟山校区:山东省潍坊市宝通西街7166号,虞河校区:山东省潍坊市胜利东街4948号 |
官网地址: http://zs.wfmc.edu.cn/ http://www.wfmc.edu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 8 | 博士点: 1 | 院士人数: 2人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 1800 亩 | 创建时间: 1951年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第三批 | 护理学 临床医学 麻醉学 药学 应用心理学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 预防医学 医学影像学 医学检验技术 生物技术 公共事业管理 |
第三批 | 英语 医学影像技术 眼视光学 卫生检验与检疫 食品质量与安全 生物制药 生物医学工程 劳动与社会保障 口腔医学 康复治疗学 |
潍坊医学院2023年普通高等教育招生章程
第一章
总 则为规范招生管理,维护考生合法权益,保证学校本科招生工作顺利开展,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部、山东省教育厅有关规定,结合学校本科招生工作实际,制定本章程。
第一条 本章程适用于学校2023年普通高等教育招生工作。
第二条 学校招生工作遵循“公平、公正、公开”原则,严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,德智体美劳全面考核,综合评价,择优录取。
第三条 学校招生工作实施“阳光工程”,接受纪检监察部门、新闻媒体、社会各界、考生及家长全程监督(监督电话:0536-2602020)。
第二章
学校概况第四条 学校名称:潍坊医学院 学校代码:10438。
第五条 学校校址
浮烟山校区:山东省潍坊市潍城区宝通西街7166号;
虞河校区:山东省潍坊市奎文区胜利东街4948号。
第六条 办学层次:本科教育、研究生教育。
第七条 办学类型:公办全日制普通高等学校。
第三章
组织领导第八条 学校成立招生工作领导小组,负责制定招生政策和录取规则,讨论决定招生工作重大事项。
第九条 学校招生工作办公室设在教务处,在招生工作领导小组的领导下具体负责学校普通本科招生的日常工作。
第四章
招生计划第十条 招生专业、招生计划通过各省级招生主管部门、学校网站、学校招生简章等形式向社会公布。考生填报志愿时,以生源所在地省级招生主管部门公布的招生计划为准。
第五章
招生条件第十一条 考生报考条件。
1.政治思想品德要求:政治思想品德考核不合格者不予录取。
2.身体健康状况要求:学校执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,体检不合格者不予录取。学校部分专业对轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)的考生限制报考。新生入校后进行体检复查,若复查结果与录取时提供的信息不符,学校将按上级有关规定视学生的实际身体状况调整专业直至退回原籍。
第十二条 实行高考综合改革的省份招生专业有选考科目要求。各专业的选考科目要求按当地省级招生主管部门及学校公布的具体方案执行。
第十三条 学校英语专业外语语种要求为英语,其他专业外语语种不限。报考英语专业的考生,无口试要求。
第十四条 所有专业无男女比例限制。
第六章
招生录取第十五条 学校在山东省外的招生计划录取批次按各省(市、自治区)公布的录取批次执行;在山东省内的本科招生批次分为普通类提前批(省属公费医学生)及普通类常规批。
第十六条 接受投档。按各省(市、自治区)的学校志愿设置及投档录取原则,学校按1:1的比例接受投档。
第十七条 分专业录取。
1.实行高考综合改革的省份,学校按照当地省级招生部门制定的政策执行,相关专业的选考科目按公布方案执行。按专业组填报志愿的省份,按照“分数优先,遵循志愿”的原则录取。
2.实行“平行志愿”投档的省份,按“分数优先”原则,根据考生的专业志愿顺序依次录取。考生分数相同的情况下,参照各省级招生主管部门提供的成绩位次录取。当考生填报的专业志愿都未被录取时,如服从专业调剂,按高分到低分顺序,调剂到未满额专业;如不服从专业调剂,予以退档。
3.实行“非平行志愿”投档的省份,学校按照“专业志愿优先,分数由高到低”原则录取,先录取第一志愿报考本校的考生,第一志愿投档考生不足时,再录取后续志愿考生,以此类推。对所报专业已满且不服从调剂的考生,予以退档。
4.内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。
5.第一次填报志愿的投档考生不足时,学校按照“分数优先”原则接受征集或后续志愿考生投档。
第十八条 学校认可各省(市、自治区)教育行政主管部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。
第十九条 录取工作结束后,学校将通过发放录取通知书形式告知考生,考生可到生源所在地招生管理部门查询录取结果。
第七章
新生入学第二十条 新生持录取通知书、准考证、居民身份证等材料,按照学校规定的时间及有关要求,办理入学报到手续。不能按时报到的,应当向学校提出书面申请,经学校同意后方可延期报到。未请假或者请假逾期未报到者,视为自行放弃入学资格。
第二十一条 新生入学后,学校将按有关规定进行入学资格复查,对弄虚作假者取消入学资格。
第八章
收费标准、退费及资助政策第二十二条 学校按照国家和省有关规定,根据当地经济社会发展水平、办学成本等情况确定收费标准。退费按照国家和省相关规定执行。
第二十三条 学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照省财政厅、省教育厅等5部门《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17号)以及学校相关规定执行。
第九章
证书颁发第二十四条 学生完成学业后,按学校学籍管理规定有关要求,符合普通本科毕业条件的,颁发潍坊医学院普通高等教育本科学历证书,达到学位授予条件的,颁发相应的学士学位证书。颁发证书的学校名称为潍坊医学院。
第十章
附 则第二十五条 学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对以潍坊医学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十六条 学校联系方式:
学校网址:https://www.wfmc.edu.cn
招生部门:潍坊医学院教务处
招生电话:0536-8462283,8462285
电子信箱:zszx@wfmc.edu.cn
第二十七条 本章程如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化,以变化后的规定为准,与上级有关政策不一致之处或未尽事宜,按上级有关规定执行。
第二十八条 本章程由潍坊医学院负责解释。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01临床医学(不招色盲、色弱考生) | 558 | 69576 | 507 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 02麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 551 | 80501 | 132 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 03口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 565 | 60183 | 76 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 04预防医学(不招色盲、色弱考生) | 501 | 182838 | 100 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 05医学影像学(不招色盲、色弱考生) | 554 | 75844 | 78 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 06眼视光医学(不招色盲、色弱考生) | 548 | 85170 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 07中医学(不招色盲、色弱考生) | 535 | 108982 | 72 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 08临床药学(不招色盲、色弱考生) | 512 | 157895 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 09法医学(不招色盲、色弱考生) | 525 | 128090 | 39 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 10医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 508 | 166001 | 98 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 11药学(不招色盲、色弱考生) | 497 | 192869 | 134 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 12中药学(不招色盲、色弱考生) | 498 | 190236 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 13医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 525 | 129512 | 18 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 14生物技术(不招色盲、色弱考生) | 493 | 203488 | 35 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 15生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 500 | 185498 | 45 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 16生物制药(不招色盲、色弱考生) | 494 | 199672 | 68 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 17康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 508 | 166300 | 28 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 18康复物理治疗(不招色盲、色弱考生) | 501 | 183382 | 34 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 19康复作业治疗(不招色盲、色弱考生) | 497 | 193376 | 35 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 20食品质量与安全 | 494 | 200993 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 21卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生) | 493 | 202341 | 66 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 22智能医学工程(不招色盲、色弱考生) | 505 | 173691 | 31 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 23眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 507 | 168544 | 50 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 24生物统计学 | 496 | 195577 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 25护理学(不招色盲、色弱考生) | 506 | 170927 | 180 | 化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 26运动康复 | 506 | 171527 | 45 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 27大数据管理与应用 | 515 | 150471 | 20 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 28应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 518 | 144153 | 83 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 29公共事业管理 | 518 | 145132 | 72 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 30法学 | 546 | 89556 | 74 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 01临床医学(不招色盲色弱) | 562 | 58901 | 481 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 02麻醉学(不招色盲色弱) | 555 | 67902 | 123 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 03口腔医学(不招色盲色弱) | 569 | 50175 | 76 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 04预防医学(不招色盲色弱) | 505 | 166529 | 143 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 05医学影像学(不招色盲色弱) | 557 | 64645 | 68 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 06眼视光医学(不招色盲色弱) | 551 | 73764 | 41 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 07中医学(不招色盲色弱) | 538 | 95476 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 08临床药学(不招色盲色弱) | 514 | 145305 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 09法医学(不招色盲色弱) | 529 | 112717 | 23 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 10医学检验技术(不招色盲色弱) | 513 | 148489 | 143 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 11药学(不招色盲色弱) | 497 | 185402 | 158 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 12中药学(不招色盲色弱) | 498 | 182787 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 13医学影像技术(不招色盲色弱) | 527 | 117336 | 19 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 14生物技术(不招色盲色弱) | 492 | 199846 | 41 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 15生物医学工程(不招色盲色弱) | 499 | 180990 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 16生物制药(不招色盲色弱) | 494 | 194291 | 86 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 17康复治疗学(不招色盲色弱) | 511 | 153270 | 21 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 18康复物理治疗(不招色盲色弱) | 502 | 174808 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 19康复作业治疗(不招色盲色弱) | 498 | 183434 | 31 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 20食品质量与安全 | 492 | 198357 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 21卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 495 | 190397 | 67 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 22智能医学工程(不招色盲色弱) | 503 | 170742 | 31 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 23眼视光学(不招色盲色弱) | 512 | 149508 | 55 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 24生物统计学 | 497 | 185904 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 25护理学(不招色盲色弱) | 515 | 143074 | 222 | 化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 26运动康复 | 511 | 152431 | 50 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 27大数据管理与应用 | 518 | 136758 | 12 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 28公共事业管理 | 514 | 144932 | 60 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 29应用心理学(不招色盲色弱) | 515 | 143404 | 84 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 30劳动与社会保障 | 515 | 142641 | 12 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 31法学 | 539 | 94961 | 43 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 32英语(外语语种为英语) | 519 | 134671 | 24 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【01】临床医学(不招色盲色弱) | 563 | 57003 | 479 | 化学和生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【02】麻醉学(不招色盲色弱) | 557 | 64223 | 120 | 化学和生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【03】口腔医学(不招色盲色弱) | 576 | 43276 | 73 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【04】预防医学(不招色盲色弱) | 522 | 121380 | 143 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【05】医学影像学(不招色盲色弱) | 559 | 61750 | 62 | 化学和生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【06】眼视光医学(不招色盲色弱) | 553 | 69440 | 49 | 化学和生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【07】中医学(不招色盲色弱) | 542 | 86593 | 50 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【08】医学检验技术(不招色盲色弱) | 524 | 116530 | 157 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【09】药学(不招色盲色弱) | 510 | 144885 | 161 | 物理或化学或生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【10】临床药学(不招色盲色弱) | 523 | 118709 | 60 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【11】中药学(不招色盲色弱) | 509 | 147763 | 50 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【12】生物技术(不招色盲色弱) | 501 | 166406 | 40 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【13】生物医学工程(不招色盲色弱) | 503 | 162101 | 47 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【14】生物制药(不招色盲色弱) | 503 | 160646 | 117 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【15】康复治疗学(不招色盲色弱) | 518 | 129382 | 29 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【16】康复作业治疗(不招色盲色弱) | 503 | 160812 | 34 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【17】康复物理治疗(不招色盲色弱) | 504 | 158979 | 32 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【18】医学影像技术(不招色盲色弱) | 532 | 102236 | 29 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【19】食品质量与安全 | 501 | 165535 | 44 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【20】卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 515 | 135039 | 68 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【21】智能医学工程(不招色盲色弱) | 508 | 150823 | 30 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【22】眼视光学(不招色盲色弱) | 528 | 110001 | 55 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【23】护理学(不招色盲色弱) | 512 | 142044 | 179 | 不限 | 7920 |
2023 | 本科 | 【24】应用心理学(不招色盲色弱) | 501 | 166533 | 89 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【25】公共事业管理 | 498 | 173223 | 54 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【26】劳动与社会保障 | 497 | 175914 | 18 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【27】市场营销 | 496 | 178314 | 8 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【28】运动康复 | 503 | 161861 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【29】法学 | 523 | 118900 | 29 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【30】英语(外语语种为英语) | 499 | 171010 | 54 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【31】大数据管理与应用 | 501 | 164565 | 14 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【32】应急管理 | 496 | 177994 | 14 | 物理 | 5500 |
2022 | 本科 | 中医学 | 525 | 98213 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中药学 | 501 | 147718 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 549 | 60944 | 472 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床药学 | 515 | 117069 | 60 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 493 | 166977 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 助产学 | 499 | 152794 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 劳动与社会保障 | 492 | 168819 | 18 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 543 | 68554 | 62 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 522 | 103278 | 45 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 517 | 113756 | 153 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 512 | 122956 | 54 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 560 | 47035 | 72 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 491 | 169885 | 19 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 490 | 171930 | 18 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应急管理 | 485 | 183665 | 22 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 499 | 151558 | 79 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复作业治疗 | 495 | 161287 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 512 | 124350 | 13 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复物理治疗 | 495 | 161125 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 499 | 151814 | 174 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能医学工程 | 500 | 150897 | 35 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 法学 | 504 | 141687 | 28 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 497 | 156887 | 114 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 495 | 161480 | 45 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 495 | 161977 | 38 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 眼视光医学 | 540 | 73222 | 39 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 英语 | 499 | 152936 | 54 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 药学 | 503 | 142454 | 135 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 运动康复 | 495 | 160831 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 518 | 111645 | 138 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 495 | 161422 | 34 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 544 | 67366 | 120 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 20食品质量与安全 | 物理和化学 | 42 | 本科 |
2 | 24生物统计学 | 物理和化学 | 20 | 本科 |
3 | 26运动康复 | 物理 | 45 | 本科 |
4 | 27大数据管理与应用 | 物理 | 20 | 本科 |
5 | 29公共事业管理 | 不限 | 72 | 本科 |
6 | 30法学 | 不限 | 74 | 本科 |
7 | 01临床医学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 507 | 本科 |
8 | 02麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 132 | 本科 |
9 | 03口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 76 | 本科 |
10 | 04预防医学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 100 | 本科 |
11 | 05医学影像学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 78 | 本科 |
12 | 06眼视光医学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
13 | 07中医学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 72 | 本科 |
14 | 08临床药学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
15 | 09法医学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 39 | 本科 |
16 | 10医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 98 | 本科 |
17 | 11药学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 134 | 本科 |
18 | 12中药学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
19 | 13医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 18 | 本科 |
20 | 14生物技术(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
21 | 15生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 45 | 本科 |
22 | 16生物制药(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 68 | 本科 |
23 | 17康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 28 | 本科 |
24 | 18康复物理治疗(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 34 | 本科 |
25 | 19康复作业治疗(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
26 | 21卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 66 | 本科 |
27 | 22智能医学工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 31 | 本科 |
28 | 23眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
29 | 25护理学(不招色盲、色弱考生) | 化学 | 180 | 本科 |
30 | 28应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 83 | 本科 |
收藏夹