电话咨询: 0452-2738190 | 邮箱地址: qdzs@qqhru.edu.cn | 联系地址: 黑龙江省齐齐哈尔市建华区文化大街42号 |
官网地址: http://zs.qqhru.edu.cn/ http://www.qqhru.edu.cn/ | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 18 | 博士点: -- | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2085 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 食品科学与工程 计算机科学与技术 化学工程与工艺 汉语言文学 服装与服饰设计 |
第三批 | 应用化学 音乐表演 生物科学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 无机非金属材料工程 通信工程 思想政治教育 教育学 机械设计制造及其自动化 绘画 财务管理 |
第三批 | 制药工程 物联网工程 数学与应用数学 生物技术 生物工程 化学 |
第一章
总 则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
学历与学位第七章
奖助学金、国家助学贷款、勤工助学情况第八章
收费标准第九章
附 则第十章
联系方式本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02地理科学(师范类) | 531 | 117146 | 2 | 地理 | 2500 |
2025 | 本科 | 04学前教育(师范类) | 511 | 160511 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 09英语(只招英语语种考生) | 524 | 131637 | 2 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 10俄语(师范类) | 515 | 151733 | 3 | 不限 | 2500 |
2025 | 本科 | 11日语 | 513 | 154944 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 14法学 | 552 | 78190 | 2 | 不限 | 3000 |
2025 | 本科 | 16工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 532 | 115469 | 3 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 19汉语国际教育 | 526 | 126881 | 2 | 历史 | 4000 |
2025 | 本科 | 21广播电视学 | 514 | 153752 | 2 | 不限 | 8000 |
2025 | 本科 | 26化学(师范类) | 500 | 184979 | 2 | 物理和化学 | 2500 |
2025 | 本科 | 30机械电子工程 | 513 | 155280 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 32自动化 | 525 | 129941 | 2 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | 34电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 515 | 151278 | 2 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | 35人工智能 | 525 | 128173 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 36计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 526 | 126163 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 38物联网工程 | 514 | 152285 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 42化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 491 | 207510 | 10 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 43材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 491 | 207251 | 10 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 45纺织工程 | 482 | 231373 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 46轻工类(轻化工程、包装工程) | 482 | 230322 | 10 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | 47生物技术 | 482 | 229826 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 48食品科学与工程 | 485 | 223595 | 10 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 51生物工程 | 481 | 231790 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 53林学 | 487 | 218706 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 04学前教育(师范类) | 508 | 158757 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 09英语(外语语种为英语) | 526 | 119512 | 2 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 10俄语(师范类) | 518 | 136788 | 3 | 不限 | 2500 |
2024 | 本科 | 12日语 | 514 | 146895 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 13朝鲜语 | 511 | 153601 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 17工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 529 | 114292 | 3 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 21汉语国际教育 | 533 | 105857 | 2 | 历史 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 22戏剧影视文学 | 506 | 165609 | 2 | 不限 | 8000 |
2024 | 本科 | 23广播电视学 | 516 | 142243 | 2 | 不限 | 8000 |
2024 | 本科 | 28化学(师范类) | 502 | 173439 | 2 | 物理和化学 | 2500 |
2024 | 本科 | 32机械电子工程 | 509 | 156778 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 34自动化 | 518 | 136474 | 2 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | 35电气工程及其自动化 | 521 | 130554 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 36电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 512 | 149379 | 3 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | 37人工智能 | 524 | 124116 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 38计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 524 | 123314 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 40物联网工程 | 513 | 147668 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 41数据科学与大数据技术 | 513 | 147011 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 44化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 494 | 193316 | 10 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 45材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 489 | 207408 | 10 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 47织工程 | 484 | 218485 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 48轻工类(轻化工程、包装工程) | 480 | 228588 | 8 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | 49生物技术 | 479 | 230754 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 50食品科学与工程 | 486 | 213288 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 55林学 | 491 | 200776 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 58城乡规划 | 514 | 146336 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易 | 515 | 134933 | 1 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【03】法学 | 545 | 80824 | 1 | 不限 | 3000 |
2023 | 本科 | 【09】中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 537 | 93719 | 1 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【12】外国语言文学类(英语(师范类)、英语)(外语语种为英语) | 523 | 118824 | 1 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【14】俄语(师范类) | 505 | 157723 | 2 | 不限 | 2500 |
2023 | 本科 | 【16】日语 | 499 | 171057 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【17】朝鲜语 | 466 | 251067 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【18】广播电视学 | 497 | 176078 | 2 | 不限 | 8000 |
2023 | 本科 | 【20】数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 514 | 136122 | 1 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【22】物理学(师范类) | 515 | 134633 | 2 | 物理 | 2500 |
2023 | 本科 | 【25】地理科学(师范类) | 530 | 106721 | 2 | 物理或化学或地理 | 2500 |
2023 | 本科 | 【26】生物科学(师范类) | 523 | 118736 | 2 | 物理或化学或生物 | 2500 |
2023 | 本科 | 【28】应用心理学 | 515 | 134489 | 2 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【29】机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 508 | 150156 | 5 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【32】材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 499 | 170274 | 5 | 化学 | 4000 |
2023 | 本科 | 【34】电气工程及其自动化 | 521 | 123077 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【35】电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 514 | 136193 | 2 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【38】人工智能 | 520 | 124502 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【39】自动化 | 519 | 125989 | 2 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【40】计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 526 | 113752 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【44】物联网工程 | 514 | 137130 | 3 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【45】数据科学与大数据技术 | 513 | 138224 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【46】土木工程 | 497 | 173776 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【47】化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 503 | 161259 | 6 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【49】纺织工程 | 496 | 176718 | 2 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【50】轻工类(轻化工程、包装工程) | 497 | 174670 | 6 | 物理或化学 | 4400 |
2023 | 本科 | 【52】食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 505 | 156142 | 3 | 物理或化学或生物 | 4400 |
2023 | 本科 | 【58】林学 | 502 | 164171 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【61】工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 517 | 131366 | 2 | 不限 | 3500 |
2022 | 本科 | 中国语言文学类 | 524 | 101029 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 509 | 129469 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 俄语(师范类) | 503 | 144072 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 500 | 149140 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 509 | 129306 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 497 | 156760 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 522 | 103528 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类 | 525 | 99435 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 507 | 135323 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 514 | 119266 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 509 | 131052 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学类 | 502 | 144295 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 144296 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语 | 504 | 140494 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 朝鲜语 | 499 | 153122 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械类 | 496 | 159201 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 494 | 162608 | 3 | 化学 | |
2022 | 本科 | 林学 | 494 | 163777 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 法学 | 529 | 92230 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 510 | 127998 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 502 | 145542 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物科学(师范类) | 520 | 107875 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 503 | 142135 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 504 | 140264 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 纺织工程 | 492 | 168393 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 506 | 135666 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 510 | 127072 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轻工类 | 492 | 168965 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程类 | 504 | 141682 | 1 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 04学前教育(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
2 | 10俄语(师范类) | 不限 | 3 | 本科 |
3 | 11日语 | 不限 | 2 | 本科 |
4 | 16工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 不限 | 3 | 本科 |
5 | 19汉语国际教育 | 历史 | 2 | 本科 |
6 | 21广播电视学 | 不限 | 2 | 本科 |
7 | 26化学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 30机械电子工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
9 | 32自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 34电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 35人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 36计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 38物联网工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 42化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
15 | 43材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
16 | 45纺织工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 46轻工类(轻化工程、包装工程) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
18 | 47生物技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
19 | 48食品科学与工程 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
20 | 53林学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 02地理科学(师范类) | 地理 | 2 | 本科 |
22 | 09英语(只招英语语种考生) | 不限 | 2 | 本科 |
23 | 14法学 | 不限 | 2 | 本科 |
24 | 51生物工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
收藏夹