A191 吉林建筑大学
工科 / 公办 / 本科 官网: https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-159.dhtml
吉林 长春市
电话咨询: 0431-84566063,0431-84566071 | 邮箱地址: zsk@jliae.edu.cn | 联系地址: 吉林省长春市净月开发区新城大街5088号 |
官网地址: https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-159.dhtml | 隶属于: 吉林省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 22个 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 测绘工程 道路桥梁与渡河工程 工程管理 环境设计 建筑环境与能源应用工程 建筑学 土木工程 无机非金属材料工程 |
第二批 | 给排水科学与工程 |
第三批 | 城乡规划 建筑电气与智能化 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第三批 | 视觉传达设计 勘查技术与工程 环境科学 工程力学 高分子材料与工程 电气工程及其自动化 地理信息科学 财务管理 |
第一章
总则第一条为规范我校2024年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校本年度普通高等教育的本科招生工作。第三条学校全称:吉林建筑大学办学类型:公办普通本科学校层 次:本科第四条 吉林建筑大学净月校区:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉街道银杏社区新城大街5088号第二章
学历证书颁发第五条学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,本科毕业生由吉林建筑大学颁发国家规定的本科毕业证书。第三章
收费标准第六条 学费收取标准社会工作专业学费标准为每生每学年4800元;工程力学专业学费标准为每生每学年5940元;机械工程专业学费标准为每生每学年5400元;材料化学专业学费标准为每生每学年5400元;无机非金属材料工程专业学费标准为每生每学年5940元;高分子材料与工程专业学费标准为每生每学年5940元;功能材料专业学费标准为每生每学年5400元;电气工程及其自动化专业学费标准为每生每学年5940元;电气工程及其自动化(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年26000元。电子信息工程专业学费标准为每生每学年5400元;自动化专业学费标准为每生每学年5400元;计算机科学与技术专业学费标准为每生每学年5400元;网络工程专业学费标准为每生每学年5400元;土木工程专业学费标准为每生每学年5940元;土木工程(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年26000元;建筑环境与能源应用工程专业学费标准为每生每学年5940元;给排水科学与工程专业学费标准为每生每学年5940元;建筑电气与智能化专业学费标准为每生每学年5940元;城市地下空间工程专业学费标准为每生每学年5940元;道路桥梁与渡河工程专业学费标准为每生每学年5940元;智能建造专业学费标准为每生每学年5400元;测绘工程专业学费标准为每生每学年5940元;遥感科学与技术专业学费标准为每生每学年5400元;地理空间信息工程专业学费标准为每生每学年5400元;地质工程专业学费标准为每生每学年5940元;勘查技术与工程专业学费标准为每生每学年5940元;交通工程专业学费标准为每生每学年5940元;环境工程专业学费标准为每生每学年5940元;环境科学专业学费标准为每生每学年5940元;建筑学专业学费标准为每生每学年5940元;建筑学(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年25000元;城乡规划专业学费标准为每生每学年5940元;安全工程专业学费标准为每生每学年5940元;应急技术与管理专业学费标准为每生每学年5400元;消防工程专业学费标准为每生每学年3800元;工程管理专业学费标准为每生每学年5280元;工程管理(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年25000元;房地产开发与管理专业学费标准为每生每学年4800元;工程造价专业学费标准为每生每学年4800元;财务管理专业学费标准为每生每学年5280元;城市管理专业学费标准为每生每学年4800元;物流管理专业学费标准为每生每学年4800元;经济统计学专业学费标准为每生每学年4800元;地理信息科学专业学费标准为每生每学年5500元;书法学专业学费标准为每生每学年9500元;视觉传达设计专业学费标准为每生每学年5900元;环境设计专业学费标准为每生每学年5900元;产品设计专业学费标准为每生每学年5400元;风景园林专业学费标准为每生每学年6200元;公共艺术专业学费标准为每生每学年6200元;数字媒体艺术学费标准为每生每学年5400元;第四章
家庭经济困难学生资助政策及有关程序第七条 我校学生资助体系包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役高等学校学生国家教育资助、基层就业学费补偿国家助学贷款代偿、吉林省政府奖学金、勤工助学、“绿色通道”、学费减免和临时困难补助等内容。此外,我校还设立了学业奖学金、学习进步奖学金、校长奖学金、筑梦奖学金、科桥助学金、龙源助学金等项目,并积极拓展社会资源,极大地丰富了家庭经济困难学生的受助渠道。 入学前,学生可向户籍所在县(市、区)的学生资助管理部门咨询并申请办理生源地信用助学贷款。家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在开学报到时,通过学校开设的“绿色通道”先办理入学手续。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。第五章
录取说明第八条专业培养对外语的要求我校各专业不限外语语种。土木工程(中外合作办学、081001H)和电气工程及其自动化(中外合作办学、080601H)分别与美国波特兰州立大学、美国杨斯顿州立大学合作,宜英语语种考生报考。第九条经批准的招收男女生比例的要求各专业招生无男女比例限制。第十条经批准的身体及健康状况的要求对考生身体健康状况的要求,执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定并下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定。第十一条 录取规则1.调档比例。按照顺序志愿投档的批次,学校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。具体比例结合各省相关文件并参考该省生源情况而定。2.专业录取。对于进档考生,按“分数(投档成绩)优先、参考志愿、无级差”的录取原则,即在德、体条件合格的前提下,优先满足高分考生的专业志愿;专业志愿之间不设分数级差。如考生所报专业志愿未能录取,则根据考生成绩调剂到暂未录满的专业,不服从调剂者,做退档处理。3.优先级别。如果考生投档成绩相同,不同省(市)排序规划分别为:非高考改革省(市)科目顺序为:报考建筑学、城乡规划专业顺序比较语文、外语、综合成绩、数学;其他理科专业顺序比较数学、理科综合、外语、语文;其他文科专业顺序比较语文、外语、文科综合、数学,分数高者优先录取及安排专业。高考改革省(市)中采用“3+3”模式的科目顺序为:数学、语文、外语、单科最高成绩的选考科目、单科次高成绩的选考科目、单科第三高成绩的选考科目。 高考改革省(市)中采用“3+1+2”模式(物理科目组)的科目顺序为:数学、外语、语文、物理、单科最高成绩的再选科目、单科次高成绩的再选科目;高考改革省(市)中采用“3+1+2”模式(历史科目组)的科目顺序为:语文、外语、数学、历史、单科最高成绩的再选科目、单科次高成绩的再选科目。4.对加分照顾考生的处理,按教育部有关文件精神和考生所在省招生委员会的有关规定执行。给予考生分配专业时,若投档成绩并列相同,则高考实际分数高者优先。5.录取到建筑学、城乡规划、风景园林专业的考生,须具备一定绘画基础,入学后须加试徒手画,加试不合格者将转入分数相同或分数相近的专业。6.艺术类专业录取原则(1)按教育部文件要求,我校美术学类和设计学类专业采用招生省份统考成绩,即考生需参加所在省的美术与设计类省统考并取得合格成绩,在文化课成绩合格后,方可报考我校。报考我校环境设计、视觉传达设计、公共艺术、产品设计、数字媒体艺术专业的考生,录取时原则上按投档考生所在省(市)投档的综合分从高到低进行专业分配,若多名考生综合分并列相同,则单科比较顺序依次为专业课成绩、素描成绩、色彩成绩。如果投档考生所在省(市)未按照综合分投档,则按(综合分=文化课成绩×60%+专业课成绩×100%)方式,从高到低进行专业分配,若多名考生综合分并列相同,则单科比较顺序依次为专业课成绩、素描成绩、色彩成绩。(2)我校书法学专业使用招生省份书法统考(或联考)成绩作为考生的专业考试成绩,考生需取得招生省份的书法统考(或联考)合格成绩,在文化课成绩合格后,方可报考我校。书法学专业按投档考生的综合分(综合分=文化课成绩+专业课成绩)从高到低录取,若多名考生综合分并列相同,文化课成绩高者优先录取(文化课成绩再相同,语文成绩高者优先录取)。7.中外合作办学专业录取原则我校建筑学(中外合作办学、082801H)、土木工程(中外合作办学、081001H)、工程管理(中外合作办学、120103H)、电气工程及其自动化(中外合作办学、080601H)只录取有专业志愿的考生(考生如果填报了其中的某一个中外合作办学专业且服从专业调剂,当该专业无法录取时,视作该生同意调剂到选考科目相同的其他未录满中外合作办学专业)。8.对于少数民族预科班、内地新疆高中班等招生类别,按国家及相关省份招生政策执行。9.我校对各高考改革省份考生的录取,按各高考改革省份相关政策执行。10.按照内蒙古自治区教育招生考试中心的建议,我校在内蒙古自治区相关专业录取规则如下:我校在内蒙古自治区招生的普通类专业,实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则;第十二条联系方式学校网址:http://www.jlju.edu.cn通讯地址:吉林省长春市净月高新技术产业开发区新城大街5088号邮政编码:130118联系电话:0431-84566063注:本校网络在线咨询答疑平台为:教育部阳光高考院校信息平台 (http://gaokao.chsi.com.cn)第十三条本章程由吉林建筑大学负责解释;本章程未尽事宜,按照国家和各省招生政策执行。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01建筑学(要求有绘画基础) | 530 | 118606 | 2 | 不限 | 5940 |
2025 | 本科 | 02城乡规划(要求有绘画基础) | 517 | 147521 | 2 | 不限 | 5940 |
2025 | 本科 | 03土木工程 | 482 | 230162 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 04工程力学 | 500 | 185238 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 05机械工程 | 516 | 148780 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 06城市地下空间工程 | 485 | 223334 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 07给排水科学与工程 | 480 | 234286 | 10 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 08建筑环境与能源应用工程 | 484 | 224275 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 09环境工程 | 484 | 224886 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 10环境科学 | 490 | 209829 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 11无机非金属材料工程 | 494 | 201623 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 12高分子材料与工程 | 498 | 190171 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 14材料化学 | 500 | 185189 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 15工程管理 | 493 | 201902 | 2 | 物理 | 5280 |
2025 | 本科 | 16工程造价 | 493 | 203133 | 2 | 物理 | 4800 |
2025 | 本科 | 19城市管理 | 518 | 145195 | 4 | 不限 | 4800 |
2025 | 本科 | 20社会工作 | 519 | 142012 | 4 | 不限 | 4800 |
2025 | 本科 | 21道路桥梁与渡河工程 | 482 | 229841 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 23电气工程及其自动化 | 528 | 123087 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 24电子信息工程 | 524 | 131573 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 25自动化 | 528 | 123617 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 26计算机科学与技术 | 526 | 126136 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 28建筑电气与智能化 | 498 | 191153 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 29测绘工程 | 498 | 190983 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 30勘查技术与工程 | 492 | 204926 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 31地理空间信息工程 | 503 | 179322 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 32地质工程 | 485 | 223339 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 33地理信息科学 | 508 | 166715 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 34安全工程 | 494 | 200405 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 35消防工程 | 491 | 207541 | 2 | 物理和化学 | 3800 |
2025 | 本科 | 3L风景园林(要求有绘画基础) | 513 | 155239 | 2 | 生物和地理 | 6200 |
2025 | 本科 | G1建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础) | 504 | 176878 | 4 | 不限 | 26000 |
2025 | 本科 | G2土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,宜英语语种考生填报) | 463 | 277818 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
2025 | 本科 | G3电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语语种考生填报) | 510 | 163101 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
2025 | 本科 | G4工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 473 | 252749 | 4 | 物理 | 26000 |
2024 | 本科 | 01建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 537 | 97948 | 2 | 不限 | 5940 |
2024 | 本科 | 02城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 516 | 141896 | 2 | 不限 | 5940 |
2024 | 本科 | 03土木工程 | 482 | 223769 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 04工程力学 | 497 | 185094 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 05机械工程 | 512 | 149330 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 06城市地下空间工程 | 487 | 210771 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 07给排水科学与工程 | 484 | 218760 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 08建筑环境与能源应用工程 | 486 | 213853 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 09环境工程 | 481 | 225904 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 10环境科学 | 488 | 208467 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 11无机非金属材料工程 | 490 | 204741 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 12高分子材料与工程 | 493 | 195471 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 14材料化学 | 497 | 185418 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 15工程管理 | 510 | 154463 | 2 | 物理 | 5280 |
2024 | 本科 | 16工程造价 | 512 | 150424 | 2 | 物理 | 4800 |
2024 | 本科 | 17物流管理 | 519 | 135218 | 2 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | 18财务管理 | 537 | 98498 | 2 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 20城市管理 | 519 | 135416 | 2 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | 21社会工作 | 518 | 137264 | 2 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | 23道路桥梁与渡河工程 | 484 | 218454 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 24交通工程 | 502 | 173403 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 25电气工程及其自动化 | 525 | 120927 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 26电子信息工程 | 518 | 137219 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 27自动化 | 524 | 123728 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 28计算机科学与技术 | 524 | 122780 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 30建筑电气与智能化 | 499 | 180524 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 31测绘工程 | 489 | 206757 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 32勘查技术与工程 | 478 | 233738 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 33地理空间信息工程 | 503 | 170860 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 34地质工程 | 478 | 233922 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 35地理信息科学 | 505 | 166828 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 36安全工程 | 491 | 200503 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 37消防工程 | 492 | 199135 | 2 | 物理和化学 | 3800 |
2024 | 本科 | 41风景园林(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 517 | 139548 | 2 | 生物和地理 | 6200 |
2024 | 本科 | 50建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 506 | 163536 | 4 | 不限 | 25000 |
2024 | 本科 | 51土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,宜英语考生填报) | 466 | 263628 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
2024 | 本科 | 52电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语考生填报) | 507 | 161878 | 2 | 物理和化学 | 26000 |
2024 | 本科 | 53工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 494 | 193478 | 4 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【01】建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 545 | 81841 | 2 | 物理或历史 | 5940 |
2023 | 本科 | 【02】城乡规划(要求有绘画基础;人学后加试徒手画) | 509 | 147832 | 3 | 物理或历史 | 5940 |
2023 | 本科 | 【04】土木工程 | 499 | 169301 | 15 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【05】工程力学 | 502 | 162744 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【06】机械工程 | 514 | 137064 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2023 | 本科 | 【07】城市地下空间工程 | 496 | 177133 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【09】建筑环境与能源应用工程 | 492 | 186173 | 13 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【10】给排水科学与工程 | 496 | 176226 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【11】环境工程 | 497 | 174018 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【12】环境科学 | 492 | 186949 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【13】安全工程 | 496 | 177588 | 14 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【14】无机非金属材料工程 | 494 | 182487 | 11 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【15】高分子材料与工程 | 500 | 167408 | 6 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【16】材料化学 | 498 | 171804 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2023 | 本科 | 【17】工程管理 | 501 | 165436 | 5 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【18】物流管理 | 504 | 157972 | 2 | 物理或历史 | 4800 |
2023 | 本科 | 【19】财务管理 | 524 | 117585 | 2 | 物理或历史 | 5280 |
2023 | 本科 | 【21】公共事业管理 | 508 | 150665 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【22】城市管理 | 511 | 142587 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【23】社会工作 | 505 | 157635 | 4 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【25】道路桥梁与渡河工程 | 493 | 183731 | 15 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【26】交通工程 | 506 | 153314 | 4 | 物理和化学 | 5940 |
2023 | 本科 | 【27】电气工程及其自动化 | 524 | 116866 | 4 | 物理 | 5940 |
2023 | 本科 | 【28】电子信息工程 | 518 | 129433 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【29】电子信息科学与技术 | 517 | 130403 | 5 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【30】自动化 | 521 | 123735 | 5 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【31】计算机科学与技术 | 525 | 115431 | 2 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【32】软件工程 | 522 | 120882 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【34】建筑电气与智能化 | 506 | 154092 | 7 | 物理 | 5940 |
2023 | 本科 | 【35】建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,人学后加试徒手画) | 497 | 175890 | 3 | 物理或历史 | 25000 |
2023 | 本科 | 【36】土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,宜英语考生填报) | 483 | 208209 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
2023 | 本科 | 【37】电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语考生填报) | 501 | 165877 | 3 | 物理 | 24000 |
2023 | 本科 | 【38】工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 481 | 212571 | 4 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【39】测绘工程 | 501 | 165412 | 6 | 物理 | 5940 |
2023 | 本科 | 【40】地理空间信息工程 | 509 | 147233 | 2 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【41】地质工程 | 500 | 167793 | 6 | 物理 | 5940 |
2023 | 本科 | 【42】地理信息科学 | 511 | 143421 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【43】风景园林(要求有绘画基础;人学后加试徒手画) | 513 | 139531 | 2 | 生物或历史或地理 | 6200 |
2023 | 本科 | 【52】工程造价 | 507 | 151314 | 4 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【55】勘查技术与工程 | 500 | 167318 | 2 | 物理 | 5940 |
2023 | 本科 | 【56】消防工程 | 493 | 183438 | 10 | 物理和化学 | 3800 |
2022 | 本科 | 交通工程 | 495 | 160628 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 信息安全 | 503 | 142276 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 505 | 137820 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程 | 492 | 167939 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 497 | 157623 | 15 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 479 | 199115 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 503 | 144042 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理空间信息工程 | 501 | 147991 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地质工程 | 492 | 167581 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城乡规划 | 522 | 103654 | 3 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 城市地下空间工程 | 490 | 173688 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 城市管理 | 506 | 137246 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 489 | 174320 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 工程力学 | 491 | 169599 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 495 | 160384 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程管理(中外合作办学) | 480 | 196227 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程造价 | 500 | 149118 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 547 | 63194 | 2 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 建筑学(中外合作办学) | 503 | 143069 | 3 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 | 174691 | 13 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 495 | 160715 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 487 | 179288 | 11 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 机械工程 | 500 | 148913 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 材料化学 | 490 | 172517 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 493 | 165053 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 消防工程 | 487 | 179871 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 501 | 148509 | 2 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 493 | 164895 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 环境科学 | 488 | 177657 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 502 | 144842 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 501 | 146889 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 504 | 140590 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 487 | 179514 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 501 | 148576 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 492 | 167295 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 507 | 134481 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 507 | 133594 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 515 | 118030 | 2 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 508 | 132541 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 488 | 176883 | 13 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 风景园林 | 512 | 123038 | 2 | 生物|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 493 | 165221 | 6 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
建筑学 | C |
土木工程 | C |
环境科学与工程 | C- |
城乡规划学 | C- |
管理科学与工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 03土木工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
2 | 04工程力学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | 05机械工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 06城市地下空间工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 07给排水科学与工程 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
6 | 08建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
7 | 09环境工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 10环境科学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
9 | 11无机非金属材料工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
10 | 12高分子材料与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
11 | 14材料化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 15工程管理 | 物理 | 2 | 本科 |
13 | 16工程造价 | 物理 | 2 | 本科 |
14 | 19城市管理 | 不限 | 4 | 本科 |
15 | 20社会工作 | 不限 | 4 | 本科 |
16 | 21道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
17 | 23电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
18 | 24电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 25自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
20 | 26计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 28建筑电气与智能化 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
22 | 29测绘工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 30勘查技术与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
24 | 31地理空间信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | 32地质工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
26 | 33地理信息科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | 34安全工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
28 | 35消防工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
29 | G4工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学) | 物理 | 4 | 本科 |
30 | 01建筑学(要求有绘画基础) | 不限 | 2 | 本科 |
31 | 02城乡规划(要求有绘画基础) | 不限 | 2 | 本科 |
32 | 3L风景园林(要求有绘画基础) | 生物和地理 | 2 | 本科 |
33 | G1建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础) | 不限 | 4 | 本科 |
34 | G2土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,宜英语语种考生填报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
35 | G3电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语语种考生填报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹