电话咨询: 0734-8486615,0734-8484941 | 邮箱地址: zs@hynu.edu.cn | 联系地址: 东校区:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号,西校区:湖南省衡阳市雁峰区黄白路165号 |
官网地址: http://zs.hynu.cn/ | 隶属于: 湖南省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 英语 地理科学 |
第三批 | 生物科学 旅游管理 经济学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 应用心理学 应用化学 音乐学 物联网工程 体育教育 思想政治教育 商务英语 绘画 汉语国际教育 广告学 电子信息科学与技术 |
第三批 | 地理信息科学 |
第一章
总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称:衡阳师范学院,英文名称:HengYangNormalUniversity。学校办学地址:东校区:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号西校区:湖南省衡阳市雁峰区黄白路165号主管部门:湖南省教育厅办学层次:本科院校国标码:10546办学类型:公办第三条 合格毕业生由衡阳师范学院颁发普通高等学校全日制本科毕业证书;达到学士学位授予标准的毕业生由衡阳师范学院颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。第四条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。第五条 衡阳师范学院是经教育部批准、湖南省直属的普通全日制公办本科院校,学校位于历史文化名城、省域副中心城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市湖南省衡阳市。第六条 学校普通本科层次招生包括普通类、艺术类、体育类、非西藏生源定向西藏就业计划、湖南省高中起点本科层次乡村初中教师公费定向培养计划、湖南省高中起点本科层次乡村高中教师公费定向培养计划、湖南省中职起点本科层次乡村中职专业课教师公费定向培养计划、地方专项计划、运动训练专业单独招生等。第二章
组织管理第七条 学校由校领导和有关职能部门负责人组成的招生工作领导小组负责研究决定本校招生规模确定、政策制订等重大事项,招生工作领导小组下设办公室(以下简称招生办公室),负责招生工作的具体实施。第八条 招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。第九条学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生,凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,均为虚假信息,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。第十条学校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。第三章
招生计划第十一条学校2024年面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,招生办根据学校发展规划、办学条件、生源状况、毕业生就业状况、社会需求,统筹考虑各有关省(自治区、直辖市)考生报名人数、生源质量、往年计划执行情况等因素,会同有关职能部门制定年度分省(自治区、直辖市)分专业招生计划,经学校招生工作领导小组审定后,报湖南省教育厅审批。第十二条招生办将分省(自治区、直辖市)来源计划按要求及时报送到各有关省(自治区、直辖市)普通高校招生办公室备案,并通过相关渠道向社会公布。第十三条学校预留少量计划,用于调节生源不平衡和同分考生录取等问题。预留计划不超过招生计划总数的1%,提前向社会公布。预留计划的使用将严格执行教育部及省教育厅的相关规定。第四章
招生专业及录取要求 第十四条 学校2024年本科招生专业48个,学制四年。高考综合改革省(自治区、直辖市)的考生必须满足我校的招生专业选科要求,非改革省(自治区、直辖市)的考生必须满足我校的招生专业文理科要求。学校2024年招生专业的专业名称、所在学院、师范类别、学费标准、高考综合改革省(自治区、直辖市)的选科要求、非改革省(自治区、直辖市)的文理科要求等相关要求如下表。衡阳师范学院2024年普通本科招生专业一览表学院名称招生专业学费标准 (元/年)高考改革省份选考科目要求非改革省份文理科要求地理与旅游学院地理科学(师范)4000地理文史或理工人文地理与城乡规划4500地理文史或理工地理信息科学4500地理文史或理工旅游管理5000不提科目要求文史或理工法学院法学5000不提科目要求文史或理工知识产权5000不提科目要求文史或理工历史学(师范)4000历史文史马克思主义学院思想政治教育(师范)4000政治文史或理工化学与材料科学学院化学(师范)4000物理+化学理工应用化学5900物理+化学理工化学生物学4500物理+化学理工高分子材料与工程5900物理+化学理工计算机科学与技术学院计算机科学与技术(师范或非师范)4000(师范)5900(非师范)物理+化学理工软件工程5900物理+化学理工物联网工程5900物理+化学理工网络空间安全5900物理+化学理工教育科学学院教育学(师范)4000不提科目要求文史或理工学前教育(师范)4000不提科目要求文史或理工应用心理学(师范)4000不提科目要求文史或理工经济与管理学院经济学5000不提科目要求文史或理工国际经济与贸易5000不提科目要求文史或理工财务管理5000不提科目要求文史或理工电子商务5000不提科目要求文史或理工美术学院美术学(师范)5400不提科目要求文史或理工绘画8000不提科目要求文史或理工视觉传达设计8000不提科目要求文史或理工环境设计8000不提科目要求文史或理工生命科学学院生物科学(师范)4000物理+化学+生物理工环境工程5900物理+化学+生物理工食品科学与工程5900物理+化学+生物理工数学与统计学院数学与应用数学(师范)4000物理+化学理工信息与计算科学4500物理+化学理工统计学4500物理+化学理工体育科学学院体育教育(师范)4000不提科目要求文史或理工运动训练11200不提科目要求文史或理工外国语学院英语(师范)4000不提科目要求文史或理工翻译4500不提科目要求文史或理工商务英语4500不提科目要求文史或理工文学院汉语言文学(师范)4000不提科目要求文史或理工汉语国际教育(师范)4000不提科目要求文史或理工物理与电子工程学院物理学(师范)4000物理+化学理工电子信息科学与技术5900物理+化学理工电子信息工程5900物理+化学理工新闻与传播学院新闻学6000不提科目要求文史或理工广告学6000不提科目要求文史或理工网络与新媒体6000不提科目要求文史或理工音乐学院音乐学(师范)5000不提科目要求文史或理工舞蹈学(师范)5000不提科目要求文史或理工具体在各省(自治区、直辖市)的招生专业及相关类别,待学校分省(自治区、直辖市)分专业计划确定后,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构公布的为准。第十五条学校在高考改革省(自治区、直辖市)招生专业对考试科目要求、综合素质评价使用办法参照教育部有关文件规定执行。第十六条报考英语类各专业的考生,限其参加全国统考的外语语种为英语,如与当年生源省(自治区、直辖市)招生文件规定不一致的,按生源省(自治区、直辖市)规定执行。其他专业不限考生应试外语语种,但学校以英语作为基础外语安排教学。第十七条学校所有招生专业无男女生比例限制,往届生和应届生一视同仁。第十八条学校按照国家规定,遵循属地管理原则,根据湖南省物价局、湖南省财政厅和湖南省教育厅核定的标准收取学费和住宿费,具体收费标准将在学校计划财务处网站和《新生入学须知》上公布。第五章
录取规则第十九条 严格遵循公平、公正、公开的原则,在进档考生中,优先录取第一志愿考生,若第一志愿考生生源不足,择优录取下一级志愿或征集志愿考生。第二十条 投档比例一般不超过110%,实际投档比例视各省(自治区、直辖市)生源情况确定。第二十一条 学校执行教育部和相关省(自治区、直辖市)优惠政策加分投档和降低分数投档照顾政策。第二十二条普通类录取规则:根据考生投档成绩和专业志愿从高到低分科类(专业组)按照“分数优先、遵循志愿”的原则确定考生专业,专业志愿不设分数级差。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则将考生调剂录取到该科类(专业组)其他缺档专业,否则作退档处理。若考生投档分数相同,按各省(自治区、直辖市)招办确定的同分排序规则进行录取。对于没有明确同分排序规则的省(自治区、直辖市),考生投档分数相同时,则依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、文综或理综成绩由高到低排序录取。在内蒙古自治区执行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。第二十三条艺术类录取规则:使用各省(自治区、直辖市)艺术统考成绩,在投档生源范围内,文化和专业成绩分别达到各省(自治区、直辖市)对应批次规定的分数线后,按投档成绩和专业志愿从高到低分科类(专业组)录取。省级招生主管部门明确艺术类专业招生录取规则的,学校按照相应规则录取;省级招生主管部门未明确艺术类专业招生录取规则的,学校参照湖南省艺术类专业招生录取规则,按综合成绩从高到低择优录取(综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70%)。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则将考生调剂录取到该科类(专业组)其他缺档专业,否则作退档处理。投档分数相同时,专业成绩高者优先录取。同分排序如与当年生源省(自治区、直辖市)招生文件规定不一致的,按生源省(自治区、直辖市)规定执行。第二十四条体育类录取规则:报考体育类专业的考生,专业成绩和高考文化成绩必须分别达到生源省(自治区、直辖市)对应批次体育类专业录取控制分数线。在投档生源范围内,按考生所在生源省(自治区、直辖市)的投档成绩进行排名录取。投档分数相同时,专业成绩高者优先录取。同分排序如与当年生源省(自治区、直辖市)招生文件规定不一致的,按生源省(自治区、直辖市)规定执行。第二十五条单招类的体育运动训练专业,按国家有关单招规定,依据运动训练专业招生简章,在生源省(自治区、直辖市)招办监督下录取,并向其提供录取名单备案。第二十六条非西藏生源定向西藏就业计划、湖南省高中(中职)起点本科层次乡村教师公费定向培养计划、楚怡工匠计划招生录取工作按国家和湖南省教育厅有关政策执行。第六章
附则第二十七条 家庭经济困难的新生,可持录取通知书等有关材料到所属县(市、区)教育局学生资助管理部门申请办理生源地信用助学贷款。学校设有学生资助管理中心,构建了包括“奖、贷、勤、助、补、减”等较为完善的家庭经济困难学生资助体系,帮助经济困难学生克服生活和学习上的困难,顺利完成学业。第二十八条录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。考生应根据本人身体状况严格按照以上文件要求选择专业,对未按规定选择专业而造成后续升学、就业困难的,责任自负。第二十九条录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。第三十条 新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。第三十一条 符合转专业条件的学生可按程序申请转专业,具体以学校当年公布的转专业有关政策文件为准。第三十二条 本章程通过“阳光高考”平台和学校官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。第三十三条本章程适用于我校2024年普通高校本科招生。其解释权属于衡阳师范学院招生办。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。第七章
联系方式第三十四条学校招生联系方式通信地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号 邮政编码:421002 招生咨询电话:0734-8486615 招生咨询邮箱:zs@hynu.edu.cn 招生信息发布网址:http://zs.hynu.cn微信公众号、视频号、招生小程序:衡阳师范学院招生办监督投诉电话:0734-8484907本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01经济学 | 519 | 141927 | 1 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 02国际经济与贸易 | 519 | 142283 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 04电子商务 | 515 | 151415 | 1 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 05法学(西校区) | 550 | 81761 | 1 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 06知识产权(西校区) | 538 | 102774 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 07思想政治教育(师范类) | 539 | 102177 | 1 | 思想政治 | 4000 |
2025 | 本科 | 09历史学(师范类)(西校区) | 536 | 107443 | 1 | 历史 | 4000 |
2025 | 本科 | 11汉语言文学(师范类) | 568 | 56401 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 13汉语国际教育(师范类) | 528 | 123773 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 15新闻学 | 521 | 137926 | 2 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 16广告学 | 519 | 141619 | 1 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 17网络与新媒体 | 538 | 103698 | 1 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 18英语(师范类)(外语语种为英语) | 544 | 93233 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 21商务英语(外语语种为英语) | 521 | 138622 | 1 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 35地理科学(师范类) | 549 | 83862 | 1 | 地理 | 4000 |
2025 | 本科 | 39旅游管理 | 507 | 168877 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 42电子信息科学与技术 | 510 | 162468 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 43化学(师范类) | 479 | 236951 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 45应用化学 | 481 | 232977 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 47高分子材料与工程 | 497 | 192184 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 50软件工程 | 514 | 153066 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 52物联网工程 | 503 | 179647 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 54学前教育(师范类) | 513 | 155644 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 56应用心理学(师范类) | 528 | 123667 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 58生物科学(师范类) | 483 | 227611 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
2025 | 本科 | 62电子信息工程 | 510 | 161770 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 63计算机科学与技术 | 526 | 127119 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 01经济学(东校区) | 521 | 130285 | 1 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 02国际经济与贸易(东校区) | 517 | 139786 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 04电子商务(东校区) | 514 | 146069 | 1 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 05法学(东校区) | 545 | 84501 | 1 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 06知识产权(东校区) | 533 | 106083 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 07思想政治教育(师范类)(东校区) | 542 | 89110 | 1 | 思想政治 | 4000 |
2024 | 本科 | 09历史学(师范类)(东校区) | 540 | 93182 | 1 | 历史 | 4000 |
2024 | 本科 | 11汉语言文学(师范类)(西校区) | 564 | 55737 | 1 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 13汉语国际教育(师范类)(西校区) | 530 | 111777 | 1 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 15新闻学(东校区) | 525 | 121614 | 2 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 16广告学(东校区) | 523 | 126744 | 1 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 17网络与新媒体(东校区) | 535 | 101425 | 1 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 18英语(师范类)(外语语种为英语,东校区) | 543 | 87694 | 1 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 21商务英语(外语语种为英语,东校区) | 523 | 126534 | 1 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 35地理科学(师范类)(东校区) | 550 | 75874 | 1 | 地理 | 4000 |
2024 | 本科 | 39旅游管理(东校区) | 506 | 164861 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 42电子信息科学与技术(东校区) | 510 | 154483 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 43化学(师范类)(西校区) | 476 | 238587 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 45应用化学(西校区) | 473 | 246171 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 47高分子材料与工程(西校区) | 490 | 203096 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 50软件工程(东校区) | 515 | 142739 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 52物联网工程(东校区) | 501 | 176590 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 54学前教育(师范类)(西校区) | 512 | 151020 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 56应用心理学(师范类)(西校区) | 534 | 104294 | 1 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 58生物科学(师范类)(西校区) | 469 | 257698 | 1 | 物理和化学和生物 | 4000 |
2024 | 本科 | 62电子信息工程(东校区) | 509 | 156513 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 63计算机科学与技术(东校区) | 529 | 113355 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2023 | 本科 | 【01】经济学(东校区) | 509 | 147206 | 1 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易(东校区) | 508 | 149813 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【04】电子商务(东校区) | 502 | 164288 | 1 | 物理或化学或地理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【05】法学(东校区) | 533 | 101269 | 1 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【06】知识产权(东校区) | 521 | 123399 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【07】思想政治教育(师范类)(东校区) | 535 | 97866 | 1 | 政治 | 4000 |
2023 | 本科 | 【09】历史学(师范类)(东校区) | 534 | 99601 | 1 | 历史或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【11】汉语言文学(师范类)(西校区) | 546 | 79265 | 1 | 政治或历史或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【13】汉语国际教育(师范类)(西校区) | 524 | 117441 | 1 | 政治或历史或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【15】新闻学(东校区) | 522 | 121644 | 2 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【16】广告学(东校区) | 519 | 126143 | 1 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【17】网络与新媒体(东校区) | 543 | 84524 | 1 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【18】英语(师范类)(外语语种为英语,东校区) | 543 | 84983 | 1 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【21】商务英语(外语语种为英语;东校区) | 483 | 208901 | 1 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【35】地理科学(师范类)(东校区) | 543 | 84155 | 1 | 物理或化学或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【39】旅游管理(东校区) | 486 | 201679 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【42】电子信息科学与技术(东校区) | 514 | 137529 | 1 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【43】化学(师范类)(西校区) | 515 | 135995 | 2 | 化学 | 4000 |
2023 | 本科 | 【45】应用化学(西校区) | 496 | 176459 | 1 | 化学 | 5900 |
2023 | 本科 | 【47】高分子材料与工程(西校区) | 496 | 177710 | 1 | 化学 | 5900 |
2023 | 本科 | 【50】软件工程(东校区) | 515 | 135667 | 2 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【52】物联网工程(东校区) | 508 | 148846 | 2 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【54】学前教育(师范类)(西校区) | 507 | 151981 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【56】应用心理学(师范类)(西校区) | 525 | 115006 | 1 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【58】生物科学(师范类)(西校区) | 523 | 119379 | 1 | 化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【62】电子信息工程(东校区) | 513 | 139721 | 1 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【63】计算机科学与技术(东校区) | 525 | 114665 | 1 | 物理 | 5900 |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 512 | 124266 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 525 | 99355 | 1 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 527 | 94668 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 508 | 133178 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 531 | 88766 | 1 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 506 | 137311 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广告学 | 517 | 114678 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 495 | 161617 | 1 | 化学 | |
2022 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 516 | 116662 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 525 | 99489 | 1 | 政治 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 522 | 104673 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理 | 487 | 180845 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 523 | 102925 | 1 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 534 | 83694 | 1 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 516 | 115851 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 497 | 156875 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物科学(师范类) | 521 | 106559 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 494 | 163867 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 497 | 156210 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 497 | 156267 | 1 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 知识产权 | 509 | 129591 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学 | 502 | 144995 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体 | 537 | 77443 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 535 | 81936 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 508 | 131437 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 501 | 146488 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 489 | 174624 | 1 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01经济学 | 不限 | 1 | 本科 |
2 | 02国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 本科 |
3 | 04电子商务 | 不限 | 1 | 本科 |
4 | 05法学(西校区) | 不限 | 1 | 本科 |
5 | 06知识产权(西校区) | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 07思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 1 | 本科 |
7 | 09历史学(师范类)(西校区) | 历史 | 1 | 本科 |
8 | 11汉语言文学(师范类) | 不限 | 1 | 本科 |
9 | 13汉语国际教育(师范类) | 不限 | 1 | 本科 |
10 | 15新闻学 | 不限 | 2 | 本科 |
11 | 16广告学 | 不限 | 1 | 本科 |
12 | 17网络与新媒体 | 不限 | 1 | 本科 |
13 | 18英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 1 | 本科 |
14 | 21商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 1 | 本科 |
15 | 35地理科学(师范类) | 地理 | 1 | 本科 |
16 | 39旅游管理 | 不限 | 2 | 本科 |
17 | 42电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
18 | 43化学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 45应用化学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
20 | 47高分子材料与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
21 | 50软件工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
22 | 52物联网工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 54学前教育(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
24 | 56应用心理学(师范类) | 不限 | 1 | 本科 |
25 | 58生物科学(师范类) | 物理和化学和生物 | 1 | 本科 |
26 | 62电子信息工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
27 | 63计算机科学与技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹