电话咨询: 0635-8239405 | 邮箱地址: zsb@lcu.edu.cn | 联系地址: 山东省聊城市东昌府区湖南路1号 |
官网地址: http://zsb.lcu.edu.cn http://www.lcu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 22 | 博士点: -- | 院士人数: 6人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 3000 亩 | 创建时间: 1974年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 汉语言文学 通信工程 小学教育 |
第三批 | 思想政治教育 英语 物理学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 运动训练 园林 土木工程 数学与应用数学 生物制药 生物科学 软件工程 美术学 历史学 经济学 教育技术学 机械设计制造及其自动化 化学 材料科学与工程 |
第三批 | 质量管理工程 音乐学 计算机科学与技术 化学工程与工艺 行政管理 动物医学 地理科学 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 10哲学 | 526 | 127170 | 36 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 11经济学 | 504 | 176558 | 103 | 物理 | 6300 |
2025 | 本科 | 12金融工程 | 505 | 175046 | 60 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 13法学 | 552 | 79245 | 81 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 14思想政治教育(师范类) | 542 | 96724 | 165 | 思想政治 | 5200 |
2025 | 本科 | 15教育学(师范类) | 532 | 113871 | 37 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 16教育技术学(师范类) | 490 | 209456 | 74 | 物理 | 5000 |
2025 | 本科 | 18小学教育(师范类) | 533 | 113019 | 77 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 1B汉语言文学(师范类) | 548 | 85766 | 191 | 历史 | 5200 |
2025 | 本科 | 1C汉语国际教育 | 528 | 123411 | 60 | 历史 | 4400 |
2025 | 本科 | 1D英语(师范类)(外语语种为英语) | 534 | 111601 | 118 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 1E西班牙语 | 515 | 151635 | 30 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 1F日语 | 519 | 142521 | 27 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 1G历史学(师范类) | 539 | 101522 | 74 | 历史 | 5200 |
2025 | 本科 | 1H数学与应用数学(师范类) | 505 | 173272 | 163 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1J物理学(师范类) | 500 | 186307 | 57 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1K化学(师范类) | 493 | 201961 | 87 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1L应用化学 | 501 | 184141 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1M能源化学 | 496 | 195267 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1N地理科学(师范类) | 531 | 117340 | 176 | 地理 | 6600 |
2025 | 本科 | 1P地理信息科学 | 529 | 121301 | 94 | 地理 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Q生物科学(师范类) | 487 | 217757 | 78 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1R应用心理学 | 525 | 129227 | 35 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1S机械设计制造及其自动化 | 522 | 135554 | 88 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 1T机械电子工程 | 523 | 132971 | 24 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1U车辆工程 | 514 | 152227 | 89 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 1V材料科学与工程 | 502 | 180980 | 41 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 1W金属材料工程 | 496 | 194783 | 36 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1X高分子材料与工程 | 503 | 178879 | 48 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1Y新能源材料与器件 | 511 | 159371 | 51 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Z电子信息工程 | 523 | 133072 | 111 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 20通信工程 | 519 | 141991 | 125 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 21光电信息科学与工程 | 515 | 150412 | 77 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 22集成电路设计与集成系统 | 516 | 147698 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 23人工智能 | 516 | 148008 | 112 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24计算机科学与技术 | 530 | 119462 | 113 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 25软件工程 | 525 | 128481 | 149 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 26网络工程 | 519 | 141582 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 27数字媒体技术 | 520 | 139468 | 26 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 28数据科学与大数据技术 | 520 | 139868 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29土木工程 | 486 | 219796 | 17 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 2A智能建造 | 489 | 212324 | 41 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2B化学工程与工艺 | 498 | 190749 | 52 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 2C制药工程 | 502 | 181823 | 30 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2E食品科学与工程 | 497 | 193350 | 45 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2F建筑学 | 490 | 210460 | 37 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 2G生物工程 | 495 | 198242 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2H生物制药 | 490 | 209567 | 74 | 物理和化学和生物 | 6300 |
2025 | 本科 | 2J智慧农业 | 492 | 204433 | 44 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2K智慧牧业科学与工程 | 485 | 222180 | 57 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2L动物医学 | 504 | 175467 | 34 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 2M园林 | 514 | 153371 | 64 | 生物 | 6300 |
2025 | 本科 | 2N药学 | 493 | 202909 | 61 | 物理和化学和生物 | 5500 |
2025 | 本科 | 2P口腔医学技术 | 503 | 178018 | 63 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2Q智能影像工程 | 497 | 192827 | 64 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2R护理学 | 503 | 179260 | 80 | 化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2S工商管理 | 528 | 122521 | 76 | 历史 | 5500 |
2025 | 本科 | 2T会计学 | 529 | 120377 | 91 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 2U行政管理 | 525 | 129591 | 71 | 不限 | 6300 |
2025 | 本科 | 2V质量管理工程 | 495 | 197285 | 68 | 物理 | 6300 |
2025 | 本科 | 2W旅游管理 | 516 | 149716 | 71 | 地理 | 5500 |
2025 | 本科 | 2X广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 513 | 156678 | 55 | 不限 | 10100 |
2025 | 本科 | 2Y应用化学(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) | 450 | 311327 | 70 | 物理和化学 | 40000 |
2025 | 本科 | 2Z生物工程(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) | 446 | 320145 | 70 | 物理和化学 | 40000 |
2025 | 本科 | 30生物制药(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) | 443 | 326626 | 70 | 物理和化学 和生物 | 40000 |
2025 | 本科 | 31广播电视编导(中外合作办学)(与韩国清州大学合作)(授予艺术学学士学位) | 500 | 186127 | 40 | 不限 | 32000 |
2025 | 本科 | 39物理学(师范类,地方专项计划) | 500 | 185416 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3A化学(师范类,地方专项计划) | 494 | 199695 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3B生物科学(师范类,地方专项计划) | 490 | 210059 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3C材料科学与工程(地方专项计划) | 499 | 187687 | 10 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 3D金属材料工程(地方专项计划) | 494 | 200666 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3E高分子材料与工程(地方专项计划) | 502 | 181947 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3F新能源材料与器件(地方专项计划) | 509 | 163955 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3G土木工程(地方专项计划) | 480 | 235240 | 10 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 3H智能建造(地方专项计划) | 485 | 223638 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3J化学工程与工艺(地方专项计划) | 502 | 180395 | 10 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 3K食品科学与工程(地方专项计划) | 497 | 192249 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3L智慧农业(地方专项计划) | 493 | 202727 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3M智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 487 | 217422 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3N动物医学(地方专项计划) | 504 | 177027 | 10 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 3P药学(地方专项计划) | 496 | 194769 | 10 | 物理和化学和生物 | 5500 |
2025 | 本科 | 3Q口腔医学技术(地方专项计划) | 502 | 180800 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3R智能影像工程(地方专项计划) | 495 | 197921 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 3S质量管理工程(地方专项计划) | 509 | 165225 | 10 | 物理 | 6300 |
2024 | 本科 | 10哲学 | 527 | 118049 | 40 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 11经济学 | 516 | 142011 | 138 | 物理 | 6300 |
2024 | 本科 | 12金融工程 | 513 | 149101 | 80 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 13法学 | 544 | 85668 | 124 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 14知识产权 | 537 | 98058 | 70 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 15政治学、经济学与哲学 | 526 | 119662 | 65 | 思想政治 | 4400 |
2024 | 本科 | 16思想政治教育(师范类) | 543 | 87765 | 113 | 思想政治 | 5200 |
2024 | 本科 | 17教育学(师范类) | 535 | 100791 | 37 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 18教育技术学(师范类) | 510 | 154549 | 80 | 物理 | 5000 |
2024 | 本科 | 1A小学教育(师范类) | 539 | 94009 | 57 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 1D汉语言文学(师范类) | 548 | 79752 | 188 | 历史 | 5200 |
2024 | 本科 | 1E汉语国际教育 | 529 | 112534 | 60 | 历史 | 4400 |
2024 | 本科 | 1F英语(师范类)(外语语种为英语) | 537 | 98622 | 108 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 1G西班牙语 | 513 | 148649 | 20 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 1H日语 | 515 | 142572 | 57 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 1K历史学(师范类) | 539 | 94063 | 107 | 历史 | 5200 |
2024 | 本科 | 1L外国语言与外国历史 | 521 | 131104 | 40 | 历史 | 4400 |
2024 | 本科 | 1M数学与应用数学(师范类) | 511 | 151623 | 177 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1N物理学(师范类) | 497 | 185286 | 128 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1P化学(师范类) | 480 | 228136 | 186 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1Q应用化学 | 496 | 189585 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1R地理科学(师范类) | 536 | 100542 | 134 | 地理 | 6300 |
2024 | 本科 | 1S地理信息科学 | 527 | 118288 | 112 | 地理 | 5500 |
2024 | 本科 | 1T生物科学(师范类) | 444 | 316823 | 187 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 1U应用心理学 | 525 | 121631 | 34 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1V机械设计制造及其自动化 | 519 | 134265 | 36 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 1W机械电子工程 | 518 | 136496 | 11 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1X车辆工程 | 513 | 148102 | 44 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 1Y材料科学与工程 | 496 | 187889 | 27 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 1Z金属材料工程 | 491 | 201685 | 31 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 20高分子材料与工程 | 497 | 186881 | 38 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 21新能源材料与器件 | 507 | 161775 | 28 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 22电子信息工程 | 521 | 129971 | 106 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 23通信工程 | 518 | 136749 | 117 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 24光电信息科学与工程 | 513 | 147912 | 115 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 25人工智能 | 515 | 143125 | 78 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 26计算机科学与技术 | 528 | 115841 | 74 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 27软件工程 | 524 | 123864 | 134 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 28网络工程 | 518 | 136693 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29数据科学与大数据技术 | 518 | 135620 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2A土木工程 | 489 | 205508 | 10 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 2B智能建造 | 490 | 203309 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2C化学工程与工艺 | 492 | 199120 | 120 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 2D环境科学 | 488 | 208552 | 33 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2E食品科学与工程 | 496 | 188375 | 45 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2F建筑学 | 509 | 156547 | 38 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 2G生物工程 | 496 | 188016 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2H生物制药 | 488 | 208652 | 157 | 物理和化学和生物 | 6300 |
2024 | 本科 | 2J智慧农业 | 493 | 196230 | 51 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2K智慧牧业科学与工程 | 483 | 221805 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2L动物医学 | 503 | 171425 | 47 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 2M园林 | 516 | 141967 | 43 | 生物 | 6300 |
2024 | 本科 | 2N药学 | 494 | 193357 | 77 | 物理和化学和生物 | 5500 |
2024 | 本科 | 2P口腔医学技术 | 506 | 164431 | 75 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2Q智能影像工程 | 497 | 186390 | 78 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2R护理学 | 512 | 150727 | 120 | 化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2S会计学 | 533 | 106164 | 87 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 2T工商管理 | 527 | 118394 | 76 | 历史 | 5500 |
2024 | 本科 | 2U行政管理 | 524 | 123881 | 79 | 不限 | 6300 |
2024 | 本科 | 2V质量管理工程 | 510 | 155287 | 78 | 物理 | 6300 |
2024 | 本科 | 2W旅游管理 | 513 | 147778 | 71 | 地理 | 5500 |
2024 | 本科 | 2X广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 509 | 157901 | 50 | 不限 | 10100 |
2024 | 本科 | 2Y广播电视编导(中外合作办学)(与韩国清州大学合作)(授予艺术学学士学位) | 496 | 189738 | 40 | 不限 | 22000 |
2024 | 本科 | 38机械电子工程(地方专项计划) | 515 | 142767 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 39车辆工程(地方专项计划) | 509 | 156395 | 15 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 3A材料科学与工程(地方专项计划) | 495 | 190144 | 15 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 3B金属材料工程(地方专项计划) | 493 | 196348 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3C高分子材料与工程(地方专项计划) | 497 | 186601 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3D新能源材料与器件(地方专项计划) | 504 | 168876 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3E土木工程(地方专项计划) | 485 | 217564 | 20 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 3F环境科学(地方专项计划) | 492 | 199283 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3G食品科学与工程(地方专项计划) | 497 | 185500 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3H生物工程(地方专项计划) | 495 | 190806 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3J智慧农业(地方专项计划) | 496 | 188628 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3K动物医学(地方专项计划) | 505 | 166148 | 5 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 3L园林(地方专项计划) | 514 | 146501 | 15 | 生物 | 6300 |
2024 | 本科 | 3M智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 491 | 200393 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【A0】哲学 | 518 | 129777 | 40 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【A1】外国语言与外国历史 | 510 | 146213 | 40 | 历史 | 4400 |
2023 | 本科 | 【A1】经济学 | 516 | 133263 | 102 | 不限 | 6300 |
2023 | 本科 | 【A2】金融工程 | 512 | 140826 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【A3】法学 | 534 | 98836 | 119 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【A5】政治学、经济学与哲学 | 517 | 131152 | 65 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【A6】思想政治教育(师范类) | 538 | 92245 | 89 | 政治 | 5200 |
2023 | 本科 | 【A7】教育学(师范类) | 530 | 106629 | 37 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【A8】教育技术学(师范类) | 517 | 131647 | 60 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【AA】小学教育(师范类) | 537 | 93187 | 7 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【AD】汉语言文学(师范类) | 543 | 84439 | 176 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【AE】汉语国际教育 | 522 | 121925 | 60 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【AF】英语(师范类)(外语语种为英语) | 534 | 99435 | 73 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【AG】西班牙语 | 493 | 185494 | 30 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【AH】日语 | 507 | 152861 | 27 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【AJ】广播电视学 | 513 | 140097 | 29 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【AK】历史学(师范类) | 533 | 101200 | 84 | 历史 | 5200 |
2023 | 本科 | 【AM】数学与应用数学(师范类) | 525 | 114296 | 150 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【AN】物理学(师范类) | 519 | 126496 | 123 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【AP】化学(师范类) | 523 | 118701 | 128 | 物理或化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【AQ】应用化学 | 506 | 153805 | 40 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【AR】地理科学(师范类) | 531 | 105078 | 114 | 物理或化学或地理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【AS】地理信息科学 | 515 | 134380 | 120 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【AT】生物科学(师范类) | 523 | 118145 | 168 | 生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【AU】应用心理学 | 517 | 131472 | 34 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【AV】机械设计制造及其自动化 | 518 | 129431 | 28 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【AW】机械电子工程 | 517 | 131015 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【AX】车辆工程 | 514 | 136624 | 23 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【B1】药学 | 512 | 141882 | 37 | 化学和生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【B2】电子信息工程 | 523 | 119003 | 67 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【B3】通信工程 | 520 | 124255 | 77 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【B4】光电信息科学与工程 | 516 | 132198 | 75 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【B6】计算机科学与技术 | 529 | 107904 | 70 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【B7】软件工程 | 526 | 112399 | 71 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【BA】土木工程 | 507 | 151709 | 7 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【BC】环境科学 | 502 | 162299 | 17 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BD】食品科学与工程 | 507 | 152486 | 42 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BE】建筑学 | 511 | 143699 | 38 | 物理或历史或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BF】生物工程 | 508 | 150335 | 12 | 生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BH】智慧农业 | 504 | 157920 | 48 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BJ】动物医学 | 510 | 146029 | 45 | 化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【BK】园林 | 501 | 166059 | 50 | 化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【BM】口腔医学技术 | 517 | 131909 | 77 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【BN】护理学 | 509 | 146724 | 70 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【BP】会计学 | 528 | 110203 | 113 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BR】行政管理 | 515 | 135793 | 30 | 不限 | 6300 |
2023 | 本科 | 【BS】质量管理工程 | 509 | 148522 | 26 | 不限 | 6300 |
2023 | 本科 | 【BV】智慧牧业科学与工程 | 498 | 172148 | 30 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【BW】智能影像工程 | 507 | 152232 | 40 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【C6】金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 502 | 163896 | 40 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【C7】日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 494 | 182816 | 40 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【CA】电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 501 | 165828 | 160 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CB】人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 502 | 163527 | 80 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CC】软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 508 | 149103 | 80 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CD】网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 502 | 162714 | 80 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CE】数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 503 | 160025 | 80 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CF】知识产权(校企合作,与方宇有限公司合作) | 513 | 139387 | 80 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【CG】化学工程与工艺(校企合作;与山东阳谷华泰有限公司合作) | 490 | 190469 | 150 | 物理或化学或生物 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CH】生物制药(校企合作,与上海张江、东富龙公司合作) | 492 | 187315 | 160 | 化学和生物 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CJ】人力资源管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 495 | 180489 | 120 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【CK】旅游管理(校企合作,与世纪金源投资集团公司合作) | 486 | 200502 | 110 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【CL】智能建造(校企合作,与广联达科技有限公司合作) | 493 | 185092 | 80 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【CM】机械电子工程(地方专项计划) | 512 | 140820 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CN】车辆工程(地方专项计划) | 507 | 152063 | 15 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【CP】材料科学与工程(地方专项计划) | 497 | 174561 | 15 | 物理和化学 | 6300 |
2023 | 本科 | 【CQ】金属材料工程(地方专项计划) | 495 | 178879 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CR】高分子材料与工程(地方专项计划) | 498 | 171597 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【CS】新能源材料与器件(地方专项计划) | 502 | 162794 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CT】土木工程(地方专项计划) | 497 | 174101 | 20 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【CU】环境科学(地方专项计划) | 497 | 175832 | 15 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CV】食品科学与工程(地方专项计划) | 504 | 159279 | 10 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CW】生物工程(地方专项计划) | 504 | 158147 | 10 | 生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CX】智慧农业(地方专项计划) | 504 | 159665 | 10 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【CY】动物医学(地方专项计划) | 508 | 149408 | 5 | 化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【CZ】园林(地方专项计划) | 498 | 171578 | 15 | 化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【D0】智慧牧业科学与工程(地方专项计划) | 496 | 177688 | 10 | 化学或生物 | 5500 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 508 | 131940 | 67 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 490 | 173009 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 515 | 116962 | 104 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学(地方专项计划) | 515 | 117094 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 503 | 143026 | 35 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 500 | 149451 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 制药工程(地方专项计划) | 500 | 149994 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物医学 | 499 | 152797 | 65 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物医学(地方专项计划) | 497 | 157621 | 10 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物科学 | 494 | 164631 | 67 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物科学(地方专项计划) | 492 | 168290 | 10 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 521 | 105976 | 141 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 494 | 162571 | 115 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 527 | 95245 | 135 | 历史 | |
2022 | 本科 | 口腔医学技术 | 509 | 130284 | 69 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学技术(地方专项计划) | 509 | 130600 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 哲学 | 514 | 119700 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 哲学(地方专项计划) | 509 | 130764 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 园林 | 495 | 160063 | 56 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园林(地方专项计划) | 492 | 168153 | 10 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园艺 | 494 | 163300 | 30 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园艺(地方专项计划) | 492 | 167965 | 10 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 493 | 165598 | 121 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木工程(地方专项计划) | 494 | 163407 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 509 | 131109 | 96 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学(地方专项计划) | 515 | 118544 | 5 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 527 | 95436 | 78 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 外国语言与外国历史 | 510 | 127154 | 40 | 历史 | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 526 | 97358 | 77 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 511 | 125761 | 59 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 511 | 126607 | 71 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 500 | 149574 | 62 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 515 | 118602 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 505 | 137736 | 33 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 建筑学(地方专项计划) | 504 | 141526 | 5 | 物理|历史|地理 | |
