电话咨询: 0459-6819043,0459-6819044 | 邮箱地址: byndzsb@163.com | 联系地址: 黑龙江省大庆市高新区新风路5号 |
官网地址: http://zhaosheng.byau.edu.cn/ http://www.byau.edu.cn/ | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 9 | 博士点: 4 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1801 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 食品科学与工程 农学 |
第二批 | 植物保护 会计学 动物医学 |
第三批 | 园艺 农业机械化及其自动化 农林经济管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 信息与计算科学 土木工程 社会工作 粮食工程 机械设计制造及其自动化 飞行技术 草业科学 |
第三批 | 种子科学与工程 食品质量与安全 农业资源与环境 工业设计 动物药学 财务管理 |
第一章
总则第二章
组织机构及职责第三章
专业设置第四章
计划及录取第五章
收费情况及奖助学金第三章
专业设置;少数民族预科生第一年在黑龙江民族职业学院学习,学费由黑龙江民族职业学院收取,第二年转入我校后按相同本科专业在校生的标准收取;中职对口升学专业学费每生每年6000元。学校学生寝室为6人间,住宿费收费标准为每生每年800元。第六章
学历证书第七章
附 则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | A1农学 | 497 | 193481 | 4 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | A2植物保护 | 482 | 229636 | 5 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | A4种子科学与工程 | 495 | 198135 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | B1农业机械化及其自动化 | 502 | 180989 | 5 | 物理和化学 | 3800 |
2025 | 本科 | B2农业电气化 | 505 | 173951 | 4 | 物理和化学 | 4180 |
2025 | 本科 | B3机械设计制造及其自动化 | 515 | 150164 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | B4交通运输 | 497 | 192715 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | B5工业设计 | 490 | 209805 | 5 | 物理和化学 | 4200 |
2025 | 本科 | C1动物科学 | 492 | 206360 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | C2动物医学 | 500 | 185997 | 8 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | C3草业科学 | 480 | 234306 | 3 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | C4动物药学 | 485 | 223217 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | D1会计学 | 542 | 96161 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | D3市场营销 | 512 | 158051 | 3 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | D4人力资源管理 | 519 | 142529 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | D5审计学 | 543 | 94550 | 2 | 不限 | 4800 |
2025 | 本科 | D6供应链管理 | 517 | 146688 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | E1食品科学与工程 | 491 | 207255 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | E2包装工程 | 475 | 247779 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | E3食品质量与安全 | 487 | 217225 | 6 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | E5食品营养与健康 | 485 | 223272 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | F2社会工作 | 517 | 147528 | 3 | 不限 | 3000 |
2025 | 本科 | F3英语(只招英语语种考生) | 518 | 145205 | 2 | 不限 | 4800 |
2025 | 本科 | F4汉语言文学 | 539 | 101965 | 3 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | G1计算机科学与技术 | 514 | 152772 | 4 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | G2电气工程及其自动化 | 518 | 144812 | 8 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | G3电子信息工程 | 514 | 153588 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | G4通信工程 | 510 | 161757 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | G5数据科学与大数据技术 | 510 | 162139 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | H1生物技术 | 485 | 222638 | 4 | 物理和化学 | 4950 |
2025 | 本科 | H2生物科学 | 488 | 215047 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | H3制药工程 | 492 | 206050 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | H4动植物检疫 | 484 | 224399 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | J1信息与计算科学 | 504 | 175769 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | J2应用化学 | 504 | 177098 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | K1园艺 | 477 | 242062 | 4 | 物理和化学 | 3000 |
2025 | 本科 | K2园林 | 511 | 160294 | 4 | 生物 | 3600 |
2025 | 本科 | K3设施农业科学与工程 | 479 | 236970 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | L1土木工程 | 479 | 238224 | 2 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | L2建筑环境与能源应用工程 | 484 | 225130 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | L3水利水电工程 | 500 | 184967 | 4 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | L4建筑电气与智能化 | 488 | 214596 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | A1农学 | 500 | 178178 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | A2植物保护 | 482 | 223140 | 3 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | A3农业资源与环境 | 476 | 238794 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | A4种子科学与工程 | 496 | 189717 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | B1农业机械化及其自动化 | 496 | 188491 | 3 | 物理和化学 | 3800 |
2024 | 本科 | B2农业电气化 | 495 | 190188 | 2 | 物理和化学 | 4180 |
2024 | 本科 | B3机械设计制造及其自动化 | 512 | 151393 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | B4交通运输 | 496 | 188986 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | B5工业设计 | 488 | 207956 | 5 | 物理和化学 | 4200 |
2024 | 本科 | C1动物科学 | 495 | 190347 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | C2动物医学 | 500 | 178050 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | C3草业科学 | 477 | 235867 | 5 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | C4动物药学 | 485 | 216646 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | D1会计学 | 537 | 98821 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | D4国际经济与贸易 | 522 | 128695 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | D5人力资源管理 | 519 | 134627 | 3 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | D6审计学 | 533 | 105261 | 2 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | D7供应链管理 | 515 | 143947 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | E1食品科学与工程 | 489 | 205418 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | E3食品质量与安全 | 482 | 223080 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | E4粮食工程 | 477 | 237508 | 2 | 物理和化学 | 3900 |
2024 | 本科 | E5食品营养与健康 | 481 | 225886 | 7 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | F2社会工作 | 516 | 141604 | 3 | 不限 | 3000 |
2024 | 本科 | F3英语(只招英语语种考生) | 518 | 136950 | 2 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | F4汉语言文学 | 537 | 98123 | 3 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | G1计算机科学与技术 | 512 | 150941 | 2 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | G2电气工程及其自动化 | 515 | 144167 | 6 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | G3电子信息工程 | 512 | 149881 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | G4通信工程 | 506 | 163350 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | G5数据科学与大数据技术 | 507 | 161617 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | H1生物技术 | 487 | 211210 | 4 | 物理和化学 | 4950 |
2024 | 本科 | H2生物科学 | 489 | 206236 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | H3制药工程 | 491 | 201366 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | H4动植物检疫 | 482 | 223299 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | J1信息与计算科学 | 504 | 168889 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | J2应用化学 | 512 | 150908 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | K1园艺 | 485 | 217298 | 2 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | K2园林 | 515 | 143885 | 2 | 生物 | 3600 |
2024 | 本科 | K3设施农业科学与工程 | 471 | 251545 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | K4风景园林 | 480 | 230300 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | L1土木工程 | 483 | 221496 | 3 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | L2建筑环境与能源应用工程 | 488 | 208006 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | L3水利水电工程 | 497 | 187322 | 4 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | L4建筑电气与智能化 | 488 | 209322 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【13】水利水电工程 | 500 | 168014 | 2 | 物理或化学 | 4400 |
2023 | 本科 | 【A2】植物保护 | 499 | 171058 | 3 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【A3】农业资源与环境 | 498 | 173125 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【A4】种子科学与工程 | 500 | 168803 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【AX】农学(创新人才培养班) | 501 | 166138 | 8 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【B2】农业电气化 | 501 | 165899 | 2 | 物理或化学或生物 | 4180 |
2023 | 本科 | 【B3】机械设计制造及其自动化 | 507 | 151045 | 3 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【B4】交通运输 | 500 | 167147 | 2 | 物理或化学 | 4000 |
2023 | 本科 | 【BX】农业机械化及其自动化(创新人才培养班) | 499 | 169439 | 8 | 物理或化学或生物 | 3800 |
2023 | 本科 | 【C1】动物科学 | 509 | 146962 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【C5】动物医学(创新人才培养班)(5年制) | 510 | 145466 | 9 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【D4】国际经济与贸易 | 507 | 151863 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【D5】财务管理 | 512 | 141323 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【D6】人力资源管理 | 506 | 155037 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【D7】审计学 | 512 | 141039 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【DX】会计学(创新人才培养班) | 516 | 134059 | 5 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【E3】食品质量与安全 | 500 | 167671 | 2 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【E4】粮食工程 | 498 | 172746 | 2 | 物理或化学或生物 | 3900 |
2023 | 本科 | 【E5】食品营养与健康 | 497 | 175071 | 2 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【EX】食品科学与工程(创新人才培养班) | 498 | 171907 | 8 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【F1】公共事业管理 | 500 | 168923 | 2 | 不限 | 3300 |
2023 | 本科 | 【F2】社会工作 | 500 | 168716 | 2 | 不限 | 3000 |
2023 | 本科 | 【F3】英语(外语语种为英语) | 509 | 148321 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【F4】汉语言文学 | 524 | 117840 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【G1】计算机科学与技术(该专业使用英语授课) | 508 | 149824 | 2 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【G2】电气工程及其自动化 | 513 | 139559 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【G3】电子信息工程 | 510 | 145418 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【G4】通信工程 | 506 | 154388 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【G5】数据科学与大数据技术(该专业使用英语授课) | 506 | 153339 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【H1】生物技术 | 500 | 166997 | 2 | 物理或化学或生物 | 4950 |
2023 | 本科 | 【H2】生物科学 | 499 | 169907 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【H3】生物工程 | 498 | 172340 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【H4】制药工程 | 500 | 167417 | 3 | 物理或化学或生物 | 4800 |
2023 | 本科 | 【J1】信息与计算科学 | 507 | 151218 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【J2】应用化学 | 499 | 170368 | 2 | 物理或化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【K1】园艺 | 498 | 171787 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【K2】园林 | 498 | 172691 | 2 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【K3】设施农业科学与工程 | 498 | 171946 | 3 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【K4】风景园林 | 497 | 174808 | 2 | 物理或化学或生物 | 5000 |
2023 | 本科 | 【L1】土木工程 | 495 | 179784 | 3 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【L2】建筑环境与能源应用工程 | 493 | 183263 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【L4】建筑电气与智能化 | 495 | 180247 | 2 | 物理 | 待定 |
2022 | 本科 | 交通运输 | 490 | 173694 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 会计学(创新人才培养班) | 501 | 146566 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 497 | 157371 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 农业机械化及其自动化(创新人才培养班) | 490 | 172997 | 12 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农业电气化 | 492 | 167386 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农业资源与环境 | 490 | 172165 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农学(创新人才培养班) | 491 | 169375 | 8 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物医学(创新人才培养班) | 501 | 146482 | 10 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物科学 | 490 | 173322 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园林 | 489 | 174464 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 503 | 142519 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木类 | 489 | 174886 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 495 | 161469 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 491 | 171665 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 496 | 158933 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 167981 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 植物保护 | 490 | 172754 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 水利水电工程 | 490 | 172108 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 511 | 125909 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 492 | 169084 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 492 | 167350 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 495 | 160178 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 498 | 154252 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 种子科学与工程 | 491 | 169722 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 英语 | 505 | 139635 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 491 | 170703 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程(创新人才培养班) | 491 | 169673 | 8 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
农业工程 | C+ |
食品科学与工程 | C+ |
兽医学 | C+ |
作物学 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | A1农学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | A2植物保护 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
3 | A4种子科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | B1农业机械化及其自动化 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
5 | B2农业电气化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
6 | B3机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
7 | B4交通运输 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | B5工业设计 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
9 | C1动物科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | C2动物医学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
11 | C3草业科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | C4动物药学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
13 | D1会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
14 | D4人力资源管理 | 不限 | 2 | 本科 |
15 | D5审计学 | 不限 | 2 | 本科 |
16 | D6供应链管理 | 不限 | 2 | 本科 |
17 | E1食品科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
18 | E3食品质量与安全 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
19 | E5食品营养与健康 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
20 | F2社会工作 | 不限 | 3 | 本科 |
21 | F3英语(只招英语语种考生) | 不限 | 2 | 本科 |
22 | F4汉语言文学 | 不限 | 3 | 本科 |
23 | G1计算机科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
24 | G2电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
25 | G3电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | G4通信工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | G5数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
28 | H1生物技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
29 | H2生物科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
30 | H3制药工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
31 | H4动植物检疫 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
32 | J1信息与计算科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
33 | J2应用化学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
34 | K1园艺 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
35 | K2园林 | 生物 | 4 | 本科 |
36 | K3设施农业科学与工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
37 | L1土木工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
38 | L2建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
39 | L3水利水电工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
40 | L4建筑电气与智能化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
41 | D3市场营销 | 不限 | 3 | 本科 |
42 | E2包装工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹