
| 电话咨询: 0598-8399860,0598-8397933 | 邮箱地址: smxyzsb2@163.com | 联系地址: 福建省三明市荆东路25号 |
| 官网地址: http://zjc.fjsmu.edu.cn/_t1344/main.psp | 隶属于: 福建省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第三批 | 旅游管理与服务教育 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 网络工程 土木工程 机械设计制造及其自动化 化学工程与工艺 产品设计 |
| 第三批 | 物联网工程 生物技术 电子信息工程 传播学 |
第一章
总则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划及要求第四章
录取原则第五章
学籍管理第六章
收费标准第七章
奖励资助政策第八章
其它| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 20电子商务 | 490 | 209392 | 2 | 物理 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 23数字经济 | 481 | 232458 | 2 | 物理 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 26数字媒体技术 | 495 | 198075 | 2 | 物理和化学 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 30物联网工程 | 494 | 200588 | 2 | 物理和化学 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 31网络空间安全 | 491 | 207454 | 2 | 物理和化学 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 45土木工程 | 466 | 271240 | 4 | 物理和化学 | 5460 |
| 2025 | 本科 | 46风景园林 | 501 | 183670 | 5 | 不限 | 5460 |
| 2025 | 本科 | 48智能建造与智慧交通 | 478 | 239631 | 2 | 物理和化学 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 55传播学 | 505 | 173885 | 2 | 不限 | 5040 |
| 2025 | 本科 | 57商务英语(外语语种为英语) | 506 | 172444 | 2 | 不限 | 5040 |
| 2024 | 本科 | 20电子商务 | 497 | 186334 | 2 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 23数字经济 | 495 | 190659 | 1 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 26数字媒体技术 | 485 | 215611 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 30物联网工程 | 479 | 231152 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 31网络空间安全 | 488 | 208125 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 36机械设计制造及其自动化 | 479 | 232369 | 6 | 物理和化学 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 45土木工程 | 467 | 262196 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 48智能建造与智慧交通 | 474 | 243575 | 1 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 54汉语言文学(非师范类) | 518 | 137466 | 2 | 历史 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 55传播学 | 503 | 172857 | 2 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 57商务英语(外语语种为英语,英语成绩不低于90分) | 503 | 172788 | 2 | 不限 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【20】电子商务 | 489 | 195060 | 2 | 不限 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【23】数字经济 | 482 | 209659 | 1 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【24】数字媒体技术 | 492 | 186496 | 3 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【26】网络工程 | 489 | 193909 | 2 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【27】物联网工程 | 490 | 190809 | 2 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【33】机械设计制造及其自动化 | 486 | 200670 | 6 | 物理 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【43】土木工程《 | 481 | 212902 | 4 | 物理 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【46】智能建造与智慧交通 | 490 | 191572 | 1 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【50】汉语言文学(非师范类) | 506 | 153558 | 2 | 历史 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【51】传播学 | 491 | 189745 | 2 | 不限 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【54】商务英语(外语语种为英语;英语单科成绩不低于100分) | 487 | 199810 | 2 | 不限 | 4800 |
| 2022 | 本科 | 传播学 | 487 | 179440 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 商务英语 | 485 | 185457 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 473 | 213037 | 5 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 481 | 195380 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 482 | 191040 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 204637 | 5 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 汉语言文学(非师范类) | 492 | 168925 | 3 | 历史 | |
| 2022 | 本科 | 物联网工程 | 478 | 202064 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 481 | 194982 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 网络工程 | 477 | 203652 | 2 | 物理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20电子商务 | 物理 | 2 | 本科 |
| 2 | 23数字经济 | 物理 | 2 | 本科 |
| 3 | 26数字媒体技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 4 | 30物联网工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 5 | 31网络空间安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 6 | 45土木工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 7 | 48智能建造与智慧交通 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 8 | 55传播学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 9 | 46风景园林 | 不限 | 5 | 本科 |
| 10 | 57商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 2 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1