电话咨询: 0791-83813214 | 邮箱地址: jxndzsb@126.com | 联系地址: 江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101号 |
官网地址: http://zs.jxau.edu.cn/ http://www.jxau.edu.cn/ | 隶属于: 江西省 | 重点学科: 5个 |
硕士点: 20 | 博士点: 6 | 院士人数: 2人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 16000 亩 | 创建时间: 1905年 | 国家学科: 4 个 国家实验室:12 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 动物科学 动物医学 林学 农学 生物工程 食品科学与工程 土地资源管理 |
第二批 | 农业资源与环境 园艺 园林 农林经济管理 |
第三批 | 植物保护 会计学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 水产养殖学 农业机械化及其自动化 林产化工 环境设计 公共事业管理 动物药学 |
第三批 | 制药工程 英语 食品质量与安全 |
第一章
总则第二章
招生机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
录取与入学第六章
奖助学金与生源地信用助学贷款第七章
证书颁发第八章
收费标准第九章
招生咨询与录取信息公布方式第十章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | A1农学 | 508 | 166294 | 2 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | A2园艺 | 490 | 209560 | 5 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | A4动植物检疫 | 497 | 192775 | 2 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | A5种子科学与工程 | 514 | 152400 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | A6茶学 | 501 | 183052 | 1 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | B0林学(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 504 | 177065 | 2 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | B1林学 | 507 | 169455 | 1 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | B3林产化工 | 490 | 210193 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | C1动物科学 | 514 | 152426 | 2 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | C2动物药学 | 514 | 152600 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | C3动物医学 | 521 | 137021 | 4 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | C4水产养殖学 | 488 | 215579 | 4 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | D0农业机械化及其自动化(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 526 | 127746 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | D1农业机械化及其自动化 | 530 | 118553 | 1 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | D2电子信息工程 | 533 | 112390 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | D3机械设计制造及其自动化 | 532 | 114722 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | D4农业水利工程 | 512 | 158239 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | E1农林经济管理 | 529 | 121500 | 4 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | E7经济学 | 550 | 82224 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | F1农业资源与环境 | 495 | 198723 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2025 | 本科 | F2环境科学与工程 | 491 | 207321 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | F6土地资源管理(土地整治方向) | 529 | 121444 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | G1电子商务(商务智能方向) | 503 | 178110 | 2 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | G2计算机科学与技术 | 534 | 110966 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | G3数据科学与大数据技术 | 537 | 104764 | 6 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | H3汉语言文学 | 550 | 82887 | 1 | 不限 | 4380 |
2025 | 本科 | J1应用化学 | 506 | 171084 | 5 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | J2材料化学 | 504 | 176181 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | K0生物工程(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 512 | 157722 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | K2制药工程 | 514 | 153270 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | L1食品质量与安全 | 508 | 166513 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | L2食品科学与工程 | 510 | 161953 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | M1日语(商务方向) | 525 | 129456 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | M2英语(商务方向)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于105分) | 529 | 120785 | 4 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | N1教育技术学(新媒体方向) | 513 | 155997 | 2 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | T1物联网工程 | 527 | 124844 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | T2软件工程(软件开发与项目管理方向) | 533 | 112186 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | T3软件工程(移动互联技术方向) | 530 | 118352 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | T4软件工程(嵌入式软件技术方向) | 527 | 124950 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | T6软件工程(智能技术方向) | 528 | 123111 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | A2园艺 | 492 | 198784 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | A4动植物检疫 | 490 | 204718 | 4 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | A5种子科学与工程 | 514 | 145908 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | A6茶学 | 492 | 199020 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | B1林学 | 507 | 162013 | 1 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | B2智慧林业 | 482 | 224204 | 1 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | B3林产化工 | 477 | 237102 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | B6风景园林 | 527 | 117294 | 2 | 不限 | 5220 |
2024 | 本科 | C1动物科学 | 515 | 142983 | 2 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | C2动物药学 | 517 | 139361 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | C3动物医学 | 519 | 134369 | 2 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | C4水产养殖学 | 472 | 248426 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | D0农业机械化及其自动化(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 515 | 143144 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | D1农业机械化及其自动化 | 522 | 127126 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | D2电子信息工程 | 528 | 115668 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | D3机械设计制造及其自动化 | 526 | 118567 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | D4农业水利工程 | 514 | 145187 | 1 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | E4会计学 | 545 | 84090 | 3 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | E6金融学 | 541 | 90154 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | E7经济学 | 548 | 79624 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | E8经济学(数字化方向) | 538 | 96503 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | F1农业资源与环境 | 490 | 202938 | 3 | 物理和化学 | 4090 |
2024 | 本科 | F2环境科学与工程 | 491 | 201321 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | F4地理信息科学 | 540 | 93252 | 4 | 地理 | 4940 |
2024 | 本科 | F5土地资源管理 | 535 | 101497 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | F6土地资源管理(土地整治方向) | 525 | 122017 | 5 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | F7旅游管理 | 517 | 139675 | 4 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | G1电子商务 | 514 | 145054 | 2 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | G3数据科学与大数据技术 | 538 | 95538 | 2 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | H3汉语言文学 | 539 | 94371 | 4 | 不限 | 4380 |
2024 | 本科 | J1应用化学 | 508 | 159605 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | J2材料化学 | 499 | 180557 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | K0生物工程(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 499 | 181479 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | K2制药工程 | 500 | 178432 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | K5生物技术(食用菌) | 499 | 181343 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | L1食品质量与安全 | 506 | 164330 | 2 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | L2食品科学与工程 | 505 | 167281 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | M1日语 | 523 | 126662 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | M2英语(商务方向)(英语单科成绩不低于105分,只招英语语种考生) | 527 | 117683 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | N1教育技术学 | 516 | 141114 | 4 | 物理 | 4660 |
2024 | 本科 | T2软件工程(软件开发与项目管理方向) | 531 | 108695 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | T4软件工程(嵌入式软件技术方向) | 525 | 120932 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | T6软件工程(英语方向)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 527 | 116763 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
2023 | 本科 | 【11】食品质量与安全 | 513 | 139002 | 4 | 化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【12】食品科学与工程 | 515 | 134637 | 2 | 化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【A2】园艺 | 513 | 139679 | 4 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【A3】植物保护 | 514 | 136758 | 4 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【A4】动植物检疫 | 509 | 147343 | 4 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【A5】种子科学与工程 | 521 | 122416 | 2 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【A6】茶学 | 507 | 152934 | 4 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【B2】林产化工 | 501 | 164974 | 2 | 化学或生物 | 4940 |
2023 | 本科 | 【B4】园林 | 522 | 121448 | 2 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【B5】风景园林 | 518 | 129806 | 2 | 物理或生物或地理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【C2】动物药学 | 518 | 129033 | 2 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【C4】水产养殖学 | 500 | 166948 | 4 | 化学或生物 | 4090 |
2023 | 本科 | 【D2】机械设计制造及其自动化 | 524 | 116760 | 3 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【D4】农业机械化及其自动化 | 522 | 121089 | 2 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【D5】土木工程 | 512 | 140411 | 2 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【E4】金融学 | 535 | 96484 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【E5】经济学 | 531 | 103787 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【E7】会计学(中外高水平大学学生交流计划)(与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计。外语成绩不低于105分,非英语语种考生谨慎报考) | 525 | 115558 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【F1】环境科学与工程 | 508 | 150548 | 5 | 化学或生物 | 4940 |
2023 | 本科 | 【F3】地理信息科学 | 521 | 123159 | 5 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【F7】农业水利工程 | 502 | 162609 | 6 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【F9】土地资源管理(土地整治方向) | 515 | 134804 | 5 | 地理 | 4660 |
2023 | 本科 | 【G1】电子商务 | 509 | 147438 | 2 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【G3】数据科学与大数据技术 | 541 | 86838 | 2 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【H5】软件工程(英语方向)(外语成绩不低于105分,非英语语种考生谨慎报考) | 529 | 107426 | 2 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【H8】软件工程(金融方向) | 526 | 112787 | 3 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【J1】应用化学 | 506 | 154730 | 6 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【J2】材料化学 | 506 | 155031 | 2 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【K1】教育技术学 | 510 | 144717 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【M2】制药工程 | 512 | 141787 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【M4】生物技术(食用菌) | 501 | 165475 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【N1】日语 | 513 | 138606 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【N2】英语(外语语种为英语,要求外语成绩不低于105分,外语科目非英语谨慎报考) | 514 | 136854 | 2 | 不限 | 4660 |
2022 | 本科 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 514 | 119936 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 509 | 129644 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 农业水利工程 | 494 | 162633 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 509 | 130372 | 6 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动植物检疫 | 502 | 144588 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物药学 | 511 | 126328 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园林 | 515 | 118171 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园艺 | 505 | 139654 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 515 | 118517 | 4 | 地理 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 507 | 133580 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 509 | 130920 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 502 | 144456 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 教育技术学 | 507 | 134308 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 97099 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语 | 513 | 122143 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 129565 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料化学 | 500 | 150687 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 林产化工 | 499 | 152216 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 植物保护 | 506 | 137019 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 水产养殖学 | 497 | 156735 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 512 | 124116 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程 | 501 | 148341 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术(食用菌) | 503 | 142347 | 6 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 506 | 135767 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 种子科学与工程 | 507 | 133824 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 经济学 | 523 | 102945 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 520 | 108528 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 茶学 | 501 | 147430 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 软件工程(英语方向) | 518 | 111441 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(金融方向) | 515 | 116956 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融学 | 530 | 89482 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 507 | 134267 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 505 | 138241 | 4 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
畜牧学 | B |
林学 | B- |
风景园林学 | C |
作物学 | C |
兽医学 | C |
公共管理 | C |
农林经济管理 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | A2园艺 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
2 | A4动植物检疫 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | A5种子科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
4 | A6茶学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
5 | B1林学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
6 | B3林产化工 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | C1动物科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | C2动物药学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
9 | C3动物医学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
10 | C4水产养殖学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
11 | D0农业机械化及其自动化(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | D1农业机械化及其自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
13 | D2电子信息工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
14 | D3机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
15 | D4农业水利工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | E7经济学 | 不限 | 2 | 本科 |
17 | F1农业资源与环境 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
18 | F2环境科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
19 | F6土地资源管理(土地整治方向) | 不限 | 2 | 本科 |
20 | G3数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
21 | H3汉语言文学 | 不限 | 1 | 本科 |
22 | J1应用化学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
23 | J2材料化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
24 | K0生物工程(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | K2制药工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | L1食品质量与安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | L2食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
28 | T2软件工程(软件开发与项目管理方向) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
29 | T4软件工程(嵌入式软件技术方向) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
30 | A1农学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | B0林学(惟义实验班)(外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
32 | E1农林经济管理 | 不限 | 4 | 本科 |
33 | G1电子商务(商务智能方向) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
34 | G2计算机科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
35 | M1日语(商务方向) | 不限 | 3 | 本科 |
36 | M2英语(商务方向)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于105分) | 不限 | 4 | 本科 |
37 | N1教育技术学(新媒体方向) | 物理 | 2 | 本科 |
38 | T1物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
39 | T3软件工程(移动互联技术方向) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
40 | T6软件工程(智能技术方向) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
收藏夹