
| 电话咨询: 0351-7942477,0351-7691668 | 邮箱地址: zsb@sxu.edu.cn | 联系地址: 山西省晋中市榆次区文华街369号 |
| 官网地址: http://www.bcsxu.edu.cn/ | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
报考要求第五章
招生计划分配原则及使用第六章
录取第七章
颁发证书第八章
附则| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 05石窟寺保护技术 | 6 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 11给排水工程技术 | 6 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 13土木工程检测技术 | 5 | 不限 | 5200 | ||
| 2025 | 专科 | 16现代物业管理 | 4 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 21智能工程机械运用技术 | 6 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 33电子商务 | 5 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 37网络新闻与传播 | 4 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 专科 | 39消防救援技术 | 4 | 不限 | 4000 | ||
| 2025 | 本科 | 51建筑装饰工程 | 469 | 262765 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 54建筑工程 | 471 | 257353 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 60工程造价 | 471 | 259220 | 10 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 63装备智能化技术 | 477 | 242354 | 10 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 65测绘工程技术 | 472 | 254461 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 66市政工程 | 473 | 252019 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 67汽车服务工程技术 | 484 | 226394 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 70软件工程技术 | 496 | 195445 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 73智能交通管理 | 476 | 245749 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 74大数据工程技术 | 489 | 212131 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 76大数据与审计 | 513 | 155788 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 80物流工程技术 | 504 | 177693 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 81现代物流管理 | 503 | 178034 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 87法律 | 516 | 149727 | 5 | 思想政治 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 88旅游规划与设计 | 501 | 183161 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 89人力资源管理 | 508 | 166582 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 71建筑设计 | 493 | 196972 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 75智能建造工程 | 493 | 196067 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 80工程造价 | 493 | 196635 | 8 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 82电梯工程技术 | 493 | 195792 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 85测绘工程技术 | 493 | 196637 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 86市政工程 | 492 | 198374 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 87汽车服务工程技术 | 493 | 196849 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 89电子信息工程技术 | 500 | 179014 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 90软件工程技术 | 497 | 187056 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 92计算机应用工程 | 497 | 186901 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 95大数据与会计 | 508 | 159870 | 8 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 97国际经济与贸易 | 501 | 176499 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 98金融科技应用 | 500 | 178928 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | B0物流工程技术 | 499 | 181622 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | B5应用英语 | 502 | 174888 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | B7法律 | 512 | 150892 | 5 | 思想政治 | 4500 |
| 2024 | 本科 | B9人力资源管理 | 506 | 164933 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【70】建筑设计 | 478 | 220159 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【74】智能建造工程 | 481 | 212607 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【79】工程造价 | 479 | 217917 | 8 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【81】电梯工程技术 | 478 | 219939 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【84】测绘工程技术 | 480 | 215536 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【85】市政工程 | 478 | 220231 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【86】汽车服务工程技术 | 479 | 217804 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【88】电子信息工程技术 | 482 | 209997 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【89】软件工程技术 | 482 | 210296 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【91】计算机应用工程 | 482 | 210560 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【94】大数据与会计 | 491 | 189664 | 8 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【96】国际经济与贸易 | 483 | 207678 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【97】金融科技应用 | 483 | 207383 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【99】物流工程技术 | 483 | 208666 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【B5】应用英语 | 485 | 204718 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【B7】法律 | 498 | 173631 | 5 | 政治 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【B9】人力资源管理 | 486 | 200557 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2022 | 本科 | 建筑环境与能源工程 | 472 | 217006 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 法律 | 483 | 189663 | 5 | 政治 | |
| 2022 | 本科 | 测绘工程技术 | 473 | 214038 | 6 | 物理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60工程造价 | 物理 | 10 | 本科 |
| 2 | 65测绘工程技术 | 物理 | 6 | 本科 |
| 3 | 66市政工程 | 物理 | 4 | 本科 |
| 4 | 67汽车服务工程技术 | 物理 | 4 | 本科 |
| 5 | 70软件工程技术 | 物理 | 4 | 本科 |
| 6 | 80物流工程技术 | 不限 | 5 | 本科 |
| 7 | 87法律 | 思想政治 | 5 | 本科 |
| 8 | 89人力资源管理 | 不限 | 3 | 本科 |
| 9 | 51建筑装饰工程 | 物理 | 5 | 本科 |
| 10 | 54建筑工程 | 物理 | 4 | 本科 |
| 11 | 63装备智能化技术 | 物理 | 10 | 本科 |
| 12 | 73智能交通管理 | 物理 | 5 | 本科 |
| 13 | 74大数据工程技术 | 物理 | 4 | 本科 |
| 14 | 76大数据与审计 | 不限 | 4 | 本科 |
| 15 | 81现代物流管理 | 不限 | 3 | 本科 |
| 16 | 88旅游规划与设计 | 不限 | 4 | 本科 |
| 17 | 39消防救援技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 18 | 05石窟寺保护技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 19 | 11给排水工程技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 20 | 13土木工程检测技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 21 | 16现代物业管理 | 不限 | 4 | 专科 |
| 22 | 21智能工程机械运用技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 23 | 33电子商务 | 不限 | 5 | 专科 |
| 24 | 37网络新闻与传播 | 不限 | 4 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1