电话咨询: 0898-88651897,0898-88651896,0898-88651039 | 邮箱地址: zs@hntou.edu.cn | 联系地址: 三亚校区:海南省三亚市育才路1号,五指山校区:海南省五指山市泰翡路2号 |
官网地址: http://zs.hntou.edu.cn/bkzn/zszc/ | 隶属于: 海南省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 旅游管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 食品科学与工程 生态学 环境工程 海洋技术 |
第二批 | 社会工作 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构及其职责第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
新生入学及其他第七章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 03汉语言文学 | 520 | 140818 | 3 | 历史 | 4180 |
2025 | 本科 | 04汉语国际教育 | 509 | 165543 | 3 | 历史 | 4180 |
2025 | 本科 | 05秘书学 | 513 | 155922 | 2 | 历史 | 4180 |
2025 | 本科 | 06俄语 | 503 | 179867 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 07新闻学 | 508 | 167341 | 3 | 思想政治 | 4180 |
2025 | 本科 | 08市场营销(不招单色识别不全者) | 509 | 165194 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 09财务管理(不招单色识别不全者) | 518 | 144368 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 10物流管理 | 508 | 167413 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 11电子商务 | 510 | 163392 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 14会展经济与管理 | 505 | 175207 | 2 | 不限 | 4620 |
2025 | 本科 | 20旅游管理(中外合作办学)(外语单科成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业。与奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学合作) | 494 | 200706 | 11 | 不限 | 38500 |
2025 | 本科 | 21市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业。与奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学合作) | 496 | 195777 | 5 | 不限 | 38500 |
2025 | 本科 | 30数学与应用数学(师范类) | 463 | 277433 | 5 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 31物理学(师范类) | 464 | 275971 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 32化学(不招色盲、色弱考生) | 467 | 268971 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 33海洋科学(不招色盲、色弱考生) | 485 | 223861 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 34海洋技术(不招色盲、色弱考生) | 479 | 237209 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 37生物技术(不招色盲、色弱考生) | 475 | 247109 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 40通信工程 | 493 | 202796 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 41电子信息科学与技术 | 491 | 207981 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 42计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 500 | 185126 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 43软件工程 | 499 | 187937 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 44网络工程 | 488 | 214312 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 45数字媒体技术 | 493 | 203726 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 49环境工程(不招色盲、色弱考生) | 478 | 240170 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 50食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 475 | 248164 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 51食品质量与安全 | 477 | 242076 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2025 | 本科 | 53水产养殖学(不招色盲、色弱考生) | 470 | 260643 | 3 | 物理和化学 | 4180 |
2025 | 本科 | 54海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 472 | 255559 | 3 | 物理和化学 | 4180 |
2025 | 本科 | 55海事管理 | 515 | 151185 | 5 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 01国际事务与国际关系 | 516 | 140834 | 2 | 思想政治 | 4620 |
2024 | 本科 | 06汉语言文学 | 517 | 139915 | 3 | 历史 | 4180 |
2024 | 本科 | 07汉语国际教育 | 509 | 157929 | 3 | 历史 | 4620 |
2024 | 本科 | 08秘书学 | 513 | 149040 | 2 | 历史 | 4620 |
2024 | 本科 | 10俄语 | 504 | 170196 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 12新闻学 | 506 | 165255 | 3 | 思想政治 | 4620 |
2024 | 本科 | 15市场营销 | 504 | 169681 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 16财务管理 | 516 | 141768 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 17物流管理 | 510 | 155771 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 18电子商务 | 504 | 169139 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 21会展经济与管理 | 503 | 171413 | 2 | 不限 | 4620 |
2024 | 本科 | 23市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业。合作院校:奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学) | 490 | 205229 | 5 | 不限 | 38500 |
2024 | 本科 | 24旅游管理(中外合作办学)(外语单科成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业。合作院校:奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学) | 491 | 202084 | 11 | 不限 | 17250 |
2024 | 本科 | 54海洋科学 | 484 | 218091 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 55海洋技术 | 468 | 259228 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 58生物技术 | 469 | 257508 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 61通信工程 | 488 | 208815 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 62电子信息科学与技术 | 486 | 213127 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 63计算机科学与技术 | 503 | 170710 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 64软件工程 | 497 | 185831 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 65网络工程 | 486 | 213177 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 70环境工程 | 482 | 223547 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 71食品科学与工程 | 468 | 258281 | 4 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 72食品质量与安全 | 472 | 248481 | 2 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 74水产养殖学 | 466 | 264908 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 75海洋渔业科学与技术 | 468 | 259788 | 3 | 物理和化学 | 4620 |
2024 | 本科 | 76海事管理 | 510 | 155793 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【01】国际事务与国际关系 | 509 | 148205 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【06】汉语言文学 | 506 | 154464 | 3 | 不限 | 4180 |
2023 | 本科 | 【07】汉语国际教育 | 489 | 194618 | 3 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【08】秘书学 | 499 | 171066 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【10】俄语 | 479 | 219509 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【12】新闻学 | 492 | 186359 | 3 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【15】市场营销 | 487 | 199812 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【16】财务管理 | 501 | 165196 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【17】物流管理 | 500 | 168835 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【18】电子商务 | 494 | 183067 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【21】会展经济与管理 | 489 | 195028 | 2 | 不限 | 4620 |
2023 | 本科 | 【23】市场营销(中外合作办学)(英语单科成绩不低于100分,在校期间不能转换专业。合作院校:奥地利克莱姆斯高等专业学院) | 474 | 230486 | 5 | 不限 | 38500 |
2023 | 本科 | 【24】旅游管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于100分,在校期间不能转换专业。合作院校:奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学) | 478 | 220895 | 11 | 不限 | 17250 |
2023 | 本科 | 【53】海洋科学 | 493 | 183200 | 2 | 物理或化学 | 4620 |
2023 | 本科 | 【54】海洋技术 | 493 | 184792 | 2 | 物理或化学 | 4620 |
2023 | 本科 | 【57】生物技术 | 491 | 189013 | 3 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【60】通信工程 | 497 | 175194 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【61】电子信息科学与技术 | 492 | 186440 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【62】计算机科学与技术 | 505 | 157291 | 3 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【63】软件工程 | 503 | 160811 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【64】网络工程 | 496 | 176629 | 2 | 物理 | 4620 |
2023 | 本科 | 【67】环境工程 | 487 | 198055 | 2 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【68】食品科学与工程 | 484 | 205587 | 4 | 化学 | 4620 |
2023 | 本科 | 【69】食品质量与安全 | 484 | 206660 | 2 | 化学 | 4620 |
2023 | 本科 | 【71】水产养殖学 | 492 | 187047 | 3 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【72】海洋渔业科学与技术 | 491 | 190122 | 3 | 物理或化学或生物 | 4620 |
2023 | 本科 | 【73】海事管理 | 495 | 179338 | 2 | 物理 | 4620 |
2022 | 本科 | 中国语言文学类 | 495 | 162160 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语 | 491 | 171633 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 历史学类 | 499 | 152394 | 3 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 503 | 143284 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 488 | 177063 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销(中外合作办学) | 473 | 213851 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 483 | 188284 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 494 | 162838 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 474 | 211869 | 11 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理类 | 485 | 185317 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 水产养殖学 | 484 | 187142 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 483 | 188556 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 海洋科学类 | 488 | 176583 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 海洋资源与环境 | 487 | 179823 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 488 | 177718 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 484 | 186166 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生态学 | 486 | 182525 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 491 | 171294 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 485 | 183597 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 486 | 183214 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 492 | 167374 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程类 | 480 | 197860 | 5 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 03汉语言文学 | 历史 | 3 | 本科 |
2 | 04汉语国际教育 | 历史 | 3 | 本科 |
3 | 05秘书学 | 历史 | 2 | 本科 |
4 | 06俄语 | 不限 | 2 | 本科 |
5 | 07新闻学 | 思想政治 | 3 | 本科 |
6 | 10物流管理 | 不限 | 2 | 本科 |
7 | 11电子商务 | 不限 | 2 | 本科 |
8 | 14会展经济与管理 | 不限 | 2 | 本科 |
9 | 40通信工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 41电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 43软件工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 44网络工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 51食品质量与安全 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
14 | 55海事管理 | 不限 | 5 | 本科 |
15 | 08市场营销(不招单色识别不全者) | 不限 | 2 | 本科 |
16 | 09财务管理(不招单色识别不全者) | 不限 | 2 | 本科 |
17 | 30数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
18 | 31物理学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 32化学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
20 | 33海洋科学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 34海洋技术(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
22 | 37生物技术(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 42计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
24 | 45数字媒体技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | 49环境工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 50食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
27 | 53水产养殖学(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
28 | 54海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
29 | 20旅游管理(中外合作办学)(外语单科成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业。与奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学合作) | 不限 | 11 | 本科 |
30 | 21市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩不低于95分,且学生在校期间不能转换专业。与奥地利克雷姆斯国际管理中心应用技术大学合作) | 不限 | 5 | 本科 |
收藏夹