
| 电话咨询: 0791-3843466,0791-83855636 | 邮箱地址: xdjjglxy@jxufe.cn | 联系地址: 江西省共青城市青年大道59号 |
| 官网地址: http://xjg.jxufe.cn/ | 隶属于: 江西省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 6千5百人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
奖励及资助政策第六章
入学与注册第七章
学费、住宿费标准第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 11会计学 | 506 | 171982 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 12财务管理 | 509 | 165928 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 14工程审计 | 466 | 271458 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 1A会计学(注册会计师) | 514 | 152599 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 21金融学 | 499 | 189317 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 23电子商务 | 497 | 193473 | 2 | 不限 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 24国际经济与贸易 | 499 | 188075 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 25金融科技 | 465 | 273427 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 26数字经济 | 465 | 272648 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 31人力资源管理 | 499 | 189244 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 32市场营销 | 498 | 191200 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 33物流管理 | 499 | 189170 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 35资产评估 | 499 | 187714 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 36工程管理(授予工学学士学位) | 465 | 274081 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 37工程造价(授予工学学士学位) | 445 | 321924 | 3 | 物理 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 41大数据管理与应用 | 465 | 272865 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 42计算机科学与技术 | 469 | 262247 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2025 | 本科 | 43经济统计学 | 466 | 270176 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 51商务英语(只招英语语种考生) | 503 | 179192 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 52翻译(只招英语语种考生) | 502 | 182209 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 61新闻学 | 498 | 191874 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 71法学 | 516 | 149660 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2025 | 本科 | 72知识产权 | 507 | 169855 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 11会计学 | 501 | 177136 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 12财务管理 | 504 | 169033 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 1A会计学(注册会计师) | 505 | 165775 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 21金融学 | 495 | 191559 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 23电子商务 | 492 | 200222 | 2 | 不限 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 24国际经济与贸易 | 493 | 195325 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 25金融科技 | 487 | 211992 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 26经济统计学 | 494 | 192801 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 31资产评估 | 497 | 185859 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 32市场营销(数字营销) | 491 | 202874 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 33人力资源管理(数字人力) | 496 | 188940 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 34物流管理(智慧供应链) | 493 | 197488 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 4A新闻学(新媒体方向) | 495 | 191462 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 4B新闻学(影视制作方向) | 495 | 192413 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 51商务英语(外语语种为英语) | 497 | 187112 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 52翻译(外语语种为英语) | 492 | 199048 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 61大数据管理与应用 | 492 | 198239 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 62计算机科学与技术(数智化方向) | 465 | 266804 | 2 | 物理和化学 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 63数字经济 | 488 | 209070 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2024 | 本科 | 71工程造价 | 488 | 208361 | 3 | 物理 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 72工程管理 | 489 | 206586 | 1 | 物理 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 73工程审计 | 487 | 211051 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 81法学 | 512 | 151419 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 82知识产权 | 499 | 181388 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2024 | 本科 | 8A法学(数据法学方向) | 501 | 177044 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【01】会计学 | 485 | 202753 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【01】计算机科学与技术(数智化方向) | 478 | 220570 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【02】会计学(注册会计师) | 487 | 199363 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【03】财务管理 | 493 | 184417 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【04】工程审计 | 476 | 224637 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【05】金融学 | 478 | 222021 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【06】国际经济与贸易 | 477 | 223548 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【07】电子商务 | 477 | 223082 | 3 | 不限 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【08】金融科技 | 478 | 221264 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0A】工程管理 | 476 | 225926 | 2 | 物理 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0B】工程造价 | 475 | 227174 | 3 | 物理 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0C】市场营销(数字营销) | 478 | 221686 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0D】人力资源管理(数字人力) | 479 | 217665 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0G】新闻学(新媒体方向) | 480 | 216467 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0K】商务英语(外语语种为英语) | 477 | 224437 | 3 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0N】大数据管理与应用 | 478 | 221094 | 1 | 物理 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【0P】经济统计学 | 480 | 216107 | 2 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【0Q】数字经济 | 477 | 223581 | 1 | 不限 | 14500 |
| 2023 | 本科 | 【0R】资产评估 | 478 | 219807 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【F1】会计学(智能会计方向) | 484 | 207037 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【F2】财务管理(智能财务方向) | 487 | 199824 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2023 | 本科 | 【F4】新闻学(影视制作方向) | 479 | 218876 | 1 | 不限 | 13000 |
| 2022 | 本科 | 人力资源管理 | 475 | 209700 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 476 | 205713 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 480 | 197068 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 467 | 228743 | 1 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 商务英语 | 475 | 210113 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 213821 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 468 | 225141 | 1 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程审计 | 466 | 230960 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 464 | 237182 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程造价 | 466 | 230977 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 473 | 214020 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 新闻学 | 475 | 208405 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 472 | 217012 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 468 | 225409 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 476 | 207153 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 金融学 | 474 | 210772 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 金融科技 | 470 | 220939 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 2 | 12财务管理 | 不限 | 1 | 本科 |
| 3 | 14工程审计 | 物理 | 2 | 本科 |
| 4 | 1A会计学(注册会计师) | 不限 | 2 | 本科 |
| 5 | 21金融学 | 不限 | 3 | 本科 |
| 6 | 23电子商务 | 不限 | 2 | 本科 |
| 7 | 24国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 本科 |
| 8 | 25金融科技 | 物理 | 2 | 本科 |
| 9 | 26数字经济 | 物理 | 1 | 本科 |
| 10 | 35资产评估 | 不限 | 1 | 本科 |
| 11 | 41大数据管理与应用 | 物理 | 1 | 本科 |
| 12 | 43经济统计学 | 物理 | 2 | 本科 |
| 13 | 71法学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 14 | 72知识产权 | 不限 | 2 | 本科 |
| 15 | 31人力资源管理 | 不限 | 1 | 本科 |
| 16 | 32市场营销 | 不限 | 2 | 本科 |
| 17 | 33物流管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 18 | 36工程管理(授予工学学士学位) | 物理 | 1 | 本科 |
| 19 | 37工程造价(授予工学学士学位) | 物理 | 3 | 本科 |
| 20 | 42计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 21 | 51商务英语(只招英语语种考生) | 不限 | 1 | 本科 |
| 22 | 52翻译(只招英语语种考生) | 不限 | 1 | 本科 |
| 23 | 61新闻学 | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1