
| 电话咨询: 0310-8579060,0310-8579065 | 邮箱地址: zhaoshengban@hebeu.edu.cn | 联系地址: 河北省邯郸市光明南大街199号 |
| 官网地址: http://kexin.hebeu.edu.cn/ | 隶属于: 河北省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 9千9百人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 食品科学与工程 化学工程与工艺 工程管理 |
学校名称:河北工程大学科信学院
学校代码:13578
办学层次:普通本科
办学类型:独立学院
校 址:河北省邯郸市光明南大街199号
第一章
第二章
第三章
1.根据各省(自治区、直辖市)生源情况确定提档比例,提档比例一般控制在招生计划的120%以内。
2.河北工程大学科信学院在调档时,承认各省(市、自治区)招生主管部门根据教育部相关政策给予的加分,安排专业时同样适用。
3.对于未进行高考综合改革省份的进档考生,以“专业志愿优先,同专业志愿分数优先”为原则安排专业志愿,若考生投档分数相同,依次比对考生语文、数学、外语分数择优录取。对于专业志愿无法满足且不服从调剂的考生,学校做退档处理。
4.对于实行“专业+院校”志愿方式的高考综合改革省份的进档考生,依据投档分数录取,未录取考生不进行专业调剂。若考生投档分数相同,依次比对考生语文、数学、外语分数择优录取。
5.对于实行“院校+专业组”志愿方式的高考综合改革省份的进档考生,以“专业志愿优先,同专业志愿分数优先”为原则安排专业志愿,若考生投档分数相同,依次比对考生语文、数学、外语分数择优录取。
6.对于实施考试招生制度综合改革的省市,学校将考生的综合素质档案材料作为安排调剂专业志愿的参考。
7.各专业选考科目详见河北工程大学本科招生网,网址http://zhaosheng.hebeu.edu.cn/。
8.建筑学专业要求有一定美术基础,入学后进行专业复试。
9.有英语口试安排的省份,英语专业要求口语加试合格。
10.学校以英语作为外语语种组织教学。
11.招生体检标准根据教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》,结合我校实际情况制定,并作为我校高考录取工作的依据。
12.新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
13.学历证书的发放将依据《教育部关于当前加强高等学校学历证书规范管理的通知》(教学〔2002〕15号)和《独立学院设置与管理办法》(教育部令26号)文件执行。学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由河北工程大学科信学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书);符合学校学位授予条件,颁发河北工程大学科信学院”学士学位证书。
第四章
1.学费标准:各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。
2.住宿费标准:800元/人。
第五章
各省(市、区)招办录取结果通告。
第六章
Email:kxxyzsb@hebeu.edu.cn
学校网址:http://kexin.hebeu.edu.cn
招生信息网网址:http://zhaosheng.heheu.edu.cn
联系电话:0310-3969690
传 真:0310-3969690
邮 编:056038
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 01国际经济与贸易 | 501 | 184898 | 2 | 不限 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 03机械设计制造及其自动化 | 474 | 249613 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 04材料成型及控制工程 | 467 | 267451 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 05车辆工程 | 473 | 253398 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 06能源与动力工程 | 469 | 263497 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 07电气工程及其自动化 | 480 | 234531 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 08电子信息工程 | 473 | 252905 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 09通信工程 | 471 | 258118 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0A自动化 | 473 | 252374 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0B计算机科学与技术 | 476 | 244937 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0C土木工程 | 460 | 285999 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0D建筑环境与能源应用工程 | 465 | 273742 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0E给排水科学与工程 | 464 | 274730 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0F水利水电工程 | 467 | 267648 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0H交通工程 | 471 | 257783 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0J食品科学与工程 | 466 | 269827 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0L工程管理 | 462 | 280318 | 3 | 物理 | 10000 |
| 2025 | 本科 | 0N会计学 | 509 | 165005 | 3 | 不限 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 01国际经济与贸易 | 497 | 187409 | 2 | 不限 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 03机械设计制造及其自动化 | 471 | 252433 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 04材料成型及控制工程 | 462 | 274037 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 05车辆工程 | 465 | 265847 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 06能源与动力工程 | 464 | 268582 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 07电气工程及其自动化 | 477 | 237189 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 08电子信息工程 | 467 | 261518 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 09通信工程 | 469 | 256245 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0A自动化 | 468 | 258905 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0B计算机科学与技术 | 475 | 240844 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0C土木工程 | 461 | 276471 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0D建筑环境与能源应用工程 | 461 | 276222 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0E给排水科学与工程 | 459 | 281411 | 3 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0F水利水电工程 | 464 | 269502 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0H交通工程 | 466 | 264142 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0J食品科学与工程 | 459 | 282286 | 2 | 物理和化学 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0L工程管理 | 491 | 201174 | 3 | 物理 | 10000 |
| 2024 | 本科 | 0N会计学 | 504 | 169930 | 3 | 不限 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【01】国际经济与贸易 | 481 | 214044 | 2 | 不限 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【01】工程管理 | 478 | 220464 | 3 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【03】机械设计制造及其自动化 | 481 | 213464 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【04】材料成型及控制工程 | 478 | 220330 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【05】车辆工程 | 478 | 219914 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【06】能源与动力工程 | 480 | 215565 | 3 | 物理或化学 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【07】电气工程及其自动化 | 480 | 214629 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【08】电子信息工程 | 479 | 217132 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【09】通信工程 | 480 | 215560 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0A】自动化 | 479 | 218291 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0B】计算机科学与技术 | 479 | 217304 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0C】土木工程 | 478 | 220252 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0D】建筑环境与能源应用工程 | 477 | 222372 | 2 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0E】给排水科学与工程 | 479 | 218662 | 3 | 物理 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0F】水利水电工程 | 480 | 216583 | 2 | 物理或化学 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0H】交通工程 | 482 | 210829 | 2 | 物理或化学或生物 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0J】食品科学与工程 | 482 | 210752 | 2 | 物理或化学或生物 | 10000 |
| 2023 | 本科 | 【0N】会计学 | 490 | 192447 | 3 | 不限 | 10000 |
| 2022 | 本科 | 交通工程 | 474 | 211103 | 2 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 479 | 200158 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 476 | 207195 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 468 | 225570 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 467 | 227414 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 222773 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 224006 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 468 | 224960 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 水利水电工程 | 475 | 208740 | 2 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 472 | 216537 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 471 | 218096 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 470 | 220480 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 473 | 213876 | 3 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 470 | 220510 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 215134 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 车辆工程 | 468 | 225408 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 通信工程 | 469 | 223263 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 476 | 205983 | 2 | 物理|化学|生物 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 本科 |
| 2 | 03机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 3 | 04材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 4 | 05车辆工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 5 | 06能源与动力工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 6 | 07电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 7 | 08电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 8 | 09通信工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 9 | 0A自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 10 | 0B计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 11 | 0C土木工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 12 | 0D建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 13 | 0E给排水科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 14 | 0F水利水电工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 15 | 0H交通工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 16 | 0J食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 17 | 0L工程管理 | 物理 | 3 | 本科 |
| 18 | 0N会计学 | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1