A202 通化师范学院
师范 / 公办 / 本科 官网: http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/index/index http://www.thnu.edu.cn/publish/index.htm
吉林 通化市
电话咨询: 0435-3209788 | 邮箱地址: thsyzsb@163.com | 联系地址: 吉林省通化市育才路950号 |
官网地址: http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/index/index http://www.thnu.edu.cn/publish/index.htm | 隶属于: 吉林省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: 735 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 生物科学 |
第三批 | 学前教育 历史学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 中药学 数学与应用数学 计算机科学与技术 汉语言文学 |
第三批 | 英语 音乐学 思想政治教育 食品科学与工程 |
第一章
总则第一条 为做好我校2024年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部有关规定,制定本章程。 第二条 本章程适用于我校普通高等教育的本科、专科层次招生工作。 第三条 学校全称:通化师范学院办学类型:公办普通本科学校层 次:本科 第四条 通化师范学院通化育才校区:吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号通化师范学院海龙校区:吉林省通化市梅河口市福民街道砂轮社区金苑路555号通化师范学院白山校区:吉林省白山市浑江区江北街道青山湖社区北安大街2998号通化师范学院通化文明校区:吉林省通化市东昌区光明街道朝阳社区文明路1078号第二章
学历证书颁发第五条 学生按培养方案要求,修满学分,符合毕业条件,本科毕业生由通化师范学院颁发国家规定的本科毕业证书,专科毕业生由通化师范学院颁发国家规定的专科毕业证书,高职毕业生由通化师范学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。第三章
收费标准第六条 学费收取标准专业代码专业名称学费标准备注030101K法学4800本科030503思想政治教育5280本科080204机械电子工程5400本科080901计算机科学与技术5940本科080910T数据科学与大数据技术5400本科082701食品科学与工程5940本科082701H食品科学与工程(中外合作办学)26000本科082702食品质量与安全5400本科120102信息管理与信息系统4800本科120204财务管理4800本科120209物业管理5280本科120901K旅游管理4800本科040104教育技术学4800本科040106学前教育5280本科040107小学教育4800本科040201体育教育5000本科070101数学与应用数学5500本科070201物理学5500本科070301化学5500本科070302应用化学5000本科070501地理科学5000本科070504地理信息科学5000本科071001生物科学5500本科071001H生物科学(中外合作办学)20000本科071002生物技术5000本科071101心理学5000本科071201统计学5000本科060101历史学5060本科060104文物与博物馆学4600本科050101汉语言文学5060本科050103汉语国际教育4600本科050201英语5060本科050207日语4600本科050209朝鲜语4600本科100702药物制剂5600本科100801中药学6160本科130202音乐学6200本科130305广播电视编导6200本科130310动画6200本科130401美术学5400本科130402绘画5400本科130502视觉传达设计5400本科130502H视觉传达设计(中外合作办学)20000本科130504产品设计5400本科570102学前教育3300专科570103小学教育3300专科570301社会体育4000专科第四章
家庭经济困难学生资助政策及有关程序第七条 家庭经济困难学生资助政策主要内容我校学生资助政策包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役高等学校学生国家教育资助、基层就业学费补偿国家助学贷款代偿、师范生公费教育、勤工助学和“绿色通道”等内容。此外,我校还设立了专业奖学金、学费减免、临时困难补助等资助项目。第八条 家庭经济困难学生资助政策申请程序入学前,家庭经济困难学生可向户籍所在县(市、区)的学生资助管理部门咨询并申请办理生源地信用助学贷款。入学后,家庭经济困难学生向学校提出申请,学校学生资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。第五章
录取说明第九条专业培养对外语的要求英语专业只招英语语种考生,其他专业(含日语、朝鲜语)外语语种不限。第十条批准的招收男女生比例的要求各专业招生无男女比例限制。第十一条经批准的身体及健康状况要求对考生身体健康状况的要求,执行教育部、国家卫生健康委员会、中国残疾人联合会制订并下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定。第十二条录取规则我校按照分数优先、遵循志愿的原则,根据各省投档成绩,从高到低择优录取,坚持公平公正公开。1.投档比例。按照顺序志愿投档的批次,学校调阅考生档案比例原则上控制在120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内;如生源省份投档比例有特殊规定,按生源省份投档比例要求执行。2.照顾加分项。对享受政策性加分或者降分投档的考生,按所在省(区、市)招生考试机构的规定投档,在专业录取时按投档成绩进行排序录取。3.优先级别。考生投档成绩相同时,则按科目顺序及分数从高到低排序录取。科目顺序为:语文、数学、外语、综合成绩或单科最高成绩的选考科目、单科次高成绩的选考科目,科目成绩高者优先录取。高考改革试点省(区、市)的录取,按照相关高考改革试点省(区、市)政策执行。4.专业录取。按照投档成绩由高到低顺序进行专业录取,专业志愿之间不设分数级差。在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。5.专业调剂。考生所填报的专业志愿均无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到未录取满额并符合录取要求的专业;所有专业志愿调剂考生的优先级均低于有专业志愿的考生。学校有权对同意专业调剂的考生进行专业调剂,在专业调剂一栏中,考生未填“同意(是)”或“不同意(否)”的,一律视为“不同意(否)”。6.退档。对已投档考生,总分低于所报专业录取分数线且不服从调剂,或不符合未满专业录取要求的考生,给予退档处理。7.艺术类专业。考生文化课成绩达到生源省艺术类专业省控分数线并取得考生所在省艺术类专业统考合格的前提下方可报考我校,进档考生录取时按综合成绩进行排序择优录取:综合成绩=(专业课成绩总分×100%)+(文化课成绩总分×60%)。综合成绩相同时,按专业课成绩总分、语文、数学、外语为科目顺序,科目成绩高者优先录取。8.体育类专业。考生文化课成绩达到生源省体育类专业省控分数线并取得所在省体育类专业考试合格的前提下方可报考我校,进档考生录取时按综合成绩进行排序择优录取:综合成绩=(专业课成绩总分×100%)+(文化课成绩总分×60%)。综合成绩相同时,按专业课成绩总分、语文、数学、外语为科目顺序,科目成绩高者优先录取。9.广播电视编导专业。文化课成绩达到生源省我校普通类相应批次录取控制分数线的进档考生中,按文化课成绩从高到低择优录取。只录取有专业志愿的考生,不接受专业调剂,非艺术类考生也可以报考。10.中外合作办学专业。生物科学(中外合作办学)、食品科学与工程(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)专业录取有专业志愿的考生或调剂有其他中外合作志愿的考生。第十三条新生入学后,按照国家和学校有关规定进行入学复查。复查不合格的学生,依据有关规定进行处理。第十四条联系方式学校网址:www.thnu.edu.cn通讯地址:吉林省通化市育才路950号邮政编码:134002联系电话:0435-3209788,3665877(传真)第十五条本章程由通化师范学院招生就业处负责解释。第十六条本章程未尽事宜,按照国家和各省招生政策执行。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01法学 | 531 | 117171 | 5 | 不限 | 4800 |
2025 | 本科 | 02思想政治教育(师范类) | 514 | 154378 | 4 | 思想政治 | 5280 |
2025 | 本科 | 05学前教育(师范类) | 503 | 179744 | 4 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 09汉语言文学(师范类) | 521 | 138836 | 4 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 10汉语国际教育(师范类) | 515 | 151134 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 11英语(师范类)(只招英语语种考生) | 509 | 165245 | 3 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 16数学与应用数学(师范类) | 469 | 262926 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1A广播电视编导 | 507 | 169839 | 2 | 不限 | 6200 |
2025 | 本科 | 27计算机科学与技术 | 480 | 234519 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 29食品科学与工程 | 472 | 254471 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2025 | 本科 | 30食品质量与安全 | 478 | 240128 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 31药物制剂 | 474 | 249410 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 37财务管理 | 517 | 147271 | 2 | 不限 | 4800 |
2025 | 本科 | 51生物科学(中外合作办学)(与韩国清州大学合作办学) | 458 | 290960 | 5 | 物理和化学 | 26000 |
2025 | 本科 | 52食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 457 | 292890 | 8 | 物理和化学 | 26000 |
2024 | 本科 | 01法学 | 526 | 120194 | 5 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | 02思想政治教育(师范类) | 515 | 143536 | 4 | 思想政治 | 5280 |
2024 | 本科 | 05学前教育(师范类) | 505 | 167477 | 4 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 09汉语言文学(师范类) | 521 | 130673 | 4 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 10汉语国际教育(师范类) | 521 | 130900 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 11英语(师范类)(只招英语语种考生) | 509 | 158106 | 5 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 16数学与应用数学(师范类) | 460 | 278486 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1A广播电视编导 | 510 | 155119 | 2 | 不限 | 6200 |
2024 | 本科 | 27计算机科学与技术 | 476 | 239586 | 8 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 29食品科学与工程 | 469 | 256059 | 2 | 物理和化学 | 5940 |
2024 | 本科 | 30食品质量与安全 | 475 | 241394 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 31药物制剂 | 471 | 251625 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 37财务管理 | 513 | 148210 | 2 | 不限 | 4800 |
2024 | 本科 | 51生物科学(中外合作办学)(与韩国清州大学合作办学) | 456 | 289788 | 5 | 物理和化学 | 20000 |
2024 | 本科 | 52食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 449 | 305318 | 8 | 物理和化学 | 26000 |
2023 | 本科 | 【01】法学 | 515 | 134849 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【02】思想政治教育(师范类) | 504 | 157915 | 4 | 政治 | 5280 |
2023 | 本科 | 【09】汉语言文学(师范类) | 509 | 147629 | 8 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【10】汉语国际教育(师范类) | 503 | 162103 | 2 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【11】英语(师范类)(外语语种为英语) | 495 | 180304 | 5 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【16】数学与应用数学(师范类) | 491 | 188137 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1A】广播电视编导 | 488 | 195761 | 2 | 不限 | 6200 |
2023 | 本科 | 【27】计算机科学与技术 | 493 | 183739 | 8 | 物理 | 5940 |
2023 | 本科 | 【29】食品科学与工程 | 489 | 193109 | 2 | 物理或化学或生物 | 5940 |
2023 | 本科 | 【30】食品质量与安全 | 489 | 194021 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【31】药物制剂 | 490 | 192102 | 4 | 物理或化学或生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【37】财务管理 | 497 | 174292 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【51】生物科学(中外合作办学)(与韩国清州大学合作办学) | 479 | 217721 | 5 | 物理或化学或生物 | 20000 |
2023 | 本科 | 【52】食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 479 | 217883 | 8 | 物理或化学或生物 | 20000 |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 490 | 173124 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视编导 | 489 | 176359 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 497 | 157531 | 2 | 政治 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 176878 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 496 | 158792 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 498 | 155012 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 498 | 153774 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物科学(中外合作办学) | 474 | 210604 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 496 | 159861 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 药物制剂 | 483 | 190294 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类) | 483 | 188728 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 487 | 179509 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 482 | 191039 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 474 | 212030 | 8 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 482 | 191737 | 2 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01法学 | 不限 | 5 | 本科 |
2 | 02思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 4 | 本科 |
3 | 05学前教育(师范类) | 不限 | 4 | 本科 |
4 | 09汉语言文学(师范类) | 不限 | 4 | 本科 |
5 | 10汉语国际教育(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 11英语(师范类)(只招英语语种考生) | 不限 | 3 | 本科 |
7 | 16数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 1A广播电视编导 | 不限 | 2 | 本科 |
9 | 27计算机科学与技术 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
10 | 29食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 30食品质量与安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 31药物制剂 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
13 | 37财务管理 | 不限 | 2 | 本科 |
14 | 51生物科学(中外合作办学)(与韩国清州大学合作办学) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
15 | 52食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
收藏夹