
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 廊坊校区:河北省廊坊市东方大学城教学南区,渤海校区:河北省沧州市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段 |
| 官网地址: https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/ | 隶属于: 河北省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万3千人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 中药制药 |
第一章
总则第一条 学院全称:北京中医药大学东方学院
学校代码:13899
第二条 办学层次:普通本科
办学性质:独立学院
办学类型:全日制普通高等学校
第三条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部第26号令,结合学院招生工作的具体情况,为规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,保证学院2023年招生工作的顺利进行,特制定本章程。
第四条 学院招生计划列入全国普通高校统一招生计划,面向全国招生。学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由北京中医药大学东方学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本(专)科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书);符合学校学位授予条件,颁发北京中医药大学东方学院学士学位证书。
第五条 北京中医药大学东方学院是由北京中医药大学(“211工程”建设院校、教育部直属重点大学)与社会力量合作举办,经教育部批准,实施本、专科层次学历教育的全日制普通院校。
第六条 学院分两个校区:
廊坊校区学院地址:廊坊市东方大学城教学南区
邮政编码:065001
渤海校区学院地址:河北省沧州市渤海新区中捷产业园区
邮政编码:061108
注:2023年本科和专科各专业新生在渤海校区学习。
第七条 联系电话:010-80841819/010-80841869/0317-5481839
传真:0316-6058929
网址:www.bucmdf.edu.cn(教育网)
E-mail:dfzs@bucmdf.edu.cn
第二章
组织机构和人员第八条 学院成立由院领导及相关部门负责人组成的招生工作领导小组,负责全面贯彻落实国家有关招生工作政策、制定学院招生政策、确定招生计划、讨论决定招生重大事宜。
第九条 招生办公室为学院招生工作领导小组的常设机构,其主要职责是执行学院制定的有关招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,开展招生考试工作的改革和科学研究。
第十条 学院成立由院党委书记和有关职能部门负责人组成的招生监察办公室,负责监督招生政策的贯彻落实以及招生录取的公开、公平、公正,维护学校和考生的合法权益。
第三章
招生计划及对象第十一条 招生办公室根据学院发展规划、办学条件、生源状况、人才市场需求等因素会同有关职能部门制定年度招生专业计划。经学院招生工作领导小组审定后报省教育主管部门审批。
第十二条 学院招生办公室根据省教育主管部门下达的招生计划,制定学院分省、分专业来源计划,经院领导审定后,报省教育主管部门审批。
第十三条 学院招生办公室将生源来源计划按要求及时寄(送)到各有关省(自治区、直辖市)普通高校招生办公室,并通过各种渠道向社会公布。
第十四条 招生对象为2023年国家统一组织考试的高考学生。
第四章
招生条件第十五条我校体检标准按《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定执行。各专业所属学科门类参见《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》。根据专业培养和就业特点,从对考生负责、维护考生利益的原则出发,色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生不予录取至医药学类专业;根据医药类专业在教学中必须安排临床见习、实习、急诊训练、技能考核、野外采药、显微分析、实验操作、军事训练、保健体育等学习内容,学校建议残疾学生慎报;根据用人单位对护理专业就业的要求,建议身高1.55米以下的考生慎报考护理学专业。
第十六条 新生报到后,学校要进行新生入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
第十七条 各省(直辖市、自治区)分专业招生人数,以当地招生部门公布的人数为准。对应(往)届考生、男女比例没有限制。入学后外语教学语种为英语。
第五章
收费标准第十八条 一律按学年交纳学费、住宿费。
第十九条 学费标准:各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。住宿费标准:住宿费根据住宿条件不同收费标准不同,详见《入学须知》。
第二十条 为激励学生全面发展,学校除设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、校奖学金,针对家庭经济困难学生,学院设有专门的学生资助管理办公室协助学生办理生源地助学贷款并推荐勤工助学岗位。
第六章
录 取规则第二十一条 学院按照教育部当年招生工作规定开展工作,坚持“公平竞争、公正选拔、德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第二十二条 学院执行各省(自治区、直辖市)的招生录取政策,并根据生源情况确定提档比例。
第二十三条 根据各省(直辖市、自治区)高等学校招生委员会公布的同批次录取控制分数线,对于实行顺序志愿的省份,我院优先录取第一志愿考生,在一志愿生源不足的情况下,接收非第一志愿考生;对于实行平行志愿的省份,学院执行各省(自治区、直辖市)招生政策。
第二十四条 未进行高考综合改革省份,对于进档考生的专业实行“分数优先、遵循专业志愿”的原则,即按考生分数从高分到低分排序,在体检合格的前提下优先满足高分考生的专业志愿,在高考成绩总分(含加分)相同的条件下,依次以语文、数学、外语成绩的高低为录取顺序。
第二十五条 高考综合改革省份录取按对应省份公布的方案和有关办法执行。考生选考科目须符合我校招生专业选考科目范围要求。如高考综合改革省份未公布方案和有关办法,按第二十四条方案执行。江苏省考生学业水平测试选测科目的成绩等级须达到CC。内蒙古自治区:实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”。学院没有加试要求。
第二十六条 学院对于国家和各省(直辖市、自治区)招生部门规定的各种增加分数或降低分数投档政策均予以认可。即提档及分专业时,学院承认符合政策的加分。
第二十七条 按照教育部有关规定,我校预留不超过本科招生计划总数1%的计划,用于生源质量较好的省份或解决同分考生的录取问题。
第七章
附则第二十八条 本章程若与国家有关政策相悖之处,以国家的政策和规定为准。
第二十九条 本章程由北京中医药大学东方学院招生办公室负责解释,自发布之日起执行。
北京中医药大学东方学院
招生办公室
2023年4月24日
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 01中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 543 | 94883 | 4 | 不限 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 02针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 537 | 104491 | 4 | 不限 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 03中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 509 | 163970 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 04药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 461 | 283161 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 05药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 483 | 227261 | 3 | 化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 06中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 464 | 274908 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 07中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 461 | 283832 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 09医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 459 | 287527 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 10医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 462 | 279992 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 11眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 466 | 271784 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 12康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 464 | 275035 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 13口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 464 | 274963 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 14护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 509 | 164200 | 4 | 生物 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 15工商管理(在渤海校区报到) | 496 | 196439 | 3 | 不限 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 16市场营销(在渤海校区报到) | 492 | 206753 | 3 | 不限 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 17公共事业管理(在渤海校区报到) | 495 | 199225 | 3 | 不限 | 待定 |
| 2025 | 本科 | 18健康服务与管理(在渤海校区报到) | 497 | 194584 | 3 | 不限 | 待定 |
| 2024 | 本科 | 01中医学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 516 | 141145 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 03针灸推拿学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 509 | 156214 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 05中西医临床医学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 508 | 159173 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 07药学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 460 | 279492 | 3 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 09药事管理(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 490 | 203069 | 3 | 化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 11中药学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 481 | 226819 | 3 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 13中药制药(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 474 | 244839 | 3 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 17医学检验技术(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 472 | 248600 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 19医学影像技术(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 464 | 269652 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 21眼视光学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 469 | 256570 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 23康复治疗学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 475 | 242458 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 25口腔医学技术(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 470 | 253432 | 4 | 物理和化学 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 27护理学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 505 | 167112 | 4 | 生物 | 19500 |
| 2024 | 本科 | 29工商管理 | 492 | 198907 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2024 | 本科 | 31市场营销 | 492 | 199919 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2024 | 本科 | 33公共事业管理 | 492 | 198471 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2024 | 本科 | 35健康服务与管理 | 493 | 197600 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2023 | 本科 | 【05】中医学(渤海校区) | 520 | 124412 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【07】针灸推拿学(渤海校区) | 507 | 152224 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【09】中西医临床医学(渤海校区) | 506 | 154887 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【11】药学(渤海校区) | 486 | 202073 | 3 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【13】药事管理(渤海校区) | 478 | 221293 | 3 | 不限 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【15】中药学(渤海校区) | 490 | 192524 | 3 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【17】中药制药(渤海校区) | 482 | 209649 | 3 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【21】医学检验技术(渤海校区) | 491 | 188602 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【23】医学影像技术(渤海校区) | 483 | 208802 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【25】眼视光学(渤海校区) | 484 | 206829 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【27】康复治疗学(渤海校区) | 481 | 213350 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【29】口腔医学技术(渤海校区) | 478 | 219774 | 4 | 物理或化学或生物 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【31】护理学(渤海校区) | 492 | 187584 | 4 | 不限 | 19500 |
| 2023 | 本科 | 【33】工商管理(渤海校区) | 476 | 226311 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2023 | 本科 | 【35】市场营销(渤海校区) | 475 | 228476 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2023 | 本科 | 【37】公共事业管理(渤海校区) | 477 | 224327 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2023 | 本科 | 【39】健康服务与管理(渤海校区) | 477 | 223822 | 3 | 不限 | 17500 |
| 2022 | 本科 | 中医学 | 502 | 145493 | 6 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 中药制药 | 478 | 201737 | 4 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 中药学 | 484 | 186002 | 4 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 中西医临床医学 | 494 | 162877 | 6 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 健康服务与管理 | 470 | 221729 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 公共事业管理 | 471 | 219337 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 医学影像技术 | 466 | 230310 | 4 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 医学检验技术 | 485 | 183782 | 4 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 工商管理 | 471 | 218961 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 469 | 222906 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 康复治疗学 | 467 | 227612 | 4 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 护理学 | 480 | 197309 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 针灸推拿学 | 488 | 178082 | 6 | 物理|化学|生物 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 不限 | 4 | 本科 |
| 2 | 02针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 不限 | 4 | 本科 |
| 3 | 03中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 4 | 04药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 05药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 化学 | 3 | 本科 |
| 6 | 06中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 7 | 07中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 8 | 09医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 9 | 10医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 10 | 11眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 11 | 12康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 12 | 13口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 13 | 14护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在渤海校区报到) | 生物 | 4 | 本科 |
| 14 | 15工商管理(在渤海校区报到) | 不限 | 3 | 本科 |
| 15 | 16市场营销(在渤海校区报到) | 不限 | 3 | 本科 |
| 16 | 17公共事业管理(在渤海校区报到) | 不限 | 3 | 本科 |
| 17 | 18健康服务与管理(在渤海校区报到) | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1