电话咨询: 0714-6575861,0714-6575862,0714-6575863 | 邮箱地址: 2331785474@qq.com | 联系地址: 湖北黄石市磁湖路11号 |
官网地址: http://zhinengdayi.com/hbnu http://www.hbnu.edu.cn | 隶属于: 湖北省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 11 | 博士点: -- | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 2002 亩 | 创建时间: 1973年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 化学 |
第二批 | 生物科学 思想政治教育 小学教育 |
第三批 | 汉语言文学 数学与应用数学 英语 生物技术 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 音乐学 物理学 体育教育 美术学 历史学 经济学 计算机科学与技术 环境工程 电子信息工程 电气工程及其自动化 |
第二批 | 自动化 应用化学 商务英语 旅游管理与服务教育 教育技术学 环境设计 法学 地理科学 |
第三批 | 统计学 通信工程 食品科学与工程 教育学 汉语国际教育 |
第一章
总则第一条 为更好地贯彻教育部“依法治招”的精神,深入实施高校招生“阳光工程”,规范学校全日制普通本科招生工作(以下简称“招生工作”),保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部有关规定,制定本章程。
第二条 学校中文全称:湖北师范大学,英文全称:Hubei Normal University,国标代码:10513。注册地址:湖北省黄石市磁湖路11号,邮政编码:435002。学校网址:https://www.hbnu.edu.cn/。
第三条 学校是国家公办省属全日制普通高等院校,具有学士、硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校、国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校。现设有本科专业73个,一级学科硕士点13个,专业学位硕士点10个。
第四条 本章程适用湖北师范大学2023年全日制普通本科的招生工作。
第五条 学校招生工作坚持“公平竞争、公正选拔、公开程序”的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取,并接受纪检监察机关、考生以及社会的监督。
第二章
组织机构及职责第六条 学校成立由校领导、有关职能部门负责人和教师、学生及校友代表组成的招生工作委员会,负责对学校全日制普通本科招生工作的领导。
第七条 招生与就业工作处为学校招生职能部门,在招生工作委员会的领导下,具体负责学校全日制普遍本科招生工作的组织实施。
第八条 学校纪检监察机关负责对学校招生工作进行监督。监督电话:0714-6573766。
第三章
招生计划第九条 学校根据教育部有关文件精神和办学条件,按照“优化生源结构,促进区域平衡,维护考生权益”的原则,科学、合理地编制年度招生计划。学校按照不超过本科招生计划总数0.5%的比例确定预留计划,用于调节各省(自治区、直辖市)生源不平衡的问题。预留计划使用时,坚持质量优先、公开透明的原则。
第十条 学校在相关省(自治区、直辖市)的分专业招生计划以当年当地省级招生办公室公布的招生计划为准。
第四章
录取规则第十一条 学校以各省(自治区、直辖市)招生部门规定的投档比例调阅考生档案。录取时,以考生所在省级招办投档分数为准。对于按照国家政策及省级高等学校招生委员会规定可增加分数投档的考生,学校认可其加分。
第十二条 外语类各专业(英语、日语、法语、商务英语)只招收本专业语种和英语语种考生。学校面向部分省份招收的电子信息工程(中外合作办学)专业,要求考生的外语语种为英语,只录取填报该专业志愿的考生,录取后不得转入其他专业。其他专业不限制考生的应试语种,但学生进校后必须以英语作为第一外语安排教学。
第十三条 普通类专业录取原则:
按照分数优先的原则安排专业录取,专业志愿间不设定分数级差。若考生投档成绩相同时,按相关科目成绩排序择优录取,相关科目分数比较顺序:
1.传统高考省份:依次比较语文、数学、外语、文综/理综;
2.新高考改革“3+3”模式省份:依次比较语文、数学、外语、三门选考科目之和、选考科目中的最高分;
3.新高考改革“3+1+2”模式省份:依次比较语文、数学、外语、首选科目、再选科目之和、再选科目中的最高分。
若单科成绩完全相同,学校将使用预留计划录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则可调剂到其他专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
第十四条 艺术类专业录取原则:
学校认可各省艺术类专业统(联)考成绩,报考学校艺术类专业的考生高考文化成绩和专业统(联)考成绩必须达到各省级高等学校招生委员会划定的最低控制分数线。
1.美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、书法学专业在实行平行志愿投档的省份,按各省投档成绩排序从高到低录取;在实行顺序志愿投档的省份,按综合成绩(专业*0.6+文化*0.4)排序从高到低录取。考生综合成绩相同时,按专业成绩排序,专业成绩仍相同时按文化总分(不含政策加分)排序。
2.音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈表演(体育舞蹈)等专业在实行平行志愿投档的省份,按各省投档成绩排序从高到低录取;在实行顺序志愿投档的省份,按专业成绩排序从高到低录取。考生专业成绩相同时,按文化总分(不含政策加分)排序。
第十五条 体育类专业录取原则:
体育教育、社会体育指导与管理专业在实行平行志愿投档的省份,按各省投档成绩排序从高到低录取;在实行顺序志愿投档的省份,按术科成绩排序从高到低录取。若排序成绩相同则按文化总分(不含政策加分)排序。
运动训练专业在文化和体育专项成绩达到学校最低录取控制分数线基础上,根据考生的文化成绩和体育专项成绩进行综合分计算(综合分=文化考试成绩/6×30%+体育专项成绩×70%),综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法,分项目依据综合分从高到低择优录取,在综合分相同的情况下,体育专项成绩排名高者列前。在综合分相同的情况下,体育专项成绩排名高者优先。
第十六条 艺体类专业录取时,对于文科和理科分别投放招生计划的省份,按文理科分别排序录取;对于不分文科和理科投放招生计划的省份,录取时不分文理、统一排序。
第十七条 对考生身体健康状况的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定执行。新生进校后均安排体检复查,复查不合格者将根据《普通高等学校学生管理规定》及学校有关规定进行处理。
第十八条 学校按大类录取的考生,录取时不分专业,进校学习一年后根据各教学院专业分流方案进行专业分流。
第十九条 学校承担湖北省地方“优师计划”培养工作,“优师计划”的招生录取按照湖北省高等学校招生委员会的有关规定执行。
第二十条 凡填报我校志愿的投档考生,按规定录取后不换录、不退档。
第五章
新生入学及其他第二十一条 新生应按期办理入学手续,因故不能按期报到者,应在报到日前向录取专业所在学院办理请假手续(一般假期为一周,特殊原因凭相关证明另行处理)。未请假或者请假逾期未报到的,视为放弃入学资格。
第二十二条 新生可以向学校学籍部门申请保留入学资格,保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格期满前应向学校学籍部门申请入学,经审查合格后,办理入学手续。审查不合格的,取消入学资格;逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由的,视为放弃入学资格。
第二十三条 新生入学三个月内,学校招生部门按国家招生规定进行新生入学资格复查,复查中如发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,予以取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。复查中发现学生身心状况不适宜在校学习,经学校指定的二级甲等以上医院诊断,需要在家休养的,可以按照第十七条的规定保留入学资格。
第二十四条 新生入学收费标准严格按湖北省物价部门核定的标准执行。
第二十五条 学校建立了奖学金、助学金、生源地助学贷款、勤工助学、困难补助等多元化奖励和资助体系,奖励品学兼优的学生和资助家庭经济困难的学生。具体按照湖北师范大学奖助学金相关评定办法实施。
第二十六条 学生在学校规定学习年限内完成所修专业规定的学分,颁发湖北师范大学本科毕业证书,符合学士学位授予条件的,授予学士学位。
第六章
附则第二十七条 学校不委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,不收取国家规定外的任何费用。对以学校名义进行非法招生宣传等活动的中介机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十八条 学校实行招生信息公开,通过湖北师范大学招生信息网(https://zhinengdayi.com/hbnu)发布有关招生信息及录取结果。招生咨询电话:0714-6575861、6575862、6575863。微信公众号:湖师招办。
第二十九条 本章程未尽事宜按照各省(直辖市、自治区)高等学校招生委员会的有关规定执行。
第三十条 本章程自公布之日起生效,由学校招生与就业工作处负责解释。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 22经济学 | 558 | 70278 | 1 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 25行政管理 | 549 | 84239 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 26应用心理学 | 556 | 72924 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 27教育学类(师范类)(教育学、小学教育、特殊教育) | 598 | 26358 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 28学前教育(师范类) | 538 | 103618 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 29英语(师范类)(外语语种为英语) | 576 | 46355 | 1 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 31法语(外语语种为英语,法语) | 548 | 85720 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 33社会工作 | 559 | 68502 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 34思想政治教育(师范类) | 578 | 44185 | 1 | 思想政治 | 5200 |
2025 | 本科 | 35汉语言文学(师范类) | 590 | 32777 | 2 | 历史 | 5200 |
2025 | 本科 | 36汉语国际教育 | 565 | 59583 | 1 | 历史 | 5200 |
2025 | 本科 | 38数学与应用数学(师范类) | 551 | 79700 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 42集成电路设计与集成系统 | 541 | 97096 | 1 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 43电子信息工程(中外合作办学)(美国菲迪大学,外语语种为英语) | 496 | 196181 | 12 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 44化学(师范类) | 534 | 110953 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 45应用化学 | 520 | 140011 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 47地理科学(师范类) | 565 | 59216 | 1 | 地理 | 4000 |
2025 | 本科 | 48地理信息科学 | 565 | 59971 | 1 | 地理 | 4000 |
2025 | 本科 | 49环境工程 | 490 | 211021 | 1 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 52食品科学与工程 | 496 | 195369 | 1 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 53电气工程及其自动化 | 553 | 77908 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 54自动化 | 544 | 92331 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 56计算机科学与技术 | 549 | 84235 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 58人工智能 | 539 | 100997 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 62材料科学与工程 | 514 | 152353 | 1 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 6D生物科学(师范类) | 511 | 159504 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 6E财务管理 | 563 | 62374 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 6F法学 | 585 | 37480 | 1 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 6G历史学(师范类) | 575 | 47948 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 6H网络与新媒体 | 550 | 82520 | 1 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 6J物理学(师范类) | 532 | 114784 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 6K光电信息科学与工程 | 535 | 108470 | 1 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 22经济学 | 554 | 70061 | 2 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 23财务管理 | 557 | 65729 | 2 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 24财务会计教育(师范类) | 552 | 72497 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 25法学 | 576 | 42735 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 26行政管理 | 549 | 77442 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 27应用心理学 | 554 | 69530 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 28教育学类(师范类)(教育学、小学教育、特殊教育) | 561 | 60457 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 29学前教育(师范类) | 538 | 96192 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 30英语(师范类)(外语语种为英语) | 565 | 54840 | 2 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 32日语(师范类)(外语语种为英语,日语) | 532 | 107799 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 34历史学(师范类) | 572 | 46907 | 2 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 36思想政治教育(师范类) | 573 | 45394 | 2 | 思想政治 | 5200 |
2024 | 本科 | 37汉语言文学(师范类) | 586 | 32561 | 2 | 历史 | 5200 |
2024 | 本科 | 38汉语国际教育 | 564 | 56552 | 2 | 历史 | 5200 |
2024 | 本科 | 40网络与新媒体 | 547 | 80933 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 41数学与应用数学(师范类) | 557 | 65550 | 3 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 43物理学(师范类) | 535 | 102010 | 3 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 44光电信息科学与工程 | 529 | 112584 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 45集成电路设计与集成系统 | 540 | 92134 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 46电子信息工程(中外合作办学)(美国菲迪大学) | 497 | 185835 | 12 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 47化学(师范类) | 543 | 87964 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 48应用化学 | 530 | 110898 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 49化学工程与工艺 | 527 | 118294 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 50地理科学(师范类) | 560 | 61513 | 2 | 地理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 51地理信息科学 | 560 | 61007 | 2 | 地理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 52环境工程 | 463 | 271437 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 53生物科学(师范类) | 541 | 90342 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 55食品科学与工程 | 470 | 253671 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 56电气工程及其自动化 | 548 | 78292 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 57自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 542 | 88824 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 58教育技术学(师范类) | 534 | 104006 | 2 | 物理 | 4000 |
2024 | 本科 | 59计算机类(软件工程、计算机科学与技术) | 550 | 75740 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 66材料科学与工程 | 509 | 156704 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【23】经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 548 | 77411 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【24】财务管理 | 552 | 70742 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【25】财务会计教育(师范类) | 550 | 74183 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【26】法学 | 576 | 43021 | 2 | 政治或历史 | 4000 |
2023 | 本科 | 【27】行政管理 | 549 | 75934 | 2 | 生物或政治或历史 | 4000 |
2023 | 本科 | 【28】应用心理学 | 549 | 75442 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【29】教育学类(师范类)(教育学、小学教育、特殊教育) | 559 | 61994 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【30】学前教育(师范类) | 534 | 98849 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【33】日语(师范类)(外语语种为英语,日语) | 522 | 120076 | 4 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【35】历史学(师范类) | 573 | 46696 | 2 | 历史或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【37】思想政治教育(师范类) | 574 | 45612 | 2 | 政治 | 5200 |
2023 | 本科 | 【38】汉语言文学(师范类) | 591 | 30307 | 2 | 历史或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【39】汉语国际教育 | 559 | 61792 | 2 | 历史或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【40】广播电视学 | 540 | 89466 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【42】数学与应用数学(师范类) | 571 | 47764 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【44】物理学(师范类) | 554 | 67828 | 5 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【45】集成电路设计与集成系统 | 543 | 84030 | 3 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【46】电子信息工程(中外合作办学)(与美国菲迪大学合作,外语语种为英语) | 495 | 179008 | 12 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【47】化学类(师范类)(化学、应用化学) | 552 | 70840 | 3 | 物理或化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【48】化学工程与工艺 | 531 | 104456 | 2 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【49】地理科学类(师范类)(地理科学、地理信息科学) | 560 | 61239 | 2 | 物理或化学或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【50】环境工程 | 514 | 136924 | 2 | 化学 | 4000 |
2023 | 本科 | 【52】食品科学与工程 | 536 | 95631 | 2 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【53】电气工程及其自动化 | 548 | 76199 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【54】自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 545 | 81316 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【55】教育技术学(师范类) | 541 | 88079 | 2 | 物理或政治或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【56】计算机类(数字媒体技术、计算机科学与技术、软件工程) | 549 | 75077 | 4 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【61】生物科学 | 556 | 66033 | 2 | 物理或化学或生物 | 5200 |
2023 | 本科 | 【6D】材料科学与工程 | 510 | 144883 | 2 | 物理 | 5200 |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 526 | 96631 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学类 | 548 | 62641 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 562 | 45147 | 1 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学类 | 544 | 67074 | 4 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 535 | 81899 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 545 | 66831 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 557 | 51230 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 563 | 43729 | 2 | 政治 | |
2022 | 本科 | 教育学类(师范类) | 554 | 54936 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 541 | 72676 | 2 | 物理|政治|地理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 561 | 45899 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 523 | 102164 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语(师范类) | 533 | 85608 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 560 | 47586 | 2 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 578 | 29925 | 2 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 562 | 45535 | 2 | 政治|历史 | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 546 | 65008 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 513 | 121718 | 3 | 化学 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 549 | 60223 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 487 | 179402 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 532 | 86230 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济学类 | 549 | 61007 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 自动化类 | 532 | 85895 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 行政管理 | 541 | 71707 | 2 | 生物|政治|历史 | |
2022 | 本科 | 财务会计教育(师范类) | 543 | 69805 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 545 | 66928 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 531 | 87789 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 528 | 92701 | 2 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
教育学 | C |
数学 | C- |
化学 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 22经济学 | 不限 | 1 | 本科 |
2 | 25行政管理 | 不限 | 1 | 本科 |
3 | 26应用心理学 | 不限 | 1 | 本科 |
4 | 27教育学类(师范类)(教育学、小学教育、特殊教育) | 不限 | 1 | 本科 |
5 | 28学前教育(师范类) | 不限 | 1 | 本科 |
6 | 29英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 1 | 本科 |
7 | 34思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 1 | 本科 |
8 | 35汉语言文学(师范类) | 历史 | 2 | 本科 |
9 | 36汉语国际教育 | 历史 | 1 | 本科 |
10 | 38数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 42集成电路设计与集成系统 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
12 | 44化学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 45应用化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 47地理科学(师范类) | 地理 | 1 | 本科 |
15 | 48地理信息科学 | 地理 | 1 | 本科 |
16 | 49环境工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
17 | 52食品科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
18 | 53电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 62材料科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
20 | 6D生物科学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 6E财务管理 | 不限 | 1 | 本科 |
22 | 6F法学 | 不限 | 1 | 本科 |
23 | 6G历史学(师范类) | 不限 | 1 | 本科 |
24 | 6H网络与新媒体 | 不限 | 1 | 本科 |
25 | 6J物理学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 6K光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
27 | 31法语(外语语种为英语,法语) | 不限 | 1 | 本科 |
28 | 33社会工作 | 不限 | 1 | 本科 |
29 | 54自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
30 | 56计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | 58人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
32 | 43电子信息工程(中外合作办学)(美国菲迪大学,外语语种为英语) | 物理和化学 | 12 | 本科 |
收藏夹