
| 电话咨询: 0431-89752111,0431-84135555 | 邮箱地址: jlzszsb@163.com | 联系地址: 吉林省长春市双阳区奢岭高校园区(长清公路14公里处) |
| 官网地址: http://zhaosheng.jladi.com/ http://www.jladi.com/ | 隶属于: 吉林省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: 1251 亩 | 创建时间: 2000年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 土木工程 环境设计 工程造价 |
| 第二批 | 电气工程及其自动化 |
第一章
总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和国家及各省(自治区、直辖市)教育主管部门普通高等学校招生工作相关文件规定,结合长春建筑学院本科招生的具体情况,为规范招生行为,切实维护考生合法权益,制定本章程。第二条 本章程适用于学校今年普通高等教育的本科层次招生工作。第三条 学校全称:长春建筑学院层次:本科办学类型:民办普通本科学校第四条 长春建筑学院奢岭校区: 吉林省长春市双阳区奢岭街道仁合社区奢岭四街长清公路临009号长春建筑学院高新校区: 吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德街道阳光社区火炬路1519号第二章
收费标准第五条 学费收取标准 序号专业代码专业名称收费标准(元/生.年)1082901安全工程250002081201测绘工程250003081802交通工程250004081811t智慧交通250005120204财务管理250006120201k工商管理250007120103工程管理250008120105工程造价260009120104房地产开发与管理2500010120801电子商务2500011120210文化产业管理2500012120410t健康服务与管理2500013081001土木工程2600014081002建筑环境与能源应用工程2500015081003给排水科学与工程2500016081004建筑电气与智能化2500017081005t城市地下空间工程2500018082801建筑学2600019082802城乡规划2600020082803风景园林2500021081006t道路桥梁与渡河工程2500022080601电气工程及其自动化2500023080701电子信息工程2500024080703通信工程2500025080901计算机科学与技术2500026080801自动化2500027080904k信息安全2500028080906数字媒体技术2500029080905物联网工程2500030080910t数据科学与大数据技术2500031080803t机器人工程2500032080907t智能科学与技术2500033080717t人工智能2500034101005康复治疗学2500035101101护理学2500036130502视觉传达设计2600037130503环境设计2600038130504产品设计2600039130506公共艺术2600040130509t艺术与科技2600041050303广告学2500042130310动画2600043130508数字媒体艺术26000第三章
学历证书颁发第六条学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件的本科毕业生由长春建筑学院颁发国家规定的本科毕业证书。第四章
家庭经济困难学生资助政策第七条 高校家庭经济困难学生资助政策主要内容高校学生资助政策体系包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役高等学校学生国家教育资助、基层就业学费补偿国家助学贷款代偿、勤工助学和“绿色通道”等内容。除国家资助政策项目外,我校还设立学校奖学金、临时困难补助等资助相目。 第八条 高校家庭经济困难学生资助政策程序入学前,家庭经济困难学生可向户籍所在县(市、区)的学生资助管理机构申请办理生源地信用助学贷款。入学后,家庭经济困难学生可向学校提出申请,由高校学生资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。第五章
录取说明第九条专业培养对外语的要求各专业统考外语语种不限。第十条批准的招收男女生比例的要求各专业招生男女比例不限。第十一条思想品德考核及身体健康状况要求思想品德考核及身体健康状况要求分别按照《教育部关于做好2024年普通高校招生工作的通知》和教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定执行。第十二条录取规则1.按照顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在100%-120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在100%-105%以内。如生源省份投档比例有特殊规定,按生源省投档比例要求执行。2.对于进档考生,在专业志愿优先的前提下,按照投档成绩从高分到低分择优录取(专业清)。若多名考生等效分数相同时,按生源地投档成绩排序规则进行排序,成绩高者优先录取。如考生所报专业志愿未能录取时,服从专业调剂者,在所有专业志愿考生录取结束后,将其调剂到未录满的专业,不服从专业调剂者,作退档处理。我校在河南省艺术类投档成绩计算办法按照河南省《河南省教育考试院关于做好2024年普通高校艺术类专业招生工作的通知》规定,选择的是:考生文化课成绩×50%+考生专业省统考成绩/300×750×50%;计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序。3.学校承认各省(自治区、直辖市)招生办依据国家招生文件给予特殊考生的加分政策,对享受政策性加分或者降分投档的考生,按所在省(市、区)招生考试机构的规定投档。4.学校在上海、浙江、北京、天津、山东、海南、广东、湖北、湖南、河北、重庆、辽宁、江苏、福建、贵州、吉林、甘肃、江西、广西、安徽、黑龙江等高考综合改革省(市、区)录取原则除遵循以上条款外,考生选考科目按照所在生源地招生主管部门公布的学校选考科目为准;如果录取原则与生源地招生主管部门制定的招生录取政策有冲突,按照当地招生主管部门公布的当年招生录取政策执行。第十三条联系方式学校网址:http://www.jladi.com通讯地址:长春市双阳区奢岭高校园区(长清公路14公里处)邮政编码:130607联系电话:0431-89752111/84135555联系人:杨老师、李老师第十四条此章程由学校负责解释,本章程未尽事宜,按照国家招生及生源地招生主管部门政策执行。| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 01电气工程及其自动化 | 448 | 315541 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 02电子信息工程 | 448 | 314969 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 03通信工程 | 442 | 330389 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 04自动化 | 443 | 328609 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 05计算机科学与技术 | 444 | 325996 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 12土木工程 | 445 | 323197 | 7 | 物理和化学 | 26000 |
| 2025 | 本科 | 13城市地下空间工程 | 441 | 331959 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 14建筑环境与能源应用工程 | 442 | 328915 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 18道路桥梁与渡河工程 | 441 | 333469 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 20交通工程 | 441 | 331745 | 5 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 21智慧交通 | 442 | 329711 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 22数字媒体技术(高新校区) | 445 | 322829 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 26工程管理 | 454 | 300485 | 4 | 物理 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 27工程造价 | 453 | 302681 | 4 | 物理 | 26000 |
| 2025 | 本科 | 28建筑学 | 479 | 239181 | 6 | 不限 | 26000 |
| 2025 | 本科 | 29城乡规划 | 477 | 242406 | 4 | 不限 | 26000 |
| 2025 | 本科 | 30风景园林 | 483 | 228241 | 4 | 不限 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 32广告学(高新校区) | 478 | 241725 | 4 | 不限 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 34财务管理 | 486 | 221415 | 5 | 不限 | 25000 |
| 2025 | 本科 | 36电子商务(高新校区) | 478 | 241298 | 2 | 不限 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 01电气工程及其自动化 | 447 | 310720 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 02电子信息工程 | 447 | 311662 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 03通信工程 | 445 | 314873 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 05自动化 | 471 | 238678 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 07计算机科学与技术 | 447 | 310957 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 10数字媒体技术(高新校区) | 450 | 303228 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 13土木工程 | 446 | 312984 | 7 | 物理和化学 | 26000 |
| 2024 | 本科 | 14建筑环境与能源应用工程 | 445 | 314640 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 17城市地下空间工程 | 444 | 317535 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 18道路桥梁与渡河工程 | 445 | 314607 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 20交通工程 | 471 | 238465 | 5 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 21智慧交通 | 446 | 312363 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 22建筑学 | 480 | 230113 | 6 | 不限 | 26000 |
| 2024 | 本科 | 23城乡规划 | 483 | 222765 | 4 | 不限 | 26000 |
| 2024 | 本科 | 24风景园林 | 487 | 211732 | 4 | 不限 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 28工程管理 | 473 | 246350 | 4 | 物理 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 30工程造价 | 475 | 241806 | 4 | 物理 | 26000 |
| 2024 | 本科 | 32财务管理 | 486 | 214570 | 5 | 不限 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 35电子商务(高新校区) | 482 | 224760 | 2 | 不限 | 25000 |
| 2024 | 本科 | 43广告学(高新校区) | 480 | 228298 | 4 | 不限 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【01】电气工程及其自动化 | 472 | 235213 | 4 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【02】电子信息工程 | 472 | 235436 | 2 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【03】通信工程 | 469 | 242554 | 2 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【05】自动化 | 471 | 238678 | 2 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【07】计算机科学与技术 | 472 | 235361 | 2 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【10】数字媒体技术(高新校区) | 465 | 254061 | 4 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【13】土木工程 | 461 | 262612 | 5 | 物理 | 26000 |
| 2023 | 本科 | 【14】建筑环境与能源应用工程 | 464 | 255924 | 4 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【17】城市地下空间工程 | 463 | 257620 | 3 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【18】道路桥梁与渡河工程 | 462 | 260490 | 4 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【20】交通工程 | 471 | 238465 | 5 | 物理或化学 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【21】建筑学 | 474 | 229520 | 3 | 物理或历史或地理 | 26000 |
| 2023 | 本科 | 【22】城乡规划 | 472 | 234617 | 2 | 物理或历史或地理 | 26000 |
| 2023 | 本科 | 【23】风景园林 | 474 | 229943 | 2 | 物理或历史或地理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【29】工程管理 | 460 | 264649 | 3 | 物理 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【31】工程造价 | 469 | 244031 | 3 | 物理 | 26000 |
| 2023 | 本科 | 【34】财务管理 | 469 | 244500 | 5 | 不限 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【36】电子商务(高新校区) | 465 | 254301 | 2 | 不限 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【37】广告学(高新校区) | 469 | 244184 | 4 | 不限 | 25000 |
| 2023 | 本科 | 【54】智慧交通 | 466 | 250418 | 4 | 物理或化学 | 25000 |
| 2022 | 本科 | 交通工程 | 463 | 238585 | 5 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 园林 | 465 | 233204 | 4 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 457 | 252437 | 5 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 城乡规划 | 469 | 224665 | 2 | 物理|历史|地理 | |
| 2022 | 本科 | 城市地下空间工程 | 457 | 252241 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 458 | 251555 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程造价 | 461 | 242258 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 广告学 | 466 | 229868 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 建筑学 | 471 | 218554 | 3 | 物理|历史|地理 | |
| 2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 246512 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 458 | 249620 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 464 | 235683 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子商务 | 469 | 222872 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 467 | 228543 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 464 | 235939 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 465 | 233406 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 463 | 238635 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 通信工程 | 465 | 233083 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 255018 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 风景园林 | 470 | 221887 | 2 | 生物|历史|地理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 2 | 02电子信息工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 3 | 03通信工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 4 | 04自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 5 | 05计算机科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 6 | 12土木工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 7 | 13城市地下空间工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 8 | 14建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 9 | 18道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 10 | 20交通工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 11 | 21智慧交通 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 12 | 22数字媒体技术(高新校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 13 | 26工程管理 | 物理 | 4 | 本科 |
| 14 | 27工程造价 | 物理 | 4 | 本科 |
| 15 | 28建筑学 | 不限 | 6 | 本科 |
| 16 | 29城乡规划 | 不限 | 4 | 本科 |
| 17 | 30风景园林 | 不限 | 4 | 本科 |
| 18 | 32广告学(高新校区) | 不限 | 4 | 本科 |
| 19 | 34财务管理 | 不限 | 5 | 本科 |
| 20 | 36电子商务(高新校区) | 不限 | 2 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1