电话咨询: 0353-5661122,0353-5609263 | 邮箱地址: yqxyzsb@126.com | 联系地址: 山西省阳泉市开发区学院路1号 |
官网地址: http://www.sxit.edu.cn/ | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千6百人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则为了保证学校本科招生工作顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合学校实际情况,特制定本章程。第一条 学校招生工作贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,实行德智体美劳全面考核,以立德树人为鲜明导向,综合评价,择优录取的办法,实行阳光招生。第二条 学校招生工作主动接受纪检监察机构、新闻媒体、考生、家长及社会各界的监督。第二章
学校概况第三条 学校名称:山西工程技术学院第四条 学校代码:14527第五条 办学性质:公办第六条 办学层次:本科第七条 办学类型:普通高等学校第八条 办学形式:全日制第九条 学校地址:山西省阳泉市高新区学院路1号第三章
组织机构第十条 山西工程技术学院设立招生工作领导组,全面负责学校的招生工作,制定招生政策和招生计划,讨论决定招生工作等重大事宜。第十一条 山西工程技术学院招生就业部是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,具体负责山西工程技术学院招生的日常工作。第四章
招生计划第十二条 根据学校的办学能力,结合当前经济发展和社会对人才的需求情况,在充分征集各教学单位意见后,由招生工作领导组拟定分省分专业招生计划,经院长办公会议与党委会研究,报请省教育厅审核通过后执行。第十三条 根据教育部文件规定,学校将不超过招生计划总数的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。第十四条 招生计划通过省级招生主管部门、学校网站、学校招生简章等形式向考生和社会公布。第五章
录取规则第十五条 招生录取工作在各省(自治区、直辖市)招生委员会统一组织下进行,执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取机制。第十六条 根据各省(自治区、直辖市)生源情况和具体规定确定调档比例,调档比例控制在招生计划数的120%以内。第十七条 学校根据“分数优先、遵循志愿”的原则进行录取。考生在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格的基础上,如服从专业调剂,不退档。分数相同的考生排序办法按照生源地确定的同分排序规则进行排序录取。艺术类考生根据综合分从高到低排序录取,综合分=文化课成绩*50%+专业统考成绩*2.5*50%。考生综合分相同时,按文化课成绩从高到低排序,考生文化课成绩相同时,按照单科成绩依次从高到低进行排序。文化课单科成绩排序的科目顺序为:①语文;②数学;③外语。第十八条 在内蒙古自治区招生采取“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。第十九条 实行高考综合改革的省市,选考科目规定和录取原则按照生源省(自治区、直辖市)当年招生录取相关规定执行。第二十条 学校同意并执行各省(自治区、直辖市)教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。第二十一条 学校对外语语种原则上不限制,但学校各专业的公共外语为英语,建议非英语语种考生慎重报考。第二十二条 对口升学和专升本只在山西省内招生,按照山西省高等学校招生委员会确定的专业类别和专业分数线从高到低分类录取。第二十三条 学校对思想政治品德认定不合格的考生不予录取。第二十四条 学校对考生体检的要求执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定。第二十五条 采矿工程、智能采矿工程专业建议女生慎重报考。第二十六条 山西工程技术学院的录取通知书签发人为山西工程技术学院院长姜俊兵。第六章
学历、学位证书第二十七条 学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,学校准予毕业,并颁发山西工程技术学院毕业证书。符合山西工程技术学院学士学位授予条件的,颁发学士学位证书。第七章
学费标准第二十八条 严格执行《山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省教育厅关于调整公办普通高校本科学费标准的通知》(晋发改收费发〔2018〕293号)文件规定的收费标准。第八章
其他第二十九条 新生入学后,学校要统一进行新生入学资格复查和体检,对弄虚作假者将取消其入学资格。第三十条 学校设有“国家奖学金”“国家励志奖学金”“学院奖学金”等,用于奖励品学兼优的优秀学生。家庭经济困难学生可以申请国家助学贷款、国家助学金和校内勤工助学岗位。第三十一条 学校原公布的有关招生工作制度、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和各省级招办有关政策不一致之处,以国家和各省级招办有关政策为准。第三十二条 录取公布渠道山西工程技术学院招生信息网(网址:https://www.sxit.edu.cn/zsjyc/)及各招生省(自治区、直辖市)招办相关媒体。第三十三条 联系方式通讯地址:山西省阳泉市高新区学院路1号邮政编码:045000联系电话:(0353)5661122、5609263(传真)学校网址:https://www.sxit.edu.cn 2024年4月本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01材料成型及控制工程 | 476 | 244494 | 1 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 02材料科学与工程 | 481 | 232176 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 04计算机科学与技术 | 495 | 197839 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 05数据科学与大数据技术 | 482 | 229209 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 06物联网工程 | 478 | 239369 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 07智能科学与技术 | 484 | 225153 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 08测绘工程 | 476 | 244655 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 09地理信息科学 | 527 | 124560 | 1 | 地理 | 4500 |
2025 | 本科 | 0A地质工程 | 472 | 255469 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0B勘查技术与工程 | 473 | 252421 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0C遥感科学与技术 | 489 | 211775 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0D电气工程及其自动化 | 499 | 188812 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0E自动化 | 489 | 212529 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0F工程管理 | 479 | 236931 | 2 | 物理 | 4950 |
2025 | 本科 | 0G工程造价 | 474 | 251395 | 2 | 物理 | 4950 |
2025 | 本科 | 0H机械电子工程 | 485 | 223223 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0J机械工程 | 482 | 230094 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0K机械设计制造及其自动化 | 511 | 160350 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0L智能制造工程 | 488 | 215536 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0W土木工程 | 465 | 272337 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 12道路桥梁与渡河工程 | 489 | 213900 | 1 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 14智能建造 | 470 | 259982 | 1 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 01材料成型及控制工程 | 470 | 255036 | 1 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 02材料科学与工程 | 464 | 268633 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 04计算机科学与技术 | 492 | 199971 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 05数据科学与大数据技术 | 471 | 251999 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 06物联网工程 | 473 | 245901 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 07智能科学与技术 | 479 | 232178 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 08测绘工程 | 466 | 264234 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 09地理信息科学 | 521 | 130124 | 1 | 地理 | 4500 |
2024 | 本科 | 0A地质工程 | 466 | 264728 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0B勘查技术与工程 | 470 | 253329 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0C遥感科学与技术 | 481 | 226093 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0D电气工程及其自动化 | 492 | 198259 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0E自动化 | 478 | 234128 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0F工程管理 | 494 | 193059 | 2 | 物理 | 4950 |
2024 | 本科 | 0G工程造价 | 496 | 189591 | 2 | 物理 | 4950 |
2024 | 本科 | 0H机械电子工程 | 477 | 236048 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0J机械工程 | 473 | 247099 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0K机械设计制造及其自动化 | 502 | 174880 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0L智能制造工程 | 483 | 221104 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0W土木工程 | 464 | 268810 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 12道路桥梁与渡河工程 | 470 | 253663 | 1 | 物理和化学 | 4800 |
2023 | 本科 | 【0A】地质工程 | 486 | 200592 | 2 | 物理或化学 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0B】勘查技术与工程 | 482 | 210864 | 2 | 物理或化学 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0C】遥感科学与技术 | 494 | 182222 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0D】电气工程及其自动化 | 490 | 192243 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0E】自动化 | 490 | 190440 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0F】工程管理 | 482 | 211336 | 2 | 物理 | 4950 |
2023 | 本科 | 【0G】工程造价 | 484 | 205263 | 2 | 物理 | 4950 |
2023 | 本科 | 【0H】机械电子工程 | 485 | 203447 | 2 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0J】机械工程 | 484 | 206913 | 2 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0K】机械设计制造及其自动化 | 503 | 161269 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0W】土木工程 | 491 | 188203 | 2 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【1】智能制造工程 | 492 | 186442 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【1】材料成型及控制工程 | 483 | 207712 | 1 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【2】材料科学与工程 | 492 | 187065 | 1 | 化学 | 5280 |
2023 | 本科 | 【4】计算机科学与技术 | 497 | 173986 | 2 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【5】数据科学与大数据技术 | 492 | 185572 | 2 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【6】物联网工程 | 487 | 198231 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【7】智能科学与技术 | 486 | 200748 | 1 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【8】测绘工程 | 492 | 187457 | 2 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【9】地理信息科学 | 510 | 145733 | 1 | 物理或化学或地理 | 4500 |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程 | 477 | 204972 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 491 | 170941 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 497 | 155894 | 1 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地质工程 | 478 | 201831 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 475 | 208486 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程造价 | 478 | 200702 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 190945 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 477 | 204371 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能科学与技术 | 475 | 208016 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程 | 475 | 208040 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 476 | 205415 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 174280 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 475 | 208523 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 487 | 180675 | 1 | 化学 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 487 | 180481 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 476 | 207103 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 478 | 202002 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 480 | 196179 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 483 | 188423 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 遥感科学与技术 | 482 | 190880 | 1 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
2 | 02材料科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
3 | 04计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 05数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 06物联网工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
6 | 07智能科学与技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
7 | 08测绘工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 09地理信息科学 | 地理 | 1 | 本科 |
9 | 0A地质工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 0B勘查技术与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
11 | 0C遥感科学与技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
12 | 0D电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
13 | 0E自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
14 | 0F工程管理 | 物理 | 2 | 本科 |
15 | 0G工程造价 | 物理 | 2 | 本科 |
16 | 0H机械电子工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
17 | 0J机械工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 0K机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
19 | 0L智能制造工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
20 | 0W土木工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
21 | 12道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
22 | 14智能建造 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹