
| 电话咨询: 0351-6010618,0351-6018055 | 邮箱地址: xdkjzhaosheng@163.com | 联系地址: 山西省朔州市开发区长宁街11号 |
| 官网地址: http://www.xdkj.tyut.edu.cn/2016/zhaos.asp | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取第六章
证书颁发第七章
收费第八章
其它| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 11采矿工程 | 477 | 243374 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 13化学工程与工艺 | 475 | 247372 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 15资源勘查工程 | 471 | 257259 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 16应用化学 | 475 | 248403 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 17应急技术与管理 | 472 | 256519 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 21电气工程及其自动化 | 496 | 195433 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 22能源与动力工程 | 482 | 229825 | 5 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 23自动化 | 483 | 227317 | 7 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 25能源互联网工程 | 479 | 237779 | 4 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 28智能感知工程 | 476 | 246072 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 31无机非金属材料工程 | 475 | 247331 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 32新能源材料与器件 | 476 | 246136 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 33环境工程 | 467 | 267427 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 35高分子材料与工程 | 474 | 249569 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 51车辆工程 | 479 | 237770 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 52材料成型及控制工程 | 475 | 247918 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 54机械设计制造及其自动化 | 489 | 213146 | 1 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 55智能制造工程 | 478 | 240708 | 4 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 58机械电子工程 | 481 | 233150 | 5 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 61计算机科学与技术 | 501 | 182973 | 4 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 63人工智能 | 487 | 218396 | 4 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 64物联网工程 | 479 | 238508 | 5 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 66通信工程 | 485 | 221933 | 4 | 物理和化学 | 5280 |
| 2025 | 本科 | 67软件工程 | 477 | 242269 | 8 | 物理和化学 | 16000 |
| 2025 | 本科 | 81财务管理 | 520 | 140346 | 1 | 不限 | 4950 |
| 2025 | 本科 | 84国际经济与贸易 | 507 | 170562 | 1 | 不限 | 4950 |
| 2024 | 本科 | 11采矿工程 | 477 | 236304 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 13化学工程与工艺 | 470 | 253585 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 15资源勘查工程 | 465 | 267458 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 16应用化学 | 471 | 251919 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 17应急技术与管理 | 466 | 265298 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 21电气工程及其自动化 | 489 | 205946 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 22能源与动力工程 | 474 | 245023 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 23自动化 | 475 | 241357 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 25能源互联网工程 | 476 | 239800 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 28智能感知工程 | 471 | 251343 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 31无机非金属材料工程 | 473 | 246501 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 32新能源材料与器件 | 471 | 251498 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 33环境工程 | 461 | 276058 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 51车辆工程 | 472 | 248949 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 52材料成型及控制工程 | 470 | 254670 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 54机械设计制造及其自动化 | 482 | 223858 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 55智能制造工程 | 471 | 251737 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 58机械电子工程 | 474 | 244471 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 61计算机科学与技术 | 494 | 192656 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 63人工智能 | 482 | 224245 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 64物联网工程 | 474 | 244453 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 66通信工程 | 479 | 231929 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 67软件工程 | 471 | 251569 | 8 | 物理和化学 | 16000 |
| 2024 | 本科 | 81财务管理 | 513 | 148785 | 1 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 83市场营销 | 500 | 178908 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 84国际经济与贸易 | 504 | 170403 | 1 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【11】采矿工程 | 482 | 209703 | 2 | 物理或化学 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【13】化学工程与工艺 | 484 | 205768 | 4 | 物理或化学 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【21】电气工程及其自动化 | 491 | 189441 | 2 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【23】自动化 | 486 | 200801 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【24】能源互联网工程 | 483 | 207209 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【25】机械电子工程 | 484 | 206388 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【31】无机非金属材料工程 | 481 | 212562 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【33】环境工程 | 483 | 208250 | 6 | 物理或化学 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【35】应用化学 | 485 | 204551 | 6 | 物理或化学 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【41】粉体材料科学与工程 | 481 | 212826 | 3 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【51】车辆工程 | 484 | 204903 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【53】机械设计制造及其自动化 | 485 | 203609 | 3 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【54】工业设计 | 481 | 212411 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【55】智能制造工程 | 485 | 203075 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【61】计算机科学与技术 | 500 | 167921 | 1 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【62】物联网工程 | 489 | 193528 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【63】软件工程 | 488 | 196925 | 6 | 物理 | 16000 |
| 2023 | 本科 | 【64】电子信息工程 | 487 | 197734 | 4 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【65】通信工程 | 485 | 203437 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【81】国际经济与贸易 | 486 | 200392 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【82】财务管理 | 497 | 175176 | 1 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【84】物流管理 | 493 | 185379 | 1 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【92】土木工程 | 485 | 202428 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【93】建筑学 | 494 | 181944 | 6 | 物理或生物或历史 | 4800 |
| 2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 479 | 199816 | 6 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 481 | 194186 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 480 | 196336 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工业设计 | 478 | 201490 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 市场营销 | 479 | 199854 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 应用化学 | 479 | 199668 | 6 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 建筑学 | 487 | 178938 | 2 | 物理|生物|历史 | |
| 2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 210638 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 新能源材料与器件 | 475 | 208313 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 474 | 210632 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 智能制造工程 | 477 | 203287 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械电子工程 | 476 | 205947 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 206472 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 474 | 211583 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 物流管理 | 480 | 197655 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 物联网工程 | 480 | 196343 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 环境工程 | 478 | 200710 | 4 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 477 | 203648 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 478 | 200802 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 472 | 216855 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 475 | 209161 | 4 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 能源互联网工程 | 475 | 209621 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 475 | 207870 | 5 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 484 | 186818 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 财务管理 | 483 | 189886 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 480 | 197346 | 2 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 车辆工程 | 477 | 203301 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 474 | 211276 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 软件工程 | 477 | 204729 | 5 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 通信工程 | 476 | 206232 | 6 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 采矿工程 | 478 | 200344 | 1 | 物理|化学 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11采矿工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 2 | 13化学工程与工艺 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 3 | 15资源勘查工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 4 | 16应用化学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 17应急技术与管理 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 6 | 21电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 7 | 22能源与动力工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 8 | 23自动化 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 9 | 25能源互联网工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 10 | 28智能感知工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 11 | 31无机非金属材料工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 12 | 32新能源材料与器件 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 13 | 33环境工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 14 | 51车辆工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 15 | 52材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 16 | 54机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 17 | 55智能制造工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 18 | 58机械电子工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 19 | 61计算机科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 20 | 63人工智能 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 21 | 64物联网工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 22 | 66通信工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 23 | 67软件工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 24 | 81财务管理 | 不限 | 1 | 本科 |
| 25 | 84国际经济与贸易 | 不限 | 1 | 本科 |
| 26 | 35高分子材料与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1