
| 电话咨询: 0931-5272600,0931-4511096 | 邮箱地址: bwxy@bowenedu.cn | 联系地址: 甘肃省兰州市和平开发区薇乐大道311号 |
| 官网地址: http://www.bowenedu.cn/ | 隶属于: 甘肃省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
招生计划第四章
普通本科录取规则第五章
专升本录取规则第六章
收费标准及其他第七章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 01财务管理 | 492 | 206419 | 4 | 不限 | 19000 |
| 2025 | 本科 | 03电子商务 | 484 | 225044 | 4 | 不限 | 19000 |
| 2025 | 本科 | 04广告学 | 481 | 232810 | 4 | 不限 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 06会计学 | 494 | 201387 | 4 | 不限 | 19000 |
| 2025 | 本科 | 08酒店管理 | 483 | 228789 | 4 | 不限 | 19000 |
| 2025 | 本科 | 10英语 | 486 | 221466 | 3 | 不限 | 19000 |
| 2025 | 本科 | 21大数据管理与应用 | 442 | 329674 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 22工程管理 | 447 | 317701 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 24物流工程 | 443 | 327763 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 26智慧交通 | 449 | 312630 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 29车辆工程 | 449 | 313249 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 30道路桥梁与渡河工程 | 441 | 331931 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 31电气工程及其自动化 | 454 | 301162 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 34给排水科学与工程 | 442 | 329761 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 35轨道交通信号与控制 | 449 | 312520 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 38机械设计制造及其自动化 | 455 | 298255 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 43交通运输 | 447 | 317410 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 46数字媒体技术 | 449 | 312110 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 49土木工程 | 443 | 327000 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
| 2025 | 本科 | 53机器人工程 | 456 | 295456 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 01财务管理 | 488 | 208869 | 3 | 不限 | 19000 |
| 2024 | 本科 | 03电子商务 | 483 | 221792 | 3 | 不限 | 19000 |
| 2024 | 本科 | 04广告学 | 486 | 214813 | 3 | 不限 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 06会计学 | 491 | 202090 | 4 | 不限 | 19000 |
| 2024 | 本科 | 08酒店管理 | 483 | 223021 | 3 | 不限 | 19000 |
| 2024 | 本科 | 10英语(外语语种为英语) | 483 | 221852 | 3 | 不限 | 19000 |
| 2024 | 本科 | 21大数据管理与应用 | 478 | 235008 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 22工程管理 | 475 | 242159 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 24物流工程 | 474 | 243785 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 26智慧交通 | 458 | 283247 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 29车辆工程 | 444 | 317183 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 30道路桥梁与渡河工程 | 451 | 300147 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 31电气工程及其自动化 | 447 | 310067 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 33给排水科学与工程 | 453 | 295156 | 2 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 34轨道交通信号与控制 | 444 | 317421 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 37机械设计制造及其自动化 | 471 | 238401 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 42交通运输 | 447 | 310750 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 45数字媒体技术 | 448 | 307954 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 48土木工程 | 447 | 310510 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2024 | 本科 | 52机器人工程 | 444 | 317075 | 3 | 物理和化学 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【07】机械设计制造及其自动化 | 471 | 238401 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【10】车辆工程 | 468 | 245041 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【13】电气工程及其自动化 | 470 | 240194 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【20】土木工程 | 466 | 250454 | 3 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【23】道路桥梁与渡河工程 | 463 | 258223 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【26】交通运输 | 473 | 234343 | 3 | 物理或化学 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【30】工程管理 | 464 | 254884 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【36】数字媒体技术 | 473 | 234491 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【37】轨道交通信号与控制 | 470 | 240599 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【40】物流工程 | 466 | 251187 | 2 | 物理或化学 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【41】大数据管理与应用 | 468 | 245208 | 2 | 物理 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【42】智慧交通 | 467 | 248576 | 2 | 物理或化学 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【W2】英语(外语语种为英语) | 470 | 241119 | 2 | 不限 | 19000 |
| 2023 | 本科 | 【W3】广告学 | 469 | 243006 | 2 | 不限 | 20000 |
| 2023 | 本科 | 【W6】会计学 | 474 | 230381 | 3 | 不限 | 19000 |
| 2023 | 本科 | 【W7】财务管理 | 472 | 235840 | 2 | 不限 | 19000 |
| 2023 | 本科 | 【W8】电子商务 | 469 | 244377 | 2 | 不限 | 19000 |
| 2023 | 本科 | 【W9】酒店管理 | 467 | 249363 | 2 | 不限 | 19000 |
| 2022 | 本科 | 交通运输 | 465 | 232423 | 2 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 土木工程 | 462 | 242067 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 461 | 242993 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 工程管理 | 458 | 251724 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 467 | 227625 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 235832 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 241318 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 车辆工程 | 459 | 247490 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 461 | 243582 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 458 | 250354 | 2 | 物理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01财务管理 | 不限 | 4 | 本科 |
| 2 | 03电子商务 | 不限 | 4 | 本科 |
| 3 | 04广告学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 4 | 06会计学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 5 | 08酒店管理 | 不限 | 4 | 本科 |
| 6 | 21大数据管理与应用 | 物理 | 3 | 本科 |
| 7 | 22工程管理 | 物理 | 3 | 本科 |
| 8 | 24物流工程 | 物理 | 3 | 本科 |
| 9 | 26智慧交通 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 10 | 29车辆工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 11 | 30道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 12 | 31电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 13 | 34给排水科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 14 | 35轨道交通信号与控制 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 15 | 38机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 16 | 43交通运输 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 17 | 46数字媒体技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 18 | 49土木工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 19 | 53机器人工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 20 | 10英语 | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1