E327 青岛电影学院
艺术 / 民办 / 本科 官网: http://www.bfamcmc.edu.cn/bkzs/zsjz.htm http://www.bfamcmc.edu.cn/
山东 青岛市
电话咨询: 0532-86703000,0532-86936825 | 邮箱地址: 1981788435@qq.com | 联系地址: 山东省青岛市经济技术开发区金沙滩路689号 |
官网地址: http://www.bfamcmc.edu.cn/bkzs/zsjz.htm http://www.bfamcmc.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
占地面积: 509 亩 | 创建时间: 2010年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则为了保证青岛电影学院2024年普通高等教育招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》和教育部、山东省教育厅有关文件精神,结合青岛电影学院本、专科招生工作的具体情况,制定本章程。第一条 本章程适用于青岛电影学院2024年普通高等教育招生工作。第二条 学校招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序,德、智、体、美、劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则。第三条 青岛电影学院招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。第二章
学校概况第四条 学校全称:青岛电影学院 学校代码:14327第五条 学校地址:山东省青岛市黄岛区金沙滩路689号第六条 办学层次:本科第七条 办学类型:民办第三章
组织机构第八条 学校成立招生工作领导小组,全面负责招生工作,对招生工作中的重大问题进行集体决策。第九条 学校招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组的领导下,贯彻执行国家招生政策和规定,具体负责学校普通本、专科等各层次招生工作的组织实施。第十条 学校纪委对招生工作实施监督。第四章
招生与录取第十一条 我校招生专业和招生计划通过各省级招生主管部门、学校网站等形式向考生公布。第十二条 招生对象:符合本年度高考报名条件的考生。第十三条 男女生比例:不限第十四条 考生思想品德考核须合格。身体健康状况要求:身体健康。除符合教育部等部门印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》外,还须符合我校专业特点要求:1.报考各专业考生均要求听力正常。2.报考表演专业的考生要求听力正常,无肢体畸形,体表无疤痕、纹身、胎记及皮肤病。第十五条 录取批次:按各省级招生主管部门规定的批次进行。第十六条 录取规则(一)录取分规则1.考生须参加所在省与我校所设专业相对应的艺术类专业统(联)考,并取得合格成绩,文化考试成绩须达到所在省普通高等学校艺术类专业相应专业类别文化录取控制分数线,按各专业的具体录取原则,择优录取。2.电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等不组织专业能力考试的高校艺术类专业,直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价,择优录取。3.非艺术类专业,无需参加艺术类专业考试,按照普通类招生。4.我校录取通知书签发人为王宏民校长。(二)各专业录取原则1.播音与主持艺术、戏剧影视导演、表演、影视摄影与制作、摄影、录音艺术、艺术与科技、戏剧影视美术设计、数字媒体艺术、文物保护与修复、绘画、动画、漫画、新媒体艺术、动漫设计、影视制片管理等专业文化考试成绩要求达到当年各省普通高等学校艺术类专业相应专业类别文化录取控制分数线。(1)山东省及其他艺术统考批为平行志愿的省份,按照综合分数择优录取。(2)未实行平行志愿的省份,按照对进档考生按照志愿优先,根据投档成绩排序录取;学校在招生录取和安排专业时,投档成绩相同条件下优先考虑高考文化成绩高的考生,高考文化成绩相同者,优先考虑语文成绩高的考生。2.戏剧影视文学、广播电视编导、新闻学、影视技术、广告学、电影制作、虚拟现实技术、电影学、网络与新媒体、知识产权、文化产业管理、虚拟现实技术应用等专业,按各省规定的文化最低录取控制分数线,对进档考生原则上以文化成绩排序,择优录取;学校在招生录取和安排专业时,相同条件下优先考虑高考语文成绩高的考生。3.对于实行高考综合改革的省份(例如:山东省、上海市、浙江省、北京市、天津市等)以及本科录取批次合并的省(市),我校将按照教育部以及考生所在省(市)相关规定执行。 4.考生如对录取专业分配有疑问,由我校负责解释。第五章
收退费标准及资助政策第十七条 学费标准按照《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕559号)文件执行。退费按照国家和省相关规定执行。第十八条学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方式帮助学生完成学业。家庭经济困难学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校根据学生家庭经济情况,按照省财政厅、省教育厅等5部门印发的《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17号)以及学校相关规定执行。第六章
颁发学历证书第十九条 我校为全日制本科大学,取得正式学籍的学生修读完成培养方案规定的课程,考试成绩合格,取得毕业资格者,可获得普通高等教育毕业证书;本科层次的学生,取得普通高等教育本科学历毕业证书,并达到学校授予学位的相关要求,可获得学士学位证书。颁发学历证书的学校名称为青岛电影学院。第七章
联系电话、网址、考生须知第二十条 联系方式1.通讯地址:山东省青岛市黄岛区金沙滩路689号 邮政编码:2665202.咨询电话:(0532)86703000、86936825、86936976招生监察电话:(0532)86703766学校网址:www.qdfa.edu.cn第二十一条 考生须知凡报考我校各专业的考生,请提前向生源所在地省级招生办公室了解报考艺术院校的有关规定。报考我校考生请注意:按教育部文件规定,考生所报考专业属省统考范围内的,应按照省有关招生规定执行。报考我校的考生,凡生源所在省艺术类专业统考(简称省统考)涉及到的专业,考生必须参加省统考,不再参加校考。所有考生须参加“2024年全国普通高等学校招生文化课考试”。我校对考试作弊零容忍,严格遵照教育部规定:对在任何一个考点被认定考试作弊的考生,需向生源所在省级招生办公室及时通报,由生源所在省级招生办公室按照有关规定取消相应的艺术类专业的报考资格,并记入其电子档案。第二十二条 新生入校后,学校将在3个月内按有关规定进行新生入学资格的复查工作,复查合格者予以注册,取得学籍;复查不合格者,不予学籍注册或取消学籍;凡发现弄虚作假者,即取消其入学资格或学籍,情节严重者应移交有关部门调查处理。第二十三条 学校不委托任何机构和个人代理招生相关事宜。对以青岛电影学院名义进行非法招生等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。第二十四条 本章程由青岛电影学院负责解释。本章程未尽事宜或与上级政策不一致之处,按上级有关规定执行。专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | F1虚拟现实技术应用 | 270 | 不限 | 28000 | ||
2025 | 本科 | A1戏剧影视文学 | 465 | 274618 | 38 | 不限 | 48000 |
2025 | 本科 | A2广播电视编导 | 464 | 274790 | 33 | 不限 | 58000 |
2025 | 本科 | A3新闻学 | 467 | 268978 | 65 | 不限 | 35000 |
2025 | 本科 | A4影视技术 | 465 | 274144 | 23 | 不限 | 58000 |
2025 | 本科 | A5广告学 | 465 | 273316 | 37 | 不限 | 48000 |
2025 | 本科 | A7虚拟现实技术 | 441 | 331813 | 26 | 物理和化学 | 62000 |
2025 | 本科 | A8电影学 | 465 | 273696 | 41 | 不限 | 48000 |
2025 | 本科 | A9网络与新媒体 | 468 | 266653 | 26 | 不限 | 48000 |
2025 | 本科 | AA知识产权 | 484 | 225163 | 42 | 不限 | 35000 |
2025 | 本科 | AB文化产业管理 | 466 | 271801 | 32 | 不限 | 48000 |
2024 | 专科 | F1虚拟现实技术应用 | 240 | 不限 | 学费:28000 | ||
2024 | 本科 | A1戏剧影视文学 | 468 | 259529 | 35 | 不限 | 48000 |
2024 | 本科 | A2广播电视编导 | 468 | 259582 | 28 | 不限 | 58000 |
2024 | 本科 | A3新闻学 | 475 | 241539 | 52 | 不限 | 35000 |
2024 | 本科 | A4影视技术 | 467 | 262167 | 31 | 不限 | 58000 |
2024 | 本科 | A5广告学 | 473 | 246386 | 36 | 不限 | 48000 |
2024 | 本科 | A6电影制作 | 450 | 302517 | 10 | 物理和化学 | 62000 |
2024 | 本科 | A7虚拟现实技术 | 446 | 312012 | 27 | 物理和化学 | 62000 |
2024 | 本科 | A8电影学 | 466 | 263489 | 37 | 不限 | 48000 |
2024 | 本科 | A9网络与新媒体 | 474 | 243563 | 39 | 不限 | 48000 |
2024 | 本科 | AA知识产权 | 482 | 225341 | 50 | 不限 | 35000 |
2024 | 本科 | AB文化产业管理 | 473 | 247776 | 21 | 不限 | 48000 |
2023 | 专科 | 【X1】虚拟现实技术应用 | 107 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】新闻学 | 462 | 261915 | 48 | 不限 | 35000 |
2023 | 本科 | 【0J】网络与新媒体 | 461 | 263075 | 55 | 不限 | 48000 |
2023 | 本科 | 【0K】知识产权 | 464 | 254758 | 58 | 不限 | 35000 |
2023 | 本科 | 【0M】广告学 | 461 | 264261 | 48 | 不限 | 48000 |
2022 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 111 | 不限 | 28000 | ||
2022 | 本科 | 广告学 | 457 | 252818 | 33 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 460 | 246865 | 26 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 知识产权 | 459 | 249284 | 54 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体 | 458 | 249568 | 55 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | A1戏剧影视文学 | 不限 | 38 | 本科 |
2 | A2广播电视编导 | 不限 | 33 | 本科 |
3 | A3新闻学 | 不限 | 65 | 本科 |
4 | A4影视技术 | 不限 | 23 | 本科 |
5 | A5广告学 | 不限 | 37 | 本科 |
6 | A7虚拟现实技术 | 物理和化学 | 26 | 本科 |
7 | A8电影学 | 不限 | 41 | 本科 |
8 | A9网络与新媒体 | 不限 | 26 | 本科 |
9 | AA知识产权 | 不限 | 42 | 本科 |
10 | AB文化产业管理 | 不限 | 32 | 本科 |
11 | F1虚拟现实技术应用 | 不限 | 270 | 专科 |
收藏夹