电话咨询: 0459-6503662,0335-8065200,0459-6504671,0459-6504674 | 邮箱地址: zsbnepu@163.com | 联系地址: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号 |
官网地址: http://zsxxw.nepu.edu.cn/ http://www.nepu.edu.cn/ | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 21 | 博士点: 4 | 院士人数: 5人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2537 亩 | 创建时间: 1960年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 过程装备与控制工程 计算机科学与技术 化学工程与工艺 |
第二批 | 电气工程及其自动化 机械设计制造及其自动化 石油工程 土木工程 应用化学 资源勘查工程 自动化 软件工程 能源与动力工程 电子信息工程 |
第三批 | 油气储运工程 社会工作 电子科学与技术 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 勘查技术与工程 工商管理 |
第二批 | 通信工程 金属材料工程 行政管理 海洋油气工程 |
第三批 | 建筑环境与能源应用工程 工程管理 地质学 地球化学 安全工程 |
第一章
总 则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
学费标准第六章
奖(助)学金制度第七章
入学复查第八章
学校招生咨询联系方式第九章
附 则专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02安全工程(省级一流专业建设点) | 535 | 108619 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 04测控技术与仪器 | 531 | 116036 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 06地球化学(秦皇岛校区就读) | 521 | 137196 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 08地质学(秦皇岛校区就读) | 533 | 112469 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 09电气工程及其自动化(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业) | 565 | 59409 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 10电子科学与技术(国家级一流专业建设点) | 554 | 75066 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 11电子信息工程(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 564 | 60551 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 13俄语 | 530 | 119357 | 3 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 14高分子材料与工程 | 540 | 100209 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 15给排水科学与工程 | 509 | 164657 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 16工程管理(省级一流专业建设点) | 522 | 135423 | 2 | 物理 | 4500 |
2025 | 本科 | 18工商管理 | 543 | 93391 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 20人工智能 | 543 | 94009 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 23过程装备与控制工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 538 | 103760 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 24海洋油气工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点) | 553 | 77596 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 25汉语言文学 | 558 | 70089 | 2 | 历史 | 4500 |
2025 | 本科 | 26行政管理 | 540 | 99889 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 27化学 | 525 | 130088 | 2 | 物理和化学 | 3800 |
2025 | 本科 | 28化学工程与工艺(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 549 | 82957 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 29环境工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业) | 510 | 161362 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 31会计学 | 565 | 60171 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 32机械设计制造及其自动化(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 565 | 59566 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 33计算机科学与技术 | 546 | 88616 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 36金属材料工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 529 | 119824 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 38勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点、省级重点专业) | 531 | 115858 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 39旅游管理(秦皇岛校区就读) | 523 | 134482 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 41能源与动力工程(国家级一流专业建设点) | 552 | 79068 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 43软件工程 | 544 | 91579 | 5 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 44社会工作(国家级一流专业建设点) | 544 | 91635 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 45石油工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 559 | 67760 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 47网络空间安全 | 546 | 88371 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 48通信工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 547 | 87076 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 51物联网工程(秦皇岛校区就读) | 542 | 95314 | 8 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 53信息与计算科学 | 536 | 107136 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 55英语(只招英语语种考生) | 535 | 109490 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 56应用化学(国家级一流专业建设点、省级重点专业) | 535 | 109014 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 58应用物理学 | 518 | 143516 | 4 | 物理和化学 | 2800 |
2025 | 本科 | 59油气储运工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 551 | 81138 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 60资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 536 | 106140 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 61自动化(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 564 | 60890 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 65资源勘查工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 561 | 64916 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 9K数据科学与大数据技术 | 539 | 100642 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 9M机械设计制造及其自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 566 | 57975 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 9N化学工程与工艺(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 558 | 69057 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 9P石油工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 568 | 55522 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | F1过程装备与控制工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 538 | 103258 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | F2机械设计制造及其自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 562 | 63886 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | F3自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 552 | 78551 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | F4化学工程与工艺(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 553 | 76808 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | F5应用化学(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 540 | 99211 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | F7资源勘查工程(中俄能源特色班) | 531 | 116940 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | G1碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | 530 | 118335 | 5 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | G2机器人工程(秦皇岛校区就读) | 539 | 101606 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | G3工程造价(秦皇岛校区就读) | 513 | 155885 | 6 | 物理 | 5000 |
2025 | 本科 | G4地球信息科学与技术 | 522 | 135111 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | G5储能科学与工程 | 544 | 92194 | 1 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | J1安全工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 526 | 126715 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | J2金属材料工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 530 | 118405 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | J3自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 565 | 59207 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | J4计算机科学与技术(智能系统方向班) | 549 | 83178 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | J5土木工程(智慧建工方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 514 | 153370 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | J6土木工程(智慧建造方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 509 | 163746 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | J8建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术方向班) | 517 | 145845 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | J9建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术方向班) | 509 | 163686 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | JA会计学(数智会计方向班) | 566 | 59086 | 1 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | JD石油工程(中外合作办学)(学费暂定49000/年,最终以发改委批复为准,与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 513 | 154908 | 10 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | JE油气储运工程(中外合作办学)(学费暂定49000/年,最终以发改委批复为准,与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 510 | 161498 | 10 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | 01建筑学 | 532 | 107587 | 4 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 02安全工程(省级一流专业建设点) | 523 | 125695 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 04测控技术与仪器 | 525 | 121552 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 09电气工程及其自动化(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业) | 558 | 63426 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 10电子科学与技术(国家级一流专业建设点) | 547 | 80166 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 11电子信息工程(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 557 | 64788 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 13俄语 | 532 | 107743 | 3 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 14高分子材料与工程 | 534 | 103153 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 15给排水科学与工程 | 507 | 162038 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 16工程管理(省级一流专业建设点) | 528 | 114516 | 2 | 物理 | 4500 |
2024 | 本科 | 18工商管理 | 538 | 95604 | 1 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 20人工智能 | 540 | 91865 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 23过程装备与控制工程(国家级一-流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 529 | 113436 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 24海洋油气工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点) | 538 | 95699 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 25汉语言文学 | 556 | 66822 | 2 | 历史 | 4500 |
2024 | 本科 | 26行政管理 | 538 | 96832 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 27化学 | 521 | 129831 | 2 | 物理和化学 | 3800 |
2024 | 本科 | 28化学工程与工艺(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 541 | 90581 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 29环境工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业) | 508 | 159203 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 31会计学 | 549 | 78058 | 2 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 32机械设计制造及其自动化(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 558 | 64013 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 36金属材料工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 524 | 124380 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 38勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点、省级重点专业) | 518 | 136929 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 39旅游管理(秦皇岛校区就读) | 519 | 134415 | 4 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 41能源与动力工程(国家级一流专业建设点) | 544 | 84920 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 44社会工作(国家级一流专业建设点) | 541 | 91598 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 45石油工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 542 | 88859 | 17 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 47网络空间安全 | 541 | 90391 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 48通信工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 542 | 88452 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 51物联网工程(秦皇岛校区就读) | 539 | 93406 | 6 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 53信息与计算科学 | 531 | 108568 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 55英语(只招英语语种考生) | 533 | 106034 | 4 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 56应用化学(国家级一流专业建设点、省级重点专业) | 518 | 135638 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 58应用物理学 | 523 | 125865 | 4 | 物理和化学 | 2800 |
2024 | 本科 | 59油气储运工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 534 | 103132 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 60资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 525 | 121578 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 61自动化(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 555 | 67974 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 65资源勘查工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 557 | 65667 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 67计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 543 | 87019 | 8 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | 9K数据科学与大数据技术 | 536 | 98983 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 9L地质学类(地质学、地球化学)(秦皇岛校区就读) | 519 | 134693 | 6 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 9M机械设计制造及其自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 563 | 57663 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 9N化学工程与工艺(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 555 | 67908 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 9P石油工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 560 | 61043 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | F1过程装备与控制工程(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 532 | 106549 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | F2机械设计制造及其自动化(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 552 | 71949 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | F3自动化(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 546 | 82128 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | F4化学工程与工艺(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 551 | 73681 | 1 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | F5应用化学(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、省级重点专业) | 539 | 93415 | 1 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | F7资源勘查工程(中俄能源特色班) | 516 | 141217 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | G1碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | 525 | 120657 | 5 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | G2机器人工程(秦皇岛校区就读) | 535 | 100988 | 7 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | G3工程造价(秦皇岛校区就读) | 522 | 127327 | 6 | 物理 | 5000 |
2024 | 本科 | G4地球信息科学与技术 | 517 | 139356 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | G5储能科学与工程 | 539 | 94051 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | G7土木工程(智能土木)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 511 | 151800 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | G9土木工程(新一代智慧建筑工程)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 516 | 140635 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | H1土木工程(智慧道桥工程)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 503 | 170583 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | H2建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术) | 508 | 158978 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | H3建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术)(依托产业学院办学) | 507 | 162067 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2023 | 专科 | 【79】精细化工技术(秦皇岛校区就读) | 3 | 化学 | |||
2023 | 专科 | 【85】现代通信技术(秦皇岛校区就读) | 3 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【91】电气自动化技术(秦皇岛校区就读) | 3 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【96】建筑设计(秦皇岛校区就读) | 3 | 物理或历史或地理 | |||
2023 | 专科 | 【9G】软件技术(秦皇岛校区就读) | 3 | 物理 | |||
2023 | 本科 | 【01】建筑学 | 532 | 102764 | 5 | 物理或历史 | 4000 |
2023 | 本科 | 【02】安全工程(省级一流专业建设点) | 520 | 125208 | 5 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【04】测控技术与仪器 | 523 | 118638 | 5 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【09】电气工程及其自动化(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业) | 557 | 64482 | 4 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【10】电子科学与技术(国家级一流专业建设点) | 543 | 83760 | 3 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【11】电子信息工程(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 550 | 74223 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【13】俄语 | 509 | 148606 | 3 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【14】高分子材料与工程 | 536 | 95397 | 3 | 化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【15】给排水科学与工程 | 515 | 135609 | 4 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【16】工程管理(省级一流专业建设点) | 516 | 132527 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【20】人工智能 | 540 | 89612 | 2 | 物理 | 待定 |
2023 | 本科 | 【21】光电信息科学与工程 | 536 | 94876 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【23】过程装备与控制工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 526 | 113156 | 5 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【24】海洋油气工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点) | 539 | 90299 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【25】汉语言文学 | 551 | 72993 | 2 | 历史 | 4500 |
2023 | 本科 | 【26】行政管理 | 536 | 96344 | 3 | 历史 | 4000 |
2023 | 本科 | 【27】化学 | 521 | 122388 | 2 | 化学 | 3800 |
2023 | 本科 | 【28】化学工程与工艺(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 537 | 94350 | 5 | 化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【29】环境工程(秦皇岛校区就读;国家工程教育专业认证通过专业) | 515 | 134702 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【32】机械设计制造及其自动化(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 552 | 71075 | 3 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【34】建筑环境与能源应用工程 | 513 | 139278 | 4 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【36】金属材料工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 522 | 121015 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【38】勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点、省级重点专业) | 521 | 123464 | 10 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【39】旅游管理(秦皇岛校区就读) | 505 | 157227 | 2 | 地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【41】能源与动力工程(国家级一流专业建设点) | 538 | 93079 | 4 | 物理或化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【44】社会工作(国家级一流专业建设点) | 523 | 119240 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【45】石油工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 535 | 96688 | 16 | 物理和化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【47】网络空间安全 | 543 | 84095 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【48】通信工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 540 | 88245 | 5 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【49】土木工程(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 512 | 141268 | 9 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【53】信息与计算科学 | 529 | 108106 | 6 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【55】英语(只招英语语种考生) | 527 | 112259 | 4 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【56】应用化学(国家级一流专业建设点、省级重点专业) | 522 | 120754 | 4 | 化学 | 4000 |
2023 | 本科 | 【58】应用物理学 | 528 | 110235 | 4 | 物理 | 2800 |
2023 | 本科 | 【59】油气储运工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 531 | 104086 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【60】资源勘查工程(学生可以自主!选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 527 | 112193 | 12 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【61】自动化(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 549 | 75303 | 3 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【64】智能电网信息工程 | 546 | 79811 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【65】资源勘查工程(实验班)(小!班精英培养、导师制、动态考核,学制6年(本科4年、硕士2年),此为本科学费) | 560 | 60420 | 2 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【67】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 543 | 83504 | 12 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【68】工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 526 | 113547 | 3 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【91】地质学类(地质学、地球化!学)(秦皇岛校区就读) | 526 | 114120 | 3 | 物理或化学或地理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【9K】数据科学与大数据技术 | 538 | 92955 | 4 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【9M】机械设计制造及其自动化(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 560 | 61097 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【9N】化学工程与工艺(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 555 | 66862 | 2 | 化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【9P】石油工程(实验班)(学制64年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 556 | 65847 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【F1】过程装备与控制工程(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 527 | 111245 | 4 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【F2】机械设计制造及其自动化(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 548 | 76382 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【F3】自动化(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 541 | 86804 | 3 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【F6】建筑环境与能源应用工程(融创班)(依托产业学院办学) | 506 | 154072 | 1 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【F7】资源勘查工程(中俄能源特色班) | 516 | 132604 | 3 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【G1】碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | 527 | 110734 | 2 | 物理 | 待定 |
2023 | 本科 | 【G2】机器人工程(秦皇岛校区就读) | 537 | 93702 | 4 | 物理 | 待定 |
2023 | 本科 | 【G3】工程造价(秦皇岛校区就读) | 522 | 120690 | 2 | 物理 | 待定 |
2022 | 专科 | 工程造价 | 2 | 物理 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 2 | 物理 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 建筑设计 | 1 | 物理,历史,地理 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 1 | 物理,化学,生物 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术 | 1 | 物理 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 2 | 物理 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 石油工程技术 | 2 | 物理,化学 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 精细化工技术 | 3 | 化学 | 6000 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 1 | 物理 | 6000 | ||
2022 | 本科 | 人工智能 | 522 | 103740 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 俄语 | 515 | 118713 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 518 | 110831 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 523 | 102212 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程 | 511 | 126071 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学 | 512 | 123303 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 520 | 107398 | 4 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺(实验班) | 540 | 73966 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺(融创班) | 532 | 86841 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 530 | 90613 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 503 | 143000 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地质学类 | 521 | 105626 | 3 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 511 | 126019 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 510 | 128639 | 4 | 物理 | |
