
| 电话咨询: 0459-6503662,0335-8065200,0459-6504671,0459-6504674 | 邮箱地址: zsbnepu@163.com | 联系地址: 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号 |
| 官网地址: http://zsxxw.nepu.edu.cn/ http://www.nepu.edu.cn/ | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 1个 |
| 硕士点: 21 | 博士点: 4 | 院士人数: 5人 学生人数: 2万~3万人 |
| 占地面积: 2537 亩 | 创建时间: 1960年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 过程装备与控制工程 计算机科学与技术 化学工程与工艺 |
| 第二批 | 电气工程及其自动化 机械设计制造及其自动化 石油工程 土木工程 应用化学 资源勘查工程 自动化 软件工程 能源与动力工程 电子信息工程 |
| 第三批 | 油气储运工程 社会工作 电子科学与技术 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 勘查技术与工程 工商管理 |
| 第二批 | 通信工程 金属材料工程 行政管理 海洋油气工程 |
| 第三批 | 建筑环境与能源应用工程 工程管理 地质学 地球化学 安全工程 |
第一章
总 则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
学费标准第六章
奖(助)学金制度第七章
入学复查第八章
学校招生咨询联系方式第九章
附 则| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 化学工程与技术 | B |
| 石油与天然气工程 | B |
| 地质资源与地质工程 | B- |
| 机械工程 | C |
| 动力工程及工程热物理 | C |
| 仪器科学与技术 | C- |
| 工商管理 | C- |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02安全工程(省级一流专业建设点) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 2 | 04测控技术与仪器 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 3 | 09电气工程及其自动化(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 4 | 10电子科学与技术(国家级一流专业建设点) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 5 | 11电子信息工程(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 6 | 13俄语 | 不限 | 3 | 本科 |
| 7 | 14高分子材料与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 8 | 15给排水科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 9 | 16工程管理(省级一流专业建设点) | 物理 | 2 | 本科 |
| 10 | 18工商管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 11 | 20人工智能 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 12 | 23过程装备与控制工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 13 | 24海洋油气工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 14 | 25汉语言文学 | 历史 | 2 | 本科 |
| 15 | 26行政管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 16 | 27化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 17 | 28化学工程与工艺(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 18 | 29环境工程(秦皇岛校区就读,国家工程教育专业认证通过专业) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 19 | 31会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 20 | 32机械设计制造及其自动化(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 21 | 36金属材料工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 22 | 38勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养,国家工程教育专业认证通过专业、省级一流专业建设点、省级重点专业) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 23 | 39旅游管理(秦皇岛校区就读) | 不限 | 2 | 本科 |
| 24 | 41能源与动力工程(国家级一流专业建设点) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 25 | 44社会工作(国家级一流专业建设点) | 不限 | 2 | 本科 |
| 26 | 45石油工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 27 | 47网络空间安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 28 | 48通信工程(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 29 | 51物联网工程(秦皇岛校区就读) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 30 | 53信息与计算科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 31 | 55英语(只招英语语种考生) | 不限 | 2 | 本科 |
| 32 | 56应用化学(国家级一流专业建设点、省级重点专业) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 33 | 58应用物理学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 34 | 59油气储运工程(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 35 | 60资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 36 | 61自动化(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 37 | 65资源勘查工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 38 | 9K数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 39 | 9M机械设计制造及其自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 40 | 9N化学工程与工艺(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 41 | 9P石油工程(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 42 | F7资源勘查工程(中俄能源特色班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 43 | G1碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 44 | G2机器人工程(秦皇岛校区就读) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 45 | G3工程造价(秦皇岛校区就读) | 物理 | 6 | 本科 |
| 46 | G4地球信息科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 47 | G5储能科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 48 | 06地球化学(秦皇岛校区就读) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 49 | 08地质学(秦皇岛校区就读) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 50 | 33计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 51 | 43软件工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 52 | F1过程装备与控制工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 53 | F2机械设计制造及其自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 54 | F3自动化(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 55 | F4化学工程与工艺(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 56 | F5应用化学(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 57 | J1安全工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 58 | J2金属材料工程(融创班)(依托学校现代产业学院办学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 59 | J3自动化(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 60 | J4计算机科学与技术(智能系统方向班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 61 | J5土木工程(智慧建工方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 62 | J6土木工程(智慧建造方向班)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 63 | J8建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术方向班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 64 | J9建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术方向班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 65 | JA会计学(数智会计方向班) | 不限 | 1 | 本科 |
| 66 | JD石油工程(中外合作办学)(学费暂定49000/年,最终以发改委批复为准,与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 67 | JE油气储运工程(中外合作办学)(学费暂定49000/年,最终以发改委批复为准,与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1