新疆 石河子市
电话咨询: 0993-2092827,0993-2057933,0993-2022703 | 邮箱地址: zsb@shzu.edu.cn | 联系地址: 新疆维吾尔自治区石河子市北四路 |
官网地址: http://zsb.shzu.edu.cn/ http://www.shzu.edu.cn/ | 隶属于: 新疆生产建设兵团 | 重点学科: 2个 |
硕士点: 26 | 博士点: 8 | 院士人数: 2人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 2691 亩 | 创建时间: 1949年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第三批 | 中药学 植物保护 园艺 英语 水利水电工程 食品科学与工程 农业资源与环境 农业水利工程 临床医学 经济学 金融学 环境工程 工商管理 材料科学与工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 预防医学 应用物理学 应用化学 药学 土木工程 生物科学 口腔医学 |
第一章
总则第二章
招生组织机构第三章
招生计划与录取原则第四章
其他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 06材料科学与工程 | 563 | 62949 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 07环境工程 | 546 | 88737 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 08化学工程与工艺 | 565 | 59229 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 09化学工程与工艺(拔尖创新班) | 573 | 49527 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0A应用化学 | 563 | 62069 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0B化学(师范类) | 558 | 68976 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0C机械设计制造及其自动化 | 576 | 46181 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0D机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 579 | 43082 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0E农业机械化及其自动化 | 565 | 59842 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0F电子信息工程 | 584 | 37646 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0G工业工程 | 560 | 66367 | 6 | 物理 | 待定 |
2025 | 本科 | 0H无人驾驶航空器系统工程 | 576 | 46433 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0J农业水利工程 | 555 | 74005 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0K农业水利工程(拔尖创新班) | 556 | 72460 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0L水利水电工程 | 562 | 63437 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0M智慧水利 | 553 | 77563 | 8 | 物理和化学和生物 | 待定 |
2025 | 本科 | 0N植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 541 | 97967 | 14 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0Q临床医学 | 577 | 45694 | 10 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0R临床医学(拔尖创新班) | 582 | 39658 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0U土木工程 | 550 | 82020 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0V给排水科学与工程 | 544 | 91753 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0W建筑学 | 558 | 70059 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 0X食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 546 | 88334 | 14 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0Y葡萄与葡萄酒工程 | 543 | 94072 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0Z计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术) | 580 | 41803 | 8 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 10计算机科学与技术(拔尖创新班) | 584 | 38031 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 12软件工程(NIIT班)(校企合作办学项目,有关要求详见招生章程第二十三条) | 567 | 57626 | 16 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 14农业资源与环境 | 545 | 90331 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 15林学 | 550 | 82643 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 16园林 | 546 | 88679 | 6 | 物理和生物 | 待定 |
2025 | 本科 | 17智慧农业(拔尖创新班) | 550 | 81337 | 6 | 物理和化学和生物 | 待定 |
2025 | 本科 | 18动物医学 | 545 | 89950 | 12 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 19动物科学 | 543 | 93365 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1B口腔医学 | 579 | 42714 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1D预防医学 | 530 | 119146 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1E护理学 | 542 | 95723 | 10 | 化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1F医学检验技术 | 553 | 77536 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1G医学影像学 | 572 | 50932 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1J健康服务与管理 | 561 | 65397 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 1K中医学 | 572 | 50901 | 1 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1L基础医学 | 544 | 91594 | 1 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1M药学 | 554 | 74941 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1N中药学 | 544 | 92066 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1P临床药学 | 558 | 68973 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1R生物科学类(生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术) | 554 | 74969 | 8 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1T生物育种科学 | 550 | 81629 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1U物理学(师范类) | 556 | 72082 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1V应用物理学 | 569 | 55036 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1W数学与应用数学(师范类) | 564 | 60533 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1X信息与计算科学 | 572 | 50919 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 1Y地理科学(师范类) | 572 | 51559 | 6 | 地理 | 待定 |
2025 | 本科 | 1Z人文地理与城乡规划 | 562 | 63732 | 6 | 地理 | 待定 |
2025 | 本科 | 20工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 576 | 46738 | 6 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 23会计学(拔尖创新班) | 585 | 36635 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 24审计学 | 583 | 39336 | 6 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 25经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 551 | 79671 | 10 | 物理 | 待定 |
2025 | 本科 | 26数字经济 | 562 | 63470 | 2 | 物理 | 待定 |
2025 | 本科 | 27农林经济管理 | 564 | 61341 | 6 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 28学前教育(师范类) | 566 | 58881 | 2 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 29教育学(师范类) | 570 | 54085 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2A应用心理学 | 553 | 76930 | 2 | 物理 | 待定 |
2025 | 本科 | 2B小学教育(师范类) | 567 | 57738 | 2 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2E汉语言文学(师范类) | 584 | 37761 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2H新闻学 | 571 | 52533 | 2 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2P历史学(师范类) | 576 | 45959 | 6 | 历史和地理 | 待定 |
2025 | 本科 | 2Q法学 | 592 | 31159 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2R社会工作 | 564 | 61522 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2S政治学与行政学 | 571 | 52863 | 10 | 思想政治 | 待定 |
2025 | 本科 | 2T应急管理 | 552 | 79237 | 4 | 物理 | 待定 |
2025 | 本科 | 2U英语(只招收英语语种考生) | 571 | 52881 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2W俄语 | 563 | 62533 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 2X波斯语 | 556 | 73191 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 31电气工程及其自动化 | 587 | 35174 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 32电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 587 | 35163 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 33新能源科学与工程 | 574 | 49151 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 34储能科学与工程 | 568 | 55877 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | 07材料科学与工程 | 558 | 63244 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 08环境工程 | 546 | 82670 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 09化学工程与工艺 | 561 | 59215 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0A应用化学 | 554 | 68962 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0B机械设计制造及其自动化 | 572 | 46266 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0C农业机械化及其自动化 | 559 | 62884 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0D工业工程 | 558 | 63325 | 6 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 0E电子信息工程 | 580 | 38514 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0F电气工程及其自动化 | 586 | 32514 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0G土木工程 | 541 | 91436 | 6 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0H给排水科学与工程 | 540 | 92231 | 6 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0J农业水利工程 | 558 | 63413 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0K水利水电工程 | 558 | 63427 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0L建筑学(要求具备美术基础,详见招生章程) | 545 | 83326 | 4 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 0M智慧水利 | 553 | 71462 | 2 | 物理和化学和生物 | 3500 |
2024 | 本科 | 0N食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 546 | 82725 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0P葡萄与葡萄酒工程 | 540 | 92858 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0Q计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 579 | 39317 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 0S软件工程(NIIT班)(有关要求详见招生章程) | 565 | 54668 | 16 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0T植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 541 | 90280 | 14 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | 0U林学 | 543 | 86744 | 4 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | 0V园林 | 547 | 80835 | 6 | 物理和生物 | 3000 |
2024 | 本科 | 0W农业资源与环境 | 548 | 78726 | 4 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | 0Y动物医学 | 546 | 81514 | 9 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | 0Z动物科学 | 540 | 91710 | 4 | 物理和化学 | 3000 |
2024 | 本科 | 11临床医学 | 583 | 35557 | 6 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 14护理学 | 546 | 82545 | 10 | 化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 15口腔医学 | 585 | 33919 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 16预防医学 | 556 | 66982 | 6 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 17医学检验技术 | 557 | 65487 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 18医学影像学 | 582 | 35979 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 1A健康服务与管理 | 555 | 68631 | 4 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 1B药学 | 555 | 68826 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 1C临床药学 | 562 | 58264 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 1D中药学 | 548 | 78930 | 6 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 1G生物科学类(生物科学、生物技术) | 553 | 70424 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1H生物育种科学 | 547 | 80176 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1J人文地理与城乡规划 | 558 | 64407 | 4 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 1K数学与应用数学(师范类) | 566 | 53162 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1L信息与计算科学 | 569 | 49707 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1M物理学(师范类) | 554 | 68940 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1N应用物理学 | 562 | 57986 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 1P地理科学(师范类) | 570 | 49233 | 4 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 1Q农林经济管理 | 558 | 64201 | 6 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1R工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 565 | 54641 | 8 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1U经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 550 | 75340 | 10 | 物理 | 3200 |
2024 | 本科 | 1V会计学 | 577 | 41292 | 4 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1W审计学 | 575 | 43696 | 4 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 1X数字经济 | 557 | 65265 | 2 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 1Y教育学(师范类) | 564 | 56162 | 4 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 20小学教育(师范类) | 563 | 57851 | 2 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 21应用心理学 | 553 | 70864 | 2 | 物理 | 3200 |
2024 | 本科 | 23学前教育(师范类) | 560 | 60878 | 2 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 25汉语言文学(师范类) | 583 | 35874 | 4 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 27新闻学 | 563 | 57310 | 4 | 不限 | 3200 |
2024 | 本科 | 28历史学(师范类) | 576 | 42568 | 4 | 历史和地理 | 3100 |
2024 | 本科 | 29英语(只招英语语种考生) | 567 | 52100 | 4 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 2B俄语 | 559 | 62654 | 2 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 2C阿拉伯语 | 554 | 70220 | 2 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 2E法学 | 587 | 32157 | 4 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 2F政治学与行政学 | 565 | 55169 | 10 | 思想政治 | 3100 |
2024 | 本科 | 2G社会工作 | 556 | 67295 | 10 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 2H应急管理 | 553 | 70483 | 4 | 物理 | 3100 |
2024 | 本科 | 2N新能源科学与工程 | 568 | 51446 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 2P储能科学与工程 | 565 | 55015 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【1Z】历史学(师范类) | 573 | 46602 | 4 | 历史或地理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【24】英语(只招英语语种考生) | 560 | 61315 | 8 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【26】波斯语 | 545 | 81180 | 2 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【27】俄语 | 550 | 74390 | 4 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【2V】会计学 | 573 | 46431 | 4 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【2W】审计学 | 571 | 48547 | 2 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【3G】汉语言文学(师范类) | 580 | 39119 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【3H】材料科学与工程 | 562 | 58430 | 6 | 化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3J】环境工程 | 555 | 66497 | 4 | 化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3K】化学工程与工艺 | 565 | 54246 | 4 | 化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3Q】电气工程及其自动化 | 586 | 34528 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3R】工业工程 | 558 | 63621 | 6 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3S】机械设计制造及其自动化 | 569 | 50647 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3T】农业机械化及其自动化 | 556 | 65620 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3U】电子信息工程 | 578 | 41326 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3V】农业水利工程 | 547 | 78085 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3W】水利水电工程 | 556 | 65285 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3X】土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 547 | 77606 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3Y】建筑学(要求具备美术基础;详见招生简章) | 554 | 68052 | 4 | 物理或历史 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3Z】与工程、食品质量与安全) | 551 | 72328 | 12 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【40】葡萄与葡萄酒工程 | 549 | 75359 | 2 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【41】动物科学 | 542 | 85862 | 8 | 物理和化学和生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【41】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 578 | 41212 | 8 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【44】生物科学类(生物科学、生物技术) | 557 | 64906 | 10 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【45】物理学(师范类) | 564 | 55634 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【46】应用物理学 | 563 | 56486 | 6 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【47】数学与应用数学(师范类) | 570 | 48904 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【48】信息与计算科学 | 570 | 49211 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4A】地理科学(师范类) | 568 | 51747 | 2 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4B】人文地理与城乡规划 | 551 | 73039 | 4 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4C】土地资源管理 | 558 | 63772 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4E】植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 548 | 76078 | 14 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【4F】农业资源与环境 | 550 | 73623 | 4 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【4G】林学 | 549 | 74655 | 4 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【4H】园林 | 551 | 72557 | 4 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【4M】动物医学 | 544 | 81953 | 10 | 物理和化学和生物 | 3000 |
2023 | 本科 | 【4Q】临床医学 | 589 | 31452 | 6 | 化学和生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4R】口腔医学 | 591 | 30478 | 4 | 化学和生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4S】预防医学 | 563 | 57013 | 6 | 生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4T】护理学 | 547 | 78676 | 10 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4U】医学检验技术 | 572 | 47291 | 2 | 化学 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4V】医学影像学 | 589 | 31859 | 2 | 物理和生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4X】健康服务与管理 | 541 | 87051 | 4 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4Y】药学 | 563 | 57154 | 4 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【4Z】中药学 | 554 | 67987 | 6 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【50】临床药学 | 564 | 55597 | 2 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【52】工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 557 | 64200 | 10 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【53】经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 566 | 53997 | 8 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【54】农林经济管理 | 554 | 68697 | 6 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【55】学前教育(师范类) | 547 | 77978 | 2 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【56】小学教育(师范类) | 552 | 70925 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【57】教育学(师范类) | 565 | 54617 | 4 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【58】应用心理学 | 557 | 64371 | 4 | 物理或化学或生物 | 3200 |
2023 | 本科 | 【5A】广播电视学 | 541 | 88136 | 4 | 不限 | 3200 |
2023 | 本科 | 【5B】法学 | 590 | 31333 | 4 | 政治或历史 | 3100 |
2023 | 本科 | 【5C】政治学与行政学 | 562 | 57825 | 6 | 政治 | 3100 |
2023 | 本科 | 【5D】社会工作 | 553 | 70356 | 6 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【5E】应急管理 | 555 | 67225 | 4 | 物理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【5N】储能科学与工程 | 564 | 55541 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5Q】新能源科学与工程 | 567 | 52818 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2022 | 本科 | 中药学 | 545 | 66686 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 575 | 32303 | 10 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床药学 | 552 | 56473 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 555 | 53436 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语 | 547 | 62994 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 556 | 52343 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 546 | 64564 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 农业水利工程 | 538 | 76158 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 农业资源与环境 | 541 | 71766 | 6 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农林经济管理 | 548 | 61529 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 动物医学 | 530 | 89710 | 12 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物科学 | 532 | 85769 | 10 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 551 | 58410 | 6 | 化学 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 574 | 32980 | 2 | 物理|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 566 | 40884 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 560 | 47678 | 4 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 575 | 31960 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园林 | 543 | 68726 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 550 | 60107 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 543 | 68599 | 7 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 558 | 48943 | 3 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 541 | 71778 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 550 | 59726 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业工程 | 547 | 63415 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 553 | 56200 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应急管理 | 543 | 69161 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 548 | 61732 | 4 | 化学 | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 552 | 56380 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 551 | 57600 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 548 | 62792 | 4 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 539 | 75710 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 政治学与行政学 | 554 | 54710 | 6 | 政治 | |
2022 | 本科 | 教育学(师范类) | 553 | 55734 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 543 | 69389 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 558 | 48920 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 49577 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 555 | 53590 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 55809 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 550 | 59899 | 6 | 化学 | |
2022 | 本科 | 林学 | 541 | 72673 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 植物生产类 | 539 | 75137 | 18 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 水利水电工程 | 544 | 67192 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 568 | 39258 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 569 | 37581 | 4 | 政治|历史 | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 551 | 58231 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 550 | 58774 | 6 | 化学 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 546 | 64905 | 12 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 562 | 44522 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 568 | 39033 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 547 | 63109 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学类 | 557 | 50999 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 540 | 72929 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 网络空间安全 | 559 | 48099 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 556 | 52358 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 药学 | 551 | 58194 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 540 | 72983 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 563 | 43388 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 阿拉伯语 | 543 | 69178 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 557 | 51211 | 6 | 生物 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程类 | 543 | 69125 | 12 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
化学工程与技术 | B- |
农业工程 | B- |
工商管理 | C+ |
教育学 | C |
作物学 | C |
园艺学 | C |
畜牧学 | C |
基础医学 | C |
应用经济学 | C- |
兽医学 | C- |
临床医学 | C- |
农林经济管理 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 06材料科学与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
2 | 07环境工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 08化学工程与工艺 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 0A应用化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 0C机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
6 | 0E农业机械化及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
7 | 0F电子信息工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 0G工业工程 | 物理 | 6 | 本科 |
9 | 0J农业水利工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 0L水利水电工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
11 | 0M智慧水利 | 物理和化学和生物 | 8 | 本科 |
12 | 0N植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 物理和化学 | 14 | 本科 |
13 | 0Q临床医学 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
14 | 0U土木工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
15 | 0V给排水科学与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
16 | 0X食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理和化学 | 14 | 本科 |
17 | 0Y葡萄与葡萄酒工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
18 | 14农业资源与环境 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
