电话咨询: 0532-88957996 | 邮箱地址: zsb@qust.edu.cn | 联系地址: 崂山校区:山东省青岛市松岭路99号,四方校区:山东省青岛市郑州路53号,高密校区:山东省高密市杏坛西街1号,济南校区:山东省济南市文化东路80号 |
官网地址: https://zs.qust.edu.cn/ http://www.qust.edu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 22 | 博士点: 5 | 院士人数: 5人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 1380 亩 | 创建时间: 1950年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:2 个 |
青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology) [1] 位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校 [2] ,入选国家“111计划” [3] ,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校, [4] 是国内第一家设立橡胶专业的高等院校 [5] ,亚洲唯一的橡胶专业领域高校 [6] 。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”。 [7]
学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。 [8]
据2018年1月学校官网显示,学校现有崂山、四方、黄岛、高密、济南五个校区,校舍面积92万平方米,图书馆馆藏各类文献资料300万册,固定资产总值28亿元;有教职工2100余人。
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 制药工程 能源与动力工程 机械工程 环境工程 化学工程与工艺 高分子材料与工程 |
第二批 | 应用物理学 新能源科学与工程 材料化学 测控技术与仪器 过程装备与控制工程 金属材料工程 信息工程 应用化学 自动化 |
第三批 | 英语 通信工程 国际经济与贸易 动画 财务管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 软件工程 计算机科学与技术 化学 工商管理 电气工程及其自动化 材料物理 安全工程 |
第三批 | 药物制剂 社会工作 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 材料成型及控制工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生与录取第五章
收费、退费标准及资助政策第六章
证书颁发第七章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 03应用化学 | 545 | 90927 | 64 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 05能源化学 | 537 | 105323 | 44 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 06海洋科学 | 534 | 109909 | 25 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 07应用统计学 | 551 | 80249 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 08机械工程 | 559 | 67847 | 94 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0C智能制造工程 | 558 | 68994 | 98 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0D测控技术与仪器 | 561 | 65221 | 21 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0E材料物理 | 547 | 87637 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0F材料化学 | 545 | 89729 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0H无机非金属材料工程 | 544 | 91486 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0L高分子材料与工程(塑料工程方向) | 552 | 78115 | 19 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0M高分子材料与工程(高分子合成方向) | 553 | 77453 | 40 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0N复合材料与工程 | 547 | 87415 | 13 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 0Q新能源材料与器件 | 560 | 67190 | 32 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 0R新能源材料与器件(国科大青岛能源所菁英班) | 566 | 58537 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 0S能源与动力工程 | 560 | 67277 | 46 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0U储能科学与工程(碳中和方向) | 555 | 73448 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0V电气工程及其自动化 | 572 | 51543 | 106 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0X通信工程 | 567 | 57397 | 105 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0Y微电子科学与工程 | 565 | 59644 | 21 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0Z信息工程 | 561 | 64850 | 76 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 10集成电路设计与集成系统 | 566 | 58363 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 11电子信息科学与技术 | 571 | 52139 | 21 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 12人工智能 | 562 | 63587 | 106 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 13自动化 | 568 | 56066 | 109 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 14机器人工程 | 565 | 59758 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 16软件工程 | 566 | 58154 | 90 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 18数据科学与大数据技术 | 563 | 62211 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 19网络空间安全 | 563 | 61921 | 52 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1B制药工程 | 539 | 102075 | 68 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1K安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 534 | 110111 | 66 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1N药物制剂 | 540 | 99366 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 22市场营销(大数据营销方向) | 545 | 89989 | 14 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 25物流管理(供应链方向) | 549 | 83570 | 38 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 29金融科技 | 533 | 112229 | 47 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 2A国际经济与贸易 | 550 | 82575 | 35 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2C社会工作 | 546 | 89079 | 35 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 2F俄语 | 545 | 91338 | 5 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2G德语 | 542 | 96553 | 9 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2K广告学 | 544 | 91610 | 36 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 30化学工程与工艺(高密校区) | 512 | 157047 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 31国际经济与贸易(高密校区) | 525 | 128532 | 180 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 32计算机科学与技术(高密校区) | 546 | 88585 | 200 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 33英语(高密校区)(外语语种为英语) | 527 | 125262 | 120 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 34高分子材料与工程(高密校区) | 516 | 149046 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 35机械工程(高密校区) | 527 | 123944 | 200 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 36电气工程及其自动化(高密校区) | 550 | 81912 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 37财务管理(高密校区) | 547 | 87843 | 180 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 38自动化(高密校区) | 542 | 96311 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 39法学(高密校区) | 560 | 66923 | 90 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 3A社会工作(高密校区) | 524 | 131803 | 95 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | D0社会工作(地方专项计划) | 538 | 103609 | 10 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | D1德语(地方专项计划) | 525 | 129373 | 10 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | D2编辑出版学(地方专项计划) | 538 | 102713 | 10 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | D3国际经济与贸易(地方专项计划) | 545 | 91273 | 9 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | D4应用统计学(地方专项计划) | 545 | 90631 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | D5材料成型及控制工程(地方专项计划) | 538 | 102504 | 13 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | D6测控技术与仪器(地方专项计划) | 555 | 73617 | 9 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | D7微电子科学与工程(地方专项计划) | 560 | 66834 | 9 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | D8能源化学(地方专项计划) | 532 | 114206 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | D9无机非金属材料工程(地方专项计划) | 527 | 124508 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | DA功能材料(地方专项计划) | 534 | 110961 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | DB环境工程(地方专项计划) | 516 | 147891 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | DC化学工程与工艺(地方专项计划) | 535 | 108973 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | DD合成生物学(地方专项计划) | 519 | 141161 | 13 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | DE高分子材料与工程(地方专项计划,塑料工程方向) | 541 | 97075 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | H0应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(就读地点崂山校区,与德国帕德博恩大学合作) | 492 | 204655 | 6 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | H1机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(就读地点崂山校区,与德国帕德博恩大学、德国科布伦茨应用科技大学合作) | 495 | 198262 | 73 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | H2自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(就读地点崂山校区,与德国锡根大学、德国科布伦茨应用科技大学合作) | 504 | 177272 | 85 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | H3机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国汉阳大学) | 487 | 217069 | 120 | 物理和化学 | 58000 |
2025 | 本科 | H4材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国汉阳大学) | 476 | 244819 | 120 | 物理和化学 | 58000 |
2025 | 本科 | H5高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国国立庆尚大学) | 486 | 220662 | 90 | 物理和化学 | 58000 |
2025 | 本科 | H6应用化学(中外合作办学)(中美合作办学)(美国特洛伊大学) | 482 | 230905 | 60 | 物理和化学 | 58000 |
2025 | 本科 | H7自动化(中外合作办学)(中法合作办学)(法国勒阿弗尔诺曼底大学) | 500 | 186262 | 100 | 物理和化学 | 58000 |
2025 | 本科 | H8复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(与德国帕德博恩大学合作) | 467 | 267150 | 87 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | H9化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(与德国帕德博恩大学合作) | 470 | 260764 | 68 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | HA自动化(中外合作办学)(招收智能工程方向)(中德合作办学,就读地点崂山校区,与德国锡根大学、德国科布伦茨应用科技大学合作) | 502 | 180420 | 80 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | HD化学工程与工艺(中外合作办学)(招收低碳技术方向)(中德合作办学,就读地点中德生态园区,与德国帕德博恩大学合作) | 467 | 267410 | 90 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | HE数学与应用数学 | 555 | 73602 | 32 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | HG应用物理学 | 549 | 83728 | 28 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | HJ化学 | 537 | 104342 | 45 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | HL工业设计 | 546 | 88200 | 35 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | HN过程装备与控制工程 | 549 | 83088 | 62 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | HQ金属材料工程 | 545 | 90544 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | HS高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 559 | 68020 | 81 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | HU功能材料 | 545 | 90474 | 8 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | HW新能源科学与工程 | 561 | 65606 | 56 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | HY计算机科学与技术 | 576 | 46059 | 52 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J0化学工程与工艺 | 543 | 94231 | 97 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J2环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 527 | 124965 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J4生物工程 | 534 | 109963 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | J6合成生物学 | 535 | 108535 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | J8工商管理(数智企业管理方向) | 550 | 82014 | 33 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | JA财务管理 | 573 | 50359 | 40 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | JC法学 | 578 | 44742 | 52 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | JE英语(外语语种为英语) | 548 | 86233 | 73 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | JG编辑出版学 | 544 | 92894 | 24 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 04应用化学(不招收色弱、色盲考生) | 543 | 86440 | 64 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 06能源化学(不招收色弱、色盲考生) | 530 | 110499 | 46 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 08应用统计学 | 550 | 75200 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 09机械工程 | 555 | 67776 | 64 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0B工业设计 | 546 | 81480 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0D智能制造工程 | 555 | 68159 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0E测控技术与仪器 | 554 | 69207 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0F材料物理(不招收色盲考生) | 541 | 90110 | 27 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0G材料化学(不招收色弱、色盲考生) | 540 | 91813 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0J无机非金属材料工程(不招收色盲考生) | 533 | 105414 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0L复合材料与工程 | 539 | 94448 | 23 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0N新能源材料与器件 | 553 | 71328 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0P能源与动力工程 | 555 | 68251 | 38 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0R储能科学与工程(碳中和方向) | 552 | 72885 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0S电气工程及其自动化 | 568 | 51279 | 96 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0U通信工程 | 565 | 54538 | 71 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0V微电子科学与工程 | 560 | 60975 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0W信息工程 | 558 | 63412 | 101 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0X集成电路设计与集成系统 | 563 | 57155 | 40 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0Y电子信息科学与技术 | 567 | 51860 | 19 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0Z人工智能 | 559 | 62534 | 76 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 10自动化 | 564 | 55502 | 82 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 11机器人工程 | 561 | 59963 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 13软件工程 | 563 | 57087 | 90 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 14物联网工程 | 559 | 62224 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 15数据科学与大数据技术 | 559 | 62034 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 17制药工程(不招收色弱、色盲考生) | 538 | 95264 | 68 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1C环境工程(不招收色弱、色盲考生) | 520 | 131427 | 45 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1F安全工程 | 534 | 103948 | 61 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1G生物工程(不招收色弱、色盲考生) | 534 | 103266 | 70 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1H合成生物学 | 526 | 120067 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1J药物制剂(不招收色弱、色盲考生) | 539 | 93443 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 20新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | 557 | 65027 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 31社会工作 | 547 | 80700 | 12 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 33德语 | 535 | 102418 | 9 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 34日语 | 538 | 96484 | 6 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 35俄语 | 542 | 89776 | 5 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 36广告学 | 543 | 88004 | 36 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 39工商管理(数智企业管理方向) | 547 | 81192 | 35 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 3A市场营销(大数据营销方向) | 542 | 88756 | 14 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 3B财务管理 | 565 | 55040 | 42 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 3C物流管理(供应链方向) | 550 | 76302 | 10 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 3G金融科技 | 537 | 97310 | 25 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 3K化学工程与工艺(高密校区)(不招收色弱、色盲考生) | 506 | 163804 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3L高分子材料与工程(高密校区)(不招收色弱、色盲考生) | 506 | 163437 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3M机械工程(高密校区) | 523 | 125797 | 168 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3N电气工程及其自动化(高密校区) | 546 | 82599 | 90 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 3P自动化(高密校区) | 537 | 97671 | 90 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3Q计算机科学与技术(高密校区) | 544 | 85356 | 180 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3R英语(高密校区)(外语语种为英语) | 526 | 119918 | 120 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 3S国际经济与贸易(高密校区) | 522 | 127503 | 150 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 3T财务管理(高密校区) | 542 | 89533 | 160 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 3U法学(高密校区) | 555 | 68588 | 90 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 3V社会工作(高密校区) | 523 | 126651 | 60 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 3W高分子材料与工程(塑料工程方向)(不招收色弱、色盲考生) | 542 | 89079 | 19 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3X高分子材料与工程(合成方向)(不招收色弱、色盲考生) | 542 | 88398 | 42 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | D0社会工作(地方专项计划) | 536 | 99528 | 10 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | D1德语(地方专项计划) | 518 | 137635 | 10 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | D2编辑出版学(地方专项计划) | 537 | 97156 | 10 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | D3国际经济与贸易(地方专项计划) | 540 | 93234 | 10 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | D4应用统计学(地方专项计划) | 545 | 83739 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | D5材料成型及控制工程(地方专项计划) | 536 | 99313 | 13 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | D6测控技术与仪器(地方专项计划) | 549 | 77351 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | D7微电子科学与工程(地方专项计划) | 556 | 66480 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | D8能源化学(地方专项计划)(不招收色弱、色盲考生) | 525 | 121323 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | D9无机非金属材料工程(地方专项计划)(不招收色盲考生) | 516 | 140159 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | DA功能材料(地方专项计划) | 526 | 119063 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | DB环境工程(地方专项计划)(不招收色弱、色盲考生) | 518 | 137110 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | DC化学工程与工艺(地方专项计划)(不招收色弱、色盲考生) | 532 | 107216 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | DD合成生物学(地方专项计划) | 511 | 152549 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | DE高分子材料与工程(塑料工程方向,地方专项计划)(不招收色弱、色盲考生) | 530 | 111351 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | H0应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(德国帕德博恩大学,不招收色弱、色盲考生) | 482 | 224512 | 31 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | H1机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(德国帕德博恩大学,德国科布伦茨应用技术大学) | 491 | 202329 | 80 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | H2自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(德国锡根大学,德国科布伦茨应用技术大学) | 500 | 177818 | 100 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | H3机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国汉阳大学) | 482 | 223312 | 120 | 物理和化学 | 58000 |
2024 | 本科 | H4材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国汉阳大学) | 465 | 266094 | 120 | 物理和化学 | 58000 |
2024 | 本科 | H5高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(韩国国立庆尚大学,不招收色弱、色盲考生) | 476 | 238474 | 90 | 物理和化学 | 58000 |
2024 | 本科 | H6应用化学(中外合作办学)(中美合作办学)(美国特洛伊大学,不招收色弱、色盲考生) | 477 | 236175 | 60 | 物理和化学 | 58000 |
2024 | 本科 | H7自动化(中外合作办学)(中法合作办学)(法国勒阿弗尔诺曼底大学) | 496 | 189016 | 100 | 物理和化学 | 58000 |
2024 | 本科 | H8复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(德国帕德博恩大学) | 452 | 298835 | 180 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | H9化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(德国帕德博恩大学,不招收色弱、色盲考生) | 454 | 292821 | 120 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | HA数学与应用数学 | 556 | 66133 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | HC应用物理学(不招收色盲考生) | 551 | 74142 | 26 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HE化学(不招收色弱、色盲考生) | 535 | 102023 | 57 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | HG海洋科学(不招收色弱、色盲考生) | 534 | 102862 | 25 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | HJ过程装备与控制工程(不招收色弱、色盲考生) | 547 | 81162 | 46 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HL金属材料工程 | 536 | 99696 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HN高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色弱、色盲考生) | 544 | 86319 | 81 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HQ功能材料 | 536 | 99688 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | HS新能源科学与工程 | 557 | 65709 | 54 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HU计算机科学与技术 | 574 | 43899 | 42 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HW化学工程与工艺(不招收色弱、色盲考生) | 536 | 99096 | 122 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | HY环境科学 | 523 | 126419 | 49 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | J0法学 | 571 | 47723 | 47 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | J2英语(外语语种为英语) | 547 | 81182 | 66 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | J4编辑出版学 | 543 | 88076 | 24 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | J6国际经济与贸易 | 547 | 80435 | 28 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【01】数学与应用数学 | 560 | 60095 | 22 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【01】能源与动力工程 | 556 | 65471 | 34 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【02】应用物理学 | 555 | 66940 | 26 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【04】应用化学 | 549 | 75204 | 28 | 物理或化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【05】海洋科学 | 541 | 87448 | 65 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【06】应用统计学 | 553 | 69832 | 50 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】机械工程 | 557 | 64106 | 42 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【08】材料成型及控制工程 | 548 | 76568 | 13 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【09】工业设计 | 551 | 71833 | 20 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0A】过程装备与控制工程 | 551 | 72376 | 16 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0B】智能制造工程 | 557 | 63870 | 60 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0C】测控技术与仪器 | 556 | 65194 | 17 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0D】材料物理 | 546 | 79324 | 12 | 物理 | 6425 |
2023 | 本科 | 【0E】高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 543 | 83726 | 84 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0F】高分子材料与工程(塑料工程方向) | 541 | 87176 | 24 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0G】高分子材料与工程(合成方向) | 544 | 82698 | 42 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0H】复合材料与工程 | 540 | 88316 | 16 | 化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0J】功能材料 | 539 | 90401 | 15 | 化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0K】新能源材料与器件 | 553 | 69167 | 30 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0M】新能源科学与工程 | 559 | 62223 | 38 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0N】电气工程及其自动化 | 569 | 50049 | 76 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0P】智能电网信息工程 | 563 | 57378 | 25 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0Q】通信工程 | 567 | 52442 | 39 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0R】微电子科学与工程 | 560 | 60439 | 60 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0S】信息工程 | 562 | 58192 | 41 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0T】集成电路设计与集成系统 | 565 | 54546 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0U】电子信息科学与技术 | 568 | 50893 | 14 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0V】人工智能 | 562 | 57898 | 53 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0W】自动化 | 566 | 53394 | 74 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0Y】计算机科学与技术 | 577 | 41985 | 36 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【11】数据科学与大数据技术 | 562 | 57729 | 60 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】化学工程与工艺 | 541 | 87984 | 123 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【13】制药工程 | 544 | 81950 | 58 | 化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【16】环境工程 | 534 | 99065 | 50 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【17】环境科学 | 536 | 95061 | 51 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【19】安全工程 | 543 | 83662 | 31 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1A】生物工程 | 544 | 82045 | 70 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1B】药物制剂 | 546 | 79201 | 30 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1C】材料化学 | 543 | 84282 | 22 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【20】化学工程与工艺(高密校区) | 508 | 149251 | 120 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【21】国际经济与贸易(高密校区) | 511 | 143106 | 120 | 不限 | 6600 |
