电话咨询: 0773-5896575,0773-5891533 | 邮箱地址: zsb@glut.edu.cn | 联系地址: 广西壮族自治区桂林市七星区建干路12号 |
官网地址: http://zj.glut.edu.cn/zsw/ http://www.glut.edu.cn/ | 隶属于: 广西壮族自治区 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 21 | 博士点: 3 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 3300 亩 | 创建时间: 1956年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:2 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 应用化学 资源勘查工程 无机非金属材料工程 土木工程 旅游管理 环境工程 化学工程与工艺 给排水科学与工程 |
第二批 | 测绘工程 高分子材料与工程 计算机科学与技术 英语 |
第三批 | 城乡规划 风景园林 机械设计制造及其自动化 勘查技术与工程 应用物理学 通信工程 生物工程 软件工程 地球化学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 应用统计学 环境设计 行政管理 工商管理 |
第三批 | 自动化 冶金工程 信息与计算科学 水文与水资源工程 市场营销 广告学 工程管理 动画 地理计算科学 宝石及材料工艺学 |
第一章
总 则第二章
招生组织机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
学费及住宿费第六章
其 他第七章
附 则专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 1A电气自动化技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 1B机电一体化技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 1D电子信息工程技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 1F现代通信技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 1G工业机器人技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 1H智能制造装备技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 2B机械设计与制造 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 2C机械制造及自动化 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 2E数控技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 3C计算机应用技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 3D大数据技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 3E网络营销与直播电商 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2025 | 专科 | 3G大数据与会计 | 4 | 不限 | 7300 | ||
2025 | 专科 | 4F测绘地理信息技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 5C市政工程技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 5G应用化工技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 5H环境工程技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 专科 | 5J有色金属智能冶金技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2025 | 本科 | 13无机非金属材料工程 | 503 | 177823 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 24地理信息科学 | 520 | 139559 | 5 | 物理和地理 | 6000 |
2025 | 本科 | 25遥感科学与技术 | 512 | 156826 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 26人工智能 | 540 | 98623 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 28软件工程 | 547 | 86936 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 29网络工程 | 543 | 94104 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 30物联网工程 | 541 | 97648 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 31机械设计制造及其自动化 | 533 | 112721 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 34机器人工程 | 531 | 116035 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 35机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(马来西亚多媒体大学) | 485 | 222497 | 5 | 物理和化学 | 40000 |
2025 | 本科 | 36电子信息工程 | 535 | 108214 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 38光电信息科学与工程 | 532 | 113834 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 39应用物理学 | 519 | 142048 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 40工商管理 | 527 | 124639 | 4 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 41市场营销 | 506 | 171971 | 3 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 42人力资源管理 | 525 | 129807 | 3 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 44国际经济与贸易 | 520 | 139628 | 3 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 45电子商务 | 515 | 150861 | 4 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 46行政管理 | 522 | 136117 | 4 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 47广告学 | 511 | 159370 | 4 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 48旅游管理 | 517 | 147108 | 3 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 49酒店管理 | 508 | 167065 | 3 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 50风景园林 | 521 | 138569 | 3 | 不限 | 6000 |
2025 | 本科 | 51城乡规划 | 510 | 161786 | 3 | 不限 | 7000 |
2025 | 本科 | 59英语(外语语种为英语) | 523 | 134555 | 6 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 60日语(外语语种为日语,英语) | 515 | 152157 | 3 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 61信息与计算科学 | 520 | 139412 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 73勘查技术与工程 | 506 | 172031 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 80计算机科学与技术(中外合作办学)(马来西亚亚太科技大学) | 489 | 212142 | 6 | 物理和化学 | 55000 |
2025 | 本科 | 81软件工程(中外合作办学)(马来西亚亚太科技大学) | 484 | 224317 | 6 | 物理和化学 | 55000 |
2025 | 本科 | 82网络工程(中外合作办学)(马来西亚亚太科技大学) | 483 | 227977 | 6 | 物理和化学 | 55000 |
2024 | 专科 | 1A电气自动化技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 1D电子信息工程技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 1F现代通信技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 1G工业机器人技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 1H智能制造装备技术(南宁空港校区) | 3 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 2A机电设备技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 2C机械制造及自动化(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 2E数控技术(南宁空港校区) | 3 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 3C计算机应用技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 3D大数据技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 3E网络营销与直播电商(南宁空港校区) | 3 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 专科 | 4E现代物流管理(南宁空港校区) | 3 | 不限 | 学费:7300 | ||
2024 | 专科 | 4F测绘地理信息技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 4G工程测量技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 5C市政工程技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 5G应用化工技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 5H环境工程技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 5J有色金属智能冶金技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:8000 | ||
2024 | 专科 | 5K储能材料技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | 学费:7500 | ||
2024 | 本科 | 01地质工程 | 495 | 191190 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 03勘查技术与工程 | 486 | 212965 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 04资源勘查工程 | 508 | 160600 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 05环境工程 | 469 | 257129 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 06给排水科学与工程 | 482 | 223658 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 08地下水科学与工程 | 484 | 218406 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 09材料类(金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程、宝石及材料工艺学) | 500 | 179227 | 6 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 10化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 500 | 179169 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 12生物工程 | 489 | 206648 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 13土木工程 | 466 | 263372 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 14工程管理 | 514 | 146231 | 3 | 物理 | 6000 |
2024 | 本科 | 15智能建造 | 493 | 195337 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 16测绘工程 | 502 | 173131 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 18遥感科学与技术 | 508 | 158666 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 19计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程) | 545 | 83267 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 21机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 527 | 117612 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 22自动化类(自动化、机器人工程) | 530 | 111544 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 23机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(马来西亚多媒体大学) | 481 | 227209 | 4 | 物理和化学 | 40000 |
2024 | 本科 | 24工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 529 | 113668 | 3 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 25会计学 | 543 | 86664 | 3 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 27国际经济与贸易 | 520 | 133075 | 3 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 28旅游管理 | 516 | 140953 | 2 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 30风景园林 | 529 | 114029 | 2 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 32行政管理 | 524 | 124816 | 3 | 不限 | 6000 |
2024 | 本科 | 34英语(外语语种为英语) | 526 | 120223 | 3 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 35日语(外语语种为日语,英语) | 515 | 144564 | 3 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 39信息与计算科学 | 518 | 136620 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 40应用统计学 | 513 | 148002 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 41电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 534 | 103836 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 53光电信息科学与工程 | 530 | 110300 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2023 | 专科 | 【01】城市地质勘查(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【03】工程测量技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【04】测绘地理信息技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【05】储能材料技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【07】环境工程技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【0Q】机电设备技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【10】计算机应用技术(南宁空港校区) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【14】现代通信技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【1C】现代物流管理(南宁空港校区) | 3 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OF】市政工程技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OK】数控技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OL】机械制造及自动化(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OT】工业机器人技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OU】电气自动化技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OV】应用化工技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【OY】电子信息工程技术(南宁空港校区) | 4 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【1K】地质工程 | 507 | 152884 | 2 | 物理或化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1N】资源勘查工程 | 508 | 149414 | 4 | 物理或化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1R】给排水科学与工程 | 506 | 153659 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1S】环境工程 | 515 | 134375 | 2 | 物理或化学或生物 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1V】材料类(金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程) | 505 | 155866 | 6 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1W】化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 510 | 146018 | 4 | 物理或化学或生物 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1Z】建筑类(城乡规划、建筑学) | 529 | 107815 | 3 | 物理或历史或地理 | 7000 |
2023 | 本科 | 【21】英语(外语语种为英语) | 522 | 121635 | 2 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【22】地理信息科学 | 525 | 115543 | 3 | 物理或化学或地理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【23】遥感科学与技术 | 514 | 136408 | 4 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【24】电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 534 | 98735 | 4 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【25】计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程、人工智能) | 541 | 87439 | 6 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【26】机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 525 | 114819 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【29】房地产开发与管理 | 497 | 175160 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【2B】国际经济与贸易 | 508 | 149609 | 4 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【2C】会计学 | 530 | 106664 | 3 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【2D】物流管理 | 505 | 157725 | 3 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【2G】新闻传播学类(传播学、广告学) | 504 | 159378 | 4 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2H】行政管理 | 516 | 133465 | 2 | 不限 | 6000 |
2023 | 本科 | 【2K】日语(外语语种为日语,英语) | 503 | 162251 | 2 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2N】信息与计算科学 | 523 | 119769 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【43】水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 510 | 145824 | 3 | 物理或化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【44】土木工程 | 508 | 150538 | 4 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【45】工程管理 | 506 | 153852 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【46】自动化类(自动化、机器人工程) | 530 | 105692 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【49】智能建造 | 512 | 140811 | 4 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【4B】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与马来西亚多媒体大学合作办学) | 485 | 202694 | 6 | 物理 | 40000 |
2022 | 专科 | 储能材料技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 城市地质勘查 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 工业机器人技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 工程测量技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 市政工程技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 机电设备技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 测绘地理信息技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 环境工程技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 3 | 不限 | 7300 | ||
2022 | 专科 | 现代通信技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 4 | 不限 | 8000 | ||
2022 | 专科 | 给排水工程技术 | 4 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 3 | 不限 | 7500 | ||
2022 | 本科 | 会计学 | 520 | 107901 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 510 | 127121 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 507 | 134562 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 515 | 117572 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 503 | 143597 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 517 | 114599 | 3 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地质工程 | 501 | 147812 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 499 | 152324 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑类 | 529 | 91953 | 3 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 房地产开发与管理 | 494 | 163066 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻传播学类 | 513 | 120978 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 507 | 135293 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能建造 | 505 | 138028 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 512 | 123198 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478 | 201995 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 498 | 153969 | 6 | 化学 | |
2022 | 本科 | 水利类 | 503 | 143952 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 502 | 146357 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 514 | 120145 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 520 | 107087 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 502 | 146022 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化类 | 517 | 113814 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 517 | 113735 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 行政管理 | 514 | 120483 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 526 | 96810 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 资源勘查工程 | 502 | 145099 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 遥感科学与技术 | 506 | 136616 | 4 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
环境科学与工程 | B |
统计学 | C |
材料科学与工程 | C |
土木工程 | C |
地质资源与地质工程 | C |
工商管理 | C |
计算机科学与技术 | C- |
测绘科学与技术 | C- |
软件工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 25遥感科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 38光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
3 | 44国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 本科 |
4 | 46行政管理 | 不限 | 4 | 本科 |
5 | 48旅游管理 | 不限 | 3 | 本科 |
6 | 50风景园林 | 不限 | 3 | 本科 |
7 | 59英语(外语语种为英语) | 不限 | 6 | 本科 |
8 | 60日语(外语语种为日语,英语) | 不限 | 3 | 本科 |
9 | 61信息与计算科学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
10 | 73勘查技术与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 35机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(马来西亚多媒体大学) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
12 | 13无机非金属材料工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
13 | 24地理信息科学 | 物理和地理 | 5 | 本科 |
14 | 26人工智能 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
15 | 28软件工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 29网络工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 30物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
18 | 31机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
19 | 34机器人工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
20 | 36电子信息工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
21 | 39应用物理学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
22 | 40工商管理 | 不限 | 4 | 本科 |
23 | 41市场营销 | 不限 | 3 | 本科 |
24 | 42人力资源管理 | 不限 | 3 | 本科 |
25 | 45电子商务 | 不限 | 4 | 本科 |
26 | 47广告学 | 不限 | 4 | 本科 |
27 | 49酒店管理 | 不限 | 3 | 本科 |
28 | 51城乡规划 | 不限 | 3 | 本科 |
29 | 80计算机科学与技术(中外合作办学)(马来西亚亚太科技大学) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
30 | 81软件工程(中外合作办学)(马来西亚亚太科技大学) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
31 | 82网络工程(中外合作办学)(马来西亚亚太科技大学) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
32 | 1A电气自动化技术 | 不限 | 4 | 专科 |
33 | 1B机电一体化技术 | 不限 | 4 | 专科 |
34 | 1D电子信息工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
35 | 1F现代通信技术 | 不限 | 4 | 专科 |
36 | 1G工业机器人技术 | 不限 | 4 | 专科 |
37 | 1H智能制造装备技术 | 不限 | 4 | 专科 |
38 | 2B机械设计与制造 | 不限 | 4 | 专科 |
39 | 2C机械制造及自动化 | 不限 | 4 | 专科 |
40 | 2E数控技术 | 不限 | 4 | 专科 |
41 | 3C计算机应用技术 | 不限 | 4 | 专科 |
42 | 3D大数据技术 | 不限 | 4 | 专科 |
43 | 3E网络营销与直播电商 | 不限 | 4 | 专科 |
44 | 3G大数据与会计 | 不限 | 4 | 专科 |
45 | 4F测绘地理信息技术 | 不限 | 4 | 专科 |
46 | 5C市政工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
47 | 5G应用化工技术 | 不限 | 4 | 专科 |
48 | 5H环境工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
49 | 5J有色金属智能冶金技术 | 不限 | 4 | 专科 |
收藏夹