电话咨询: 0531-86367222,0531-86367225 | 邮箱地址: zsb@sdjzu.edu.cn | 联系地址: 山东省济南市临港开发区凤鸣路 |
官网地址: https://zsb.sdjzu.edu.cn/ http://www.sdjzu.edu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 17 | 博士点: -- | 院士人数: 2人 学生人数: 2万5千人 |
占地面积: 2400 亩 | 创建时间: 1956年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 城乡规划 道路桥梁与渡河工程 给排水科学与工程 工程管理 建筑环境与能源应用工程 建筑学 土木工程 |
第二批 | 测绘工程 工程造价 机械工程 |
第三批 | 城市地下空间工程 电气工程及其自动化 风景园林 环境设计 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 建筑电气与智能化 计算机科学与技术 工商管理 材料科学与工程 材料成型及控制工程 |
第二批 | 能源与动力工程 法学 |
第三批 | 英语 信息管理与信息系统 通信工程 社会工作 软件工程 交通工程 会计学 环境工程 地理信息科学 车辆工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01城市地下空间工程 | 492 | 206535 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 02土木工程 | 487 | 218633 | 96 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 03智能建造 | 496 | 195794 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 04工程管理 | 501 | 183493 | 110 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 05工程造价 | 506 | 172446 | 77 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 06工业工程 | 515 | 151055 | 67 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 07土地资源管理 | 525 | 128743 | 93 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 08信息管理与信息系统 | 521 | 138429 | 85 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 0J材料成型及控制工程(济南走读) | 510 | 162109 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 10能源与动力工程 | 522 | 134962 | 174 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 11新能源科学与工程 | 526 | 126770 | 52 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 12给排水科学与工程 | 487 | 219130 | 80 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 13环境工程 | 489 | 212203 | 66 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 14环境科学 | 488 | 215518 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 15生物工程 | 498 | 190167 | 49 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 16城乡规划 | 528 | 123690 | 62 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 17风景园林 | 528 | 123417 | 34 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 18建筑学 | 534 | 111627 | 58 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 19风景园林(园林规划设计方向) | 525 | 129616 | 52 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1D道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 486 | 220044 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1J材料科学与工程(济南走读) | 504 | 176137 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 20工业设计 | 514 | 153146 | 41 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 21广告学 | 532 | 114738 | 18 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 27车辆工程 | 518 | 144777 | 140 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 28机械电子工程 | 527 | 125275 | 131 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29机械工程 | 518 | 143387 | 201 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2D测绘工程(地方专项计划) | 497 | 192727 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2J焊接技术与工程(济南走读) | 499 | 188209 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 30智能制造工程 | 523 | 132770 | 109 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 31电气工程及其自动化 | 544 | 91662 | 131 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 32电子信息工程 | 533 | 111999 | 93 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 33建筑电气与智能化 | 517 | 145769 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 34通信工程 | 535 | 109153 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 35物联网工程 | 531 | 117017 | 47 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 36财务管理 | 550 | 81603 | 75 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 37电子商务 | 523 | 133135 | 70 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 38工商管理 | 533 | 113255 | 61 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 39会计学 | 552 | 79035 | 140 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 3J无机非金属材料工程(济南走读) | 497 | 192721 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 40市场营销 | 523 | 134578 | 63 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 41材料成型及控制工程 | 512 | 157386 | 72 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 42材料科学与工程 | 507 | 168652 | 94 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 44无机非金属材料工程 | 506 | 171411 | 14 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 45增材制造工程 | 511 | 159306 | 30 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 46计算机科学与技术 | 538 | 103702 | 107 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 47人工智能 | 529 | 121101 | 97 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 48软件工程 | 532 | 113867 | 117 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 49数据科学与大数据技术 | 532 | 115202 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 4J计算机科学与技术(济南走读) | 533 | 112459 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 50光电信息科学与工程 | 527 | 125184 | 102 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 51信息与计算科学 | 520 | 140538 | 106 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 52应用统计学 | 520 | 139235 | 61 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 53应用物理学 | 507 | 168385 | 63 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 54法学 | 557 | 71644 | 75 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 55社会工作(含创新实验班) | 525 | 130187 | 93 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 56德语(外语语种为英语) | 519 | 141952 | 52 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 57英语(外语语种为英语) | 528 | 122488 | 115 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 58道路桥梁与渡河工程 | 488 | 215757 | 68 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 59交通工程 | 514 | 152937 | 57 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 5J应用统计学(济南走读) | 515 | 150401 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 60智慧交通 | 510 | 161847 | 57 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 61测绘工程 | 502 | 181178 | 55 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 62地理信息科学 | 540 | 100370 | 76 | 地理 | 6325 |
2025 | 本科 | 63遥感科学与技术 | 514 | 152430 | 54 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 64法学(一带一路涉外法律人才实验班) | 559 | 68406 | 35 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 65建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班) | 497 | 193308 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6J应用物理学(济南走读) | 505 | 174506 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 7J道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 486 | 220043 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 8J测绘工程(济南走读) | 498 | 190408 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 9J地理信息科学(济南走读) | 533 | 113244 | 10 | 地理 | 6325 |
2025 | 本科 | D1土木工程(地方专项计划) | 481 | 232425 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | D2智能建造(地方专项计划) | 499 | 189522 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | D3建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 493 | 202090 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | D4给排水科学与工程(地方专项计划) | 487 | 218675 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | D5机械工程(地方专项计划) | 522 | 134708 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | D6材料科学与工程(地方专项计划) | 506 | 172862 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | D7焊接技术与工程(地方专项计划) | 496 | 195292 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | D8无机非金属材料工程(地方专项计划) | 499 | 187554 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | D9增材制造工程(地方专项计划) | 507 | 168334 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | J0城市地下空间工程(济南走读) | 491 | 208612 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J1土木工程(济南走读) | 485 | 222479 | 21 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J2工程管理(济南走读) | 507 | 169418 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | J3信息管理与信息系统(济南走读) | 517 | 146503 | 10 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | J4建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 490 | 209875 | 9 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J5给排水科学与工程(济南走读) | 486 | 219765 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J6机械工程(济南走读) | 517 | 146178 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | J7建筑电气与智能化(济南走读) | 512 | 157129 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | J8通信工程(济南走读) | 530 | 118548 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | J9物联网工程(济南走读) | 527 | 125290 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | P1土木工程(中外合作办学)(澳大利亚格里菲斯大学) | 454 | 299846 | 79 | 物理和化学 | 48000 |
2025 | 本科 | P2建筑学(中外合作办学)(新西兰新西兰理工学院) | 498 | 191987 | 71 | 不限 | 50000 |
2024 | 本科 | 01法学 | 553 | 71317 | 84 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 02社会工作 | 523 | 126569 | 50 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 03英语(外语语种为英语) | 529 | 113591 | 80 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 04德语(外语语种为英语) | 519 | 135448 | 27 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 06信息与计算科学 | 521 | 129577 | 78 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 07应用物理学 | 507 | 161064 | 38 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 08地理信息科学 | 539 | 93725 | 41 | 地理 | 6325 |
2024 | 本科 | 09应用统计学 | 521 | 129755 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0B材料成型及控制工程 | 507 | 162021 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0C机械电子工程 | 520 | 131287 | 107 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0D工业设计 | 512 | 149788 | 39 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0E车辆工程 | 516 | 140220 | 116 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0F智能制造工程 | 520 | 132592 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0K焊接技术与工程(地方专项计划) | 492 | 197800 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0L能源与动力工程 | 520 | 131295 | 112 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0M新能源科学与工程 | 522 | 127181 | 63 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0N电气工程及其自动化 | 541 | 90068 | 117 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0P电子信息工程 | 531 | 108589 | 56 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0Q通信工程 | 532 | 106965 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0R光电信息科学与工程 | 525 | 121097 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0S人工智能 | 527 | 117124 | 59 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0T计算机科学与技术 | 535 | 102120 | 105 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0U软件工程 | 530 | 110774 | 127 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0W物联网工程 | 528 | 114910 | 46 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0X数据科学与大数据技术 | 529 | 113662 | 53 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 11建筑电气与智能化 | 518 | 136704 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 12城市地下空间工程 | 492 | 198731 | 50 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 16遥感科学与技术 | 513 | 148276 | 53 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 17交通工程 | 514 | 145405 | 58 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 18智慧交通 | 508 | 159162 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 19环境工程 | 486 | 214024 | 73 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1A环境科学 | 481 | 225702 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1B建筑学 | 545 | 84416 | 46 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 1C城乡规划 | 532 | 107829 | 53 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 1E生物工程 | 498 | 183336 | 61 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1F信息管理与信息系统 | 527 | 117627 | 74 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 1G工程管理 | 514 | 145002 | 78 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 1J工程造价 | 523 | 126034 | 97 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 1K工商管理 | 529 | 114239 | 55 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 1L市场营销 | 519 | 134801 | 48 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1M会计学 | 546 | 82573 | 127 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 1N财务管理 | 545 | 84382 | 29 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1P土地资源管理 | 526 | 120495 | 55 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1Q工业工程 | 519 | 133557 | 61 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 1R电子商务 | 522 | 129005 | 58 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1V风景园林(景观规划设计方向) | 534 | 104423 | 29 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 1W风景园林(园林规划设计方向) | 527 | 118333 | 60 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 21广告学 | 531 | 109336 | 11 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 23材料成型及控制工程(济南走读) | 501 | 175568 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 24材料科学与工程(济南走读) | 497 | 186579 | 15 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 25测绘工程(济南走读) | 494 | 193574 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 26城市地下空间工程(济南走读) | 491 | 201057 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 27道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 486 | 213271 | 15 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 28给排水科学与工程(济南走读) | 486 | 214363 | 15 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 29工程管理(济南走读) | 514 | 146556 | 10 | 物理 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2A焊接技术与工程(济南走读) | 490 | 203099 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2B机械工程(济南走读) | 512 | 151074 | 20 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2C计算机科学与技术(济南走读) | 528 | 114733 | 15 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2D建筑电气与智能化(济南走读) | 510 | 154636 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2E建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 486 | 213591 | 20 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2F通信工程(济南走读) | 525 | 122518 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2G土木工程(济南走读) | 487 | 210974 | 20 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2H无机非金属材料工程(济南走读) | 491 | 201226 | 20 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2J物联网工程(济南走读) | 524 | 122712 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2K信息管理与信息系统(济南走读) | 521 | 130208 | 10 | 物理 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2L应用统计学(济南走读) | 513 | 147389 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2M应用物理学(济南走读) | 503 | 172631 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2N地理信息科学(济南走读) | 529 | 113473 | 10 | 地理 | 使用学校代码:Y015进行填报 |
2024 | 本科 | 2P建筑学(中外合作办学)(新西兰理工学院) | 497 | 185868 | 69 | 不限 | 50000 |
2024 | 本科 | 2Q土木工程(中外合作办学)(澳大利亚格里菲斯大学) | 450 | 303221 | 79 | 物理和化学 | 48000 |
2024 | 本科 | 2R机械工程 | 515 | 142381 | 147 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2S机械工程(地方专项计划) | 518 | 136711 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2T增材制造工程 | 505 | 165789 | 16 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2U增材制造工程(地方专项计划) | 502 | 175080 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2V材料科学与工程 | 502 | 173165 | 56 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 2W材料科学与工程(地方专项计划) | 501 | 175414 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 2X无机非金属材料工程 | 501 | 177378 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2Y无机非金属材料工程(地方专项计划) | 496 | 188437 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2Z土木工程 | 472 | 250171 | 217 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 30土木工程(地方专项计划) | 495 | 191609 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 31建筑环境与能源应用工程 | 492 | 198109 | 63 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 32建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 497 | 186738 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 33给排水科学与工程 | 481 | 225990 | 87 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 34给排水科学与工程(地方专项计划) | 492 | 199218 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 35道路桥梁与渡河工程 | 483 | 221304 | 64 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 36道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 490 | 203907 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 37智能建造 | 491 | 200420 | 84 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 38智能建造(地方专项计划) | 504 | 168885 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 39测绘工程 | 500 | 177895 | 54 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 3A测绘工程(地方专项计划) | 497 | 185300 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【01】建筑学 | 555 | 66737 | 50 | 物理或历史或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【02】风景园林(景观规划设计方向) | 533 | 99823 | 34 | 物理或生物或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【03】城乡规划 | 531 | 104666 | 53 | 物理或历史或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【04】能源与动力工程 | 522 | 121361 | 85 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【05】环境工程 | 508 | 149487 | 70 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【06】风景园林(园林规划设计方向) | 521 | 122801 | 52 | 物理或生物或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】新能源科学与工程 | 523 | 118430 | 61 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【08】环境科学 | 508 | 149983 | 53 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【09】生物工程 | 512 | 140828 | 53 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】地理信息科学 | 527 | 111299 | 47 | 物理或化学或地理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【11】广告学 | 521 | 122685 | 21 | 政治或历史或地理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【12】工业工程 | 513 | 139092 | 50 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【13】土地资源管理 | 515 | 134118 | 55 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【14】工商管理 | 518 | 129457 | 57 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【15】会计学 | 536 | 96082 | 117 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【16】财务管理 | 533 | 100605 | 25 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【17】电子商务 | 513 | 140146 | 58 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【18】法学 | 545 | 81590 | 75 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【19】英语(外语语种为英语) | 521 | 122272 | 64 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【20】德语(外语语种为英语) | 503 | 161967 | 23 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【21】社会工作 | 511 | 143828 | 52 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【23】城市地下空间工程 | 515 | 135711 | 45 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【25】工程管理 | 512 | 140759 | 69 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【26】工程造价 | 528 | 109203 | 81 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【30】机械电子工程 | 521 | 123645 | 95 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【32】电气工程及其自动化 | 542 | 86275 | 103 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【33】建筑电气与智能化 | 526 | 112505 | 46 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【34】通信工程 | 532 | 103222 | 40 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【36】交通工程 | 518 | 128142 | 52 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【37】智慧交通 | 513 | 138471 | 60 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【38】信息管理与信息系统 | 522 | 120343 | 43 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【40】房地产开发与管理 | 499 | 169206 | 23 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【41】电子信息工程 | 531 | 103589 | 50 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【42】工业设计 | 517 | 130619 | 38 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【43】物联网工程 | 529 | 107034 | 38 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【44】车辆工程 | 519 | 126637 | 47 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【46】材料成型及控制工程 | 509 | 147696 | 35 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【47】焊接技术与工程 | 504 | 159059 | 23 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【48】无机非金属材料工程 | 502 | 163073 | 53 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【49】增材制造工程 | 505 | 155717 | 33 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【50】计算机科学与技术 | 535 | 97380 | 87 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【51】软件工程 | 530 | 105229 | 104 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【52】数据科学与大数据技术 | 529 | 108092 | 52 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【53】人工智能 | 528 | 109486 | 54 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【54】信息与计算科学 | 525 | 114467 | 46 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【55】应用物理学 | 515 | 134863 | 34 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【56】应用统计学 | 525 | 114899 | 37 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【57】光电信息科学与工程 | 527 | 111342 | 36 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【58】遥感科学与技术 | 517 | 130821 | 48 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【64】建筑学(中外合作办学)(合作方:新西兰Unitec理工学院) | 490 | 191058 | 69 | 物理或历史或地理 | 50000 |
2023 | 本科 | 【65】土木工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚格里菲斯大学) | 473 | 232552 | 78 | 物理 | 48000 |
2023 | 本科 | 【68】英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作)(外语语种为英语) | 502 | 164396 | 50 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【70】市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) | 497 | 175917 | 70 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【71】信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司) | 510 | 144529 | 60 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【72】车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作) | 504 | 158056 | 70 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【73】材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 500 | 167889 | 35 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【75】能源与动力工程(济南走读) | 513 | 138513 | 15 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【76】材料成型及控制工程(济南走读) | 501 | 165165 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【77】计算机科学与技术(济南走读) | 528 | 109531 | 15 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【78】软件工程(济南走读) | 524 | 116284 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【79】土木工程(济南走读) | 511 | 143385 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【80】城市地下空间工程(济南走读) | 506 | 153421 | 10 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【81】工程管理(济南走读) | 506 | 154885 | 10 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【82】建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 507 | 152408 | 15 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【83】给排水科学与工程(济南走读) | 504 | 158889 | 15 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【84】机械工程(济南走读) | 511 | 143732 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【85】建筑电气与智能化(济南走读) | 515 | 135374 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【86】通信工程(济南走读) | 524 | 117018 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【87】道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 501 | 166162 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【88】信息管理与信息系统(济南走读) | 513 | 139265 | 10 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【89】测绘工程(济南走读) | 503 | 160191 | 15 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【90】物联网工程(济南走读) | 523 | 118796 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【91】材料科学与工程(济南走读) | 502 | 163469 | 15 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【91】道路桥梁与渡河工程 | 509 | 147459 | 64 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【92】应用物理学(济南走读) | 507 | 152956 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【93】光电信息科学与工程(济南走读) | 517 | 131604 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【94】应用统计学(济南走读) | 514 | 137835 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【95】无机非金属材料工程(济南走读) | 496 | 176787 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【96】焊接技术与工程(济南走读) | 496 | 176766 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【97】房地产开发与管理(济南走读) | 477 | 222591 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【98】土木工程 | 517 | 131331 | 195 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【99】土木工程(地方专项计划 | 513 | 138595 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【9A】智能建造 | 514 | 137264 | 71 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【9B】智能建造(地方专项计划) | 509 | 147071 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【9C】建筑环境与能源应用工程 | 509 | 146975 | 69 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【9D】建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 504 | 159253 | 20 | 物理 | 6600 |
