电话咨询: 0931-2973947,0931-2755263 | 邮箱地址: gdzb@lut.cn | 联系地址: 主校区:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号,西校区:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号 |
官网地址: https://zhaosheng.lut.edu.cn/ http://www.lut.edu.cn/ | 隶属于: 甘肃省 | 重点学科: 16个 |
硕士点: 24 | 博士点: 6 | 院士人数: 3人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2430 亩 | 创建时间: 1919年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:10 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 电气工程及其自动化 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 能源与动力工程 自动化 土木工程 计算机科学与技术 会计学 化学工程与工艺 电子信息科学与技术 |
第二批 | 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 应用物理学 应用化学 新能源科学与工程 通信工程 市场营销 金属材料工程 建筑学 高分子材料与工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 水利水电工程 焊接技术与工程 工业设计 |
第二批 | 冶金工程 物联网工程 食品科学与工程 环境工程 国际经济与贸易 道路桥梁与渡河工程 城乡规划 |
第一章
总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部有关普通高等学校招生工作规定,为进一步规范学校招生工作,维护考生合法权益,确保招生工作顺利进行,特制定本章程。第二条学校是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。是我国首批学士、硕士学位授权高校,是甘肃省第一所具有工学博士学位授予权、第一所设置工学博士后科研流动站的高校。学校名称:兰州理工大学。办学类型:全日制公办本科普通高等学校。主管部门:甘肃省教育厅。第三条学校普通本科层次的招生类型为:普通类、综合改革类、艺术类、贫困地区专项、内地新疆班等。2024年学校面向全国三十一个省(自治区、直辖市)招生。第四条学校成立本科招生工作领导小组和招生考试监察领导小组,全面负责贯彻执行教育部和有关省(自治区、直辖市)普通高校招生主管部门相关政策,结合学校工作实际,领导开展学校本科招生的各项工作。第二章
招生计划第五条学校根据发展规划、办学条件、生源状况和社会需求等因素制定分省分类分专业招生计划,年度招生计划以甘肃省教育厅批复为准,具体分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)普通高校招生主管部门公布为准。第六条学校认可教育部、各省(自治区、直辖市)教育主管部门审定的全国政策性加分,并按照加分后的投档成绩提档和确定专业。同一考生如符合多项降低分数要求或增加分数投档条件的,只取其中最高一项分值,且不得超过20分。第三章
录取规则第七条学校招生工作实施“阳光工程”,依据公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美劳,并接受考生、家长以及社会各界的监督。第八条学校招生计划通过各省(自治区、直辖市)普通高校招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向社会公布。第九条学校根据各省(自治区、直辖市)生源情况确定提档比例,按照顺序志愿投档的批次,调档比例控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例控制在105%以内。第十条对于享受各种增加分数投档优惠政策的考生按教育部和各省(自治区、直辖市)招生工作文件规定执行。第十一条进档考生在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格的情况下,根据生源省份提供的投档成绩,按照“分数优先,遵循专业志愿(专业之间无分数级差)”的原则分配专业,如考生投档成绩相同,提供同分排位的省份按照同分排位规则排序,其他省份依次比较数学语文成绩之和、外语成绩排序确定。若投档成绩和上述科目成绩均相同,则由学校依据考生投档信息择优录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩和学校其他专业志愿情况调剂录取,否则,作退档处理。第十二条高考综合改革试点省份按生源所在地投档规则,择优录取,考生须符合专业(专业组)设定的选考科目要求。部分专业投档线上生源不足时,我校执行省级招生主管部门的相关规定,可调剂录取服从专业调剂的考生(以专业组为投档单位进行招生录取的省份,专业调剂仅在考生所报专业组内进行)。第十三条在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围按专业志愿排队”的录取办法。第十四条报考我校产品设计和视觉传达设计(艺术类)的考生,必须取得考生所在省(自治区、直辖市)美术类统考的本科专业考试成绩合格证。实行平行志愿投档省份,按照生源省份平行志愿投档规则(含同分排序规则)进行排序确定录取专业,如考生投档成绩相同且生源省份无明确同分排序规则,则按考生专业课成绩,高考文化课成绩总分、语文、数学依次排序确定;非平行志愿投档省份,在文化考试成绩达到考生所在地的省(自治区、直辖市)本科控制分数线的前提条件下,学校按其专业志愿序列和综合成绩从高分到低分择优录取:综合成绩=专业课成绩*60%+文化课成绩*40%。第十五条报考非外国语言文学类专业的考生,我校各专业不限制应试外语语种。我校公共外语为英语,非英语语种的考生请谨慎报考。第十六条学校执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》,新生入学后进行体检复查,凡不符合条件或有舞弊行为的,取消其入学资格,退回生源地。第十七条预留计划及使用1.根据教育部及甘肃省教育厅的有关规定,在国家核定的年度招生规模内,预留不超过本校本科招生计划总数的1%作为预留计划。2.学校预留计划主要用于调节各省生源质量和上线生源不平衡的问题。3.预留计划的使用坚持集体议事、会议决策、公开透明的原则,经兰州理工大学本科招生工作领导小组研究后执行。第四章
收费标准及其它第十八条我校实行学分制收费,学分制学费由公共课学分学费和专业课学分学费组成。将学分学费折算为学年学费,标准如下(甘发改收费[2012]1877号):工科类专业4700元/学年;建筑学、城乡规划专业5500元/学年;艺术类专业6800元/学年;理科类专业4300元/学年;外语类专业4400元/学年;其他类专业学费为4000元/学年。软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年(甘发改收费[2012]1464号)。在新生入学时如有新的收费标准,按照新标准执行。第十九条对家庭经济困难的新生,学校设有勤工助学服务中心等机构,同时建立了多种奖学金、助学金、助学贷款和勤工助学制度,帮助和指导经济困难学生开展勤工助学,发放困难补助和争取社会资助。第二十条对取得我校学籍,学习期满且成绩合格的本科毕业生,颁发相应的普通高等教育毕业证书,毕业证书上学校名称为“兰州理工大学”;符合学位授予条件的,颁发相应学位证书。第二十一条兰州理工大学办学地点在甘肃省兰州市。兰工坪校区地址为兰州市七里河区兰工坪路287号;彭家坪校区地址为兰州市七里河区彭家坪路36号。本科生住宿标准6人/间,住宿费800元/学年;彭家坪校区地址兰州市七里河区彭家坪路36号,本科生住宿标准6人/间,住宿费900元/学年。中职对口升学学生培养地点在甘肃省酒泉市,住宿标准6人/间,住宿费900元/学年。学校网址:https://www.lut.edu.cn本科招生信息网网址:https://zhaosheng.lut.edu.cn本科招生电子信箱:gdzb@lut.edu.cn招生咨询电话:0931-2973947,0931-2755263(传真)邮编:730050第五章
附则第二十二条学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对假冒兰州理工大学学校名义进行非法招生、宣传等活动的机构或个人,学校将依法追究其法律责任。第二十三条本章程若与国家或各省(自治区、直辖市)招生主管部门有关政策不一致的,以国家和上级有关政策规定为准。第二十四条本章程适用于我校普通本科生招生工作,由学校本科招生工作领导小组或其授权单位负责解释。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01材料成型及控制工程 | 531 | 117590 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 02冶金工程 | 514 | 152210 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 03金属材料工程 | 518 | 144886 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 04无机非金属材料工程 | 513 | 154786 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 06焊接技术与工程 | 529 | 121547 | 6 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 07功能材料(新能源材料方向) | 521 | 137011 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 550 | 81681 | 6 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 09智能制造工程 | 541 | 97062 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0A能源与动力工程 | 546 | 88791 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0C水利水电工程 | 526 | 126254 | 5 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0D土木工程 | 497 | 192471 | 5 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0E建筑环境与能源应用工程 | 504 | 176117 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0F给排水科学与工程 | 500 | 186006 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0G道路桥梁与渡河工程 | 500 | 187182 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0H智能建造 | 506 | 171565 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0J测绘工程 | 507 | 169134 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0K工程管理 | 501 | 182906 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0M电气工程及其自动化 | 569 | 54469 | 6 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0N电子信息科学与技术 | 552 | 78554 | 5 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0P自动化 | 554 | 75091 | 8 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0Q机器人工程 | 548 | 84678 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0R通信工程 | 551 | 80714 | 5 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0S计算机科学与技术 | 559 | 67464 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0T软件工程(软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 545 | 89976 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 0U物联网工程 | 548 | 85568 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0V数据科学与大数据技术 | 548 | 84727 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0W网络空间安全 | 543 | 94081 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 0Y工商管理 | 527 | 124364 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 0Z市场营销 | 523 | 133898 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 11工业工程 | 523 | 134331 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 12过程装备与控制工程 | 534 | 111073 | 6 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 13化学工程与工艺 | 512 | 156968 | 6 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 14油气储运工程 | 518 | 143507 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 15环境工程 | 501 | 182944 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 16安全工程 | 517 | 146703 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 17应用化学 | 519 | 142402 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 19测控技术与仪器 | 531 | 115771 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 1D国际经济与贸易 | 527 | 125757 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 1N生物工程 | 509 | 164735 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 1Q微电子科学与工程 | 548 | 85959 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2025 | 本科 | 1U英语 | 524 | 132250 | 4 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 1V俄语 | 522 | 136356 | 4 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 1X法学 | 559 | 68603 | 1 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 1Y知识产权 | 548 | 86245 | 2 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 1Z汉语言文学 | 546 | 89208 | 4 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 01材料成型及控制工程 | 526 | 118738 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 02冶金工程 | 500 | 179246 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 03金属材料工程 | 510 | 154146 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 04无机非金属材料工程 | 504 | 168181 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 06焊接技术与工程 | 515 | 143344 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 07功能材料(新能源材料方向) | 513 | 147684 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 545 | 83137 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 09智能制造工程 | 535 | 102098 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0A能源与动力工程 | 543 | 86650 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0C水利水电工程 | 529 | 113340 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0D土木工程 | 492 | 198062 | 5 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0E建筑环境与能源应用工程 | 517 | 138929 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0F给排水科学与工程 | 497 | 186465 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0G道路桥梁与渡河工程 | 500 | 178252 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0H智能建造 | 511 | 151786 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0J测绘工程 | 511 | 152173 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0K工程管理 | 496 | 188632 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0M电气工程及其自动化 | 565 | 55125 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0N电子信息科学与技术 | 550 | 75804 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0P自动化 | 552 | 72233 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0Q机器人工程 | 547 | 80625 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0R通信工程 | 548 | 79058 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0S计算机科学与技术 | 556 | 66420 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0T软件工程(一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 550 | 76100 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | 0U物联网工程 | 548 | 78663 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0V数据科学与大数据技术 | 546 | 81824 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0W网络空间安全 | 542 | 88924 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 0Z市场营销 | 519 | 134982 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 11工业工程 | 514 | 144678 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 12过程装备与控制工程 | 526 | 118642 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 13化学工程与工艺 | 505 | 166890 | 5 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 14油气储运工程 | 510 | 154879 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 15环境工程 | 499 | 180250 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 16安全工程 | 521 | 129747 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 17应用化学 | 518 | 137462 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 19测控技术与仪器 | 528 | 115485 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 1A会计学 | 545 | 84185 | 2 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 1D国际经济与贸易 | 526 | 120060 | 3 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 1N生物工程 | 502 | 172983 | 3 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 1Q微电子科学与工程 | 545 | 83307 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2024 | 本科 | 1U英语 | 522 | 127448 | 4 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 1V俄语 | 519 | 135454 | 4 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 1X法学 | 555 | 68527 | 3 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 1Y知识产权 | 540 | 92271 | 3 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 1Z汉语言文学 | 544 | 85380 | 4 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【01】测控技术与仪器 | 529 | 107851 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易(彭家坪校区) | 520 | 125150 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【03】法学(彭家坪校区) | 551 | 72889 | 3 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【04】知识产权(彭家坪校区) | 527 | 112074 | 4 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【05】汉语言文学(彭家坪校区) | 539 | 90965 | 4 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【06】英语(彭家坪校区) | 514 | 136284 | 4 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【07】俄语(彭家坪校区) | 499 | 171387 | 4 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【08】日语(彭家坪校区) | 491 | 188992 | 4 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0B】应用化学(彭家坪校区) | 523 | 118517 | 2 | 物理或化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0E】机械设计制造及其自动化(彭家坪校区) | 545 | 80613 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0F】材料成型及控制工程 | 528 | 109876 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0J】过程装备与控制工程(彭家坪校区) | 527 | 111187 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0K】智能制造工程(彭家坪校区) | 532 | 101605 | 6 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0N】冶金工程 | 506 | 153615 | 2 | 化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0P】金属材料工程 | 517 | 131635 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0Q】无机非金属材料工程 | 512 | 141862 | 4 | 化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0S】焊接技术与工程 | 508 | 148800 | 4 | 物理和化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0T】功能材料 | 514 | 137044 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0U】能源与动力工程 | 544 | 82729 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0W】电气工程及其自动化(彭家坪校区) | 559 | 62078 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0X】通信工程(彭家坪校区) | 550 | 74087 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0Y】微电子科学与工程(彭家坪校区) | 549 | 75266 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【0Z】电子信息科学与技术(彭家坪校区) | 551 | 71883 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【10】自动化(彭家坪校区) | 553 | 69721 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【11】机器人工程(彭家坪校区) | 548 | 76558 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【12】计算机科学与技术(彭家坪校区) | 559 | 62057 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【13】软件工程(彭家坪校区) | 556 | 65361 | 2 | 物理 | 待定 |
2023 | 本科 | 【14】物联网工程(彭家坪校区) | 550 | 73230 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【15】数据科学与大数据技术(彭家坪校区) | 549 | 75955 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【16】网络空间安全(彭家坪校区) | 545 | 80843 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【17】土木工程(彭家坪校区) | 525 | 114481 | 3 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【18】建筑环境与能源应用工程(彭家坪校区)月0。 | 526 | 113009 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【19】给排水科学与工程(彭家坪校区) | 513 | 138938 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1A】道路桥梁与渡河工程(彭家坪校区) | 522 | 120660 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1B】水利水电工程 | 529 | 106902 | 4 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1C】测绘工程(彭家坪校区) | 527 | 111718 | 3 | 地理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1D】化学工程与工艺(彭家坪校区) | 477 | 223135 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1F】油气储运工程(彭家坪校区) | 514 | 137867 | 3 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1J】环境工程(彭家坪校区) | 476 | 225332 | 4 | 物理或化学 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1N】安全工程(彭家坪校区) | 528 | 109447 | 2 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1P】生物工程(彭家坪校区) | 523 | 118538 | 3 | 化学或生物 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1R】工程管理(彭家坪校区) | 511 | 142842 | 3 | 物理 | 4700 |
2023 | 本科 | 【1V】市场营销(彭家坪校区) | 511 | 143412 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【1W】会计学(彭家坪校区) | 536 | 95514 | 5 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【20】工业工程(彭家坪校区) | 521 | 123122 | 2 | 物理或化学或政治 | 4700 |
2023 | 本科 | 【6H】智能建造(彭家坪校区) | 510 | 145578 | 2 | 物理和化学 | 4700 |
2022 | 本科 | 会计学 | 529 | 91262 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语 | 505 | 139039 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 冶金工程 | 506 | 136853 | 4 | 化学 | |
2022 | 本科 | 功能材料 | 515 | 117691 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 522 | 104346 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 517 | 114189 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 525 | 98266 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 522 | 103978 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业工程 | 521 | 106185 | 2 | 物理|化学|政治 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 509 | 130834 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 509 | 130632 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 519 | 109927 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 115715 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 微电子科学与工程 | 534 | 83002 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 80370 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 514 | 118947 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 日语 | 508 | 133240 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 523 | 101995 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 535 | 80766 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 86290 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 527 | 94744 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水利水电工程 | 520 | 107182 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 530 | 90434 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 油气储运工程 | 504 | 140546 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 536 | 79649 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 522 | 104941 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 521 | 106055 | 3 | 地理 | |
2022 | 本科 | 焊接技术与工程 | 519 | 110726 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 535 | 81054 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 517 | 114092 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 521 | 105221 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 537 | 78198 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 539 | 74458 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 知识产权 | 518 | 111356 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 511 | 125606 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络空间安全 | 533 | 84233 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 531 | 87826 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 538 | 76013 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 522 | 103969 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 545 | 66403 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 543 | 68616 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 520 | 107484 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 535 | 81382 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 519 | 109502 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金属材料工程 | 514 | 119658 | 2 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
土木工程 | B |
机械工程 | B- |
材料科学与工程 | B- |
控制科学与工程 | B- |
动力工程及工程热物理 | C+ |
化学工程与技术 | C |
马克思主义理论 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
2 | 02冶金工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
3 | 03金属材料工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 04无机非金属材料工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 06焊接技术与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
6 | 07功能材料(新能源材料方向) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | 08机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
8 | 09智能制造工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
9 | 0A能源与动力工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 0C水利水电工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
11 | 0D土木工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
12 | 0E建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 0F给排水科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 0G道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
15 | 0H智能建造 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
16 | 0J测绘工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 0K工程管理 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 0M电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
19 | 0N电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
20 | 0P自动化 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
21 | 0Q机器人工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
22 | 0R通信工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
23 | 0S计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
24 | 0U物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
25 | 0V数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 0W网络空间安全 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
27 | 0Z市场营销 | 不限 | 2 | 本科 |
28 | 11工业工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
29 | 12过程装备与控制工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
30 | 13化学工程与工艺 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
31 | 14油气储运工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
32 | 15环境工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
33 | 16安全工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
34 | 17应用化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
35 | 19测控技术与仪器 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
36 | 1D国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 本科 |
37 | 1N生物工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
38 | 1Q微电子科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
39 | 1U英语 | 不限 | 4 | 本科 |
40 | 1V俄语 | 不限 | 4 | 本科 |
41 | 1X法学 | 不限 | 1 | 本科 |
42 | 1Y知识产权 | 不限 | 2 | 本科 |
43 | 1Z汉语言文学 | 不限 | 4 | 本科 |
44 | 0T软件工程(软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
45 | 0Y工商管理 | 不限 | 2 | 本科 |
收藏夹