电话咨询: 0791-83897952,0791-83898005,0791-83897751 | 邮箱地址: dhlg_1956@126.com | 联系地址: 江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号 |
官网地址: https://zsb.ecut.edu.cn/ https://www.ecut.edu.cn/ | 隶属于: 江西省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 19 | 博士点: 1 | 院士人数: 10人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2500 亩 | 创建时间: 1956年 | 国家学科: 5 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 资源勘查工程 应用化学 计算机科学与技术 机械工程 测绘工程 |
第二批 | 地球物理学 核工程与核技术 勘查技术与工程 市场营销 数学与应用数学 软件工程 地球化学 |
第三批 | 材料科学与工程 环境工程 通信工程 统计学 土地资源管理 英语 工程管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自然地理与资源环境 物理学 土木工程 水文与水资源工程 生物技术 化学工程与工艺 汉语言文学 国际经济与贸易 电子信息工程 地理信息科学 财务管理 |
第二批 | 核化工与核燃料工程 |
第一章
总则第二章
招生机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
学费、住宿费和奖贷学金第六章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 06旅游地学与规划工程 | 489 | 212855 | 5 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 07地球化学(拔尖学生培养基地) | 508 | 167136 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 08地球信息科学与技术 | 508 | 167247 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 09城乡规划 | 523 | 134174 | 6 | 不限 | 5220 |
2025 | 本科 | 0A自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 528 | 123547 | 8 | 地理 | 4940 |
2025 | 本科 | 0B资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 446 | 320772 | 7 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0C勘查技术与工程 | 505 | 173634 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0D地球物理学(拔尖学生培养基地) | 515 | 150096 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0E防灾减灾科学与工程 | 500 | 185733 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0G智能地球探测 | 503 | 179218 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0H测控技术与仪器(测控、地球物理双学士学位)("测控技术与仪器+地球物理学"双学士学位复合型人才培养项目) | 538 | 102767 | 5 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0J水文与水资源工程 | 509 | 163882 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0K环境工程 | 491 | 207509 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0L给排水科学与工程 | 488 | 215016 | 8 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 0M地下水科学与工程 | 488 | 215989 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0N测绘工程 | 505 | 173420 | 6 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 0P遥感科学与技术 | 519 | 141151 | 6 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 0Q地理空间信息工程 | 508 | 167579 | 5 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 0R土地资源管理 | 524 | 132381 | 10 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 0V应用化学 | 506 | 171892 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0X材料科学与工程 | 509 | 164128 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0Y复合材料与工程 | 505 | 173839 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 0Z化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 466 | 270871 | 7 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 10核工程与核技术 | 574 | 48718 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 11辐射防护与核安全 | 564 | 60862 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 12核化工与核燃料工程 | 561 | 64998 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 15自动化 | 544 | 92083 | 6 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 17智能制造工程 | 542 | 96590 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 1A计算机科学与技术 | 564 | 61062 | 6 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1B通信工程 | 552 | 79133 | 5 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1C数据科学与大数据技术(抚州校区就读) | 531 | 116071 | 7 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1D网络空间安全 | 536 | 106699 | 5 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1E人工智能 | 546 | 88637 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1F网络工程(抚州校区就读) | 531 | 115796 | 7 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | 1G软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读) | 549 | 83201 | 8 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | 1H数学与应用数学(含机器学习与软件开发等方向)(抚州校区就读) | 526 | 126390 | 10 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1K物理学(抚州校区就读) | 506 | 170936 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 1L工程管理 | 503 | 179117 | 4 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 1M土木工程 | 486 | 220065 | 7 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 1S数字经济 | 506 | 171630 | 6 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 1T统计学 | 525 | 129409 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 1U会计学(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚迪肯大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向迪肯大学缴纳约20万元/年(人民币)的学费) | 505 | 175087 | 7 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 1V汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读) | 549 | 83820 | 5 | 不限 | 4380 |
2025 | 本科 | 1X法学(抚州校区就读) | 561 | 65786 | 5 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 1Y广告学(抚州校区就读) | 524 | 131915 | 8 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 21生物技术(抚州校区就读) | 505 | 173110 | 7 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 2A机械工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 508 | 166337 | 6 | 物理和化学 | 27000 |
2025 | 本科 | 2B软件工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 518 | 143986 | 5 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 06旅游地学与规划工程 | 480 | 228315 | 5 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 07地球化学(拔尖学生培养基地) | 508 | 160152 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 08地球信息科学与技术 | 506 | 165282 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 09城乡规划 | 521 | 129907 | 6 | 不限 | 5220 |
2024 | 本科 | 0A自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 527 | 117023 | 8 | 地理 | 4940 |
2024 | 本科 | 0B资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 461 | 277153 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0C勘查技术与工程 | 498 | 182762 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0D地球物理学(拔尖学生培养基地) | 514 | 144893 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0E防灾减灾科学与工程 | 497 | 186999 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0F测控技术与仪器 | 527 | 116927 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0G智能地球探测 | 489 | 205694 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0H水文与水资源工程 | 511 | 152228 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0J环境工程 | 490 | 204920 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0K给排水科学与工程 | 488 | 208007 | 8 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 0L地下水科学与工程 | 468 | 259235 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0M测绘工程 | 502 | 173476 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0N遥感科学与技术 | 509 | 156461 | 6 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 0P地理空间信息工程 | 495 | 190249 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0Q土地资源管理 | 527 | 117015 | 10 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 0R应用化学 | 504 | 169399 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0T材料科学与工程 | 504 | 169811 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0U化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划)(外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 474 | 244014 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0V复合材料与工程 | 496 | 187837 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0W核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 556 | 66212 | 12 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 0X核化工与核燃料工程 | 543 | 86602 | 10 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 14计算机科学与技术 | 559 | 62855 | 7 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 19网络工程(抚州校区就读) | 533 | 105554 | 8 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | 1A软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读) | 549 | 76600 | 8 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | 1B数学与应用数学(含金融、软件设计方向)(抚州校区就读) | 533 | 105112 | 9 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 1D物理学(抚州校区就读) | 510 | 155436 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 1F土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 470 | 254333 | 15 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 1L统计学(第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读) | 524 | 123217 | 8 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 1M会计学(中外高水平大学学生交流计划)(要求高考外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚迪肯大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向迪肯大学缴纳约20万元/年(人民币)的学费) | 517 | 139515 | 3 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 1N汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读) | 547 | 81260 | 5 | 不限 | 4380 |
2024 | 本科 | 1Q法学(抚州校区就读) | 557 | 65655 | 5 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 1R广告学(抚州校区就读) | 529 | 114049 | 6 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 1V生物技术(抚州校区就读) | 507 | 161387 | 6 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 24机械工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 507 | 160962 | 6 | 物理和化学 | 13500 |
2024 | 本科 | 25软件工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 525 | 120955 | 5 | 物理和化学 | 13500 |
2023 | 本科 | 【01】土地资源管理 | 522 | 121065 | 8 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【05】地质类(资源勘查工程、旅游地学与规划工程) | 513 | 138748 | 8 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【06】地球化学(拔尖学生培养基地) | 521 | 123811 | 4 | 物理或化学或地理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【07】地球信息科学与技术 | 519 | 127295 | 8 | 物理或化学或地理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【08】城乡规划 | 513 | 139633 | 6 | 物理或化学或生物 | 5220 |
2023 | 本科 | 【09】自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 512 | 141754 | 8 | 物理或化学或地理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0A】资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(外语单科成绩不低于105分,东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约23万元/年(人民币)的学费) | 475 | 228114 | 4 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0B】勘查技术与工程 | 512 | 141720 | 8 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0C】地球物理学(拔尖学生培养基地) | 520 | 124224 | 4 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0D】防灾减灾科学与工程 | 490 | 191694 | 8 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0E】测控技术与仪器 | 531 | 103834 | 10 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0F】水文与水资源工程 | 525 | 115609 | 8 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0G】环境工程 | 503 | 160254 | 8 | 物理或化学或生物 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0H】给排水科学与工程 | 508 | 148928 | 8 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【0J】地下水科学与工程 | 512 | 141445 | 6 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0K】测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 518 | 129159 | 15 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【0M】应用化学 | 522 | 121667 | 10 | 物理或化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0N】材料科学与工程 | 512 | 140553 | 10 | 化学 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0Q】化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划)(外语单科成绩不低于105分,东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约23万元/年(人民币)的学费) | 487 | 199440 | 4 | 物理或化学或生物 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0R】核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 551 | 72252 | 12 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0S】核化工与核燃料工程 | 542 | 85539 | 10 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【0X】机械工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 512 | 140394 | 6 | 物理 | 13500 |
2023 | 本科 | 【0Y】计算机科学与技术 | 563 | 56628 | 7 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【13】软件工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 528 | 109913 | 5 | 物理 | 13500 |
2023 | 本科 | 【14】软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读) | 554 | 68971 | 8 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【15】网络工程(抚州校区就读) | 538 | 92537 | 8 | 物理 | 10000 |
2023 | 本科 | 【16】数学与应用数学(含金融、软件设计方向)(抚州校区就读) | 546 | 78935 | 8 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【18】物理学(抚州校区就读) | 532 | 101773 | 8 | 物理 | 4940 |
2023 | 本科 | 【19】土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 509 | 147087 | 15 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【1A】工程管理 | 467 | 247621 | 10 | 物理 | 4660 |
2023 | 本科 | 【1E】汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读) | 542 | 86572 | 5 | 不限 | 4380 |
2023 | 本科 | 【1G】法学(抚州校区就读) | 551 | 72280 | 5 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【1H】广告学(抚州校区就读) | 527 | 111678 | 6 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【1J】英语(外贸方向)(外语语种为英语,抚州校区就读) | 456 | 275545 | 6 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【1N】生物技术(抚州校区就读) | 523 | 118153 | 6 | 物理或化学或生物 | 4940 |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程 | 507 | 133373 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 521 | 106895 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木类 | 513 | 121017 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地下水科学与工程 | 508 | 131234 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 地球物理学类 | 513 | 121459 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地质学类 | 516 | 115195 | 6 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地质类 | 509 | 129912 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 城乡规划 | 523 | 102586 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 广告学 | 535 | 82194 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 525 | 98136 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(含金融、软件设计方向) | 537 | 77992 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程(中外合作办学) | 508 | 131494 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 526 | 96637 | 4 | 化学 | |
2022 | 本科 | 核工程类 | 542 | 71127 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水文与水资源工程 | 520 | 108451 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(对外文化交流方向) | 531 | 87915 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 537 | 78669 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 522 | 104009 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 测绘类 | 511 | 125881 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物理学 | 528 | 93718 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 518 | 111067 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 522 | 104350 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 515 | 117399 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络工程 | 520 | 108390 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 528 | 93198 | 5 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 英语(外贸方向) | 531 | 88374 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 550 | 59758 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 542 | 70499 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 517 | 114259 | 5 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
工商管理 | C+ |
测绘科学与技术 | C |
地质资源与地质工程 | C |
核科学与技术 | C |
计算机科学与技术 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 06旅游地学与规划工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
2 | 07地球化学(拔尖学生培养基地) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 08地球信息科学与技术 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
4 | 09城乡规划 | 不限 | 6 | 本科 |
5 | 0A自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 地理 | 8 | 本科 |
6 | 0C勘查技术与工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
7 | 0D地球物理学(拔尖学生培养基地) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 0E防灾减灾科学与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
9 | 0G智能地球探测 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
10 | 0J水文与水资源工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
11 | 0K环境工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
12 | 0L给排水科学与工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
13 | 0M地下水科学与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
14 | 0N测绘工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
15 | 0P遥感科学与技术 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
16 | 0Q地理空间信息工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
17 | 0R土地资源管理 | 不限 | 10 | 本科 |
18 | 0V应用化学 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
19 | 0X材料科学与工程 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
20 | 0Y复合材料与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
21 | 12核化工与核燃料工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
22 | 1A计算机科学与技术 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
23 | 1F网络工程(抚州校区就读) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
24 | 1G软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
25 | 1K物理学(抚州校区就读) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
26 | 1V汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读) | 不限 | 5 | 本科 |
27 | 1X法学(抚州校区就读) | 不限 | 5 | 本科 |
28 | 1Y广告学(抚州校区就读) | 不限 | 8 | 本科 |
29 | 21生物技术(抚州校区就读) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
30 | 2A机械工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
31 | 2B软件工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
32 | 0B资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
33 | 0H测控技术与仪器(测控、地球物理双学士学位)("测控技术与仪器+地球物理学"双学士学位复合型人才培养项目) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
34 | 0Z化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
35 | 10核工程与核技术 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
36 | 11辐射防护与核安全 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
37 | 15自动化 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
38 | 17智能制造工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
39 | 1B通信工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
40 | 1C数据科学与大数据技术(抚州校区就读) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
41 | 1D网络空间安全 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
42 | 1E人工智能 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
43 | 1H数学与应用数学(含机器学习与软件开发等方向)(抚州校区就读) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
44 | 1L工程管理 | 物理 | 4 | 本科 |
45 | 1M土木工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
46 | 1S数字经济 | 物理 | 6 | 本科 |
47 | 1T统计学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
48 | 1U会计学(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚迪肯大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向迪肯大学缴纳约20万元/年(人民币)的学费) | 不限 | 7 | 本科 |
收藏夹