电话咨询: 0535-6913058,0543-3257001 | 邮箱地址: zhaokaoban@126.com | 联系地址: 烟台校区:山东省烟台市莱山区观海路346号(264003),滨州校区:山东省滨州市黄河三路522号(256603) |
官网地址: http://zb.bzmc.edu.cn/ http://www.bzmc.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 6 | 博士点: -- | 院士人数: 2人 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1678 亩 | 创建时间: 1946年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 护理学 |
第三批 | 口腔医学 临床医学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 中医学 预防医学 应用心理学 医学影像学 医学检验技术 药学 眼视光学 信息管理与信息系统 统计学 听力与言语康复学 特殊教育 生物制药 生物技术 麻醉学 康复治疗学 |
第二批 | 假肢矫形工程 公共事业管理 |
第三批 | 中药学 医学影像技术 口腔医学技术 康复物理治疗 儿科学 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织领导第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
证书颁发第八章
资格复查第九章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 12公共事业管理(滨州校区) | 508 | 168056 | 105 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 15康复作业治疗(不招收色盲、色弱考生) | 496 | 196298 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 17信息资源管理(滨州校区) | 512 | 158619 | 27 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1A临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 546 | 89107 | 459 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1B麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 544 | 91840 | 84 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1D儿科学(不招收色盲、色弱考生) | 531 | 117026 | 42 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1E口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 565 | 59892 | 86 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1F预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 499 | 189372 | 83 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1G生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 487 | 217906 | 40 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1H统计学 | 502 | 180971 | 24 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1J药学(不招收色盲、色弱考生) | 491 | 207722 | 167 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1K中药学(不招收色盲、色弱考生) | 492 | 206012 | 30 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1L医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 522 | 135764 | 24 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1N眼视光学(不招收色盲、色弱考生) | 513 | 154539 | 24 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1P智能医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 495 | 197359 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1Q智能影像工程(不招收色盲、色弱考生) | 494 | 199873 | 22 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1R听力与言语康复学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 487 | 217485 | 51 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 1S护理学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 494 | 199822 | 297 | 化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1T信息管理与信息系统(滨州校区) | 486 | 219712 | 90 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 1U假肢矫形工程(不招收色盲、色弱考生) | 494 | 199794 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1V生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 488 | 214254 | 63 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1W康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 496 | 195301 | 25 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1X健康服务与管理(滨州校区) | 511 | 160312 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Y中医学(不招收色盲、色弱考生) | 525 | 129954 | 173 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 2B应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 512 | 158377 | 18 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 2C特殊教育(不招收色盲、色弱考生) | 520 | 140666 | 17 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 2D医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 543 | 94030 | 86 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 2Y中医康复学(不招收色盲、色弱考生) | 519 | 142576 | 50 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 5R医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 505 | 173500 | 40 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 5Y中医学(国医传承班)(不招收色盲、色弱考生) | 542 | 95199 | 36 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 6A应用心理学(中外合作办学)(俄罗斯维尔国立大学,不招收色盲、色弱考生) | 472 | 250944 | 104 | 不限 | 45000 |
2025 | 本科 | 6B口腔医学技术(不招收色盲、色弱考生) | 513 | 154935 | 29 | 物理和化学 | 7590 |
2025 | 本科 | 6Y临床医学(卓越班)(不招收色盲、色弱考生) | 566 | 57994 | 30 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 7A康复治疗学(中外合作办学)(德国柏林健康与运动学院,不招收色盲、色弱考生) | 469 | 262389 | 80 | 物理和化学 | 40000 |
2024 | 本科 | 11特殊教育(不招收色盲、色弱考生) | 524 | 124705 | 6 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 12公共事业管理(滨州校区) | 505 | 167686 | 121 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 15康复作业治疗(不招收色盲、色弱考生) | 497 | 185607 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 17信息资源管理(滨州校区) | 510 | 155879 | 25 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1A临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 550 | 74902 | 527 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1B麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 548 | 78192 | 73 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1C医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 547 | 79870 | 76 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1D儿科学(不招收色盲、色弱考生) | 539 | 93852 | 30 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1E口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 570 | 48705 | 76 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1F预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 521 | 129847 | 29 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1G生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 486 | 213749 | 24 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1H统计学 | 502 | 173392 | 22 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1J药学(不招收色盲、色弱考生) | 494 | 193677 | 156 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1K中药学(不招收色盲、色弱考生) | 494 | 193685 | 37 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1L医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 529 | 112876 | 6 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1N眼视光学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 521 | 130265 | 19 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1Q口腔医学技术(不招收色盲、色弱考生) | 520 | 131918 | 14 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1R听力与言语康复学(不招收色盲、色弱考生) | 494 | 192957 | 7 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1S护理学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 508 | 158988 | 236 | 化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1T信息管理与信息系统(滨州校区) | 499 | 182359 | 102 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 1U假肢矫形工程(不招收色盲、色弱考生) | 497 | 185507 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1V生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 487 | 211119 | 62 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1W康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 498 | 184259 | 20 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1X健康服务与管理(滨州校区) | 510 | 155016 | 47 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1Y中医学(不招收色盲、色弱考生) | 530 | 110553 | 97 | 物理和化学 | 7590 |
2024 | 本科 | 1Z应用心理学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 514 | 146545 | 18 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 7A康复治疗学(中外合作办学)(不招收色盲、色弱考生,与德国柏林健康与运动大学合作) | 472 | 249000 | 80 | 物理和化学 | 40000 |
2023 | 本科 | 【11】医学检验技术 | 532 | 101664 | 21 | 化学 | 7590 |
2023 | 本科 | 【11】特殊教育 | 502 | 163103 | 16 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【12】公共事业管理(滨州校区) | 489 | 193896 | 131 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【15】康复作业治疗 | 504 | 158586 | 20 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【16】智能医学工程 | 498 | 171750 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1A】临床医学 | 554 | 68382 | 511 | 化学和生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【1B】麻醉学 | 552 | 70981 | 73 | 化学和生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1C】医学影像学 | 551 | 72641 | 86 | 化学和生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1D】儿科学 | 543 | 84546 | 30 | 化学和生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1E】口腔医学 | 579 | 40095 | 76 | 物理或化学或生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【1F】预防医学 | 531 | 104141 | 49 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1G】生物技术 | 502 | 163589 | 14 | 生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1H】统计学 | 509 | 146983 | 22 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1J】药学 | 514 | 137767 | 100 | 化学 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1K】中药学 | 508 | 149351 | 32 | 化学 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1M】医学影像技术 | 528 | 109270 | 21 | 物理 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1P】康复治疗学 | 516 | 132438 | 15 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1Q】口腔医学技术 | 529 | 107163 | 19 | 物理或化学 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1R】听力与言语康复学 | 502 | 162683 | 17 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1S】护理学(滨州校区) | 509 | 148378 | 141 | 不限 | 7920 |
2023 | 本科 | 【1T】信息管理与信息系统(滨州校区) | 489 | 193720 | 102 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1U】假肢矫形工程 | 501 | 166173 | 4 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1V】生物制药 | 505 | 155960 | 42 | 生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1W】康复物理治疗 | 504 | 159362 | 20 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1X】健康服务与管理(滨州校区) | 496 | 177764 | 27 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1Y】中医学(滨州校区) | 534 | 98402 | 117 | 物理或化学或生物 | 7590 |
2023 | 本科 | 【1Z】应用心理学 | 501 | 165879 | 23 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【7A】康复治疗学(中外合作办学)(合作方:德国柏林健康与运动学院) | 483 | 207218 | 80 | 物理或化学或生物 | 40000 |
2022 | 本科 | 中医学 | 522 | 104025 | 81 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医康复学 | 514 | 119153 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中药学 | 499 | 151317 | 72 | 化学 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 542 | 70310 | 408 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 481 | 194830 | 142 | 物理 | |
2022 | 本科 | 假肢矫形工程 | 489 | 174142 | 14 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 健康服务与管理 | 485 | 185479 | 107 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 儿科学 | 530 | 89065 | 50 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 485 | 185603 | 140 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 助产学 | 496 | 158238 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 537 | 77475 | 96 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 516 | 115147 | 46 | 物理 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 522 | 104163 | 75 | 化学 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 564 | 42964 | 76 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学技术 | 521 | 105870 | 20 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 听力与言语康复学 | 490 | 173940 | 79 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 493 | 165559 | 98 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复作业治疗 | 493 | 165762 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 502 | 144599 | 35 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复治疗学(中外合作办学) | 475 | 209188 | 80 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复物理治疗 | 492 | 168262 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 495 | 161545 | 227 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能医学工程 | 490 | 173596 | 30 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 特殊教育 | 492 | 167733 | 29 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 497 | 156457 | 62 | 生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 492 | 169247 | 74 | 生物 | |
2022 | 本科 | 眼视光学 | 527 | 95112 | 22 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 统计学 | 499 | 151083 | 22 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 505 | 137650 | 176 | 化学 | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 523 | 102038 | 79 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 539 | 75479 | 83 | 化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 12公共事业管理(滨州校区) | 不限 | 105 | 本科 |
2 | 15康复作业治疗(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 17 | 本科 |
3 | 17信息资源管理(滨州校区) | 不限 | 27 | 本科 |
4 | 1A临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 459 | 本科 |
5 | 1B麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 84 | 本科 |
6 | 1D儿科学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 42 | 本科 |
7 | 1E口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 86 | 本科 |
8 | 1F预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 83 | 本科 |
9 | 1G生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
10 | 1H统计学 | 物理和化学 | 24 | 本科 |
11 | 1J药学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 167 | 本科 |
12 | 1K中药学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
13 | 1L医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 24 | 本科 |
14 | 1S护理学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 化学 | 297 | 本科 |
15 | 1T信息管理与信息系统(滨州校区) | 物理 | 90 | 本科 |
16 | 1U假肢矫形工程(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
17 | 1V生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 63 | 本科 |
18 | 1W康复物理治疗(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 25 | 本科 |
19 | 1X健康服务与管理(滨州校区) | 不限 | 80 | 本科 |
20 | 1Y中医学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 173 | 本科 |
21 | 2C特殊教育(不招收色盲、色弱考生) | 不限 | 17 | 本科 |
22 | 2D医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 86 | 本科 |
23 | 6B口腔医学技术(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 29 | 本科 |
24 | 1N眼视光学(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 24 | 本科 |
25 | 1P智能医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
26 | 1Q智能影像工程(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 22 | 本科 |
27 | 1R听力与言语康复学(滨州校区,不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 51 | 本科 |
28 | 2B应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 不限 | 18 | 本科 |
29 | 2Y中医康复学(不招收色盲、色弱考生) | 物理 | 50 | 本科 |
30 | 5R医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
31 | 5Y中医学(国医传承班)(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 36 | 本科 |
32 | 6Y临床医学(卓越班)(不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 30 | 本科 |
33 | 6A应用心理学(中外合作办学)(俄罗斯维尔国立大学,不招收色盲、色弱考生) | 不限 | 104 | 本科 |
34 | 7A康复治疗学(中外合作办学)(德国柏林健康与运动学院,不招收色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
收藏夹