电话咨询: 0531-80687112,0531-80687119 | 邮箱地址: zhaosheng7112@163.com | 联系地址: 山东省济南市长清大学科技园海棠路5001号 |
官网地址: http://zsw.sdjtu.edu.cn/ http://www.sdjtu.edu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 2 | 博士点: -- | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 3200 亩 | 创建时间: 1956年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 车辆工程 物流工程 |
第二批 | 计算机科学与技术 交通工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 土木工程 汽车服务工程 轮机工程 金融学 交通运输 航海技术 轨道交通信号与控制 俄语 电气工程及其自动化 船舶与海洋工程 材料科学与工程 安全工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取原则第六章
收退费标准及资助政策第七章
附则专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01车辆工程 | 504 | 176607 | 81 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 02汽车服务工程 | 492 | 204496 | 37 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 03交通运输 | 508 | 166049 | 56 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 04能源与动力工程 | 508 | 166213 | 49 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 10材料科学与工程 | 492 | 205821 | 35 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 11测绘工程 | 486 | 219729 | 40 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 12土木工程 | 480 | 235684 | 47 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 13智能建造与智慧交通 | 491 | 208542 | 36 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 14港口航道与海岸工程 | 483 | 227425 | 37 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 15工程管理 | 483 | 227633 | 86 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 16遥感科学与技术 | 494 | 201009 | 44 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 19材料成型及控制工程 | 493 | 202035 | 39 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 20机械工程 | 507 | 168325 | 59 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 21机械设计制造及其自动化 | 513 | 156318 | 102 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 22智能制造工程 | 506 | 172691 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29安全工程 | 486 | 221132 | 54 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 30交通工程(无色盲、无色弱) | 504 | 177360 | 61 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 31物流工程 | 489 | 212160 | 107 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 32智慧交通(无色盲、无色弱) | 497 | 192758 | 58 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 34电气工程及其自动化 | 522 | 135610 | 65 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 35人工智能 | 508 | 167505 | 74 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 36机器人工程 | 507 | 169493 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 37计算机科学与技术 | 517 | 145428 | 70 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 38数据科学与大数据技术 | 512 | 156858 | 44 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 41无人驾驶航空器系统工程 | 504 | 176957 | 36 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 43飞行器制造工程(无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 496 | 194915 | 55 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 44轨道交通电气与控制(无色盲、无色弱) | 507 | 169610 | 41 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 45轨道交通信号与控制(无色盲、无色弱) | 510 | 161698 | 44 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 46交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、无色弱) | 505 | 173063 | 41 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 47自动化 | 515 | 150183 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 48应用物理学 | 489 | 213573 | 41 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 49数据计算及应用 | 493 | 202528 | 63 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 50财务管理 | 534 | 111523 | 92 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 51数字经济 | 493 | 202490 | 124 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 52人力资源管理 | 516 | 148896 | 95 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 53审计学 | 536 | 106735 | 78 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 54大数据管理与应用 | 506 | 172024 | 90 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 55金融学 | 514 | 154008 | 155 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 59俄语 | 509 | 165365 | 39 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 60英语 | 514 | 153203 | 58 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 61日语 | 512 | 157674 | 20 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 64法学 | 540 | 99387 | 188 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 65电气工程及其自动化(中外合作办学)(俄罗斯远东国立交通大学) | 480 | 234805 | 90 | 物理和化学 | 35000 |
2025 | 本科 | 66计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 473 | 251860 | 120 | 物理和化学 | 35000 |
2025 | 本科 | 67交通运输(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 466 | 270322 | 93 | 物理和化学 | 35000 |
2025 | 本科 | 68土木工程(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 450 | 310729 | 80 | 物理和化学 | 35000 |
2025 | 本科 | 75船舶与海洋工程(威海校区) | 486 | 219767 | 104 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 76海洋机器人(威海校区) | 493 | 203904 | 48 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 77智慧海洋技术(威海校区) | 485 | 223277 | 37 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 78机械电子工程(威海校区) | 508 | 167094 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 80金融科技(威海校区) | 481 | 233780 | 94 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 82交通管理(威海校区) | 518 | 144170 | 85 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 83电子商务(威海校区) | 510 | 162258 | 72 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 85国际经济与贸易(威海校区) | 511 | 159130 | 76 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 02机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程) | 492 | 198127 | 124 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 03交通运输 | 505 | 166620 | 59 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 04能源与动力工程 | 504 | 170338 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 10材料科学与工程 | 484 | 218156 | 53 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 11测绘工程 | 483 | 221650 | 45 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 12土木工程 | 470 | 254223 | 79 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 13城市地下空间工程 | 477 | 237941 | 32 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 14港口航道与海岸工程 | 475 | 241014 | 62 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 15工程管理 | 499 | 181310 | 60 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 16遥感科学与技术 | 490 | 204351 | 46 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 19材料成型及控制工程 | 487 | 211722 | 36 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 20机械工程 | 501 | 175432 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 21机械设计制造及其自动化 | 506 | 163714 | 97 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 22智能制造工程 | 498 | 182900 | 64 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29安全工程 | 481 | 226976 | 69 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 30交通工程(无色盲、无色弱) | 500 | 179856 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 31物流工程 | 499 | 180735 | 101 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 32智慧交通(无色盲、无色弱) | 492 | 199155 | 70 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 34电气工程及其自动化 | 517 | 137954 | 65 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 35人工智能 | 504 | 168872 | 85 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 36机器人工程 | 501 | 175946 | 46 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 37计算机科学与技术 | 516 | 141822 | 61 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 38数据科学与大数据技术 | 510 | 154363 | 48 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 41测控技术与仪器 | 490 | 203154 | 36 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 43飞行器制造工程(无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 487 | 210709 | 56 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 44轨道交通电气与控制(无色盲、无色弱) | 501 | 176308 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 45轨道交通信号与控制(无色盲、无色弱) | 505 | 166371 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 46交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、无色弱) | 500 | 178410 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 47自动化 | 511 | 151625 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 48应用物理学 | 486 | 213813 | 42 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 49数据计算及应用 | 490 | 203528 | 63 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 50财务管理 | 528 | 116028 | 64 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 51数字经济 | 504 | 169003 | 92 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 52人力资源管理 | 515 | 144341 | 56 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 53审计学 | 530 | 111944 | 57 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 54大数据管理与应用 | 511 | 151895 | 58 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 55金融学 | 510 | 154976 | 142 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 59俄语 | 506 | 164984 | 46 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 60英语 | 512 | 151289 | 63 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 61日语 | 508 | 160001 | 22 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 64法学 | 535 | 101560 | 116 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 65电气工程及其自动化(中外合作办学)(俄罗斯远东国立交通大学) | 476 | 239294 | 90 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 66计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 471 | 251033 | 78 | 物理和化学 | 35000 |
2024 | 本科 | 67交通运输(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 463 | 271755 | 51 | 物理和化学 | 35000 |
2024 | 本科 | 68土木工程(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 444 | 317753 | 81 | 物理和化学 | 35000 |
2024 | 本科 | 75船舶与海洋工程(威海校区) | 482 | 223393 | 75 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y010进行填报 |
2024 | 本科 | 76海洋机器人(威海校区) | 486 | 213490 | 39 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 77智慧海洋技术(威海校区) | 480 | 229331 | 34 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 78机械电子工程(威海校区) | 500 | 179813 | 36 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 80金融工程(威海校区) | 499 | 180662 | 85 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 82交通管理(威海校区) | 517 | 140029 | 60 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 83电子商务(威海校区) | 507 | 161295 | 56 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【01】机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程) | 498 | 171589 | 83 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【02】交通运输 | 508 | 149871 | 49 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【04】能源与动力工程 | 505 | 156488 | 35 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】城市地下空间工程 | 492 | 187012 | 36 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【11】材料科学与工程 | 496 | 177792 | 50 | 化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【12】测绘工程 | 494 | 182078 | 42 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【14】港口航道与海岸工程 | 494 | 181592 | 55 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【15】工程管理 | 492 | 185567 | 63 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【16】土木工程 | 493 | 184848 | 115 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【17】遥感科学与技术 | 499 | 170817 | 44 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【21】材料成型及控制工程 | 496 | 177255 | 35 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【22】机械工程 | 504 | 159268 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【23】机械设计制造及其自动化 | 506 | 153822 | 76 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【24】智能制造工程 | 502 | 163420 | 42 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【32】安全工程 | 493 | 183331 | 56 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【33】交通工程(无色盲、色弱) | 506 | 155239 | 54 | 物理或化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【34】物流工程 | 495 | 180297 | 96 | 物理或化学或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【35】智慧交通(无色盲、色弱) | 501 | 164643 | 64 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【37】电气工程及其自动化 | 518 | 129690 | 41 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【38】电子信息工程 | 511 | 144125 | 79 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【39】机器人工程 | 503 | 161171 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【40】计算机科学与技术 | 518 | 129110 | 40 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【41】数据科学与大数据技术 | 513 | 139441 | 38 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【45】测控技术与仪器 | 497 | 174735 | 29 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【46】飞行器制造工程(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 496 | 176917 | 48 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【47】轨道交通电气与控制(无色盲、色弱) | 504 | 159414 | 44 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【48】轨道交通信号与控制(无色盲、色弱) | 507 | 152628 | 46 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【49】交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、色弱) | 505 | 156073 | 43 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【50】自动化 | 510 | 145195 | 40 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【53】应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 480 | 215550 | 160 | 物理 | 9600 |
2023 | 本科 | 【54】财务管理 | 514 | 136572 | 60 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【55】数字经济 | 498 | 172912 | 80 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【56】人力资源管理 | 503 | 161688 | 56 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【57】审计学 | 517 | 130638 | 39 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【58】市场营销 | 495 | 178456 | 28 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【59】金融学 | 495 | 178909 | 134 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【63】俄语 | 494 | 183116 | 21 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【64】英语 | 500 | 168503 | 66 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【65】俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 482 | 210320 | 35 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【66】日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 484 | 206284 | 35 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【71】法学 | 525 | 115992 | 86 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【73】电气工程及其自动化(中外合作办学)(与俄罗斯远东国立交通大学合作) | 480 | 215842 | 90 | 物理 | 23800 |
2023 | 本科 | 【74】计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 479 | 217487 | 78 | 物理 | 30000 |
2023 | 本科 | 【75】交通运输(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 479 | 217148 | 51 | 物理或化学 | 30000 |
2023 | 本科 | 【76】土木工程(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 473 | 232103 | 81 | 物理 | 30000 |
2023 | 本科 | 【81】船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作)(威海校区。只招男生,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 484 | 207021 | 40 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【82】航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作)(威海校区。只招男生,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 482 | 210020 | 40 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【83】轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作)(威海校区。只招男生,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 482 | 211314 | 40 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【87】船舶与海洋工程(威海校区) | 493 | 183873 | 40 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【88】海洋机器人(威海校区) | 494 | 180845 | 20 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【89】智慧海洋技术(威海校区) | 492 | 186386 | 22 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【90】机械电子工程(威海校区) | 501 | 164958 | 38 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【92】金融工程(威海校区) | 496 | 177873 | 50 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【94】交通管理(威海校区) | 505 | 157048 | 42 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【95】电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作)(威海校区) | 486 | 201602 | 80 | 不限 | 8800 |
2022 | 专科 | 空中乘务 | 60 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 本科 | 交通工程 | 494 | 163084 | 45 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 交通管理 | 496 | 158744 | 33 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 交通运输 | 495 | 161049 | 51 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 交通运输(中外合作办学)(双证) | 472 | 216554 | 53 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 494 | 163592 | 40 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 500 | 150828 | 26 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语 | 492 | 168389 | 18 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 478 | 202616 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 478 | 201761 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 476 | 205541 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 489 | 176049 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(双证) | 467 | 228238 | 79 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木类 | 485 | 183747 | 148 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 484 | 186110 | 59 | 物理 | |
2022 | 本科 | 审计学 | 505 | 138981 | 24 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 486 | 181176 | 44 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 492 | 168841 | 26 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 472 | 215073 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数字经济 | 490 | 172452 | 46 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 155719 | 38 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 480 | 196216 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智慧交通 | 492 | 168278 | 55 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 490 | 172323 | 38 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 490 | 172696 | 39 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程 | 491 | 170875 | 35 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 488 | 177403 | 36 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类(车辆) | 485 | 184957 | 105 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 167825 | 68 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 485 | 184950 | 35 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 488 | 177112 | 55 | 化学 | |
2022 | 本科 | 法学 | 505 | 138401 | 84 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 484 | 185896 | 32 | 物理 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 484 | 186544 | 47 | 物理 | |
2022 | 本科 | 海事管理 | 491 | 171356 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 海洋技术 | 487 | 180764 | 22 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 海洋机器人 | 482 | 190743 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 486 | 181942 | 45 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 物流工程 | 487 | 180444 | 93 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 494 | 164062 | 41 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 495 | 160092 | 42 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 480 | 196445 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 502 | 145305 | 36 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 470 | 219904 | 60 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 492 | 168959 | 34 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 494 | 163654 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 474 | 211431 | 40 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 482 | 191760 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 475 | 210117 | 40 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 英语 | 501 | 147203 | 58 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 503 | 143275 | 43 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 469 | 223839 | 86 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 502 | 144763 | 48 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 494 | 162451 | 45 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轨道交通电气与控制 | 492 | 168938 | 41 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 474 | 212147 | 40 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 遥感科学与技术 | 488 | 176451 | 41 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 482 | 191525 | 120 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 491 | 169824 | 48 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 飞行器制造工程 | 485 | 183488 | 48 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 03交通运输 | 物理和化学 | 56 | 本科 |
2 | 04能源与动力工程 | 物理和化学 | 49 | 本科 |
3 | 10材料科学与工程 | 物理和化学 | 35 | 本科 |
4 | 11测绘工程 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
5 | 12土木工程 | 物理和化学 | 47 | 本科 |
6 | 14港口航道与海岸工程 | 物理和化学 | 37 | 本科 |
7 | 15工程管理 | 物理 | 86 | 本科 |
8 | 16遥感科学与技术 | 物理和化学 | 44 | 本科 |
9 | 19材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 39 | 本科 |
10 | 20机械工程 | 物理和化学 | 59 | 本科 |
11 | 21机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 102 | 本科 |
12 | 22智能制造工程 | 物理和化学 | 60 | 本科 |
13 | 29安全工程 | 物理和化学 | 54 | 本科 |
14 | 30交通工程(无色盲、无色弱) | 物理和化学 | 61 | 本科 |
15 | 31物流工程 | 物理 | 107 | 本科 |
16 | 32智慧交通(无色盲、无色弱) | 物理和化学 | 58 | 本科 |
17 | 34电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 65 | 本科 |
18 | 35人工智能 | 物理和化学 | 74 | 本科 |
19 | 36机器人工程 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
20 | 37计算机科学与技术 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
21 | 38数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 44 | 本科 |
22 | 43飞行器制造工程(无色盲、无色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 物理和化学 | 55 | 本科 |
23 | 44轨道交通电气与控制(无色盲、无色弱) | 物理和化学 | 41 | 本科 |
24 | 45轨道交通信号与控制(无色盲、无色弱) | 物理和化学 | 44 | 本科 |
25 | 46交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、无色弱) | 物理和化学 | 41 | 本科 |
26 | 47自动化 | 物理和化学 | 42 | 本科 |
27 | 48应用物理学 | 物理和化学 | 41 | 本科 |
28 | 49数据计算及应用 | 物理和化学 | 63 | 本科 |
29 | 50财务管理 | 不限 | 92 | 本科 |
30 | 51数字经济 | 物理 | 124 | 本科 |
31 | 52人力资源管理 | 不限 | 95 | 本科 |
32 | 53审计学 | 不限 | 78 | 本科 |
33 | 54大数据管理与应用 | 物理 | 90 | 本科 |
34 | 55金融学 | 不限 | 155 | 本科 |
35 | 59俄语 | 不限 | 39 | 本科 |
36 | 60英语 | 不限 | 58 | 本科 |
37 | 61日语 | 不限 | 20 | 本科 |
38 | 64法学 | 不限 | 188 | 本科 |
39 | 76海洋机器人(威海校区) | 物理和化学 | 48 | 本科 |
40 | 77智慧海洋技术(威海校区) | 物理和化学 | 37 | 本科 |
41 | 78机械电子工程(威海校区) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
42 | 82交通管理(威海校区) | 不限 | 85 | 本科 |
43 | 83电子商务(威海校区) | 不限 | 72 | 本科 |
44 | 65电气工程及其自动化(中外合作办学)(俄罗斯远东国立交通大学) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
45 | 66计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
46 | 67交通运输(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 物理和化学 | 93 | 本科 |
47 | 68土木工程(中外合作办学)(双证)(俄罗斯顿河国立技术大学) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
48 | 01车辆工程 | 物理和化学 | 81 | 本科 |
49 | 02汽车服务工程 | 物理和化学 | 37 | 本科 |
50 | 13智能建造与智慧交通 | 物理和化学 | 36 | 本科 |
51 | 41无人驾驶航空器系统工程 | 物理和化学 | 36 | 本科 |
52 | 75船舶与海洋工程(威海校区) | 物理和化学 | 104 | 本科 |
53 | 80金融科技(威海校区) | 物理 | 94 | 本科 |
54 | 85国际经济与贸易(威海校区) | 不限 | 76 | 本科 |
收藏夹