
| 电话咨询: 0739-5432591,0739-5308781 | 邮箱地址: hnsyxyzsb@sina.com | 联系地址: 湖南省邵阳市大祥区学院路 |
| 官网地址: http://zsjy.hnsyu.net/zhaosheng/ http://www.hnsyu.edu.cn/ | 隶属于: 湖南省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 2 | 博士点: -- | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: 2373 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 计算机科学与技术 |
| 第二批 | 会计学 |
| 第三批 | 电子信息工程 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 体育教育 视觉传达设计 食品质量与安全 商务英语 能源与动力工程 临床医学 机械设计制造及其自动化 汉语言文学 管理科学 法学 电气工程及其自动化 |
| 第二批 | 自动化 园林 英语 药学 物联网工程 物理学 思想政治教育 生物工程 社会体育指导与管理 历史学 国际经济与贸易 |
| 第三批 | 音乐学 通信工程 |
第一章
总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称:邵阳学院办学地点:湖南省邵阳市大祥区主管部门:湖南省教育厅办学层次:本科院校国标码:10547办学类型:公办第三条 颁发学历证书的学校名称:邵阳学院。证书种类:全日制普通本科毕业证书。第四条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。第五条 学校简介:邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,是经教育部批准的具有硕士研究生招生资格的省属公办全日制本科院校,有54个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类,是湖南省高水平应用特色学院、教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养计划项目单位、全国毕业生就业典型经验高校。第六条 学校招生类别:普通类、美术类、音乐类、舞蹈类、体育类、职高对口类、湖南省高中起点本科层次乡村初中教师公费定向培养计划(含省级优师专项)、湖南省农村订单定向免费本科医学生、楚怡工匠计划、中外合作办学、湖南省少数民族预科班、支援吐鲁番地区定向计划、南疆单列计划等。最终招生类别以上级主管部门下达的文件为准。第二章
组织管理第七条 学校招生工作领导小组负责研究决定学校招生规模确定、政策制订等重大事项,学校招生就业与创新创业指导处负责招生组织实施的日常工作。第八条 招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。第九条 学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。第十条 我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。第三章
招生计划第十一条 学校2024年面向30省(自治区、直辖市)招生,学校根据湖南省教育厅下达的招生计划,结合学校发展规划、办学条件、生源状况、人才市场需求、学科专业发展等因素会同有关职能部门制定年度分省分专业招生计划,经学校审定后,报上级主管部门审批。预留计划在编制计划时确定,报上级主管部门审批。如有预留计划,预留计划不超过招生计划总数的1%,用于调节各地统考上线生源的不平衡。第四章
招生专业及录取要求第十二条 学校2024年招生专业信息详见附表。具体在各省(自治区、直辖市)的招生专业及相关类别,待我校分省(自治区、直辖市)分专业计划确定后,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构公布的为准。第十三条 英语专业、商务英语专业限招英语语种考生,其他专业不限考生应试外语语种。通信工程专业(中外合作办学)合作办学方为英国安格利亚鲁斯金大学,除英语外,其他语种考生请慎重报考,避免后续学习困难、就业困难。第五章
录取规则第十四条 对进档考生,按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行录取,不设专业级差。认可生源省份的高考加分政策,投档成绩的确定、降分投档政策等,按生源省级招生主管部门的文件规定执行。第十五条 学校根据在各省(自治区、直辖市)的招生计划和生源分布情况确定调档比例,顺序志愿投档的批次原则上不超过120%,平行志愿投档的批次原则上不超过105%。第十六条 学校以考生的投档成绩(含政策性加分,下同)作为排序时的基准成绩,遇到同分投档成绩,高考原始成绩分数高者优先录取。如遇到多名高考原始成绩同分,按照各省的文件说明进行同分录取,文件上没有说明的分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序进行择优录取。学校在依照录取原则分配专业时,当考生所报专业已满额,若服从专业调剂,则调剂到其他符合条件的未满额专业。录取结束后不再退档。第十七条 实行高考综合改革省(自治区、直辖市)的投档与录取按生源省级招生主管部门规定执行,考生综合素质评价按照教育部有关规定执行。第十八条 艺术类专业录取规则:艺术类专业与省级统考科类对应关系等按生源省级招生主管部门规定执行。对进档考生按生源省投档的综合成绩从高到低录取,如果某省投档未计算综合分,美术类、音乐类、舞蹈类的综合成绩计算公式为:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)x30%+专业统考成绩x70%。总分相同时,专业成绩高者优先录取。如与当年生源省(自治区、直辖市)招生文件规定不一致的,按生源省(自治区、直辖市)规定执行。第十九条 体育类专业录取规则:对进档考生按生源省投档的综合成绩从高到低录取,如果某省投档未计算综合分,则按专业成绩从高到低的原则择优录取。第二十条 湖南省高中起点本科层次乡村初中教师公费定向培养计划(含省级优师专项)、农村订单定向免费本科医学生培养计划等招生录取工作按国家和湖南省有关政策执行。第二十一条 湖南省少数民族预科班招生录取规则:按照当年公布的预科招生计划执行,学校按照投档成绩从高到低的顺序择优录取。第二十二条 考生的身体健康状况以高考招生体检表记载的信息为准,按教育部印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第六章
附则第二十三条 学校根据《邵阳学院学生学籍管理规定》(第四章
)要求对学生转专业申请进行审批。第二十四条 学校构建了以“奖、助、贷、勤、免(减)、补”等多种形式相结合的资助体系。学生在校期间有机会享受国家奖学金、学校奖学金,家庭经济困难学生可享受国家励志奖学金、国家助学金和学校助学金;因严重伤病、自然灾害等特殊原因出现生活困难的学生,可申请临时困难补助。对家庭经济特别困难新生设有“绿色通道”,可先办理入学手续。第二十五条 录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第二十六条 录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。第二十七条 新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。已录取学生无正当理由超过学校规定的入学报到日期不报到者,视为自行放弃入学资格,不予入学注册。第二十八条 本章程通过“阳光高考”平台和学院官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。第二十九条 本章程适用于我校2024年全日制普通本科招生。其解释权属于邵阳学院。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。第七章
联系方式第三十条 学校招生联系方式通信地址:湖南省邵阳市大祥区学院路七里坪校区邮政编码:422000招生咨询电话:0739-5432591 招生信息发布网址:http://zsjy.hnsyu.net/zhaosheng/监督投诉电话:0739-5431781 附表:邵阳学院2024年招生专业信息表序号专业名称所在学院学制学费标准(元/生.年)高考综合改革省市的选科要求非改革省市的文理科要求1思想政治教育马克思主义学院4年4000思想政治(1门科目考生必须选考方可报考)文科2金融工程经济与管理学院4年4000物理(1门科目考生必须选考方可报考)文理兼招3国际经济与贸易经济与管理学院4年4000不提科目要求文科4旅游管理经济与管理学院4年4000不提科目要求文科5大数据管理与应用经济与管理学院4年4000物理(1门科目考生必须选考方可报考)理科6会计学法商学院4年5000不提科目要求文理兼招7法学法商学院4年4000不提科目要求文理兼招8资产评估法商学院4年4000不提科目要求文理兼招9汉语言文学文学院4年4000不提科目要求文科10新闻学文学院4年6000不提科目要求文理兼招11历史学文学院4年4000不提科目要求文科12英语外国语学院4年4000不提科目要求文科13商务英语外国语学院4年3800不提科目要求文理兼招14体育教育体育学院4年4000不提科目要求体育文理15社会体育指导与管理体育学院4年4800不提科目要求体育文理16音乐学音乐舞蹈学院4年4200不提科目要求艺术文17舞蹈学音乐舞蹈学院4年4800不提科目要求艺术文18美术学设计艺术学院4年4800不提科目要求艺术文理19视觉传达设计设计艺术学院4年8000不提科目要求艺术文理20环境设计设计艺术学院4年8000不提科目要求艺术文理21产品设计设计艺术学院4年8000不提科目要求艺术文理22风景园林农林生态学院4年4800不提科目要求文理兼招23园林农林生态学院4年3600生物(1门科目考生必须选考方可报考)文理兼招24地理科学农林生态学院4年4000地理(1门科目考生必须选考方可报考)文科25数学与应用数学理学院、教师教育学院4年4000物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科26物理学理学院、教师教育学院4年4000物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科27机械设计制造及其自动化机械与能源工程学院4年5900物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科28智能制造工程机械与能源工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科29能源与动力工程机械与能源工程学院4年5900物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科30化学食品与化学工程学院4年4000物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科31化学工程与工艺食品与化学工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科32制药工程食品与化学工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科33食品科学与工程食品与化学工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科34食品质量与安全食品与化学工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科35生物工程食品与化学工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科36电气工程及其自动化电气工程学院4年5900物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科37自动化电气工程学院4年5900物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科38电子信息工程信息科学与工程学院4年5900物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科39通信工程信息科学与工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科40计算机科学与技术信息科学与工程学院4年5900物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科41信息与计算科学信息科学与工程学院4年3800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科42物联网工程信息科学与工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科43土木工程土木与建筑工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科44测绘工程土木与建筑工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科45城乡规划土木与建筑工程学院5年4800不提科目要求文理兼招46智能建造土木与建筑工程学院4年4800物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科47通信工程(中外合作办学)国际学院4年22000物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科48临床医学普爱医学院5年7150物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科49药学药学院4年5500物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)文理兼招50护理学护理学院4年7150化学(1门科目考生必须选考方可报考)文理兼招51助产学护理学院4年5500化学(1门科目考生必须选考方可报考)文理兼招52医学影像技术医学技术学院4年5500物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科53康复治疗学医学技术学院4年5500物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)文理兼招54医学检验技术医学技术学院4年7150物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)理科注:1.具体在各省的招生专业及相关类别,待我校分省分专业计划确定后,以各省招生考试机构公布的为准。2.学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅最新核定的收费标准。最终学费标准将在新生入学须知中公布。| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 01思想政治教育(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 515 | 152051 | 3 | 思想政治 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 02金融工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 477 | 242930 | 3 | 物理 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 07法学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 535 | 109813 | 4 | 不限 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 10英语(师范类)(外语语种为英语,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 509 | 164867 | 3 | 不限 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 11商务英语(外语语种为英语,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 505 | 174615 | 3 | 不限 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 26机械设计制造及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 503 | 177993 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 28能源与动力工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 497 | 193818 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 32食品科学与工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 478 | 241185 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 35自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 492 | 206136 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 37电子信息工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 490 | 209489 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 39计算机科学与技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 502 | 180562 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 41物联网工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 484 | 225616 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 43城乡规划(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 505 | 174525 | 3 | 不限 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 45通信工程(中外合作办学)(收费标准暂定,以正式批复的为准,英国安格利亚鲁斯金大学) | 465 | 272583 | 6 | 物理和化学 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 46临床医学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 527 | 124420 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
| 2025 | 本科 | 48护理学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 487 | 216830 | 3 | 化学 | 7500 |
| 2025 | 本科 | 50医学影像技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 492 | 205265 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
| 2024 | 本科 | 01思想政治教育(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 517 | 139488 | 3 | 思想政治 | 4000 |
| 2024 | 本科 | 02金融工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 495 | 191033 | 3 | 物理 | 4000 |
| 2024 | 本科 | 07法学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 531 | 109161 | 2 | 不限 | 4000 |
| 2024 | 本科 | 12英语(师范类)(只招收英语语种考生,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 509 | 156556 | 3 | 不限 | 4000 |
| 2024 | 本科 | 13商务英语(只招收英语语种考生,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 505 | 167578 | 3 | 不限 | 3800 |
| 2024 | 本科 | 27机械设计制造及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 498 | 183385 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 29能源与动力工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 484 | 219382 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 34食品质量与安全(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 462 | 273499 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 37自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 485 | 215540 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 38电子信息工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 484 | 219152 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 40计算机科学与技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 500 | 178970 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 42物联网工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 480 | 230349 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 45城乡规划(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 502 | 175247 | 3 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 47通信工程(中外合作办学)(收费标准暂定,以正式批复的为准。合作办学方为英国安格利亚鲁斯金大学) | 463 | 270984 | 6 | 物理和化学 | 22000 |
| 2024 | 本科 | 48临床医学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 531 | 108668 | 4 | 物理和化学 | 7150 |
| 2024 | 本科 | 50护理学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 506 | 165354 | 3 | 化学 | 7150 |
| 2024 | 本科 | 52医学影像技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 501 | 175978 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【01】思想政治教育(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 507 | 153165 | 3 | 政治 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【02】金融工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 491 | 189363 | 3 | 物理或化学或政治 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【07】法学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 519 | 127954 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【13】英语(师范类)(只招收英语语种考生,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 497 | 174943 | 3 | 化学或政治或历史 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【14】商务英语(只招收英语语种考生,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 490 | 192071 | 3 | 化学或政治或历史 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【28】机械设计制造及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 498 | 173612 | 3 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【30】能源与动力工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 496 | 176690 | 3 | 物理或化学 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【35】食品质量与安全(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 492 | 187000 | 3 | 化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【38】自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 494 | 181155 | 3 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【39】电子信息工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 493 | 183878 | 3 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【41】计算机科学与技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 507 | 152069 | 3 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【43】物联网工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 491 | 188841 | 3 | 物理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【46】城乡规划(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 488 | 195123 | 3 | 化学或历史或地理 | 4800 |
| 2023 | 本科 | 【47】通信工程(中外合作办学)(合作办学方为英国安格利亚鲁斯金大学。收费标准暂定,以正式批复的为准) | 477 | 222489 | 6 | 物理 | 18000 |
| 2023 | 本科 | 【48】临床医学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 534 | 98427 | 4 | 化学和生物 | 7150 |
| 2023 | 本科 | 【50】护理学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 502 | 162403 | 3 | 化学或生物 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【51】医学影像技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 508 | 149272 | 2 | 物理 | 5500 |
| 2022 | 本科 | 临床医学 | 522 | 103762 | 4 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 医学影像技术 | 500 | 148754 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 商务英语 | 489 | 176098 | 2 | 化学|政治|历史 | |
| 2022 | 本科 | 城乡规划 | 482 | 191887 | 3 | 化学|历史|地理 | |
| 2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 497 | 155684 | 3 | 政治 | |
| 2022 | 本科 | 护理学 | 490 | 172326 | 3 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 187426 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 469 | 224091 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 法学 | 499 | 152643 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 物联网工程 | 481 | 194773 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 电子信息工程 | 482 | 192792 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 485 | 185506 | 3 | 物理|化学 | |
| 2022 | 本科 | 自动化 | 483 | 188671 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 英语(师范类) | 496 | 158672 | 3 | 化学|政治|历史 | |
| 2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 491 | 170991 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 467 | 227973 | 3 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 金融工程 | 485 | 185453 | 3 | 物理|化学|政治 | |
| 2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 487 | 180993 | 3 | 化学|生物 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01思想政治教育(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 思想政治 | 3 | 本科 |
| 2 | 02金融工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理 | 3 | 本科 |
| 3 | 07法学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 不限 | 4 | 本科 |
| 4 | 26机械设计制造及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 28能源与动力工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 6 | 35自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 7 | 37电子信息工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 8 | 39计算机科学与技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 9 | 41物联网工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 10 | 43城乡规划(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 不限 | 3 | 本科 |
| 11 | 46临床医学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 12 | 48护理学(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 化学 | 3 | 本科 |
| 13 | 50医学影像技术(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 14 | 10英语(师范类)(外语语种为英语,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 不限 | 3 | 本科 |
| 15 | 11商务英语(外语语种为英语,收费标准暂定,以正式批复的为准) | 不限 | 3 | 本科 |
| 16 | 32食品科学与工程(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 17 | 45通信工程(中外合作办学)(收费标准暂定,以正式批复的为准,英国安格利亚鲁斯金大学) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1