电话咨询: 0898-65733733,0898-65733702 | 邮箱地址: hjyzsbzy@126.com | 联系地址: 海南省海口市美兰区桂林洋高校区海涛大道1001号 |
官网地址: http://www.hkc.edu.cn/ | 隶属于: 海南省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 计算机科学与技术 会展经济与管理 国际经济与贸易 财务管理 |
第二批 | 人力资源管理 旅游管理 经济学 电子信息工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
招生组织机构及其职责第四章
招生计划分配及使用第五章
录 取第六章
学费、奖助学金及生源地信用助学贷款第七章
入学事宜(含学籍、毕业证管理)第八章
附则专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 2G工程造价 | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | 2M人力资源管理 | 3 | 不限 | 23000 | ||
2025 | 专科 | 2P电子商务 | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | 2R商务英语 | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | 2S商务日语 | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | 2T国际经济与贸易(跨境电商) | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | 2V计算机网络技术 | 3 | 不限 | 25900 | ||
2025 | 专科 | 2Z电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | 25900 | ||
2025 | 专科 | 3C空中乘务 | 2 | 不限 | 23800 | ||
2025 | 专科 | 47影视编导 | 3 | 不限 | 39900 | ||
2025 | 专科 | 9G市场营销(奢饰品营销) | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | 9L市场营销 | 2 | 不限 | 26900 | ||
2025 | 专科 | 9N人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 2 | 不限 | 26900 | ||
2025 | 专科 | 9P电子商务(商业分析与大数据) | 2 | 不限 | 26900 | ||
2025 | 专科 | AK汽车智能技术 | 2 | 不限 | 26000 | ||
2025 | 专科 | AM环境监测技术 | 2 | 不限 | 26000 | ||
2025 | 专科 | AS金融科技应用 | 3 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | AT飞机机电设备维修 | 2 | 不限 | 26800 | ||
2025 | 专科 | AV建筑室内设计 | 3 | 不限 | 23000 | ||
2025 | 专科 | AW健康管理 | 2 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | AX商务管理 | 3 | 不限 | 22900 | ||
2025 | 专科 | AY新能源汽车技术 | 2 | 不限 | 26000 | ||
2025 | 专科 | AZ无人机应用技术 | 2 | 不限 | 25900 | ||
2025 | 专科 | BP网络新闻与传播 | 2 | 不限 | 23900 | ||
2025 | 本科 | 14艺术教育 | 467 | 268802 | 3 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | 15广播电视编导(电影电视编导) | 467 | 268880 | 3 | 不限 | 59900 |
2025 | 本科 | 1A新闻学(国际新闻传播) | 469 | 263631 | 4 | 不限 | 54900 |
2025 | 本科 | 1B建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 469 | 262205 | 4 | 不限 | 39900 |
2025 | 本科 | 1K财务管理 | 479 | 238928 | 3 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | 1L会计学 | 482 | 230732 | 4 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | 1M市场营销(新媒体营销) | 467 | 268921 | 2 | 不限 | 35900 |
2025 | 本科 | 1N物流管理(智慧物流) | 472 | 256498 | 3 | 不限 | 35900 |
2025 | 本科 | 1R人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 471 | 258227 | 3 | 不限 | 35900 |
2025 | 本科 | 1V电气工程及其自动化(智能控制) | 444 | 326190 | 3 | 物理和化学 | 38900 |
2025 | 本科 | 1W外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)) | 470 | 260830 | 2 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | 1X交通运输(民航运输) | 441 | 332691 | 3 | 物理和化学 | 36900 |
2025 | 本科 | 2A计算机科学与技术 | 452 | 305261 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2025 | 本科 | 2B金融工程 | 449 | 312484 | 4 | 物理 | 36900 |
2025 | 本科 | 2C电气工程及其自动化 | 449 | 313337 | 3 | 物理和化学 | 38900 |
2025 | 本科 | 49网络与新媒体(AI媒介应用) | 471 | 258876 | 3 | 不限 | 54900 |
2025 | 本科 | 4A人力资源管理 | 471 | 258822 | 3 | 不限 | 45900 |
2025 | 本科 | 4B市场营销 | 467 | 269527 | 3 | 不限 | 45900 |
2025 | 本科 | 4C电子商务 | 468 | 266237 | 2 | 不限 | 35900 |
2025 | 本科 | 4D市场营销(创意产业管理) | 468 | 266916 | 4 | 不限 | 49900 |
2025 | 本科 | 4F会展经济与管理(含数字会展方向) | 469 | 263573 | 4 | 不限 | 38900 |
2025 | 本科 | 9C英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种为英语) | 470 | 261592 | 4 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | 9M电子商务(创业与商业管理) | 469 | 263312 | 3 | 不限 | 45900 |
2025 | 本科 | 9U旅游管理(含智慧旅游、数字文旅方向)(含智慧旅游方向) | 469 | 264349 | 3 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | 9V计算机科学与技术(网络安全) | 446 | 319666 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2025 | 本科 | A2电子信息工程 | 442 | 328927 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2025 | 本科 | A7经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)) | 473 | 254182 | 5 | 不限 | 36900 |
2025 | 本科 | BC管理科学与工程类(工程造价、工程管理) | 441 | 333469 | 4 | 物理 | 36900 |
2025 | 本科 | BD地理空间信息工程 | 441 | 333469 | 4 | 物理和化学 | 36900 |
2025 | 本科 | BE大数据管理与应用 | 449 | 312881 | 2 | 物理 | 35900 |
2025 | 本科 | BH智能科学与技术 | 441 | 333469 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2025 | 本科 | BJ健康服务与管理 | 472 | 256576 | 4 | 不限 | 35900 |
2025 | 本科 | BK影视技术 | 467 | 269220 | 4 | 不限 | 49900 |
2025 | 本科 | BM数据科学与大数据技术(智能数据分析) | 442 | 329532 | 3 | 物理和化学 | 38900 |
2024 | 专科 | 2G工程造价 | 2 | 不限 | 学费:22900 | ||
2024 | 专科 | 2M人力资源管理 | 3 | 不限 | 学费:23000 | ||
2024 | 专科 | 2S商务日语 | 2 | 不限 | 学费:22900 | ||
2024 | 专科 | 2Z电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | 学费:25900 | ||
2024 | 专科 | 3C空中乘务 | 2 | 不限 | 学费:23800 | ||
2024 | 专科 | 3D民航运输服务 | 2 | 不限 | 学费:23800 | ||
2024 | 专科 | 43影视编导 | 3 | 不限 | 学费:39900 | ||
2024 | 专科 | 63影视编导(影视后期制作) | 3 | 不限 | 学费:34900 | ||
2024 | 专科 | 9G市场营销(奢饰品营销) | 2 | 不限 | 学费:22900 | ||
2024 | 专科 | 9L市场营销 | 2 | 不限 | 学费:26900 | ||
2024 | 专科 | 9N人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 2 | 不限 | 学费:26900 | ||
2024 | 专科 | 9P电子商务(商业分析与大数据) | 2 | 不限 | 学费:26900 | ||
2024 | 专科 | AK汽车智能技术 | 2 | 不限 | 学费:26000 | ||
2024 | 专科 | AS金融科技应用 | 3 | 不限 | 学费:22900 | ||
2024 | 专科 | AT飞机机电设备维修 | 2 | 不限 | 学费:26800 | ||
2024 | 专科 | AV建筑室内设计 | 3 | 不限 | 学费:23000 | ||
2024 | 专科 | AW健康管理 | 2 | 不限 | 学费:22900 | ||
2024 | 专科 | AX商务管理 | 4 | 不限 | 学费:22900 | ||
2024 | 专科 | AY新能源汽车技术 | 3 | 不限 | 学费:26000 | ||
2024 | 专科 | AZ无人机应用技术 | 2 | 不限 | 学费:25900 | ||
2024 | 本科 | 04影视技术 | 472 | 249060 | 5 | 不限 | 49900 |
2024 | 本科 | 12广播电视编导 | 472 | 249383 | 4 | 不限 | 54900 |
2024 | 本科 | 14艺术教育 | 472 | 250517 | 3 | 不限 | 36900 |
2024 | 本科 | 15广播电视编导(电影电视编导) | 470 | 255000 | 2 | 不限 | 59900 |
2024 | 本科 | 16广播电视编导(影视制作) | 470 | 255289 | 3 | 不限 | 59900 |
2024 | 本科 | 1A新闻学(国际新闻传播) | 477 | 238362 | 4 | 不限 | 54900 |
2024 | 本科 | 1B建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 478 | 235608 | 4 | 不限 | 39900 |
2024 | 本科 | 1D土木工程 | 449 | 305123 | 4 | 物理和化学 | 36900 |
2024 | 本科 | 1K财务管理 | 485 | 217072 | 3 | 不限 | 36900 |
2024 | 本科 | 1L会计学 | 486 | 214690 | 4 | 不限 | 36900 |
2024 | 本科 | 1M市场营销(新媒体营销) | 476 | 239307 | 2 | 不限 | 35900 |
2024 | 本科 | 1N物流管理(智慧物流) | 477 | 237914 | 3 | 不限 | 35900 |
2024 | 本科 | 1R人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 477 | 237456 | 3 | 不限 | 35900 |
2024 | 本科 | 1T数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 447 | 310727 | 2 | 物理和化学 | 35900 |
2024 | 本科 | 1V电气工程及其自动化(智能控制) | 446 | 312348 | 3 | 物理和化学 | 38900 |
2024 | 本科 | 1W外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)) | 476 | 240609 | 2 | 不限 | 36900 |
2024 | 本科 | 1X交通运输(民航运输) | 447 | 309857 | 3 | 物理和化学 | 36900 |
2024 | 本科 | 1Z会展经济与管理 | 473 | 247336 | 6 | 不限 | 38900 |
2024 | 本科 | 2A计算机科学与技术 | 464 | 268311 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2024 | 本科 | 2B金融工程 | 469 | 255887 | 4 | 物理 | 36900 |
2024 | 本科 | 2C电气工程及其自动化 | 451 | 300004 | 3 | 物理和化学 | 38900 |
2024 | 本科 | 49网络与新媒体(AI媒介应用) | 476 | 238703 | 3 | 不限 | 54900 |
2024 | 本科 | 4A人力资源管理 | 476 | 239122 | 3 | 不限 | 45900 |
2024 | 本科 | 4B市场营销 | 475 | 242298 | 3 | 不限 | 45900 |
2024 | 本科 | 4C电子商务 | 476 | 239131 | 2 | 不限 | 35900 |
2024 | 本科 | 4D市场营销(创意产业管理) | 473 | 247459 | 4 | 不限 | 49900 |
2024 | 本科 | 4F会展经济与管理(数字会展) | 474 | 244439 | 4 | 不限 | 38900 |
2024 | 本科 | 9C英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种为英语) | 477 | 237830 | 4 | 不限 | 36900 |
2024 | 本科 | 9M电子商务(创业与商业管理) | 473 | 246625 | 3 | 不限 | 45900 |
2024 | 本科 | 9U旅游管理(含智慧旅游方向) | 475 | 241066 | 3 | 不限 | 36900 |
2024 | 本科 | 9V计算机科学与技术(网络安全) | 445 | 315006 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2024 | 本科 | 9W工程造价 | 467 | 261829 | 3 | 物理 | 36900 |
2024 | 本科 | A2电子信息工程 | 446 | 312958 | 2 | 物理和化学 | 38900 |
2024 | 本科 | A7经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)) | 479 | 232054 | 5 | 不限 | 36900 |
2023 | 专科 | 【2G】工程造价 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2M】人力资源管理 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2R】商务英语(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目、专科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2S】商务日语 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2T】国际经济与贸易(跨境电子商务) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【2Z】电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【3C】空中乘务 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【9G】市场营销(奢侈品营销) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【9H】旅游管理(智慧旅游) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【9J】会展策划与管理(数字会展) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【9L】市场营销(营创国际商学院) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【9N】人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【9P】电子商务(商业分析与大数据) | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【AK】汽车智能技术 | 2 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【AL】质量管理与认证 | 2 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【1A】新闻学(网络新媒体)(中广天择传媒学院) | 462 | 261361 | 8 | 不限 | 54900 |
2023 | 本科 | 【1B】建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 467 | 247327 | 4 | 历史或地理 | 39900 |
2023 | 本科 | 【1D】土木工程 | 460 | 266101 | 4 | 物理 | 34900 |
2023 | 本科 | 【1K】财务管理 | 467 | 249146 | 3 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【1L】会计学 | 468 | 246940 | 8 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【1M】市场营销(新媒体营销)(聚星数字经济学院) | 463 | 257476 | 2 | 不限 | 35900 |
2023 | 本科 | 【1N】物流管理(智慧物流) | 464 | 255940 | 3 | 不限 | 35900 |
2023 | 本科 | 【1R】人力资源管理(薪酬绩效设计师)(聚星数字经济学院) | 464 | 255781 | 3 | 不限 | 35900 |
2023 | 本科 | 【1T】数据科学与大数据技术(数字平台运维)(聚星数字经济学院) | 466 | 250488 | 2 | 物理 | 35900 |
2023 | 本科 | 【1W】外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向))(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) | 464 | 256792 | 2 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【1X】交通运输(民航运输) | 465 | 253195 | 3 | 物理或化学 | 36900 |
2023 | 本科 | 【1Y】旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 462 | 260660 | 3 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【2A】计算机科学与技术 | 463 | 258438 | 2 | 物理 | 34900 |
2023 | 本科 | 【2B】金融工程 | 462 | 260443 | 4 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【2C】电气工程及其自动化 | 460 | 265281 | 3 | 物理 | 34900 |
2023 | 本科 | 【4A】人力资源管理(营创国际商学院) | 463 | 259272 | 3 | 不限 | 45900 |
2023 | 本科 | 【4B】市场营销(营创国际商学院) | 462 | 261462 | 3 | 不限 | 45900 |
2023 | 本科 | 【4C】电子商务(聚星数字经济学院) | 462 | 261777 | 2 | 不限 | 35900 |
2023 | 本科 | 【4D】市场营销(创意产业管理)(华闻文创学院) | 462 | 260277 | 4 | 不限 | 35900 |
2023 | 本科 | 【4F】会展经济与管理(数字会展)(华闻文创学院) | 461 | 262988 | 4 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【9C】英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种为英语,含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) | 464 | 255574 | 4 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【9E】旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院) | 461 | 263624 | 6 | 不限 | 36900 |
2023 | 本科 | 【9K】数字媒体技术 | 459 | 267057 | 2 | 物理 | 34900 |
2023 | 本科 | 【9M】电子商务(创业与商业管理)(营创国际商学院) | 462 | 261961 | 3 | 不限 | 45900 |
2023 | 本科 | 【9W】工程造价 | 456 | 275824 | 3 | 物理 | 34900 |
2023 | 本科 | 【A3】通信工程 | 459 | 268425 | 2 | 物理 | 34900 |
2023 | 本科 | 【AA】经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向))(含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章。) | 466 | 249952 | 4 | 不限 | 36900 |
2022 | 专科 | 商务英语 | 3 | 不限 | 22900 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 不限 | 25900 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 3 | 不限 | 19800 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 2 | 不限 | 26900 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(影视营销与制作) | 2 | 不限 | 35900 | ||
2022 | 专科 | 应用韩语 | 3 | 不限 | 22900 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理(研学旅行) | 2 | 不限 | 23800 | ||
2022 | 专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | 25900 | ||
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 459 | 248345 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 459 | 248716 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会展经济与管理(数字会展) | 459 | 249206 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 456 | 256237 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类 | 461 | 244560 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 467 | 229238 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 457 | 253039 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销(创意产业管理) | 459 | 247818 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销(新媒体营销) | 462 | 240782 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 建筑类 | 461 | 243995 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 460 | 245433 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学(网络新媒体) | 463 | 238986 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理(智慧旅游) | 457 | 254241 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理类 | 457 | 254206 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 459 | 249278 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子商务(创业与商业管理) | 457 | 253495 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学类 | 461 | 244506 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 460 | 246082 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 453 | 263217 | 3 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 14艺术教育 | 不限 | 3 | 本科 |
2 | 15广播电视编导(电影电视编导) | 不限 | 3 | 本科 |
3 | 1A新闻学(国际新闻传播) | 不限 | 4 | 本科 |
4 | 1B建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 不限 | 4 | 本科 |
5 | 1K财务管理 | 不限 | 3 | 本科 |
6 | 1L会计学 | 不限 | 4 | 本科 |
7 | 1M市场营销(新媒体营销) | 不限 | 2 | 本科 |
8 | 1N物流管理(智慧物流) | 不限 | 3 | 本科 |
9 | 1R人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 不限 | 3 | 本科 |
10 | 1V电气工程及其自动化(智能控制) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
11 | 1W外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)) | 不限 | 2 | 本科 |
12 | 1X交通运输(民航运输) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
13 | 2A计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 2B金融工程 | 物理 | 4 | 本科 |
15 | 2C电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
16 | 49网络与新媒体(AI媒介应用) | 不限 | 3 | 本科 |
17 | 4A人力资源管理 | 不限 | 3 | 本科 |
18 | 4B市场营销 | 不限 | 3 | 本科 |
19 | 4C电子商务 | 不限 | 2 | 本科 |
20 | 4D市场营销(创意产业管理) | 不限 | 4 | 本科 |
21 | 9C英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种为英语) | 不限 | 4 | 本科 |
22 | 9M电子商务(创业与商业管理) | 不限 | 3 | 本科 |
23 | 9V计算机科学与技术(网络安全) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
24 | A2电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | A7经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)) | 不限 | 5 | 本科 |
26 | BK影视技术 | 不限 | 4 | 本科 |
27 | 4F会展经济与管理(含数字会展方向) | 不限 | 4 | 本科 |
28 | 9U旅游管理(含智慧旅游、数字文旅方向)(含智慧旅游方向) | 不限 | 3 | 本科 |
29 | BC管理科学与工程类(工程造价、工程管理) | 物理 | 4 | 本科 |
30 | BD地理空间信息工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
31 | BE大数据管理与应用 | 物理 | 2 | 本科 |
32 | BH智能科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
33 | BJ健康服务与管理 | 不限 | 4 | 本科 |
34 | BM数据科学与大数据技术(智能数据分析) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
35 | 2V计算机网络技术 | 不限 | 3 | 专科 |
36 | AM环境监测技术 | 不限 | 2 | 专科 |
37 | BP网络新闻与传播 | 不限 | 2 | 专科 |
38 | 2G工程造价 | 不限 | 2 | 专科 |
39 | 2M人力资源管理 | 不限 | 3 | 专科 |
40 | 2P电子商务 | 不限 | 2 | 专科 |
41 | 2R商务英语 | 不限 | 2 | 专科 |
42 | 2S商务日语 | 不限 | 2 | 专科 |
43 | 2T国际经济与贸易(跨境电商) | 不限 | 2 | 专科 |
44 | 2Z电子竞技运动与管理 | 不限 | 2 | 专科 |
45 | 3C空中乘务 | 不限 | 2 | 专科 |
46 | 47影视编导 | 不限 | 3 | 专科 |
47 | 9G市场营销(奢饰品营销) | 不限 | 2 | 专科 |
48 | 9L市场营销 | 不限 | 2 | 专科 |
49 | 9N人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 不限 | 2 | 专科 |
50 | 9P电子商务(商业分析与大数据) | 不限 | 2 | 专科 |
51 | AK汽车智能技术 | 不限 | 2 | 专科 |
52 | AS金融科技应用 | 不限 | 3 | 专科 |
53 | AT飞机机电设备维修 | 不限 | 2 | 专科 |
54 | AV建筑室内设计 | 不限 | 3 | 专科 |
55 | AW健康管理 | 不限 | 2 | 专科 |
56 | AX商务管理 | 不限 | 3 | 专科 |
57 | AY新能源汽车技术 | 不限 | 2 | 专科 |
58 | AZ无人机应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹