电话咨询: 0531-58997707 | 邮箱地址: zsb@sdyu.edu.cn | 联系地址: 山东省济南市经十东路31699号 |
官网地址: https://zsb.sdyu.edu.cn/ http://www.sdyu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: 409 亩 | 创建时间: 1949年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 播音与主持艺术 广播电视学 社会工作 舞蹈编导 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 政治学与行政学 舞蹈表演 汉语言文学 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
报考要求第六章
录取规则第七章
收费、退费标准及资助政策第八章
资格复查与证书颁发第九章
其它专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 62法律事务 | 160 | 不限 | 4400 | ||
2025 | 专科 | 63国际经济与贸易 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 64大数据与会计 | 160 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 66智慧健康养老服务与管理 | 80 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 70国际商务(中外合作办学)(与英国朴茨茅斯大学合作) | 100 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 本科 | 01社会工作 | 508 | 168161 | 136 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 02政治学与行政学 | 515 | 151828 | 90 | 思想政治 | 5060 |
2025 | 本科 | 03公共事业管理 | 509 | 165363 | 56 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 04人力资源管理 | 511 | 160195 | 60 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 05市场营销 | 505 | 174857 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 06经济学 | 516 | 149144 | 65 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 07国际经济与贸易 | 510 | 163200 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 08计算机科学与技术 | 495 | 197304 | 215 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 09电子信息工程 | 487 | 217885 | 160 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 10数据科学与大数据技术 | 485 | 222074 | 155 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 11财务管理 | 524 | 132040 | 60 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 12审计学 | 524 | 131233 | 130 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 13资产评估 | 510 | 163584 | 70 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 14会计学 | 530 | 119714 | 60 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 16广播电视学 | 508 | 168249 | 56 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 17汉语言文学 | 528 | 123568 | 106 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 19西班牙语 | 502 | 182083 | 50 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 20英语 | 513 | 156645 | 45 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 21法语 | 503 | 180096 | 45 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 22德语 | 502 | 182190 | 60 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 23朝鲜语 | 502 | 181674 | 40 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 24日语 | 504 | 176822 | 60 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 25阿拉伯语 | 502 | 182359 | 35 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 26酒店管理 | 503 | 179968 | 80 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 27旅游管理 | 503 | 178286 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 28物业管理 | 503 | 178546 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 29健康服务与管理 | 506 | 171500 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 34思想政治教育 | 520 | 140623 | 65 | 思想政治 | 4400 |
2025 | 本科 | 38党务工作(职业教育本科) | 509 | 165511 | 40 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 39法律(职业教育本科) | 515 | 152159 | 60 | 思想政治 | 4400 |
2025 | 本科 | 40智慧社区管理(职业教育本科) | 504 | 177381 | 40 | 不限 | 5500 |
2024 | 专科 | 61社会工作 | 80 | 不限 | 学费:4400 | ||
2024 | 专科 | 62法律事务 | 120 | 不限 | 学费:4400 | ||
2024 | 专科 | 63国际经济与贸易 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 64国际商务(中外合作办学)(与英国朴茨茅斯大学合作)(仅限高考外语语种为英语的报考) | 100 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | 65大数据与会计 | 120 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 66旅游管理 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 67现代物业管理 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 68智慧健康养老服务与管理 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 本科 | 01社会工作 | 506 | 165521 | 140 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 02政治学与行政学 | 514 | 146021 | 100 | 思想政治 | 5060 |
2024 | 本科 | 03公共事业管理 | 507 | 162551 | 65 | 不限 | 6235 |
2024 | 本科 | 04经济学 | 512 | 150959 | 70 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 05国际经济与贸易 | 507 | 161894 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 06人力资源管理 | 509 | 158105 | 100 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 07市场营销 | 502 | 175059 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 08计算机科学与技术 | 494 | 193690 | 105 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 09数据科学与大数据技术 | 482 | 224212 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 10电子信息工程 | 484 | 218668 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 11财务管理 | 520 | 132616 | 60 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 12审计学 | 521 | 131115 | 100 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 13资产评估 | 507 | 162057 | 70 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 14会计学 | 524 | 124071 | 65 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 15广播电视学 | 506 | 165031 | 136 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 16汉语言文学 | 528 | 116408 | 106 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 17西班牙语 | 499 | 182136 | 50 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 18英语 | 512 | 151202 | 45 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 19法语 | 500 | 179308 | 50 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 20德语 | 499 | 182582 | 60 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 21日语 | 502 | 173343 | 60 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 22朝鲜语 | 499 | 181472 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 23阿拉伯语 | 498 | 183984 | 35 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 24酒店管理 | 499 | 181075 | 120 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 25旅游管理 | 501 | 177447 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 26物业管理 | 501 | 176716 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 27健康服务与管理 | 504 | 169490 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 28思想政治教育 | 520 | 132644 | 65 | 思想政治 | 4400 |
2024 | 本科 | 39党务工作(职业教育本科) | 506 | 163780 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 40法律(职业教育本科) | 511 | 152654 | 40 | 思想政治 | 4400 |
2024 | 本科 | 41智慧社区管理(职业教育本科) | 501 | 176960 | 40 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 42市场营销(职业教育本科) | 499 | 180757 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 专科 | 【51】法律事务 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【52】国际经济与贸易 | 200 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【53】大数据与会计 | 160 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【54】旅游管理 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【55】现代物业管理 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【56】智慧健康养老服务与管理 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【57】社会工作 | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【60】法律事务(校企合作、与山东亚速信息技术有限公司合作) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【61】大数据与会计(校企合作、与山东华仁教育发展有限公司合作) | 80 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】国际商务(中外合作办学)(与英国朴茨茅斯大学合作) | 100 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】社会工作 | 491 | 188690 | 140 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【02】政治学与行政学 | 502 | 163082 | 130 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【03】公共事业管理 | 492 | 187728 | 65 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【04】人力资源管理 | 496 | 176566 | 60 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【06】经济学 | 497 | 174481 | 30 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】计算机科学与技术 | 500 | 166915 | 65 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【09】电子信息工程 | 494 | 182642 | 80 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】财务管理 | 505 | 155696 | 60 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【11】审计学 | 507 | 152857 | 60 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【12】资产评估 | 493 | 185238 | 70 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【13】会计学 | 509 | 148760 | 65 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【14】广播电视学 | 498 | 172846 | 20 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【15】汉语言文学 | 519 | 127900 | 30 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【18】西班牙语 | 480 | 216565 | 70 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【19】英语 | 502 | 163753 | 25 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【20】法语 | 481 | 213842 | 70 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【21】德语 | 480 | 216092 | 80 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【22】日语 | 487 | 199831 | 80 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【23】朝鲜语 | 481 | 214299 | 40 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【24】阿拉伯语 | 481 | 214467 | 35 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【25】酒店管理 | 483 | 208561 | 80 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【27】健康服务与管理 | 489 | 194736 | 80 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【28】物业管理 | 485 | 203422 | 80 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【34】思想政治教育 | 509 | 147850 | 65 | 政治 | 4400 |
2023 | 本科 | 【37】人力资源管理(校企合作,与人才有价山东有限公司合作) | 488 | 197413 | 80 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【38】市场营销(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团合作) | 482 | 210628 | 80 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【39】数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 486 | 199992 | 80 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【40】审计学(校企合作,与北京兴华会计师事务所合作) | 494 | 182055 | 80 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【41】广播电视学(校企合作;与山东智媒文化产业有限公司合作) | 482 | 211210 | 240 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【42】汉语言文学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司1作) | 499 | 170068 | 160 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【43】英语(校企合作,与青岛英彳教育科技公司合作) | 487 | 199484 | 80 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【71】党务工作 | 497 | 175934 | 40 | 政治 | 5500 |
2022 | 专科 | 国际商务(中外合作办学) | 100 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易(校企合作,与南京世格软件有限公司合作) | 160 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 240 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 80 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 80 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 40 | 不限 | 4300 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 80 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 法律事务 | 80 | 不限 | 4400 | ||
2022 | 专科 | 法律事务(校企合作,与山东亚速信息技术有限公司合作) | 80 | 不限 | 待定 | ||
2022 | 专科 | 现代物业管理 | 80 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 社会工作 | 80 | 不限 | 4400 | ||
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 490 | 172381 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人力资源管理(校企合作,与人才有价山东有限公司合作) | 480 | 196519 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学 | 495 | 162270 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 健康服务与管理 | 483 | 189628 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 487 | 180397 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 494 | 164102 | 140 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 483 | 190313 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 495 | 161504 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 480 | 195467 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司合作) | 478 | 201108 | 160 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 德语 | 482 | 192201 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育 | 500 | 150544 | 65 | 政治 | |
2022 | 本科 | 政治学与行政学 | 496 | 159711 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 476 | 206205 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理 | 481 | 195369 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 484 | 187609 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 朝鲜语 | 478 | 200585 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 504 | 141084 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司合作) | 487 | 180597 | 160 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法语 | 484 | 187800 | 33 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物业管理 | 480 | 195777 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子信息工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 473 | 213419 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 487 | 180607 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 501 | 148489 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 484 | 188047 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 西班牙语 | 480 | 197736 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 479 | 198800 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 492 | 167927 | 135 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 资产评估 | 486 | 181748 | 65 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 酒店管理 | 479 | 199653 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 阿拉伯语 | 478 | 202643 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01社会工作 | 不限 | 136 | 本科 |
2 | 02政治学与行政学 | 思想政治 | 90 | 本科 |
3 | 03公共事业管理 | 不限 | 56 | 本科 |
4 | 04人力资源管理 | 不限 | 60 | 本科 |
5 | 05市场营销 | 不限 | 80 | 本科 |
6 | 06经济学 | 不限 | 65 | 本科 |
7 | 07国际经济与贸易 | 不限 | 80 | 本科 |
8 | 08计算机科学与技术 | 物理和化学 | 215 | 本科 |
9 | 09电子信息工程 | 物理和化学 | 160 | 本科 |
10 | 10数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 155 | 本科 |
11 | 11财务管理 | 不限 | 60 | 本科 |
12 | 12审计学 | 不限 | 130 | 本科 |
13 | 13资产评估 | 不限 | 70 | 本科 |
14 | 14会计学 | 不限 | 60 | 本科 |
15 | 16广播电视学 | 不限 | 56 | 本科 |
16 | 17汉语言文学 | 不限 | 106 | 本科 |
17 | 19西班牙语 | 不限 | 50 | 本科 |
18 | 20英语 | 不限 | 45 | 本科 |
19 | 21法语 | 不限 | 45 | 本科 |
20 | 22德语 | 不限 | 60 | 本科 |
21 | 23朝鲜语 | 不限 | 40 | 本科 |
22 | 24日语 | 不限 | 60 | 本科 |
23 | 25阿拉伯语 | 不限 | 35 | 本科 |
24 | 26酒店管理 | 不限 | 80 | 本科 |
25 | 27旅游管理 | 不限 | 80 | 本科 |
26 | 28物业管理 | 不限 | 80 | 本科 |
27 | 29健康服务与管理 | 不限 | 80 | 本科 |
28 | 34思想政治教育 | 思想政治 | 65 | 本科 |
29 | 38党务工作(职业教育本科) | 不限 | 40 | 本科 |
30 | 39法律(职业教育本科) | 思想政治 | 60 | 本科 |
31 | 40智慧社区管理(职业教育本科) | 不限 | 40 | 本科 |
32 | 70国际商务(中外合作办学)(与英国朴茨茅斯大学合作) | 不限 | 100 | 专科 |
33 | 62法律事务 | 不限 | 160 | 专科 |
34 | 63国际经济与贸易 | 不限 | 80 | 专科 |
35 | 64大数据与会计 | 不限 | 160 | 专科 |
36 | 66智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 80 | 专科 |
收藏夹