电话咨询: 0351-8378227,0351-8378226 | 邮箱地址: tydxzsjyc@126.com | 联系地址: 山西省太原市唐槐产业园区汾东大街7号 |
官网地址: http://www.tyu.edu.cn/ | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,确保学校高考招生工作的顺利进行,规范招生工作,提高生源质量,实施招生“阳光工程”,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部关于高等学校招生工作的相关规定,结合我校实际,特制定本章程。第一条 本章程适用于太原学院普通本科及专升本招生工作。第二条 太原学院招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则。第二章
学校概况第三条 学校全称:太原学院第四条 学校代码:11242第五条 办学性质:公办第六条 办学类型:普通高校第七条 办学层次:本科第八条 办学形式:全日制第九条 录取通知书签发人:校长:蔡江辉第十条 办学地点:汾东校区 太原市唐槐产业园区汾东大街7号 邮政编码:030032滨河校区 太原市南内环街南二巷6号邮政编码:030012第三章
组织机构第十一条 学校设有招生工作领导小组,全面负责学校的招生工作,讨论决定招生工作重大事宜,并根据上级部门的有关规定和学校发展需要,拟定招生计划,制定学校招生政策。第十二条 学校招生与就业工作处是学校组织和开展招生工作的常设机构,负责普通本科及专升本招生的日常工作。招生工作接受纪检部门以及社会各界的监督。第四章
招生计划第十三条 学校执行省教育厅核准的招生计划总数,并通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向社会公布。第十四条 招生计划分配的原则和办法:根据各省、市、自治区生源情况、学校发展思路及毕业生就业情况,科学合理制定分省分专业招生计划。第五章
录取第十五条 太原学院对考生体检的要求,按照教育部印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。第十六条 学校严格按教育部规定执行加分优惠政策,同意并执行各省(市、自治区)教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。第十七条 学校根据各省、市、自治区生源情况确定提档比例。第十八条 进档考生采用投档成绩作为基准成绩;实行平行志愿录取的省份,按照分数优先的原则,从高分到低分确定考生录取专业;对非平行志愿录取的省份,以志愿优先原则录取,当第一志愿不满时,接收非第一志愿考生。(1)文史类、理工类专业录取原则:学校按照分数优先的原则,依据考生所报专业志愿顺序(不含专业服从志愿),从高分到低分确定考生录取专业;若出现考生成绩并列时,按单科成绩依次从高到低排序择优录取;考生单科成绩排序的顺序是:文史类:语文、数学、文科综合;理工类:数学、语文、理科综合;当考生成绩无法满足考生所填报的专业志愿时,若服从专业调配,将调配到录取计划未满的专业,若不服从专业调配,则予以退档。 (2)实行高考综合改革的省(市),选考科目规定和投档原则按照当地、当年招生录取相关规定执行。窗体底端第十九条 翻译专业要求考生的考试语种为英语。学校公共外语教学只安排英语教学,建议非英语语种考生慎重报考。第二十条 艺术类专业录取原则:考生文化课成绩和专业成绩均达到生源所在省相应批次的最低录取控制分数线,依据考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合分成绩进行平行志愿择优录取,其中高考文化课成绩所占比例为50%。投档成绩为考生综合分,综合分保留两位小数。综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%,综合分满分750分。适用于我校视觉传达设计、环境设计、音乐表演、舞蹈编导等专业。投档成绩排序规则是:先按考生综合分从高到低排序;考生综合分相同时,再按文化课总成绩从高到低排序;考生文化课总成绩相同时,按照单科成绩依次从高到低进行排序。文化课单科成绩排序的科目顺序为:①语文;②数学;③外语。 第二十一条 在内蒙古自治区招收普通类专业实行招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取。第二十二条 专升本各专业录取原则:根据考生所报专业,按文化课成绩从高到低择优录取。但如须专业测试的专业,需要在划定的文化课和专业测试录取最低控制分数线。第二十三条 录取结果按教育部和各省(市)的有关规定及时公布,考生可登陆学校网站进行查询。第二十四条 学校录取的考生,经各省(市)招生主管部门审批后,由学校寄发录取通知书。第六章
入学第二十五条 新生报到时,学校将对新生入学资格进行初步审查,审查合格的办理入学手续,予以注册学籍;审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料,与本人实际情况不符,或者有其他违反国家招生考试规定情形的,取消入学资格。学生入学后,学校在3个月内将按照国家招生规定进行复查。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,取消学籍;情节严重的,将移交有关部门调查处理。第二十六条 学校各专业学费,严格执行山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省教育厅晋发改收费发〔2018〕293号文件标准。第二十七条 为鼓励学生德智体美劳全面发展,遵照国家政策,学校设立有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,每学年评选一次;同时学校设立优秀学生奖学金,每学期评选一次。此外,对于家庭经济困难学生,学校设有勤工助学岗位,学生可以申请,通过劳动获取一定报酬;学校设有特困生补助和突发性困难补助,用于补助特困生和突发性困难学生。第七章
证书颁发第二十八条 学生在学校规定的学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,并在德智体美劳各方面达到学校毕业要求者,准予毕业,颁发太原学院毕业证书;符合学士学位授予条件者,颁发太原学院学士学位证书。第八章
其它第二十九条 学校网址:www.tyu.edu.cn第三十条 招生咨询电话: 0351-8378227 0351-8378228 传真: 0351-8378228 第三十一条 本章程由学校招生与就业工作处负责解释。 太原学院 2024年4月17日本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 05翻译 | 506 | 172727 | 2 | 不限 | 5800 |
2025 | 本科 | 0A汽车服务工程 | 475 | 248183 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0J土木工程 | 466 | 269921 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0K建筑环境与能源应用工程 | 474 | 251330 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0L给排水科学与工程 | 472 | 255689 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0M道路桥梁与渡河工程 | 473 | 252809 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0N化学工程与工业生物工程 | 474 | 250332 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2025 | 本科 | 0P建筑学 | 504 | 176463 | 3 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0Q风景园林 | 505 | 175205 | 2 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0R园林 | 505 | 174913 | 2 | 生物 | 4950 |
2025 | 本科 | 0S市场营销 | 506 | 172865 | 2 | 不限 | 4950 |
2025 | 本科 | 0V人力资源管理 | 508 | 167626 | 3 | 不限 | 4950 |
2025 | 本科 | 0Y物流工程 | 483 | 226702 | 3 | 物理 | 4950 |
2025 | 本科 | 0Z跨境电子商务 | 506 | 172601 | 2 | 不限 | 4950 |
2025 | 本科 | 10酒店管理 | 505 | 174110 | 1 | 不限 | 4950 |
2025 | 本科 | 12旅游管理与服务教育 | 503 | 179621 | 2 | 不限 | 4950 |
2024 | 本科 | 01投资学 | 505 | 167871 | 2 | 不限 | 4950 |
2024 | 本科 | 06数学与应用数学 | 473 | 246372 | 2 | 物理和化学 | 4950 |
2024 | 本科 | 07应用心理学(滨河校区) | 504 | 168442 | 2 | 不限 | 4950 |
2024 | 本科 | 08机械工程 | 486 | 213205 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 09汽车服务工程 | 464 | 268264 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0B电气工程与智能控制 | 487 | 211513 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0C智能测控工程 | 471 | 251813 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0G智能科学与技术 | 482 | 223491 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0J建筑环境与能源应用工程 | 468 | 258656 | 2 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0K给排水科学与工程 | 468 | 258578 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0L道路桥梁与渡河工程 | 469 | 257004 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0M化学工程与工业生物工程 | 468 | 259797 | 3 | 物理和化学 | 5280 |
2024 | 本科 | 0N建筑学 | 504 | 170401 | 2 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 0Q园林 | 504 | 168407 | 2 | 生物 | 4950 |
2024 | 本科 | 0R市场营销 | 504 | 168754 | 2 | 不限 | 4950 |
2024 | 本科 | 0X物流工程 | 495 | 190558 | 2 | 物理 | 4950 |
2024 | 本科 | 0Y跨境电子商务 | 500 | 178122 | 2 | 不限 | 4950 |
2024 | 本科 | 0Z酒店管理 | 503 | 171947 | 1 | 不限 | 4950 |
2024 | 本科 | 11旅游管理与服务教育 | 500 | 178917 | 2 | 不限 | 4950 |
2023 | 本科 | 【01】计算机科学与技术 | 499 | 169553 | 5 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【02】网络工程 | 491 | 188090 | 5 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【05】机械工程 | 486 | 200153 | 6 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【06】汽车服务工程 | 482 | 210753 | 4 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【08】新能源材料与器件 | 484 | 205348 | 3 | 物理 | 5040 |
2023 | 本科 | 【10】建筑环境与能源应用工程 | 481 | 213511 | 4 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【11】土木工程 | 482 | 210595 | 6 | 物理 | 5280 |
2023 | 本科 | 【19】酒店管理 | 485 | 204444 | 2 | 不限 | 4950 |
2023 | 本科 | 【20】会展经济与管理 | 486 | 201495 | 2 | 不限 | 4950 |
2023 | 本科 | 【22】财务管理 | 498 | 173106 | 3 | 不限 | 4950 |
2022 | 本科 | 会展经济与管理 | 481 | 195125 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 476 | 207215 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 475 | 209828 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程 | 477 | 203658 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汽车服务工程 | 474 | 210891 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络工程 | 481 | 193069 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 180041 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 酒店管理 | 478 | 201312 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0A汽车服务工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
2 | 0K建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
3 | 0L给排水科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
4 | 0M道路桥梁与渡河工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
5 | 0N化学工程与工业生物工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
6 | 0P建筑学 | 不限 | 3 | 本科 |
7 | 0R园林 | 生物 | 2 | 本科 |
8 | 0S市场营销 | 不限 | 2 | 本科 |
9 | 0Y物流工程 | 物理 | 3 | 本科 |
10 | 0Z跨境电子商务 | 不限 | 2 | 本科 |
11 | 10酒店管理 | 不限 | 1 | 本科 |
12 | 12旅游管理与服务教育 | 不限 | 2 | 本科 |
13 | 05翻译 | 不限 | 2 | 本科 |
14 | 0J土木工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
15 | 0Q风景园林 | 不限 | 2 | 本科 |
16 | 0V人力资源管理 | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹