电话咨询: 0538-6715631,0538-6196518 | 邮箱地址: tsu_zsb@163.com | 联系地址: 山东省泰安市东岳大街525号 |
官网地址: http://zhaosheng.tsu.edu.cn/ http://www.tsu.edu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1378 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 历史学 旅游管理 |
第二批 | 电子信息科学与技术 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 信息与计算科学 思想政治教育 软件工程 化学 汉语言文学 地理科学 |
第二批 | 数学与应用数学 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业及计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 8M建筑工程技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8N机电一体化技术 | 200 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8P应用化工技术 | 120 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8Q应用电子技术 | 100 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8R计算机应用技术 | 80 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8S大数据与会计 | 200 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8T国际经济与贸易 | 200 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8U商务英语 | 120 | 不限 | 4000 | ||
2025 | 专科 | 8V市场营销 | 160 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8W旅游管理 | 120 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 专科 | 8Z智能建造技术 | 120 | 不限 | 5000 | ||
2025 | 本科 | 0B广播电视编导 | 503 | 178737 | 40 | 不限 | 8800 |
2025 | 本科 | 0N汉语言文学(含师范类) | 523 | 134153 | 167 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 0P网络与新媒体 | 511 | 161187 | 45 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0Q思想政治教育(师范类) | 519 | 143107 | 100 | 思想政治 | 5200 |
2025 | 本科 | 0S历史学(师范类) | 513 | 156560 | 77 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 0T文物与博物馆学 | 510 | 161842 | 55 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0U英语 | 514 | 154334 | 30 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0V英语(师范类) | 515 | 151613 | 41 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0X日语 | 503 | 179572 | 30 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0Y小学教育(师范类) | 511 | 160871 | 80 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 0Z学前教育(师范类) | 505 | 175108 | 40 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 11地理科学(师范类) | 515 | 151941 | 80 | 地理 | 6600 |
2025 | 本科 | 12旅游管理 | 505 | 174342 | 20 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 13旅游管理(景区运营与管理方向) | 504 | 176199 | 20 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 14工商管理类(财务管理、审计学) | 518 | 145050 | 111 | 不限 | 6300 |
2025 | 本科 | 15国际经济与贸易 | 507 | 170501 | 74 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 17旅游管理(智慧文旅方向) | 504 | 177374 | 35 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 18物流管理 | 506 | 172360 | 35 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1B人力资源管理 | 511 | 160902 | 30 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1D市场营销 | 505 | 174238 | 40 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1F数学与应用数学(师范类) | 470 | 259419 | 80 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1H信息与计算科学 | 482 | 230446 | 46 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 1K数据科学与大数据技术 | 486 | 219859 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1L物理学(师范类) | 469 | 263267 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1M电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 482 | 229953 | 190 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1P化学(师范类) | 468 | 265372 | 40 | 物理和化学 | 6300 |
2025 | 本科 | 1Q化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 473 | 253887 | 114 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1R高分子材料与工程 | 477 | 244011 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1U机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 490 | 209308 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1V土木工程 | 468 | 265679 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1W智能建造 | 475 | 247099 | 31 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Y计算机科学与技术 | 490 | 210417 | 95 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Z软件工程 | 489 | 212764 | 70 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 21人工智能 | 485 | 222438 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 22网络空间安全 | 487 | 217058 | 68 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 27生物科学类(生物技术、生物科学(师范类)) | 467 | 267690 | 100 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 28葡萄与葡萄酒工程 | 470 | 260175 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2A机器人工程 | 487 | 218701 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 8X机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与西班牙奥维耶多大学合作办学;部分课程为英语或双语教学,建议非英语语种考生谨慎报考) | 463 | 278410 | 120 | 物理和化学 | 29000 |
2025 | 本科 | 8Y应用心理学(师范类) | 510 | 163247 | 40 | 不限 | 5500 |
2024 | 专科 | 8M建筑工程技术 | 260 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8N机电一体化技术 | 220 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8P应用化工技术 | 120 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8Q应用电子技术 | 150 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8R计算机应用技术 | 90 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8S大数据与会计 | 280 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8T国际经济与贸易 | 260 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8U商务英语 | 300 | 不限 | 学费:4000 | ||
2024 | 专科 | 8V市场营销 | 220 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 专科 | 8W旅游管理 | 300 | 不限 | 学费:5000 | ||
2024 | 本科 | 0B广播电视编导 | 500 | 179816 | 40 | 不限 | 8800 |
2024 | 本科 | 0N汉语言文学(含师范) | 525 | 121833 | 169 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 0P网络与新媒体 | 509 | 157712 | 45 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0Q思想政治教育(师范类) | 521 | 129253 | 100 | 思想政治 | 5200 |
2024 | 本科 | 0R历史学类(文物与博物馆学、历史学(师范类)) | 514 | 146228 | 145 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 0V英语(师范类) | 518 | 137699 | 81 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0X日语 | 501 | 176977 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0Y小学教育(师范类) | 516 | 142317 | 120 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 0Z学前教育(师范类) | 505 | 166383 | 90 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 11地理科学(师范类) | 519 | 135396 | 80 | 地理 | 6600 |
2024 | 本科 | 12旅游管理 | 503 | 172915 | 30 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 13旅游管理(景区运营与管理方向) | 501 | 176020 | 25 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 14工商管理类(财务管理、审计学) | 513 | 148686 | 151 | 不限 | 6300 |
2024 | 本科 | 15国际经济与贸易 | 504 | 169789 | 97 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 17旅游管理(智慧文旅方向) | 501 | 177049 | 40 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 18物流管理 | 504 | 169826 | 75 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1B人力资源管理 | 509 | 157714 | 35 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1D市场营销 | 503 | 171970 | 45 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1F数学与应用数学(师范类) | 454 | 292883 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1H信息与计算科学 | 478 | 234994 | 66 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 1K数据科学与大数据技术 | 483 | 221276 | 55 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 1L物理学(师范类) | 447 | 311553 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1M电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 477 | 236615 | 260 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1P化学(师范类) | 445 | 315391 | 80 | 物理和化学 | 6300 |
2024 | 本科 | 1Q化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 466 | 264208 | 179 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1R高分子材料与工程 | 471 | 251661 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1U机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 485 | 215781 | 60 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1V土木工程 | 463 | 272272 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1W智能建造 | 471 | 252180 | 51 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1X计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 487 | 211559 | 223 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 21人工智能 | 481 | 226668 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 27生物科学类(生物技术、生物科学(师范类)) | 451 | 301086 | 155 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 28葡萄与葡萄酒工程 | 464 | 269766 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 8X机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与西班牙.奥维尔多大学) | 459 | 281616 | 120 | 物理和化学 | 29000 |
2024 | 本科 | 8Y应用心理学(师范类) | 511 | 153524 | 30 | 不限 | 5500 |
2023 | 专科 | 【8M】建筑工程技术 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【8N】机电一体化技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【8S】大数据与会计 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【8T】国际经济与贸易 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【8U】商务英语 | 150 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【8V】市场营销 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【8W】旅游管理 | 100 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【0N】汉语言文学(含师范类) | 517 | 131308 | 132 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0P】网络与新媒体 | 496 | 176621 | 50 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0Q】思想政治教育(师范类) | 513 | 140253 | 80 | 政治 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0R】历史学类(文物与博物馆学、历史学(师范类)) | 503 | 162256 | 139 | 历史或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0V】英语(师范类) | 508 | 149065 | 84 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0X】日语 | 484 | 205361 | 40 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0Y】小学教育(师范类) | 507 | 151312 | 100 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【11】地理科学(师范类) | 509 | 147808 | 80 | 物理或化学或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【11】物理学(师范类) | 501 | 165858 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】旅游管理 | 486 | 201967 | 40 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【14】工商管理类(财务管理、审计学) | 496 | 177248 | 148 | 不限 | 6300 |
2023 | 本科 | 【15】国际经济与贸易 | 488 | 195919 | 100 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【18】物流管理 | 489 | 194838 | 76 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1B】人力资源管理 | 495 | 179112 | 35 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1G】数学与应用数学(师范类) | 505 | 155926 | 83 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1M】电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 492 | 185740 | 193 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1P】化学(师范类) | 503 | 162033 | 74 | 化学 | 6300 |
2023 | 本科 | 【1Q】化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 490 | 191770 | 91 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1R】高分子材料与工程 | 490 | 190844 | 34 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1U】机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 493 | 184402 | 36 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1V】土木工程 | 489 | 192755 | 51 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1X】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 498 | 173513 | 145 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【21】人工智能 | 492 | 185909 | 43 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【21】数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 481 | 212631 | 40 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【27】生物科学类(生物技术、生物科学(师范类)) | 496 | 177552 | 87 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【28】葡萄与葡萄酒工程 | 487 | 199151 | 29 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2C】旅游管理(校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学)(招收智慧文旅方向) | 481 | 212704 | 50 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2D】市场营销(校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学) | 482 | 212042 | 80 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2E】软件工程(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 486 | 201355 | 50 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【2F】数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 481 | 212133 | 50 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【2H】通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 481 | 212257 | 60 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【2K】智能制造工程(校企合作,与泰开集团有限公司合作) | 482 | 210812 | 40 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【2N】数据科学与大数据技术(校企合作,与山东联科云计算有限公司合作) | 481 | 212660 | 60 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【2T】信息与计算科学(校企合作;与青软创新科技集团有限公司合作) | 481 | 212237 | 40 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【31】旅游管理(校企合作,与山东文旅集团有限公司合作办学)(招收景区运营与管理方向) | 481 | 213763 | 40 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【81】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与西班牙奥维耶多大学合作) | 473 | 232428 | 120 | 物理 | 29000 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 490 | 173786 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 482 | 192657 | 43 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 472 | 216193 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 500 | 150402 | 66 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 484 | 187418 | 96 | 化学 | |
2022 | 本科 | 历史学类 | 498 | 155357 | 119 | 历史|地理 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 486 | 182724 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 478 | 201952 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 483 | 189891 | 41 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 505 | 139550 | 77 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 504 | 140799 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 487 | 179948 | 148 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作) | 478 | 202717 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 505 | 137976 | 60 | 政治 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 500 | 148786 | 73 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与山东联科云计算有限公司合作) | 471 | 217564 | 60 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 471 | 217749 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理 | 482 | 192003 | 33 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作) | 477 | 205243 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 479 | 199891 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械类 | 481 | 194146 | 65 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 466 | 231811 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(含师范类) | 508 | 132258 | 115 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 483 | 188925 | 71 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 495 | 160238 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 490 | 173015 | 69 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 472 | 215364 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 482 | 190801 | 97 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体 | 491 | 171113 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语(含师范类) | 507 | 135140 | 84 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 481 | 194514 | 29 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 473 | 213494 | 60 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 485 | 183443 | 141 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 474 | 211415 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 471 | 218343 | 60 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 480 | 197604 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 484 | 186380 | 31 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0B广播电视编导 | 不限 | 40 | 本科 |
2 | 0P网络与新媒体 | 不限 | 45 | 本科 |
3 | 0Q思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 100 | 本科 |
4 | 0V英语(师范类) | 不限 | 41 | 本科 |
5 | 0X日语 | 不限 | 30 | 本科 |
6 | 0Y小学教育(师范类) | 不限 | 80 | 本科 |
7 | 0Z学前教育(师范类) | 不限 | 40 | 本科 |
8 | 11地理科学(师范类) | 地理 | 80 | 本科 |
9 | 12旅游管理 | 不限 | 20 | 本科 |
10 | 13旅游管理(景区运营与管理方向) | 不限 | 20 | 本科 |
11 | 14工商管理类(财务管理、审计学) | 不限 | 111 | 本科 |
12 | 15国际经济与贸易 | 不限 | 74 | 本科 |
13 | 17旅游管理(智慧文旅方向) | 不限 | 35 | 本科 |
14 | 18物流管理 | 不限 | 35 | 本科 |
15 | 1B人力资源管理 | 不限 | 30 | 本科 |
16 | 1D市场营销 | 不限 | 40 | 本科 |
17 | 1F数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
18 | 1H信息与计算科学 | 物理和化学 | 46 | 本科 |
19 | 1K数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
20 | 1L物理学(师范类) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
21 | 1M电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 物理和化学 | 190 | 本科 |
22 | 1P化学(师范类) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
23 | 1Q化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 物理和化学 | 114 | 本科 |
24 | 1R高分子材料与工程 | 物理和化学 | 65 | 本科 |
25 | 1U机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
26 | 1V土木工程 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
27 | 1W智能建造 | 物理和化学 | 31 | 本科 |
28 | 21人工智能 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
29 | 27生物科学类(生物技术、生物科学(师范类)) | 物理和化学 | 100 | 本科 |
30 | 28葡萄与葡萄酒工程 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
31 | 8Y应用心理学(师范类) | 不限 | 40 | 本科 |
32 | 0N汉语言文学(含师范类) | 不限 | 167 | 本科 |
33 | 0S历史学(师范类) | 不限 | 77 | 本科 |
34 | 0T文物与博物馆学 | 不限 | 55 | 本科 |
35 | 0U英语 | 不限 | 30 | 本科 |
36 | 1Y计算机科学与技术 | 物理和化学 | 95 | 本科 |
37 | 1Z软件工程 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
38 | 22网络空间安全 | 物理和化学 | 68 | 本科 |
39 | 2A机器人工程 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
40 | 8X机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与西班牙奥维耶多大学合作办学;部分课程为英语或双语教学,建议非英语语种考生谨慎报考) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
41 | 8Z智能建造技术 | 不限 | 120 | 专科 |
42 | 8M建筑工程技术 | 不限 | 80 | 专科 |
43 | 8N机电一体化技术 | 不限 | 200 | 专科 |
44 | 8P应用化工技术 | 不限 | 120 | 专科 |
45 | 8Q应用电子技术 | 不限 | 100 | 专科 |
46 | 8R计算机应用技术 | 不限 | 80 | 专科 |
47 | 8S大数据与会计 | 不限 | 200 | 专科 |
48 | 8T国际经济与贸易 | 不限 | 200 | 专科 |
49 | 8U商务英语 | 不限 | 120 | 专科 |
50 | 8V市场营销 | 不限 | 160 | 专科 |
51 | 8W旅游管理 | 不限 | 120 | 专科 |
收藏夹