电话咨询: 0531-88253000,0531-88253001 | 邮箱地址: zsbycxy@126.com | 联系地址: 南校区:山东省济南市高新区英才路2号,北校区:山东省济南市济阳崔寨 |
官网地址: http://zsw.sdycu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 学前教育 物流管理 市场营销 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 环境设计 国际商务 工商管理 电子信息工程 电气工程及其自动化 财务管理 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构及职责第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费退费及资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
附则专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | A0电气自动化技术 | 15 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | A1机械制造及自动化 | 40 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | A2数控技术 | 39 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | A3市场营销 | 65 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | A4现代物流管理 | 67 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | A5电子商务 | 32 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | A8动漫制作技术 | 47 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | B2工程造价 | 49 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | B3建设工程监理 | 47 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | B4建筑工程技术 | 58 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | B5大数据与会计 | 43 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | B6工商企业管理 | 33 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | B8新闻采编与制作 | 17 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | B9护理 | 89 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | C0康复治疗技术 | 49 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | C1智慧健康养老服务与管理 | 60 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | C3电子信息工程技术 | 29 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | C4计算机网络技术 | 48 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | C5大数据技术 | 55 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | C6计算机应用技术 | 38 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | D0商务英语(只招收英语语种考生) | 43 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | D2应用英语(只招收英语语种考生) | 23 | 不限 | 14000 | ||
2025 | 专科 | D7旅游管理 | 37 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 专科 | E1学前教育(师范类) | 40 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | E2早期教育 | 70 | 不限 | 18000 | ||
2025 | 专科 | E4新能源汽车技术 | 16 | 不限 | 16000 | ||
2025 | 本科 | 02学前教育(师范类) | 469 | 262750 | 25 | 不限 | 31000 |
2025 | 本科 | 03机械设计制造及其自动化 | 441 | 332807 | 41 | 物理和化学 | 29800 |
2025 | 本科 | 04网络与新媒体 | 479 | 239231 | 25 | 不限 | 31000 |
2025 | 本科 | 05电气工程及其自动化 | 442 | 329866 | 40 | 物理和化学 | 31000 |
2025 | 本科 | 06智能制造工程 | 441 | 331870 | 20 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 07电子信息工程 | 442 | 330753 | 17 | 物理和化学 | 31000 |
2025 | 本科 | 08计算机科学与技术 | 441 | 332796 | 57 | 物理和化学 | 31000 |
2025 | 本科 | 17工商管理 | 482 | 230811 | 30 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 18财务管理 | 489 | 213676 | 15 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 19审计学 | 490 | 210721 | 45 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 21市场营销 | 470 | 261011 | 25 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 22物流管理 | 469 | 263749 | 27 | 不限 | 31000 |
2025 | 本科 | 23国际商务 | 469 | 264156 | 35 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 24金融工程 | 442 | 329991 | 28 | 物理 | 29800 |
2025 | 本科 | 25土木工程 | 441 | 333469 | 25 | 物理和化学 | 29800 |
2025 | 本科 | 31护理学 | 469 | 262327 | 74 | 生物 | 29800 |
2025 | 本科 | 32康复治疗学 | 441 | 332988 | 75 | 物理和化学 | 29800 |
2025 | 本科 | 33汽车服务工程 | 447 | 316910 | 28 | 物理和化学 | 29800 |
2025 | 本科 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章)(外语单科成绩不低于105分) | 441 | 332528 | 100 | 物理 | 37800 |
2025 | 本科 | 39数据科学与大数据技术 | 443 | 327070 | 44 | 物理和化学 | 31000 |
2025 | 本科 | 41电子商务 | 469 | 263818 | 37 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 42工程造价 | 442 | 329156 | 18 | 物理 | 29800 |
2025 | 本科 | 45英语(只招英语语种考生) | 477 | 243725 | 12 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 46商务英语(只招英语语种考生) | 471 | 258551 | 15 | 不限 | 29800 |
2025 | 本科 | 56通信工程 | 441 | 331942 | 24 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 57智能车辆工程 | 441 | 332466 | 34 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 74智能建造 | 441 | 331381 | 40 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 专科 | A0电气自动化技术 | 34 | 不限 | 学费:14000 | ||
2024 | 专科 | A1机械制造及自动化 | 38 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | A2数控技术 | 24 | 不限 | 学费:14000 | ||
2024 | 专科 | A3市场营销 | 47 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | A4现代物流管理 | 40 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | A5电子商务 | 38 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | A8动漫制作技术 | 36 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | B2工程造价 | 57 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | B3建设工程监理 | 24 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | B4建筑工程技术 | 58 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | B5大数据与会计 | 32 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | B6工商企业管理 | 23 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | B8新闻采编与制作 | 19 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | B9护理 | 102 | 不限 | 学费:14000 | ||
2024 | 专科 | C0康复治疗技术 | 36 | 不限 | 学费:14000 | ||
2024 | 专科 | C3电子信息工程技术 | 34 | 不限 | 学费:14000 | ||
2024 | 专科 | C4计算机网络技术 | 39 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | C5大数据技术 | 34 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | C6计算机应用技术 | 33 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | C8汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 学费:14000 | ||
2024 | 专科 | D7旅游管理 | 46 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 专科 | E1学前教育(师范类) | 100 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | E2早期教育 | 96 | 不限 | 学费:18000 | ||
2024 | 专科 | E4新能源汽车技术 | 17 | 不限 | 学费:16000 | ||
2024 | 本科 | 02学前教育(师范类) | 477 | 237553 | 75 | 不限 | 31000 |
2024 | 本科 | 03机械设计制造及其自动化 | 444 | 317429 | 50 | 物理和化学 | 29800 |
2024 | 本科 | 04网络与新媒体 | 484 | 219658 | 15 | 不限 | 31000 |
2024 | 本科 | 05电气工程及其自动化 | 444 | 318005 | 35 | 物理和化学 | 31000 |
2024 | 本科 | 06智能制造工程 | 444 | 317270 | 25 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 07电子信息工程 | 446 | 313415 | 32 | 物理和化学 | 31000 |
2024 | 本科 | 08计算机科学与技术 | 444 | 316735 | 37 | 物理和化学 | 31000 |
2024 | 本科 | 17工商管理 | 486 | 215294 | 15 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 18财务管理 | 489 | 207702 | 15 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 19审计学 | 491 | 201070 | 13 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 21市场营销 | 477 | 237007 | 20 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 22物流管理 | 477 | 236306 | 44 | 不限 | 31000 |
2024 | 本科 | 23国际商务 | 477 | 237541 | 32 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 24金融工程 | 472 | 249964 | 18 | 物理 | 29800 |
2024 | 本科 | 25土木工程 | 444 | 317706 | 35 | 物理和化学 | 29800 |
2024 | 本科 | 31护理学 | 483 | 222364 | 64 | 生物 | 29800 |
2024 | 本科 | 32康复治疗学 | 444 | 317506 | 63 | 物理和化学 | 29800 |
2024 | 本科 | 33汽车服务工程 | 445 | 314299 | 16 | 物理和化学 | 29800 |
2024 | 本科 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章)(外语单科成绩不低于105分) | 445 | 316221 | 100 | 物理 | 37800 |
2024 | 本科 | 39数据科学与大数据技术 | 445 | 315037 | 31 | 物理和化学 | 31000 |
2024 | 本科 | 41电子商务 | 477 | 237669 | 40 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 42工程造价 | 466 | 263897 | 20 | 物理 | 29800 |
2024 | 本科 | 45英语(只招英语语种考生) | 483 | 222554 | 17 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 46商务英语(只招英语语种考生) | 479 | 232821 | 20 | 不限 | 29800 |
2024 | 本科 | 56通信工程 | 444 | 317879 | 24 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 57智能车辆工程 | 446 | 312408 | 34 | 物理和化学 | 28000 |
2023 | 专科 | 【A1】机械制造及自动化 | 85 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A2】数控技术 | 24 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A3】市场营销 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A4】现代物流管理 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A5】电子商务 | 44 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【A8】动漫制作技术 | 58 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【AO】电气自动化技术 | 148 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B2】工程造价 | 120 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B3】建设工程监理 | 42 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B4】建筑工程技术 | 129 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B5】大数据与会计 | 118 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B6】工商企业管理 | 26 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B8】新闻采编与制作 | 119 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【B9】护理 | 262 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C3】电子信息工程技术 | 38 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C4】计算机网络技术 | 46 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C5】大数据技术 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C6】计算机应用技术 | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【C8】汽车检测与维修技术 | 28 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【CO】康复治疗技术 | 85 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D2】应用英语(外语语种为外语) | 70 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【D7】旅游管理 | 32 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【DO】商务英语(外语语种为外语) | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E1】学前教育(师范类) | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E2】早期教育 | 188 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【E4】新能源汽车技术 | 40 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【02】学前教育(师范类) | 464 | 255382 | 85 | 不限 | 31000 |
2023 | 本科 | 【03】机械设计制造及其自动化 | 462 | 259962 | 21 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【04】网络与新媒体 | 470 | 242134 | 10 | 不限 | 31000 |
2023 | 本科 | 【05】电气工程及其自动化 | 461 | 262757 | 20 | 物理 | 31000 |
2023 | 本科 | 【06】智能制造工程 | 461 | 262290 | 15 | 物理 | 28000 |
2023 | 本科 | 【07】电子信息工程 | 461 | 263859 | 15 | 物理 | 31000 |
2023 | 本科 | 【17】工商管理 | 470 | 241410 | 15 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【18】财务管理 | 469 | 242874 | 10 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【19】审计学 | 474 | 231133 | 15 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【21】市场营销 | 464 | 257064 | 10 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【22】物流管理 | 465 | 254329 | 13 | 不限 | 31000 |
2023 | 本科 | 【23】国际商务 | 463 | 259526 | 20 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【24】金融工程 | 466 | 251206 | 10 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【25】土木工程 | 461 | 262338 | 10 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【31】护理学 | 472 | 237044 | 21 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【32】康复治疗学 | 471 | 237932 | 10 | 物理或化学或生物 | 29800 |
2023 | 本科 | 【33】汽车服务工程 | 457 | 273027 | 16 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【36】金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 459 | 269518 | 45 | 不限 | 37800 |
2023 | 本科 | 【39】数据科学与大数据技术 | 461 | 262575 | 15 | 物理 | 31000 |
2023 | 本科 | 【41】电子商务 | 463 | 257716 | 20 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【42】工程造价 | 462 | 260955 | 10 | 物理 | 29800 |
2023 | 本科 | 【45】英语(外语语种为外语) | 467 | 247619 | 7 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【46】商务英语(外语语种为外语) | 466 | 250987 | 18 | 不限 | 29800 |
2023 | 本科 | 【56】通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 458 | 269732 | 17 | 物理 | 32000 |
2023 | 本科 | 【57】智能车辆工程 | 463 | 259259 | 14 | 物理 | 28000 |
2023 | 本科 | 【8】计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 467 | 248174 | 7 | 物理 | 32000 |
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 11 | 不限 | 18000 | ||
2022 | 专科 | 商务英语 | 64 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 71 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 67 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 107 | 不限 | 18000 | ||
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 42 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 158 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 93 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 94 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 康复治疗技术 | 60 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 137 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 建设工程监理 | 80 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 311 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 数控技术 | 80 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 新能源汽车技术 | 66 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 新闻采编与制作 | 80 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 早期教育 | 115 | 不限 | 18000 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 134 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 107 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 电子信息工程技术 | 90 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 85 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 107 | 不限 | 14000 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务 | 63 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 88 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 22 | 不限 | 16000 | ||
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与曙光信息产业股份有限公司合作) | 451 | 267660 | 16 | 物理 | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 465 | 233891 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际商务 | 460 | 247009 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 455 | 257277 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 461 | 243335 | 61 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 469 | 223905 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 466 | 231194 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程造价 | 457 | 253828 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 460 | 245585 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 466 | 231486 | 10 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 464 | 236470 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与曙光信息产业股份有限公司合作) | 452 | 264962 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 454 | 260073 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能车辆工程 | 457 | 252596 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 258302 | 11 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 461 | 244214 | 17 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子信息工程(校企合作,与中兴通讯股份有限公司合作) | 452 | 265675 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 460 | 244749 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 266510 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体 | 466 | 231707 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 465 | 234786 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与中兴通讯股份有限公司合作) | 456 | 254832 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 462 | 241134 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 455 | 257090 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 461 | 242821 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 457 | 252116 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02学前教育(师范类) | 不限 | 25 | 本科 |
2 | 03机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 41 | 本科 |
3 | 04网络与新媒体 | 不限 | 25 | 本科 |
4 | 05电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
5 | 06智能制造工程 | 物理和化学 | 20 | 本科 |
6 | 07电子信息工程 | 物理和化学 | 17 | 本科 |
7 | 08计算机科学与技术 | 物理和化学 | 57 | 本科 |
8 | 17工商管理 | 不限 | 30 | 本科 |
9 | 18财务管理 | 不限 | 15 | 本科 |
10 | 19审计学 | 不限 | 45 | 本科 |
11 | 21市场营销 | 不限 | 25 | 本科 |
12 | 22物流管理 | 不限 | 27 | 本科 |
13 | 23国际商务 | 不限 | 35 | 本科 |
14 | 24金融工程 | 物理 | 28 | 本科 |
15 | 25土木工程 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
16 | 31护理学 | 生物 | 74 | 本科 |
17 | 32康复治疗学 | 物理和化学 | 75 | 本科 |
18 | 33汽车服务工程 | 物理和化学 | 28 | 本科 |
19 | 36金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章)(外语单科成绩不低于105分) | 物理 | 100 | 本科 |
20 | 39数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 44 | 本科 |
21 | 41电子商务 | 不限 | 37 | 本科 |
22 | 42工程造价 | 物理 | 18 | 本科 |
23 | 45英语(只招英语语种考生) | 不限 | 12 | 本科 |
24 | 46商务英语(只招英语语种考生) | 不限 | 15 | 本科 |
25 | 56通信工程 | 物理和化学 | 24 | 本科 |
26 | 57智能车辆工程 | 物理和化学 | 34 | 本科 |
27 | 74智能建造 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
28 | C1智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 60 | 专科 |
29 | D0商务英语(只招收英语语种考生) | 不限 | 43 | 专科 |
30 | D2应用英语(只招收英语语种考生) | 不限 | 23 | 专科 |
31 | A0电气自动化技术 | 不限 | 15 | 专科 |
32 | A1机械制造及自动化 | 不限 | 40 | 专科 |
33 | A2数控技术 | 不限 | 39 | 专科 |
34 | A3市场营销 | 不限 | 65 | 专科 |
35 | A4现代物流管理 | 不限 | 67 | 专科 |
36 | A5电子商务 | 不限 | 32 | 专科 |
37 | A8动漫制作技术 | 不限 | 47 | 专科 |
38 | B2工程造价 | 不限 | 49 | 专科 |
39 | B3建设工程监理 | 不限 | 47 | 专科 |
40 | B4建筑工程技术 | 不限 | 58 | 专科 |
41 | B5大数据与会计 | 不限 | 43 | 专科 |
42 | B6工商企业管理 | 不限 | 33 | 专科 |
43 | B8新闻采编与制作 | 不限 | 17 | 专科 |
44 | B9护理 | 不限 | 89 | 专科 |
45 | C0康复治疗技术 | 不限 | 49 | 专科 |
46 | C3电子信息工程技术 | 不限 | 29 | 专科 |
47 | C4计算机网络技术 | 不限 | 48 | 专科 |
48 | C5大数据技术 | 不限 | 55 | 专科 |
49 | C6计算机应用技术 | 不限 | 38 | 专科 |
50 | D7旅游管理 | 不限 | 37 | 专科 |
51 | E1学前教育(师范类) | 不限 | 40 | 专科 |
52 | E2早期教育 | 不限 | 70 | 专科 |
53 | E4新能源汽车技术 | 不限 | 16 | 专科 |
收藏夹