电话咨询: 0534-2603002,0534-8987899 | 邮箱地址: dzxyzsb@dzu.edu.cn | 联系地址: 山东省德州市大学西路566号 |
官网地址: http://zsjy.dzu.edu.cn/ http://www.dzu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 6人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2021 亩 | 创建时间: 1971年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 服装设计与工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 音乐学 学前教育 物联网工程 思想政治教育 能源与动力工程 会计学 化学工程与工艺 汉语言文学 |
第一章
总 则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准和资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
其他专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 73机械制造及自动化 | 200 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 74汽车制造与试验技术 | 200 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 76旅游管理 | 400 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 78国际经济与贸易 | 480 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 本科 | 0A汉语言文学(师范类) | 525 | 129847 | 138 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 0B英语(师范类)(外语语种为英语) | 515 | 152132 | 42 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0E生物科学(师范类) | 467 | 267460 | 68 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0J地理科学(师范类) | 513 | 155784 | 70 | 地理 | 5500 |
2025 | 本科 | 0N俄语 | 503 | 179913 | 68 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0R思想政治教育(师范类) | 522 | 136391 | 33 | 思想政治 | 5060 |
2025 | 本科 | 0T生物制药 | 480 | 234302 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0U智能制造工程 | 481 | 231935 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0W新闻学 | 512 | 158228 | 50 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0X数学与应用数学(师范类) | 472 | 255429 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0Z生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 449 | 312621 | 80 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 1A化学工程与工艺 | 477 | 242522 | 61 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1B化学(师范类) | 469 | 262713 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1C环境工程 | 468 | 266366 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1D人工智能 | 480 | 234947 | 160 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1G纺织工程 | 468 | 265259 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1H生物信息学 | 469 | 263266 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1J能源与动力工程 | 496 | 195476 | 43 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1K护理学 | 517 | 145970 | 70 | 生物 | 6600 |
2025 | 本科 | 1M材料化学 | 474 | 250019 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Q自然地理与资源环境 | 511 | 161090 | 23 | 地理 | 5500 |
2025 | 本科 | 1R风景园林 | 506 | 172232 | 65 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1S食品质量与安全 | 474 | 250165 | 95 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1U应用统计学 | 477 | 242696 | 73 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1X能源与动力工程(中外合作办学)(与波兰格但斯克技术大学合作) | 462 | 281656 | 120 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 1Y国际经济与贸易 | 508 | 166451 | 40 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1Z会计学 | 524 | 131763 | 120 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 25物理学(师范类) | 468 | 265468 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 26环境生态工程 | 469 | 262665 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 28计算机科学与技术 | 488 | 214696 | 148 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2C日语 | 503 | 179630 | 40 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2E数字经济 | 482 | 230311 | 80 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 2F知识产权 | 529 | 120585 | 60 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2H电子信息工程 | 484 | 225591 | 192 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 2J历史学 | 514 | 154276 | 40 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 31物联网工程 | 479 | 237132 | 188 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 32制药工程 | 479 | 236928 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 36小学教育(师范类) | 514 | 152732 | 40 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 37服装设计与工程 | 503 | 179579 | 81 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 39软件工程 | 484 | 224794 | 160 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3A商务英语(外语语种为英语) | 506 | 172369 | 75 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 3B数据科学与大数据技术 | 483 | 226884 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3C非织造材料与工程 | 474 | 250994 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3E电气工程及其自动化 | 504 | 176042 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3G学前教育(师范类) | 507 | 168371 | 35 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 3K机械设计制造及其自动化 | 489 | 212109 | 120 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 3Q法学 | 537 | 105823 | 58 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 3S智慧农业 | 472 | 255290 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3T网络空间安全 | 482 | 229462 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 6X国际经济与贸易(数字贸易) | 506 | 170890 | 40 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 6Y化学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 451 | 308899 | 100 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 6Z生物科学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 453 | 302920 | 40 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 70食品质量与安全(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 453 | 302522 | 80 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 72工商管理 | 511 | 161143 | 73 | 不限 | 5500 |
2024 | 专科 | 73机械制造及自动化 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 74应用化工技术 | 120 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 75旅游管理 | 80 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 76汽车制造与试验技术 | 100 | 不限 | 学费:5500 | ||
2024 | 本科 | 0B英语(师范类)(外语语种为英语) | 516 | 141355 | 44 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0E生物科学(师范类) | 448 | 307710 | 69 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0H学前教育(师范类) | 512 | 151193 | 35 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 0J地理科学(师范类) | 514 | 145351 | 110 | 地理 | 5500 |
2024 | 本科 | 0L人文地理与城乡规划 | 511 | 153391 | 13 | 地理 | 5500 |
2024 | 本科 | 0M护理学 | 520 | 133155 | 31 | 生物 | 6600 |
2024 | 本科 | 0N俄语 | 501 | 176824 | 68 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0P汉语国际教育(师范类) | 514 | 146851 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0Q法学 | 533 | 106377 | 19 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0R思想政治教育(师范类) | 523 | 126243 | 33 | 思想政治 | 5060 |
2024 | 本科 | 0T生物制药 | 478 | 233709 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0U智能制造工程 | 474 | 243348 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0V汉语言文学(师范类) | 526 | 119864 | 99 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 0W新闻学 | 511 | 152481 | 50 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0X数学与应用数学(师范类) | 457 | 285782 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0Z生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 444 | 317384 | 80 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 18网络工程 | 479 | 230856 | 115 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1A化学工程与工艺 | 472 | 249237 | 60 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1B化学(师范类) | 454 | 294371 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1C环境工程 | 459 | 281077 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1D人工智能 | 475 | 240916 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1G纺织工程 | 464 | 269765 | 79 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1H生物信息学 | 453 | 295196 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1J能源与动力工程 | 493 | 197334 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1L制药工程 | 476 | 240351 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1M材料化学 | 469 | 256633 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1R风景园林 | 510 | 154772 | 15 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1S食品质量与安全 | 468 | 259470 | 85 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1U应用统计学 | 471 | 250986 | 74 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1X能源与动力工程(中外合作办学)(与波兰格但斯克技术大学合作) | 458 | 283619 | 120 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 1Y国际经济与贸易 | 506 | 165337 | 40 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1Z会计学 | 520 | 132386 | 120 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 25物理学(师范类) | 444 | 318396 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 26环境生态工程 | 464 | 268266 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29计算机科学与技术 | 484 | 218777 | 149 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2D物联网工程 | 475 | 242147 | 148 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 2E数字经济 | 497 | 185460 | 40 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 2F知识产权 | 525 | 120678 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 2H电子信息工程 | 479 | 232207 | 152 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 34服装设计与工程 | 501 | 176285 | 40 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 36小学教育(师范类) | 520 | 133197 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 38机械设计制造及其自动化 | 483 | 221825 | 120 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 39软件工程 | 480 | 229692 | 120 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3A商务英语(外语语种为英语) | 503 | 171373 | 115 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 3C非织造材料与工程 | 471 | 251926 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3E电气工程及其自动化 | 499 | 180579 | 35 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 68数据科学与大数据技术 | 479 | 231574 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 6X国际经济与贸易(数字贸易) | 503 | 171606 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 6Y化学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 447 | 311003 | 100 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 6Z生物科学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 447 | 310082 | 40 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 70食品质量与安全(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 444 | 318069 | 80 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 72工商管理 | 508 | 160386 | 74 | 不限 | 5500 |
2023 | 专科 | 【75】旅游管理 | 580 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】人文地理与城乡规划 | 498 | 173344 | 13 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0B】英语(师范类)(外语语种为英语) | 504 | 159003 | 84 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0E】生物科学(师范类) | 500 | 167069 | 110 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0J】地理科学(师范类) | 503 | 160481 | 110 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0M】护理学 | 504 | 159703 | 67 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0N.】俄语 | 486 | 202154 | 28 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0P】汉语国际教育(师范类) | 499 | 170787 | 80 | 政治或历史或地理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0Q】法学 | 518 | 129162 | 60 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0R】思想政治教育(师范类) | 513 | 139692 | 29 | 政治 | 5000 |
2023 | 本科 | 【0T】生物制药 | 496 | 178005 | 40 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0U】智能制造工程 | 489 | 193651 | 80 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0V】汉语言文学(师范类) | 517 | 131866 | 100 | 政治或历史或地理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【0W】新闻学 | 499 | 170316 | 45 | 物理或政治或地理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0X】数学与应用数学(师范类) | 499 | 169237 | 120 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0Z】生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 475 | 229335 | 80 | 物理或化学或生物 | 28000 |
2023 | 本科 | 【11】制药工程 | 495 | 178859 | 15 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【15】电子信息工程 | 492 | 185759 | 77 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【18】网络工程 | 493 | 183836 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1A】化学工程与工艺 | 492 | 186980 | 39 | 物理或化学或生物 | 6300 |
2023 | 本科 | 【1B】化学(师范类) | 495 | 179562 | 120 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1C】环境工程 | 487 | 198548 | 65 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1D】人工智能 | 491 | 187956 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1G】纺织工程 | 481 | 213218 | 40 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1H】生物信息学 | 491 | 188389 | 40 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1J】能源与动力工程 | 498 | 171895 | 20 | 物理或化学 | 6300 |
2023 | 本科 | 【1M】材料化学 | 485 | 202379 | 40 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1R】风景园林 | 498 | 173508 | 5 | 生物或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1S】食品质量与安全 | 494 | 181711 | 35 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1U】应用统计学 | 494 | 182670 | 40 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1X】能源与动力工程(中外合作办学)(与波兰格但斯克技术大学合作) | 474 | 230665 | 120 | 物理或化学 | 28000 |
2023 | 本科 | 【1Y】国际经济与贸易 | 489 | 194214 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1Z】会计学 | 505 | 157311 | 120 | 不限 | 6300 |
2023 | 本科 | 【23】行政管理 | 498 | 173597 | 25 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【25】物理学(师范类) | 492 | 186605 | 120 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【26】环境生态工程 | 485 | 203564 | 40 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【29】计算机科学与技术(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 486 | 201057 | 70 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【2D】物联网工程(校企合作,与中兴数字科技集团有限公司合作) | 481 | 213394 | 100 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【31】物联网工程 | 492 | 186133 | 69 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【34】服装设计与工程 | 484 | 205609 | 43 | 物理或化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【36】小学教育(师范类) | 511 | 142640 | 35 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【38】机械设计制造及其自动化 | 492 | 186416 | 40 | 物理 | 6300 |
2023 | 本科 | 【39】软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 480 | 214828 | 180 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【3A】商务英语(外语语种为英语) | 487 | 197561 | 80 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【3C】非织造材料与工程 | 479 | 218264 | 40 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3E】电气工程及其自动化 | 498 | 172866 | 75 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【68】数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份公司合作) | 480 | 215064 | 130 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【69】车辆工程 | 489 | 194087 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【6W】市场营销(数字营销) | 486 | 201933 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【6X】国际经济与贸易(数字贸易) | 488 | 197173 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【6Y】化学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 471 | 237256 | 100 | 物理或化学 | 28000 |
2023 | 本科 | 【6Z】生物科学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 475 | 227168 | 40 | 物理或化学或生物 | 28000 |
2023 | 本科 | 【70】食品质量与安全(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 476 | 226107 | 80 | 物理或化学或生物 | 28000 |
2023 | 本科 | 【71】数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 481 | 214038 | 50 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【72】工商管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 486 | 200305 | 80 | 不限 | 8800 |
2022 | 专科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 120 | 不限 | 18000 | ||
2022 | 本科 | 人工智能 | 481 | 195322 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 492 | 168022 | 13 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 492 | 167826 | 145 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语 | 484 | 187700 | 28 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 488 | 177969 | 15 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化学(中外合作办学) | 467 | 228581 | 100 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 494 | 162770 | 80 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 485 | 184144 | 36 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 489 | 174470 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 485 | 185275 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 483 | 189638 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 499 | 152413 | 110 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 498 | 154414 | 29 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 505 | 138970 | 18 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 490 | 173470 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销(数字营销) | 482 | 192728 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 504 | 141977 | 69 | 政治 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 491 | 170284 | 85 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 495 | 160929 | 105 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 470 | 221192 | 180 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 500 | 150697 | 5 | 物理|政治|地理 | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 479 | 198333 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 服装设计与工程 | 481 | 193978 | 45 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 200116 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 506 | 136640 | 140 | 政治|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 499 | 151603 | 90 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 488 | 176648 | 100 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 481 | 193384 | 69 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 471 | 219152 | 100 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 483 | 190229 | 65 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 488 | 177211 | 40 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术(中外合作办学) | 471 | 218778 | 80 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学(中外合作办学) | 470 | 220084 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学(师范类) | 497 | 155447 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 481 | 194668 | 82 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 483 | 188934 | 75 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络工程 | 481 | 193081 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 486 | 182289 | 20 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 468 | 226327 | 120 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 503 | 142202 | 84 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 行政管理 | 491 | 171560 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 474 | 210316 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 477 | 204516 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 470 | 221598 | 180 | 物理 | |
2022 | 本科 | 风景园林 | 490 | 172238 | 5 | 生物|地理 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 487 | 179125 | 35 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 470 | 221651 | 80 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0A汉语言文学(师范类) | 不限 | 138 | 本科 |
2 | 0B英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 42 | 本科 |
3 | 0E生物科学(师范类) | 物理和化学 | 68 | 本科 |
4 | 0J地理科学(师范类) | 地理 | 70 | 本科 |
5 | 0N俄语 | 不限 | 68 | 本科 |
6 | 0R思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 33 | 本科 |
7 | 0T生物制药 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
8 | 0U智能制造工程 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
9 | 0W新闻学 | 不限 | 50 | 本科 |
10 | 0X数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
11 | 1A化学工程与工艺 | 物理和化学 | 61 | 本科 |
12 | 1B化学(师范类) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
13 | 1C环境工程 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
14 | 1D人工智能 | 物理和化学 | 160 | 本科 |
15 | 1G纺织工程 | 物理和化学 | 75 | 本科 |
16 | 1H生物信息学 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
17 | 1J能源与动力工程 | 物理和化学 | 43 | 本科 |
18 | 1K护理学 | 生物 | 70 | 本科 |
19 | 1M材料化学 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
20 | 1R风景园林 | 不限 | 65 | 本科 |
21 | 1S食品质量与安全 | 物理和化学 | 95 | 本科 |
22 | 1U应用统计学 | 物理和化学 | 73 | 本科 |
23 | 1Y国际经济与贸易 | 不限 | 40 | 本科 |
24 | 1Z会计学 | 不限 | 120 | 本科 |
25 | 25物理学(师范类) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
26 | 26环境生态工程 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
27 | 28计算机科学与技术 | 物理和化学 | 148 | 本科 |
28 | 2E数字经济 | 物理 | 80 | 本科 |
29 | 2F知识产权 | 不限 | 60 | 本科 |
30 | 2H电子信息工程 | 物理和化学 | 192 | 本科 |
31 | 31物联网工程 | 物理和化学 | 188 | 本科 |
32 | 32制药工程 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
33 | 36小学教育(师范类) | 不限 | 40 | 本科 |
34 | 37服装设计与工程 | 不限 | 81 | 本科 |
35 | 39软件工程 | 物理和化学 | 160 | 本科 |
36 | 3A商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 75 | 本科 |
37 | 3B数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
38 | 3C非织造材料与工程 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
39 | 3E电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 75 | 本科 |
40 | 3G学前教育(师范类) | 不限 | 35 | 本科 |
41 | 3K机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 120 | 本科 |
42 | 3Q法学 | 不限 | 58 | 本科 |
43 | 6X国际经济与贸易(数字贸易) | 不限 | 40 | 本科 |
44 | 72工商管理 | 不限 | 73 | 本科 |
45 | 0Z生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
46 | 1X能源与动力工程(中外合作办学)(与波兰格但斯克技术大学合作) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
47 | 6Y化学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 物理和化学 | 100 | 本科 |
48 | 6Z生物科学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 物理和化学 | 40 | 本科 |
49 | 70食品质量与安全(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
50 | 1Q自然地理与资源环境 | 地理 | 23 | 本科 |
51 | 2C日语 | 不限 | 40 | 本科 |
52 | 2J历史学 | 不限 | 40 | 本科 |
53 | 3S智慧农业 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
54 | 3T网络空间安全 | 物理和化学 | 120 | 本科 |
55 | 78国际经济与贸易 | 不限 | 480 | 专科 |
56 | 73机械制造及自动化 | 不限 | 200 | 专科 |
57 | 74汽车制造与试验技术 | 不限 | 200 | 专科 |
58 | 76旅游管理 | 不限 | 400 | 专科 |
收藏夹