电话咨询: 0532-82285001,0532-82285000 | 邮箱地址: qdgxyzsb@163.com | 联系地址: 山东省青岛市胶州市福州南路236号 |
官网地址: http://www.qit.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 5千~1万人 |
占地面积: 1046 亩 | 创建时间: 2005年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 通信工程 食品科学与工程 能源与动力工程 工商管理 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 39大数据与会计 | 70 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | 40工业设计 | 140 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | 42电子商务 | 70 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | 44数字媒体艺术设计 | 120 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | 46航空物流管理 | 70 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 专科 | 52机电一体化技术 | 130 | 不限 | 15000 | ||
2025 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化 | 457 | 292708 | 9 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 02自动化 | 453 | 302441 | 23 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 03工业设计 | 441 | 332696 | 25 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 04能源与动力工程 | 444 | 325254 | 77 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 05电气工程及其自动化 | 463 | 277292 | 2 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 07计算机科学与技术 | 466 | 269709 | 6 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 08电子信息工程 | 455 | 298919 | 11 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 09通信工程 | 455 | 298486 | 20 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 10软件工程 | 443 | 327162 | 55 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 11数字媒体技术 | 445 | 323799 | 18 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 12物联网工程 | 444 | 325620 | 25 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 13网络工程 | 449 | 312377 | 25 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 14信息安全 | 452 | 305651 | 11 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 16土木工程 | 451 | 307439 | 4 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 17工程管理 | 444 | 326067 | 76 | 物理 | 23000 |
2025 | 本科 | 19建筑学 | 482 | 229846 | 24 | 不限 | 23000 |
2025 | 本科 | 20食品科学与工程 | 441 | 332889 | 43 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 21食品营养与检验教育 | 441 | 332946 | 23 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 22食品质量与安全 | 443 | 326960 | 13 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 23化学工程与工业生物工程 | 441 | 333098 | 43 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 24英语(外语语种为英语) | 493 | 204374 | 16 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 25日语 | 484 | 226267 | 16 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 27电子商务 | 487 | 217709 | 11 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 28物流管理 | 485 | 223645 | 60 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 29国际商务 | 484 | 226570 | 21 | 不限 | 22000 |
2025 | 本科 | 30金融工程 | 443 | 327458 | 49 | 物理 | 21000 |
2025 | 本科 | 31工商管理 | 493 | 203686 | 8 | 不限 | 22000 |
2025 | 本科 | 33人力资源管理 | 493 | 203549 | 7 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 34审计学 | 497 | 193730 | 65 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 35汉语言文学 | 497 | 194347 | 60 | 不限 | 22000 |
2025 | 本科 | 47知识产权 | 498 | 191618 | 27 | 不限 | 22000 |
2025 | 本科 | 48人工智能 | 441 | 333137 | 40 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 49机器人工程 | 448 | 314870 | 18 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 50制药工程 | 448 | 315994 | 19 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 51智能建造 | 441 | 332209 | 22 | 物理和化学 | 23000 |
2025 | 本科 | 64财务管理 | 497 | 193933 | 8 | 不限 | 22000 |
2025 | 本科 | 65数据科学与大数据技术 | 459 | 287661 | 7 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 66应用心理学 | 485 | 222290 | 18 | 不限 | 23000 |
2025 | 本科 | 68俄语 | 478 | 241792 | 62 | 不限 | 21000 |
2025 | 本科 | 69智能制造工程 | 441 | 331801 | 54 | 物理和化学 | 25000 |
2025 | 本科 | 70社会工作 | 485 | 223787 | 68 | 不限 | 22000 |
2024 | 专科 | 36应用英语 | 120 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 38现代物流管理 | 60 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 39大数据与会计 | 120 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 40工业设计 | 120 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 42电子商务 | 120 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 43酒店管理与数字化运营 | 60 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 专科 | 46航空物流管理 | 60 | 不限 | 学费:15000 | ||
2024 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化 | 444 | 317482 | 45 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 02自动化 | 445 | 314558 | 26 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 03工业设计 | 445 | 314401 | 25 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 04能源与动力工程 | 446 | 311992 | 26 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 05电气工程及其自动化 | 445 | 314995 | 48 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 07计算机科学与技术 | 462 | 274259 | 6 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 08电子信息工程 | 447 | 309927 | 14 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 09通信工程 | 450 | 302597 | 23 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 10软件工程 | 444 | 316787 | 65 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 11数字媒体技术 | 444 | 317021 | 16 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 12物联网工程 | 445 | 315477 | 27 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 13网络工程 | 447 | 310504 | 26 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 14信息安全 | 447 | 310621 | 14 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 16土木工程 | 444 | 316792 | 72 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 17工程管理 | 469 | 256094 | 76 | 物理 | 23000 |
2024 | 本科 | 19建筑学 | 484 | 218697 | 22 | 不限 | 23000 |
2024 | 本科 | 20食品科学与工程 | 444 | 317485 | 101 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 21食品营养与检验教育 | 444 | 318413 | 23 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 22食品质量与安全 | 444 | 317932 | 13 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 23化学工程与工业生物工程 | 444 | 317815 | 59 | 物理和化学 | 23000 |
2024 | 本科 | 24英语(外语语种为英语) | 491 | 202682 | 8 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 25日语 | 487 | 212724 | 16 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 26德语 | 483 | 220900 | 16 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 27电子商务 | 488 | 209287 | 11 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 28物流管理 | 488 | 208893 | 18 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 29国际商务 | 484 | 218199 | 21 | 不限 | 22000 |
2024 | 本科 | 30金融工程 | 484 | 219235 | 9 | 物理 | 21000 |
2024 | 本科 | 31工商管理 | 492 | 199050 | 8 | 不限 | 22000 |
2024 | 本科 | 32市场营销 | 485 | 216881 | 21 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 33人力资源管理 | 492 | 198388 | 7 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 34审计学 | 498 | 184324 | 10 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 35汉语言文学 | 498 | 184313 | 15 | 不限 | 22000 |
2024 | 本科 | 47知识产权 | 495 | 192565 | 27 | 不限 | 22000 |
2024 | 本科 | 48人工智能 | 444 | 317323 | 65 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 64财务管理 | 495 | 191938 | 17 | 不限 | 22000 |
2024 | 本科 | 65数据科学与大数据技术 | 447 | 310258 | 38 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 66应用心理学 | 485 | 217459 | 71 | 不限 | 23000 |
2024 | 本科 | 68俄语 | 485 | 217756 | 14 | 不限 | 21000 |
2024 | 本科 | 69智能制造工程 | 444 | 318182 | 28 | 物理和化学 | 25000 |
2024 | 本科 | 70社会工作 | 487 | 212234 | 21 | 不限 | 23000 |
2023 | 专科 | 【36】应用英语 | 330 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【38】现代物流管理 | 110 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【39】大数据与会计 | 95 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【40】工业设计 | 170 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】电子商务 | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】酒店管理与数字化运营 | 180 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【46】航空物流管理 | 110 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】机械设计制造及其自动化 | 465 | 252992 | 51 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【02】自动化 | 465 | 252539 | 24 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【03】工业设计 | 461 | 262428 | 25 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【04】能源与动力工程 | 469 | 243196 | 26 | 物理或化学 | 25000 |
2023 | 本科 | 【05】电气工程及其自动化 | 465 | 253221 | 51 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【07】计算机科学与技术 | 471 | 237682 | 27 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【08】电子信息工程 | 467 | 247329 | 14 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【09】通信工程 | 464 | 255099 | 21 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【10】软件工程 | 468 | 246184 | 6 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【11】数字媒体技术 | 469 | 243813 | 16 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【12】物联网工程 | 464 | 255346 | 27 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【13】网络工程 | 464 | 255159 | 26 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【14】信息安全 | 466 | 250876 | 10 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【16】土木工程 | 459 | 267134 | 44 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【17】工程管理 | 459 | 267275 | 78 | 物理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【19】建筑学 | 468 | 245945 | 22 | 物理或历史或地理 | 23000 |
2023 | 本科 | 【20】食品科学与工程 | 469 | 243488 | 45 | 物理或化学或生物 | 25000 |
2023 | 本科 | 【21】食品营养与检验教育 | 468 | 245756 | 23 | 物理或化学或生物 | 23000 |
2023 | 本科 | 【22】食品质量与安全 | 471 | 237749 | 13 | 物理或化学或生物 | 23000 |
2023 | 本科 | 【23】化学工程与工业生物工程 | 468 | 246967 | 57 | 物理或化学或生物 | 23000 |
2023 | 本科 | 【24】英语(外语语种为英语) | 471 | 238475 | 28 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【25】日语 | 471 | 238127 | 12 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【26】德语 | 465 | 252791 | 12 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【27】电子商务 | 470 | 240941 | 9 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【28】物流管理 | 470 | 242118 | 20 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【29】国际商务 | 467 | 248334 | 27 | 不限 | 22000 |
2023 | 本科 | 【30】金融工程 | 474 | 231814 | 6 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【31】工商管理 | 471 | 238202 | 8 | 不限 | 22000 |
2023 | 本科 | 【32】市场营销 | 467 | 247581 | 17 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【33】人力资源管理 | 472 | 236426 | 7 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【34】审计学 | 478 | 220587 | 10 | 不限 | 21000 |
2023 | 本科 | 【35】汉语言文学 | 480 | 216646 | 13 | 不限 | 22000 |
2023 | 本科 | 【47】知识产权 | 475 | 228001 | 29 | 不限 | 22000 |
2023 | 本科 | 【48】人工智能 | 462 | 261788 | 58 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【64】财务管理 | 474 | 230730 | 19 | 不限 | 22000 |
2023 | 本科 | 【65】数据科学与大数据技术 | 464 | 254750 | 38 | 物理 | 25000 |
2023 | 本科 | 【66】应用心理学 | 471 | 238598 | 13 | 不限 | 23000 |
2023 | 本科 | 【68】俄语 | 468 | 246832 | 10 | 不限 | 21000 |
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 工业设计 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 航空物流管理 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 85 | 不限 | 15000 | ||
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 464 | 237095 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 452 | 264536 | 37 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息安全 | 455 | 256787 | 23 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工业生物工程 | 462 | 239841 | 58 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际商务 | 462 | 241534 | 26 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 450 | 269065 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 审计学 | 468 | 227178 | 19 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 453 | 263399 | 23 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 464 | 236802 | 18 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 452 | 264665 | 19 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 462 | 241582 | 17 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 453 | 261949 | 22 | 物理 | |
2022 | 本科 | 德语 | 464 | 237004 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 460 | 244780 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 456 | 254391 | 22 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语 | 468 | 227164 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 255798 | 52 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 471 | 219647 | 59 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 463 | 238155 | 17 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 452 | 265036 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 457 | 252095 | 13 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 462 | 239789 | 19 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 453 | 262340 | 56 | 物理 | |
2022 | 本科 | 知识产权 | 467 | 228888 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络工程 | 454 | 261519 | 23 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 457 | 252129 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 455 | 256790 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 469 | 224228 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 463 | 238877 | 19 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 464 | 236539 | 31 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 454 | 260654 | 53 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 454 | 259642 | 18 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 466 | 230776 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 464 | 236496 | 39 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 462 | 240351 | 23 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 465 | 234004 | 13 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
2 | 02自动化 | 物理和化学 | 23 | 本科 |
3 | 03工业设计 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
4 | 04能源与动力工程 | 物理和化学 | 77 | 本科 |
5 | 05电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
6 | 07计算机科学与技术 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
7 | 08电子信息工程 | 物理和化学 | 11 | 本科 |
8 | 09通信工程 | 物理和化学 | 20 | 本科 |
9 | 10软件工程 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
10 | 11数字媒体技术 | 物理和化学 | 18 | 本科 |
11 | 12物联网工程 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
12 | 13网络工程 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
13 | 14信息安全 | 物理和化学 | 11 | 本科 |
14 | 16土木工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
15 | 17工程管理 | 物理 | 76 | 本科 |
16 | 19建筑学 | 不限 | 24 | 本科 |
17 | 20食品科学与工程 | 物理和化学 | 43 | 本科 |
18 | 21食品营养与检验教育 | 物理和化学 | 23 | 本科 |
19 | 22食品质量与安全 | 物理和化学 | 13 | 本科 |
20 | 23化学工程与工业生物工程 | 物理和化学 | 43 | 本科 |
21 | 24英语(外语语种为英语) | 不限 | 16 | 本科 |
22 | 25日语 | 不限 | 16 | 本科 |
23 | 27电子商务 | 不限 | 11 | 本科 |
24 | 28物流管理 | 不限 | 60 | 本科 |
25 | 29国际商务 | 不限 | 21 | 本科 |
26 | 30金融工程 | 物理 | 49 | 本科 |
27 | 31工商管理 | 不限 | 8 | 本科 |
28 | 33人力资源管理 | 不限 | 7 | 本科 |
29 | 34审计学 | 不限 | 65 | 本科 |
30 | 35汉语言文学 | 不限 | 60 | 本科 |
31 | 47知识产权 | 不限 | 27 | 本科 |
32 | 48人工智能 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
33 | 64财务管理 | 不限 | 8 | 本科 |
34 | 65数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
35 | 66应用心理学 | 不限 | 18 | 本科 |
36 | 68俄语 | 不限 | 62 | 本科 |
37 | 69智能制造工程 | 物理和化学 | 54 | 本科 |
38 | 70社会工作 | 不限 | 68 | 本科 |
39 | 49机器人工程 | 物理和化学 | 18 | 本科 |
40 | 50制药工程 | 物理和化学 | 19 | 本科 |
41 | 51智能建造 | 物理和化学 | 22 | 本科 |
42 | 44数字媒体艺术设计 | 不限 | 120 | 专科 |
43 | 52机电一体化技术 | 不限 | 130 | 专科 |
44 | 39大数据与会计 | 不限 | 70 | 专科 |
45 | 40工业设计 | 不限 | 140 | 专科 |
46 | 42电子商务 | 不限 | 70 | 专科 |
47 | 46航空物流管理 | 不限 | 70 | 专科 |
收藏夹