
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 陕西省西安市东郊水安路28号 |
| 官网地址: http://www.xasyu.cn/ | 隶属于: 陕西省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 土木工程 机械设计制造及其自动化 |
| 第二批 | 计算机科学与技术 汉语言文学 电子信息工程 财务管理 |
第一章
第一条 为了维护广大考生合法权益和做好我校招生工作,我校根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,制定本章程。
第二章
第二条 学校全称:西安思源学院
国标代码:13121
第三条 办学性质:全日制民办普通本科高校
第四条 办学层次:普通本科、高职(专科)
第五条 颁发学历证书的学校名称:西安思源学院
第六条 证书类型:国家教育部备案的全日制普通高等教育本科或高职(专科)毕业证书。对符合学士学位授予条件的学生,授予学士学位。
第七条 办学地址:西安市东郊水安路28号(710038)
第八条 学院网址:http://www.xasyu.cn
第九条 联系方式:
咨询电话:029-82601888
传真:029-82601785
第三章
第十条 西安思源学院简介:
西安思源学院是国家教育部批准设立的普通本科高校和陕西省教育厅批准设立的研究生联合培养示范工作站高校。东依白鹿原,西临浐河灞水,南眺巍巍秦岭,北瞰世界园艺博览会园址,环境优美,空气清新,风景宜人。学院成立于1998年。建校以来,始终以创新教育为引领,以建设高水平大学为目标,以学科专业建设、师资队伍建设、高效管理平台建设为主线,强化教学过程管理和学生学习过程管理,推动了本科教育质量不断提高,高职教育特色日益凸显,研究生教育格局逐步形成,已发展成为一所集工、文、经、管、教、法、艺、医等多个专业学科,本科、高职、继续教育及研究生等多种教育形式协调发展的新型大学。现有2个硕士研究生联合培养工作站,近80个本科、高职(专科)专业(含方向),校园占地1900余亩,全日制在校学生22000余人。
第四章
第十一条 招生计划:我校认真贯彻国家有关招生政策,制定分省、分专业招生计划,经教育部审批后,由各省(区、市)省级招生考试管理部门向社会公布。
第十二条 学校设置预留招生计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡,普通本科预留计划不超过本科计划总数的1%。
第五章
第十三条 招生录取遵守教育部和各生源省省级招生考试管理部门的有关政策和规定,坚持公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美全面考核、综合评价、择优录取。
第十四条 对实行平行志愿的省份,执行考生所在省(区、市)录取规则。对未实行平行志愿省份报考我校的考生,省控线以上按第一志愿从高分到低分进行录取,当第一志愿未录取满时,由高分到低分依次录取非第一志愿考生,接受非第一志愿考生无分数级差要求。
第十五条 对北京、上海、浙江、山东、海南、河北、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等综合改革省份报考考生,按照我校提前公布的选课要求执行,录取按照生源省省级招生考试管理部门公布的方案及有关办法执行。
第十六条 投档考生在总分相同情况下,按照考生位次从高到低录取。若无位次,文史类考生依次按照语文、文综、数学、英语成绩从高到低排名进行录取;理工类考生依次按照数学、理综、语文、英语成绩从高到低排名进行录取。专业录取遵循分数优先原则,对于专业志愿无法满足的考生,若服从专业调剂,则按照投档成绩调剂录取;若不服从专业调剂,则作退档处理。
第十七条 艺术类专业录取:报考我校艺术类的考生,在考生文化课成绩和专业课成绩合格的基础上,按照专业课成绩从高分到低分录取,专业课成绩相同时按文化课成绩及位次从高到低依次录取。专业课成绩除江西省书法学专业课成绩以我校校考成绩为准外,其他专业课成绩承认各省统考或联考成绩,无统考或联考的专业承认其他院校相同或相近艺术专业课成绩。
陕西省播音编导类专业按照高考文化课成绩及位次从高到低录取,考生位次相同时按专业课成绩由高到低依次录取。
有特定录取要求的省份,按照生源省省级招生考试管理部门相关规则执行。
第十八条 身体健康状况按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
我校对报考空中乘务、高速铁路客运服务专业的考生有身高、形体、容貌方面的行业标准,建议考生根据自身条件选择报考。
第十九条 往届毕业生的录取按照各省(区、市)省级招生考试管理部门的有关规定办理,和应届毕业生一视同仁。
第二十条 认可各省(区、市)省级招生考试管理部门有关加分或降分等优惠政策,所有高考加分项目及分值均不得用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
第二十一条 录取无男女生比例限制。
第二十二条 报考我校英语相关专业要求外语语种为英语,其它各专业不限制外语语种,但我校公共外语课及相关专业课不具备非英语语种开设条件,请非英语语种考生谨慎填报。
第二十三条 以上条款未尽事宜或与部分省份招生政策不一致,则以考生所在省文件规定执行。
第六章
第二十四条 学校建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等多种方式并举的奖励资助体系。在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难新生顺利入学。
一、国家资助
国家奖学金:每生每年8000元。
国家励志奖学金:每生每年5000元。
国家助学金:一般困难每生每年2800元,特别困难每生每年3800元,退役士兵每生每年3300元。
国家生源地助学贷款:家庭经济困难学生可在生源地县区学生资助管理部门申请办理国家生源地助学贷款,每生每年不超过12000元。
服兵役学生国家教育资助:每生每年最高不超过12000元。
二、学校资助
校级奖学金:一等奖学金:1000元/年•生;二等奖学金:800元/年•生;三等奖学金:500元/年•生。
勤工助学:学校为帮助学生顺利完成学业、培养学生自立自强、创新创业精神,增强学生社会实践能力,组织开展勤工助学活动,按规定计酬发放。
第七章
第二十五条 我校严格按照陕西省发改委、教育厅有关文件精神抄送的收费标准收费。
第八章
第二十六条 录取结束后可登陆各省(区、市)招生信息网或我校网站查询录取结果。凡被我校录取的新生,由我校签发西安思源学院《录取通知书》,新生须按录取通知书的规定期限办理报到注册手续。因故不能按期报到者,应及时向我校招生办公室请假,并附相关证明,未请假或请假逾期者,我校将按规定报生源所在地省级招生考试管理部门,视为自动放弃入学资格。
第二十七条 新生入学后,我校按规定进行复查,凡复查(包括体检)不合格者,视情况予以处理。
第二十八条 本章程由西安思源学院招生办公室负责解释。
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科 | 61建筑工程技术 | 5 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 62建设工程管理(BIM方向) | 2 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 63机电一体化技术 | 8 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 66计算机网络技术 | 8 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 67软件技术 | 5 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 68护理 | 8 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 69医学检验技术 | 5 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 70口腔医学技术 | 5 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 71金融服务与管理 | 2 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 72大数据与财务管理 | 8 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 73大数据与会计 | 13 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 74工商企业管理 | 2 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 80文物修复与保护 | 2 | 不限 | 17670 | ||
| 2025 | 专科 | 82广播影视节目制作 | 2 | 不限 | 18620 | ||
| 2025 | 专科 | 84早期教育 | 2 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 85学前教育 | 6 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 86应用英语(外语语种为英语) | 4 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 专科 | 87冰雪运动与管理(太白体育基地) | 2 | 不限 | 18620 | ||
| 2025 | 专科 | 88人力资源管理 | 2 | 不限 | 16720 | ||
| 2025 | 本科 | 11教育学(师范类) | 491 | 207848 | 2 | 不限 | 25080 |
| 2025 | 本科 | 15中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 491 | 207421 | 4 | 不限 | 25080 |
| 2025 | 本科 | 27建筑学 | 477 | 243496 | 2 | 不限 | 27170 |
| 2025 | 本科 | 33财务管理 | 493 | 202776 | 2 | 不限 | 25080 |
| 2025 | 本科 | 34电子商务 | 486 | 220477 | 2 | 不限 | 25080 |
| 2024 | 专科 | 62建筑工程技术 | 4 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 63建设工程管理(BIM方向) | 2 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 64机电--体化技术 | 3 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 68计算机网络技术 | 4 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 69软件技术 | 3 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 70护理 | 3 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 71医学检验技术 | 4 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 72口腔医学技术 | 2 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 73金融服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:12100 | ||
| 2024 | 专科 | 74大数据与财务管理 | 5 | 不限 | 学费:12100 | ||
| 2024 | 专科 | 75大数据与会计 | 5 | 不限 | 学费:13200 | ||
| 2024 | 专科 | 76工商企业管理 | 2 | 不限 | 学费:12100 | ||
| 2024 | 专科 | 77市场营销(自媒体营销方向) | 2 | 不限 | 学费:12100 | ||
| 2024 | 专科 | 87早期教育 | 2 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 88学前教育 | 5 | 不限 | 学费:13200 | ||
| 2024 | 专科 | 89应用英语(外语语种为英语) | 4 | 不限 | 学费:14300 | ||
| 2024 | 专科 | 90冰雪运动与管理(太白体育基地) | 2 | 不限 | 学费:16000 | ||
| 2024 | 本科 | 08教育学(师范类) | 493 | 197066 | 2 | 不限 | 20900 |
| 2024 | 本科 | 12中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 497 | 185784 | 2 | 不限 | 20900 |
| 2024 | 本科 | 23建筑学 | 487 | 211254 | 2 | 不限 | 20900 |
| 2024 | 本科 | 29财务管理 | 493 | 196403 | 2 | 不限 | 18700 |
| 2024 | 本科 | 30电子商务 | 486 | 215414 | 2 | 不限 | 18700 |
| 2023 | 专科 | 【62】建筑工程技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【63】建设工程管理(BIM方向) | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【64】机电一体化技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【68】计算机网络技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【69】软件技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【70】护理 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【71】医学检验技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【72】口腔医学技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【73】金融服务与管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【74】大数据与财务管理 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【75】大数据与会计 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【76】工商企业管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【77】市场营销(自媒体营销方向) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【78】电子商务 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【90】学前教育 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【91】应用英语(外语语种为英语) | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 本科 | 【08】教育学(师范类) | 480 | 216840 | 2 | 不限 | 19000 |
| 2023 | 本科 | 【11】中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 486 | 201691 | 2 | 不限 | 19000 |
| 2023 | 本科 | 【22】建筑学 | 470 | 239855 | 2 | 物理或历史 | 20900 |
| 2023 | 本科 | 【28】财务管理 | 478 | 220118 | 2 | 不限 | 18700 |
| 2023 | 本科 | 【29】电子商务 | 470 | 241874 | 2 | 不限 | 18700 |
| 2022 | 专科 | 交通运营管理(轨道交通方向) | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 人力资源管理 | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 口腔医学技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 12000 | ||
| 2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 5 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 学前教育 | 8 | 不限 | 12000 | ||
| 2022 | 专科 | 工商企业管理 | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 市场营销(自媒体营销方向) | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 建筑工程技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 建设工程管理(BIM方向) | 2 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 护理 | 8 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 电子商务 | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 网络直播与运营 | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 软件技术 | 5 | 不限 | 13000 | ||
| 2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 3 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 2 | 不限 | 11000 | ||
| 2022 | 本科 | 中国语言文学类 | 474 | 212633 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 475 | 208099 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11教育学(师范类) | 不限 | 2 | 本科 |
| 2 | 15中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 不限 | 4 | 本科 |
| 3 | 27建筑学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 4 | 33财务管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 5 | 34电子商务 | 不限 | 2 | 本科 |
| 6 | 80文物修复与保护 | 不限 | 2 | 专科 |
| 7 | 82广播影视节目制作 | 不限 | 2 | 专科 |
| 8 | 88人力资源管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 9 | 61建筑工程技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 10 | 62建设工程管理(BIM方向) | 不限 | 2 | 专科 |
| 11 | 63机电一体化技术 | 不限 | 8 | 专科 |
| 12 | 66计算机网络技术 | 不限 | 8 | 专科 |
| 13 | 67软件技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 14 | 68护理 | 不限 | 8 | 专科 |
| 15 | 69医学检验技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 16 | 70口腔医学技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 17 | 71金融服务与管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 18 | 72大数据与财务管理 | 不限 | 8 | 专科 |
| 19 | 73大数据与会计 | 不限 | 13 | 专科 |
| 20 | 74工商企业管理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 21 | 84早期教育 | 不限 | 2 | 专科 |
| 22 | 85学前教育 | 不限 | 6 | 专科 |
| 23 | 86应用英语(外语语种为英语) | 不限 | 4 | 专科 |
| 24 | 87冰雪运动与管理(太白体育基地) | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1