电话咨询: 0632-3786721,0632-3786037 | 邮箱地址: zzxyzsb@163.com | 联系地址: 山东省枣庄市市中区北安路1号 |
官网地址: http://zsb.uzz.edu.cn http://www.uzz.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
占地面积: 1142 亩 | 创建时间: 1971年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 制药工程 网络工程 土木工程 市场营销 食品科学与工程 生物技术 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 化学工程与工艺 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 41网络新闻与传播 | 90 | 不限 | 4400 | ||
2025 | 专科 | 43智慧健康养老服务与管理 | 90 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 44商务英语 | 120 | 不限 | 4400 | ||
2025 | 专科 | 47机电一体化技术(市中校区) | 300 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 48应用电子技术(市中校区) | 400 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4A化工安全技术(市中校区) | 180 | 物理和化学 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4B应用化工技术(市中校区) | 180 | 物理和化学 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4C旅游管理 | 170 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4E空中乘务 | 200 | 不限 | 8800 | ||
2025 | 专科 | 4F大数据与会计 | 100 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4G市场营销 | 50 | 不限 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4J计算机应用技术(市中校区) | 180 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 专科 | 4K影视编导 | 140 | 不限 | 8800 | ||
2025 | 专科 | 4L智能建造技术(市中校区) | 300 | 物理 | 5500 | ||
2025 | 本科 | 00汉语言文学(师范类) | 527 | 125534 | 133 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 05健康服务与管理 | 505 | 174076 | 78 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 07英语(师范类)(外语语种为英语) | 512 | 158738 | 115 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 0A金融工程 | 478 | 239330 | 40 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 0B数学与应用数学(师范类) | 470 | 260171 | 95 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0D应用统计学 | 476 | 246170 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0F电气工程及其自动化(市中校区) | 494 | 200675 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0G工业设计(市中校区) | 475 | 246830 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0H机械设计制造及其自动化(市中校区) | 487 | 218631 | 90 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 0J机器人工程(市中校区) | 483 | 228459 | 26 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0K智能装备与系统(市中校区) | 477 | 243127 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0M电子信息工程(市中校区) | 480 | 235481 | 128 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 0N光电信息科学与工程(市中校区) | 477 | 242409 | 100 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0P通信工程(市中校区) | 482 | 229238 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0R集成电路设计与集成系统(市中校区) | 477 | 243147 | 117 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0S化学(师范类)(市中校区) | 470 | 259688 | 35 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0U化学工程与工艺(市中校区) | 471 | 258752 | 90 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 0X材料科学与工程(市中校区) | 471 | 258426 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0Z生物科学(师范类)(市中校区) | 467 | 267374 | 45 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 12生物技术(市中校区) | 467 | 267261 | 85 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 13植物科学与技术(市中校区) | 467 | 268963 | 95 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 14生物信息学(市中校区) | 468 | 265775 | 45 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 15智慧农业(市中校区) | 471 | 257599 | 93 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 16制药工程(市中校区) | 473 | 253643 | 101 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 17食品科学与工程(市中校区) | 475 | 247086 | 68 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 18食品质量与安全(市中校区) | 473 | 251992 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 19生物制药(市中校区) | 472 | 255825 | 40 | 物理和化学和生物 | 5500 |
2025 | 本科 | 1A食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作)(市中校区) | 450 | 311605 | 120 | 物理和化学 | 28000 |
2025 | 本科 | 1B地理科学(师范类) | 515 | 152061 | 45 | 地理 | 5500 |
2025 | 本科 | 1F旅游管理 | 503 | 179240 | 87 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1H财务管理 | 520 | 139414 | 80 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 1J市场营销 | 505 | 174735 | 61 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 1K经济统计学 | 488 | 214959 | 45 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 1N学前教育(师范类)(市中校区) | 504 | 177202 | 50 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 1P小学教育(师范类)(市中校区) | 511 | 161121 | 41 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 1Q数据科学与大数据技术(市中校区) | 479 | 236833 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1R计算机科学与技术(市中校区) | 492 | 204811 | 75 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1S物联网工程(市中校区) | 478 | 240083 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1T网络工程(市中校区) | 480 | 235456 | 75 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1U人工智能(市中校区) | 479 | 238026 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1V网络空间安全(市中校区) | 478 | 240370 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1W制药工程(拔尖基地班)(市中校区) | 481 | 232640 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1Z土木工程(市中校区) | 468 | 266319 | 50 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 21给排水科学与工程(市中校区) | 470 | 260803 | 65 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 22城市地下空间工程(市中校区) | 467 | 267200 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24历史学(师范类) | 517 | 147492 | 40 | 历史 | 4400 |
2025 | 本科 | 25思想政治教育(师范类) | 520 | 140485 | 35 | 思想政治 | 4400 |
2024 | 专科 | 41网络新闻与传播 | 160 | 不限 | 学费:4400 | ||
2024 | 专科 | 43智慧健康养老服务与管理 | 85 | 物理 | 学费:5500 | ||
2024 | 专科 | 4E空中乘务(须参加学校面试,合格方可报考) | 200 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | 4K影视编导 | 100 | 不限 | 学费:8800 | ||
2024 | 专科 | 4L智能建造技术(市中校区) | 180 | 物理 | 学费:5500 | ||
2024 | 本科 | 00汉语言文学(师范类) | 529 | 113384 | 90 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 03网络与新媒体 | 509 | 158448 | 35 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 05健康服务与管理 | 503 | 171434 | 40 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 07英语(师范类)(外语语种为英语) | 515 | 144294 | 80 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 0A金融工程 | 495 | 191071 | 45 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 0B数学与应用数学(师范类) | 457 | 285488 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0D应用统计学 | 469 | 255857 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0F电气工程及其自动化(市中校区) | 489 | 206010 | 69 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0G工业设计(市中校区) | 470 | 253977 | 40 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0H机械设计制造及其自动化(市中校区) | 479 | 231380 | 95 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0J机器人工程(市中校区) | 475 | 242215 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0K智能装备与系统(市中校区) | 470 | 254153 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0M电子信息工程(市中校区) | 474 | 244443 | 99 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0N光电信息科学与工程(市中校区) | 472 | 249696 | 100 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0P通信工程(市中校区) | 478 | 234524 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0R集成电路设计与集成系统(市中校区) | 471 | 251009 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0S化学(师范类)(市中校区) | 459 | 280628 | 35 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0U化学工程与工艺(市中校区) | 463 | 271549 | 79 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0X材料科学与工程(市中校区) | 462 | 273377 | 85 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0Z生物科学(师范类)(市中校区) | 451 | 300547 | 45 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 12生物技术(市中校区) | 455 | 291349 | 85 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 13植物科学与技术(市中校区) | 456 | 288725 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 14生物信息学(市中校区) | 453 | 295398 | 45 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 15智慧农业(市中校区) | 467 | 261176 | 44 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 16制药工程(市中校区) | 466 | 264446 | 70 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 17食品科学与工程(市中校区) | 471 | 250969 | 24 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 18食品质量与安全(市中校区) | 468 | 259603 | 30 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 19生物制药(市中校区) | 464 | 268448 | 90 | 物理和化学和生物 | 5500 |
2024 | 本科 | 1A食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作)(市中校区) | 449 | 306262 | 120 | 物理和化学 | 28000 |
2024 | 本科 | 1B地理科学(师范类) | 517 | 139971 | 45 | 地理 | 5500 |
2024 | 本科 | 1E酒店管理 | 499 | 181675 | 30 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1F旅游管理 | 501 | 177528 | 30 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1H财务管理 | 518 | 137387 | 90 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 1J市场营销 | 503 | 172667 | 50 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 1K经济统计学 | 499 | 180930 | 50 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 1L心理学(师范类)(市中校区) | 509 | 156356 | 40 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 1P小学教育(师范类)(市中校区) | 514 | 146573 | 39 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 1Q数据科学与大数据技术(市中校区) | 474 | 243755 | 80 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1R计算机科学与技术(市中校区) | 489 | 205900 | 34 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1S物联网工程(市中校区) | 473 | 246934 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1T网络工程(市中校区) | 475 | 240885 | 75 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1U人工智能(市中校区) | 473 | 246364 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1V网络空间安全(市中校区) | 472 | 249263 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1X广播电视编导 | 499 | 182694 | 80 | 不限 | 8800 |
2024 | 本科 | 1Z土木工程(市中校区) | 464 | 269654 | 69 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 21给排水科学与工程(市中校区) | 466 | 263949 | 30 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 22城市地下空间工程(市中校区) | 463 | 271140 | 50 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 24历史学(师范类) | 519 | 134146 | 35 | 历史 | 4400 |
2024 | 本科 | 25思想政治教育(师范类) | 521 | 130711 | 35 | 思想政治 | 4400 |
2023 | 专科 | 【40】小学语文教育(师范类)(薛城校区) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【41】旅游英语(薛城校区) | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【42】商务英语(薛城校区) | 350 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【43】小学英语教育(师范类)(薛城校区) | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【44】机电一体化技术 | 400 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【46】应用电子技术 | 480 | 物理或化学 | |||
2023 | 专科 | 【47】智慧健康养老服务与管理 | 140 | 物理 | |||
2023 | 专科 | 【48】化工安全技术 | 280 | 化学 | |||
2023 | 专科 | 【49】应用化工技术 | 280 | 化学 | |||
2023 | 专科 | 【4B】旅游管理(薛城校区) | 400 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4C】大数据与会计(薛城校区) | 280 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4D】市场营销(薛城校区) | 280 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4E】学前教育(师范类) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4G】房地产经营与管理 | 235 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4H】机电一体化技术(校企合作;与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4J】旅游管理(校企合作、与山东舜和酒店集团有限公司合作)(薛城校区) | 40 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【4K】计算机应用技术 | 350 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【00】汉语言文学(师范类)(薛城校区) | 520 | 124978 | 90 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【01】化学(师范类) | 496 | 177001 | 35 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【01】汉语国际教育(薛城校区) | 499 | 171204 | 30 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【03】行政管理(薛城校区) | 496 | 177858 | 18 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【04】历史学(师范类)(薛城校区) | 509 | 148650 | 29 | 历史 | 4400 |
2023 | 本科 | 【05】思想政治教育(师范类)(薛城校区) | 511 | 143696 | 36 | 政治 | 4400 |
2023 | 本科 | 【06】日语(薛城校区) | 486 | 201704 | 35 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【07】英语(师范类)(外语语种为英语,薛城校区) | 505 | 156287 | 80 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0A】数学与应用数学(师范类)(薛城校区) | 499 | 169119 | 40 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0B】应用统计学(薛城校区) | 490 | 191325 | 50 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0C】电气工程及其自动化 | 496 | 177585 | 29 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0H】电子信息工程 | 489 | 193558 | 90 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0J】光电信息科学与工程 | 486 | 200080 | 50 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0K】通信工程 | 492 | 185689 | 24 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0M】化学工程与工艺 | 485 | 202957 | 65 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0P】应用化学 | 488 | 196831 | 40 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0Q】生物科学(师范类) | 499 | 170415 | 75 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0R】生物技术 | 488 | 196959 | 55 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0S】制药工程 | 490 | 190701 | 58 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0T】食品科学与工程 | 489 | 194500 | 44 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0U】食品质量与安全 | 489 | 194297 | 54 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0V】地理科学(师范类)(薛城校区) | 505 | 157256 | 45 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】财务管理(薛城校区) | 504 | 159903 | 28 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【11】生物制药 | 487 | 197518 | 70 | 化学和生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】心理学(师范类) | 498 | 173474 | 30 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【13】学前教育(师范类) | 498 | 172250 | 40 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【14】小学教育(师范类) | 504 | 159029 | 40 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【18】金融数学(薛城校区) | 486 | 200221 | 40 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【19】材料科学与工程 | 485 | 204254 | 30 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1A】植物科学与技术 | 487 | 199772 | 35 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1B】机器人工程 | 489 | 193040 | 30 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1D】经济统计学(薛城校区) | 492 | 187469 | 40 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1G】土木类(土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程) | 482 | 209935 | 80 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【1J】生物信息学 | 487 | 198018 | 40 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1K】人工智能 | 489 | 193599 | 35 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1M】健康服务与管理(薛城校区) | 487 | 198682 | 40 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1N】食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作) | 473 | 232229 | 80 | 物理或化学或生物 | 28000 |
2023 | 本科 | 【1P】智慧农业 | 484 | 206784 | 40 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1Q】智能装备与系统 | 485 | 203078 | 45 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【20】金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作)(薛城校区) | 483 | 208849 | 50 | 物理或化学或生物 | 8800 |
2023 | 本科 | 【21】数据科学与大数据技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 483 | 207863 | 40 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【24】工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 480 | 216168 | 40 | 物理 | 9000 |
2023 | 本科 | 【25】机械设计制造及其自动化(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 480 | 215111 | 100 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【27】光电信息科学与工程(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 480 | 215530 | 40 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【28】地理信息科学(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作)(薛城校区) | 488 | 196231 | 40 | 物理或化学或地理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2B】财务管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(薛城校区) | 494 | 182541 | 40 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2H】计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 482 | 209801 | 75 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2J】计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 481 | 212720 | 100 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2N】网络工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 480 | 215661 | 100 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【2P】物联网工程(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 483 | 209221 | 40 | 物理 | 9600 |
2022 | 专科 | 商务英语 | 40 | 不限 | 4400 | ||
2022 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 40 | 不限 | 4400 | ||
2022 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 80 | 不限 | 4500 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 50 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 50 | 物理,化学 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 应用电子技术 | 50 | 不限 | 4900 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 50 | 物理 | 4900 | ||
2022 | 本科 | 世界语 | 478 | 200909 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 479 | 199736 | 45 | 物理 | |
2022 | 本科 | 健康服务与管理 | 482 | 192375 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 469 | 223117 | 35 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 483 | 189314 | 63 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学(师范类) | 493 | 165067 | 45 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 481 | 193684 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 历史学(师范类) | 502 | 145344 | 29 | 历史 | |
2022 | 本科 | 土木类 | 475 | 207988 | 82 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 480 | 197409 | 35 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学(师范类) | 499 | 151077 | 45 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 494 | 164587 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 小学教育(师范类) | 499 | 151237 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 470 | 221217 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 483 | 188871 | 40 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 心理学(师范类) | 493 | 165610 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 501 | 148178 | 36 | 政治 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 493 | 166254 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(校企合作,与中软创新研究院合作) | 472 | 215223 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 195479 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语 | 484 | 187866 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 479 | 199226 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 469 | 223010 | 100 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 480 | 196542 | 25 | 化学 | |
2022 | 本科 | 植物科学与技术 | 481 | 195277 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 511 | 125234 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 473 | 214164 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物信息学 | 481 | 193844 | 45 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 482 | 191896 | 40 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 482 | 192264 | 55 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学(师范类) | 495 | 160456 | 75 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程(校企合作,与中软创新研究院合作) | 470 | 221056 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 481 | 194371 | 34 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济统计学 | 484 | 187897 | 40 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | 481 | 194558 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 469 | 223277 | 95 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 504 | 141345 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 行政管理 | 489 | 176201 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 469 | 222397 | 95 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 471 | 219115 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 470 | 221314 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 491 | 171326 | 33 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财务管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 482 | 192209 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 481 | 195328 | 19 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作) | 477 | 204519 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 金融数学 | 481 | 193473 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 482 | 192131 | 34 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 482 | 191873 | 49 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 00汉语言文学(师范类) | 不限 | 133 | 本科 |
2 | 05健康服务与管理 | 不限 | 78 | 本科 |
3 | 07英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 115 | 本科 |
4 | 0A金融工程 | 物理 | 40 | 本科 |
5 | 0B数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 95 | 本科 |
6 | 0D应用统计学 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
7 | 0F电气工程及其自动化(市中校区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
8 | 0G工业设计(市中校区) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
9 | 0H机械设计制造及其自动化(市中校区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
10 | 0J机器人工程(市中校区) | 物理和化学 | 26 | 本科 |
11 | 0K智能装备与系统(市中校区) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
12 | 0M电子信息工程(市中校区) | 物理和化学 | 128 | 本科 |
13 | 0N光电信息科学与工程(市中校区) | 物理和化学 | 100 | 本科 |
14 | 0P通信工程(市中校区) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
15 | 0R集成电路设计与集成系统(市中校区) | 物理和化学 | 117 | 本科 |
16 | 0S化学(师范类)(市中校区) | 物理和化学 | 35 | 本科 |
17 | 0U化学工程与工艺(市中校区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
18 | 0X材料科学与工程(市中校区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
19 | 0Z生物科学(师范类)(市中校区) | 物理和化学 | 45 | 本科 |
20 | 12生物技术(市中校区) | 物理和化学 | 85 | 本科 |
21 | 13植物科学与技术(市中校区) | 物理和化学 | 95 | 本科 |
22 | 14生物信息学(市中校区) | 物理和化学 | 45 | 本科 |
23 | 15智慧农业(市中校区) | 物理和化学 | 93 | 本科 |
24 | 16制药工程(市中校区) | 物理和化学 | 101 | 本科 |
25 | 17食品科学与工程(市中校区) | 物理和化学 | 68 | 本科 |
26 | 18食品质量与安全(市中校区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
27 | 19生物制药(市中校区) | 物理和化学和生物 | 40 | 本科 |
28 | 1B地理科学(师范类) | 地理 | 45 | 本科 |
29 | 1F旅游管理 | 不限 | 87 | 本科 |
30 | 1H财务管理 | 不限 | 80 | 本科 |
31 | 1J市场营销 | 不限 | 61 | 本科 |
32 | 1K经济统计学 | 物理 | 45 | 本科 |
33 | 1P小学教育(师范类)(市中校区) | 不限 | 41 | 本科 |
34 | 1Q数据科学与大数据技术(市中校区) | 物理和化学 | 80 | 本科 |
35 | 1R计算机科学与技术(市中校区) | 物理和化学 | 75 | 本科 |
36 | 1S物联网工程(市中校区) | 物理和化学 | 75 | 本科 |
37 | 1T网络工程(市中校区) | 物理和化学 | 75 | 本科 |
38 | 1U人工智能(市中校区) | 物理和化学 | 65 | 本科 |
39 | 1V网络空间安全(市中校区) | 物理和化学 | 70 | 本科 |
40 | 1Z土木工程(市中校区) | 物理和化学 | 50 | 本科 |
41 | 21给排水科学与工程(市中校区) | 物理和化学 | 65 | 本科 |
42 | 22城市地下空间工程(市中校区) | 物理和化学 | 90 | 本科 |
43 | 24历史学(师范类) | 历史 | 40 | 本科 |
44 | 25思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 35 | 本科 |
45 | 1A食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作)(市中校区) | 物理和化学 | 120 | 本科 |
