电话咨询: 0532-86728687,0532-83150103,0532-83150104 | 邮箱地址: zsb@qdbhu.edu.cn | 联系地址: 山东省青岛市经济技术开发区嘉陵江西路425号 |
官网地址: http://zsb.qdbhu.edu.cn/ http://www.qdbhu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1200 亩 | 创建时间: 1992年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 日语 机械设计制造及其自动化 电气工程及其自动化 朝鲜语 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
入学资格复查及证书颁发第八章
其他专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 54工程造价 | 76 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 58电气自动化技术 | 94 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 61护理 | 75 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 64市场营销 | 85 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 65现代物流管理 | 60 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 66旅游管理 | 105 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 72应用英语(要求英语语种,建议外语基础较薄弱者慎重报考) | 60 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 73应用韩语(建议外语基础较薄弱者慎重报考) | 70 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 专科 | 74应用日语(要求日语语种,建议外语基础较薄弱者慎重报考) | 525 | 不限 | 17800 | ||
2025 | 本科 | 01国际经济与贸易 | 484 | 226451 | 35 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 02学前教育(师范类) | 481 | 233233 | 20 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 03融合教育 | 470 | 261669 | 84 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 04汉语言文学 | 494 | 201494 | 58 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 05汉语国际教育 | 481 | 233988 | 75 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 06英语(要求英语语种,且英语单科成绩不低于90分) | 480 | 236376 | 32 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 07俄语 | 470 | 260521 | 39 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 08日语 | 470 | 261253 | 43 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 09朝鲜语 | 468 | 265705 | 44 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 10翻译(要求英语语种,且英语单科成绩不低于90分) | 472 | 256709 | 76 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 11广播电视学 | 472 | 256767 | 75 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 12建筑学 | 472 | 255857 | 39 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 13市场营销 | 478 | 239401 | 24 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 14会计学 | 493 | 203530 | 52 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 15财务管理 | 488 | 216245 | 86 | 不限 | 24800 |
2025 | 本科 | 16物流管理 | 480 | 236631 | 25 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 17电子商务 | 478 | 241307 | 54 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 18酒店管理 | 471 | 258593 | 33 | 不限 | 22800 |
2025 | 本科 | 19护理学 | 485 | 222792 | 23 | 生物 | 24800 |
2025 | 本科 | 20助产学 | 478 | 241348 | 22 | 生物 | 24800 |
2025 | 本科 | 21数字经济 | 441 | 332684 | 83 | 物理 | 22800 |
2025 | 本科 | 22工程管理 | 448 | 316046 | 37 | 物理 | 22800 |
2025 | 本科 | 23工程造价 | 445 | 322586 | 36 | 物理 | 22800 |
2025 | 本科 | 24工业工程 | 443 | 326695 | 38 | 物理 | 22800 |
2025 | 本科 | 25机械设计制造及其自动化 | 454 | 299885 | 23 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 26工业设计 | 441 | 332247 | 29 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 27智能制造工程 | 449 | 312213 | 34 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 28金属材料工程 | 441 | 333194 | 80 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 29新能源材料与器件 | 442 | 329404 | 28 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 30电气工程及其自动化 | 452 | 306769 | 81 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 31电子科学与技术 | 442 | 329094 | 36 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 32人工智能 | 451 | 307964 | 36 | 物理和化学 | 24800 |
2025 | 本科 | 33计算机科学与技术 | 448 | 315349 | 54 | 物理和化学 | 24800 |
2025 | 本科 | 34物联网工程 | 441 | 332658 | 37 | 物理和化学 | 25800 |
2025 | 本科 | 35数据科学与大数据技术 | 442 | 329393 | 39 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 36土木工程 | 442 | 330949 | 38 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 37建筑环境与能源应用工程 | 443 | 326624 | 55 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 38给排水科学与工程 | 441 | 331474 | 50 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 39智能建造 | 443 | 327012 | 39 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 41食品营养与健康 | 441 | 332742 | 27 | 物理和化学 | 22800 |
2025 | 本科 | 42口腔医学 | 459 | 288761 | 145 | 物理和化学 | 37800 |
2025 | 本科 | 43预防医学 | 441 | 332392 | 92 | 物理和化学 | 24800 |
2025 | 本科 | 44医学检验技术 | 441 | 333243 | 71 | 物理和化学 | 24800 |
2025 | 本科 | 45医学影像技术 | 441 | 332757 | 65 | 物理和化学 | 24800 |
2025 | 本科 | 46康复治疗学 | 441 | 332582 | 72 | 物理和化学 | 24800 |
2025 | 本科 | 47智能医学工程 | 441 | 332700 | 27 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 01国际经济与贸易(建议英语语种考生报考,其他语种考生慎报) | 484 | 220262 | 27 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 02学前教育(师范类) | 487 | 212698 | 37 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 03融合教育 | 477 | 237424 | 31 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 04汉语言文学 | 494 | 194393 | 25 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 05汉语国际教育 | 487 | 212323 | 24 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 06英语(外语语种为英语并要求英语单科成绩不低于90分) | 485 | 217368 | 21 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 07俄语 | 479 | 232868 | 28 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 08日语 | 478 | 235397 | 28 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 09朝鲜语 | 475 | 243140 | 71 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 10翻译(外语语种为英语并要求英语单科成绩不低于90分) | 477 | 237993 | 77 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 11广播电视学 | 479 | 232524 | 83 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 12广告学 | 482 | 223223 | 26 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 13建筑学 | 480 | 228550 | 47 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 14市场营销 | 480 | 230401 | 46 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 15会计学 | 492 | 199761 | 73 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 16财务管理 | 488 | 209157 | 62 | 不限 | 24800 |
2024 | 本科 | 17物流管理 | 483 | 222774 | 29 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 18电子商务 | 482 | 225289 | 47 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 19酒店管理 | 477 | 237915 | 91 | 不限 | 22800 |
2024 | 本科 | 20数字经济 | 477 | 237609 | 33 | 物理 | 22800 |
2024 | 本科 | 21工程管理 | 467 | 261162 | 33 | 物理 | 22800 |
2024 | 本科 | 22工程造价 | 470 | 254720 | 30 | 物理 | 22800 |
2024 | 本科 | 23工业工程 | 471 | 251478 | 55 | 物理 | 22800 |
2024 | 本科 | 24机械设计制造及其自动化 | 444 | 317251 | 50 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 25智能制造工程 | 448 | 307647 | 30 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 26金属材料工程 | 445 | 315105 | 83 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 27电气工程及其自动化 | 444 | 317949 | 79 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 28电子科学与技术 | 444 | 318407 | 85 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 29人工智能 | 451 | 301218 | 30 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 30计算机科学与技术 | 444 | 317334 | 88 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 31物联网工程 | 445 | 315931 | 79 | 物理和化学 | 25800 |
2024 | 本科 | 32数据科学与大数据技术 | 444 | 316920 | 34 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 33土木工程 | 444 | 317549 | 87 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 34建筑环境与能源应用工程 | 444 | 318019 | 52 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 35给排水科学与工程 | 444 | 317798 | 47 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 36烹饪与营养教育 | 444 | 318429 | 20 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 37食品营养与健康 | 444 | 316842 | 26 | 物理和化学 | 22800 |
2024 | 本科 | 38口腔医学 | 465 | 267076 | 115 | 物理和化学 | 37800 |
2024 | 本科 | 39预防医学 | 444 | 317590 | 95 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 40医学检验技术 | 445 | 315468 | 63 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 41医学影像技术 | 444 | 318119 | 61 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 42康复治疗学 | 444 | 318781 | 65 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 43智能医学工程 | 444 | 317160 | 66 | 物理和化学 | 24800 |
2024 | 本科 | 44护理学 | 486 | 213863 | 62 | 生物 | 24800 |
2023 | 专科 | 【51】工程造价 | 195 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【52】智能制造装备技术 | 60 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【53】机电一体化技术 | 70 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【54】工业机器人技术 | 125 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【55】电气自动化技术 | 180 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【56】计算机应用技术 | 125 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【57】大数据技术 | 200 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【58】护理 | 120 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【59】大数据与会计 | 250 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【60】国际经济与贸易 | 125 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【61】市场营销 | 125 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】现代物流管理 | 125 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】旅游管理 | 205 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】应用英语 | 125 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【65】应用韩语 | 205 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【66】应用日语 | 205 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【67】学前教育(师范类) | 90 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】经济学 | 469 | 244036 | 26 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易 | 467 | 249120 | 35 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【03】学前教育(师范类) | 475 | 228450 | 13 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【04】融合教育 | 464 | 255643 | 36 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【05】汉语国际教育 | 471 | 239258 | 21 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【06】英语 | 466 | 250717 | 55 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【07】俄语 | 462 | 261832 | 31 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【08】日语 | 461 | 264000 | 67 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【09】朝鲜语 | 460 | 267008 | 79 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【10】翻译 | 462 | 261766 | 64 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【11】广播电视学 | 465 | 253533 | 70 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【12】广告学 | 468 | 246888 | 23 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【13】护理学 | 472 | 235479 | 171 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【15】市场营销 | 464 | 255581 | 33 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【16】会计学 | 472 | 236969 | 75 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【17】财务管理 | 469 | 242801 | 53 | 不限 | 24800 |
2023 | 本科 | 【18】物流管理 | 466 | 250969 | 38 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【19】工业工程 | 465 | 252508 | 52 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【20】电子商务 | 467 | 249203 | 30 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【21】酒店管理 | 463 | 257754 | 33 | 不限 | 22800 |
2023 | 本科 | 【22】机械设计制造及其自动化 | 469 | 243080 | 18 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【24】智能制造工程 | 464 | 254918 | 31 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【25】金属材料工程 | 458 | 270913 | 76 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【26】电气工程及其自动化 | 467 | 248542 | 76 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【27】电子科学与技术 | 466 | 250362 | 25 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【28】人工智能 | 466 | 250886 | 26 | 物理 | 24800 |
2023 | 本科 | 【29】计算机科学与技术 | 470 | 239833 | 54 | 物理 | 24800 |
2023 | 本科 | 【30】物联网工程 | 465 | 253342 | 32 | 物理 | 25800 |
2023 | 本科 | 【31】数据科学与大数据技术 | 468 | 245422 | 26 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【32】土木工程 | 459 | 267600 | 71 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【33】建筑环境与能源应用工程 | 458 | 271225 | 49 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【34】给排水科学与工程 | 458 | 270386 | 48 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【36】工程管理 | 459 | 267724 | 39 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【37】工程造价 | 463 | 257583 | 34 | 物理 | 22800 |
2023 | 本科 | 【38】口腔医学 | 479 | 218710 | 99 | 物理或化学 | 37800 |
2023 | 本科 | 【39】预防医学 | 469 | 244093 | 84 | 物理或化学 | 24800 |
2023 | 本科 | 【41】食品营养与健康 | 466 | 250461 | 50 | 物理或化学或生物 | 22800 |
2023 | 本科 | 【42】医学检验技术 | 473 | 233175 | 62 | 物理或化学或生物 | 24800 |
2023 | 本科 | 【43】医学影像技术 | 472 | 234619 | 60 | 物理或化学或生物 | 24800 |
2023 | 本科 | 【44】康复治疗学 | 470 | 240919 | 75 | 物理或化学或生物 | 24800 |
2023 | 本科 | 【45】建筑学 | 467 | 249147 | 39 | 物理或历史或地理 | 22800 |
2022 | 专科 | 人力资源管理 | 850 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 60 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 120 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 120 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 120 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 120 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 应用英语 | 50 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 105 | 不限 | 13000 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 746 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 840 | 不限 | 11000 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 120 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 本科 | 人工智能 | 457 | 253909 | 27 | 物理 | |
2022 | 本科 | 俄语 | 460 | 246703 | 32 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 助产学 | 462 | 241507 | 44 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 467 | 228449 | 60 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 468 | 225897 | 61 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 462 | 241895 | 28 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 451 | 267549 | 58 | 物理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 469 | 222672 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业工程 | 461 | 243786 | 33 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 452 | 265425 | 38 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 450 | 269459 | 47 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程造价 | 455 | 257703 | 28 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 460 | 245155 | 27 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广告学 | 464 | 236696 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 466 | 231880 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 464 | 235290 | 76 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 461 | 242654 | 41 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 449 | 271471 | 36 | 物理 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 466 | 231292 | 53 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 250260 | 28 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语 | 459 | 249144 | 59 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 453 | 262541 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 朝鲜语 | 458 | 251893 | 64 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 255545 | 29 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育 | 465 | 234502 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 461 | 243994 | 32 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 460 | 244906 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 462 | 239742 | 38 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子科学与技术 | 456 | 255209 | 34 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 456 | 255667 | 85 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济学 | 463 | 237876 | 21 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 450 | 270771 | 43 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络工程 | 457 | 253030 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 翻译 | 461 | 243672 | 54 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 464 | 235783 | 55 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 融合教育 | 461 | 244518 | 28 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 461 | 242977 | 52 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 461 | 242652 | 103 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 酒店管理 | 459 | 247229 | 28 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金属材料工程 | 449 | 271807 | 71 | 物理 | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 462 | 240880 | 83 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02学前教育(师范类) | 不限 | 20 | 本科 |
2 | 03融合教育 | 不限 | 84 | 本科 |
3 | 04汉语言文学 | 不限 | 58 | 本科 |
4 | 05汉语国际教育 | 不限 | 75 | 本科 |
5 | 07俄语 | 不限 | 39 | 本科 |
6 | 08日语 | 不限 | 43 | 本科 |
7 | 09朝鲜语 | 不限 | 44 | 本科 |
8 | 11广播电视学 | 不限 | 75 | 本科 |
9 | 12建筑学 | 不限 | 39 | 本科 |
10 | 13市场营销 | 不限 | 24 | 本科 |
11 | 14会计学 | 不限 | 52 | 本科 |
12 | 15财务管理 | 不限 | 86 | 本科 |
13 | 16物流管理 | 不限 | 25 | 本科 |
14 | 17电子商务 | 不限 | 54 | 本科 |
15 | 18酒店管理 | 不限 | 33 | 本科 |
16 | 19护理学 | 生物 | 23 | 本科 |
17 | 21数字经济 | 物理 | 83 | 本科 |
18 | 22工程管理 | 物理 | 37 | 本科 |
19 | 23工程造价 | 物理 | 36 | 本科 |
20 | 24工业工程 | 物理 | 38 | 本科 |
21 | 25机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 23 | 本科 |
22 | 27智能制造工程 | 物理和化学 | 34 | 本科 |
23 | 28金属材料工程 | 物理和化学 | 80 | 本科 |
24 | 30电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 81 | 本科 |
25 | 31电子科学与技术 | 物理和化学 | 36 | 本科 |
26 | 32人工智能 | 物理和化学 | 36 | 本科 |
27 | 33计算机科学与技术 | 物理和化学 | 54 | 本科 |
28 | 34物联网工程 | 物理和化学 | 37 | 本科 |
29 | 35数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 39 | 本科 |
30 | 36土木工程 | 物理和化学 | 38 | 本科 |
31 | 37建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
32 | 38给排水科学与工程 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
33 | 41食品营养与健康 | 物理和化学 | 27 | 本科 |
34 | 42口腔医学 | 物理和化学 | 145 | 本科 |
35 | 43预防医学 | 物理和化学 | 92 | 本科 |
36 | 44医学检验技术 | 物理和化学 | 71 | 本科 |
37 | 45医学影像技术 | 物理和化学 | 65 | 本科 |
38 | 46康复治疗学 | 物理和化学 | 72 | 本科 |
39 | 47智能医学工程 | 物理和化学 | 27 | 本科 |
40 | 01国际经济与贸易 | 不限 | 35 | 本科 |
41 | 06英语(要求英语语种,且英语单科成绩不低于90分) | 不限 | 32 | 本科 |
42 | 10翻译(要求英语语种,且英语单科成绩不低于90分) | 不限 | 76 | 本科 |
43 | 20助产学 | 生物 | 22 | 本科 |
44 | 26工业设计 | 物理和化学 | 29 | 本科 |
45 | 29新能源材料与器件 | 物理和化学 | 28 | 本科 |
46 | 39智能建造 | 物理和化学 | 39 | 本科 |
47 | 54工程造价 | 不限 | 76 | 专科 |
48 | 58电气自动化技术 | 不限 | 94 | 专科 |
49 | 61护理 | 不限 | 75 | 专科 |
50 | 64市场营销 | 不限 | 85 | 专科 |
51 | 65现代物流管理 | 不限 | 60 | 专科 |
52 | 66旅游管理 | 不限 | 105 | 专科 |
53 | 72应用英语(要求英语语种,建议外语基础较薄弱者慎重报考) | 不限 | 60 | 专科 |
54 | 73应用韩语(建议外语基础较薄弱者慎重报考) | 不限 | 70 | 专科 |
55 | 74应用日语(要求日语语种,建议外语基础较薄弱者慎重报考) | 不限 | 525 | 专科 |
收藏夹