电话咨询: 0535-8609070,0535-8609225 | 邮箱地址: zsb@nanshan.edu.cn | 联系地址: 东海校区:山东省烟台市龙口市东海旅游度假区大学路12号,南山校区:山东省烟台市龙口市南山工业园南山中路1号 |
官网地址: http://zs.nanshan.edu.cn http://www.nanshan.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 3208 亩 | 创建时间: 1991年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 环境设计 飞行器动力工程 电气工程及其自动化 材料成型及控制工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | C6材料成型及控制技术 | 156 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C7电气自动化技术 | 190 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C8高分子合成技术 | 247 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | C9机电一体化技术 | 63 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D1机械制造及自动化 | 91 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D2高分子材料智能制造技术 | 97 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D3石油化工技术 | 178 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D4金属智能加工技术 | 96 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D5电子商务 | 10 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D6动漫制作技术 | 139 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D7工程造价 | 228 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D8工商企业管理 | 35 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | D9商务数据分析与应用 | 38 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E1金融服务与管理 | 59 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E2智慧健康养老服务与管理 | 50 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E3旅游管理 | 20 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E4现代家用纺织品设计 | 133 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E5人力资源管理 | 48 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E6商务英语 | 85 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E7社区康复 | 60 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E8智能建造技术 | 82 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | E9食品生物技术 | 260 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | F1运动健康指导 | 51 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | F2酒店管理与数字化运营 | 17 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | F3现代物流管理 | 48 | 不限 | 9800 | ||
2025 | 专科 | F4大数据技术 | 233 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | F5护理 | 73 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | F6大数据与会计 | 42 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | F7计算机网络技术 | 91 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | F8空中乘务 | 176 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | F9软件技术 | 173 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | G1婴幼儿托育服务与管理 | 151 | 不限 | 10800 | ||
2025 | 专科 | G2广告艺术设计 | 61 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 专科 | G4服装与服饰设计 | 32 | 不限 | 11800 | ||
2025 | 本科 | 73材料成型及控制工程 | 455 | 297420 | 49 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 74复合材料与工程 | 453 | 302475 | 55 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 75金属材料工程 | 454 | 300955 | 41 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 76纺织工程 | 448 | 315855 | 91 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 77服装设计与工程 | 490 | 210636 | 16 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 79电气工程及其自动化 | 465 | 273213 | 29 | 物理和化学 | 17800 |
2025 | 本科 | 80电子信息工程 | 460 | 285422 | 35 | 物理和化学 | 17800 |
2025 | 本科 | 81人工智能 | 462 | 281535 | 16 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 82自动化 | 463 | 278108 | 35 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 83车辆工程 | 459 | 288270 | 22 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 84工业设计 | 458 | 291926 | 13 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 85机械设计制造及其自动化 | 464 | 274938 | 19 | 物理和化学 | 17800 |
2025 | 本科 | 86计算机科学与技术 | 464 | 276967 | 23 | 物理和化学 | 19800 |
2025 | 本科 | 87软件工程 | 460 | 286852 | 42 | 物理和化学 | 17800 |
2025 | 本科 | 88数据科学与大数据技术 | 457 | 293359 | 19 | 物理和化学 | 19800 |
2025 | 本科 | 89物联网工程 | 456 | 295264 | 36 | 物理和化学 | 18800 |
2025 | 本科 | 90数据计算及应用 | 458 | 290474 | 18 | 物理和化学 | 17800 |
2025 | 本科 | 91测控技术与仪器 | 457 | 292803 | 18 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 92飞行器动力工程 | 462 | 281840 | 15 | 物理和化学 | 17800 |
2025 | 本科 | 93交通运输 | 461 | 283226 | 17 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 95高分子材料与工程 | 456 | 295939 | 53 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 96化学工程与工艺 | 459 | 288617 | 33 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 97精细化工 | 457 | 293218 | 25 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | 98护理学 | 482 | 231262 | 13 | 化学 | 18800 |
2025 | 本科 | 99康复治疗学 | 458 | 290465 | 9 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | A1食品科学与工程 | 459 | 287895 | 8 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | A2食品营养与健康 | 456 | 296554 | 18 | 物理和化学 | 15800 |
2025 | 本科 | A3食品质量与安全 | 455 | 297561 | 28 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | A4汉语国际教育 | 494 | 201592 | 14 | 不限 | 18800 |
2025 | 本科 | A5日语 | 492 | 206614 | 8 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | A6英语 | 495 | 199174 | 14 | 不限 | 18800 |
2025 | 本科 | B2会计学 | 501 | 183325 | 31 | 不限 | 18800 |
2025 | 本科 | B3金融工程 | 441 | 332213 | 52 | 物理 | 17800 |
2025 | 本科 | B4工程管理 | 441 | 331723 | 42 | 物理 | 16800 |
2025 | 本科 | B5工商管理 | 497 | 194363 | 11 | 不限 | 18800 |
2025 | 本科 | B6数字经济 | 441 | 332023 | 33 | 物理 | 16800 |
2025 | 本科 | B7大数据管理与应用 | 449 | 312376 | 39 | 物理 | 16800 |
2025 | 本科 | B8计算金融 | 443 | 327617 | 20 | 物理 | 16800 |
2025 | 本科 | B9旅游管理 | 490 | 210295 | 21 | 不限 | 17800 |
2025 | 本科 | C1跨境电子商务 | 492 | 205547 | 13 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | C2供应链管理 | 494 | 201749 | 13 | 不限 | 16800 |
2024 | 专科 | G4材料成型及控制技术 | 104 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | G5大数据与财务管理 | 32 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | G6大数据技术 | 200 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | G7电气自动化技术 | 135 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | G8电子商务 | 10 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | G9动漫制作技术 | 171 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | H1服装与服饰设计 | 38 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | H3高分子合成技术 | 201 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | H4工程造价 | 164 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | H5工商企业管理 | 41 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | H6广告艺术设计 | 51 | 不限 | 学费:11800 | ||
2024 | 专科 | H8护理 | 169 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | H9大数据与会计 | 31 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | J1机电一体化技术 | 189 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | J2机械制造及自动化 | 163 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | J3计算机网络技术 | 175 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | J4商务数据分析与应用 | 18 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | J5金融服务与管理 | 63 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | J6空中乘务 | 126 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | J7智慧健康养老服务与管理 | 66 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | J8旅游管理 | 32 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | J9现代家用纺织品设计 | 111 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K1人力资源管理 | 60 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K2软件技术 | 158 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | K3商务英语 | 81 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K4社区康复 | 83 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K5大数据与审计 | 42 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K6食品生物技术 | 217 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K7市场营销 | 51 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | K9移动互联应用技术 | 159 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | L3高分子材料智能制造技术 | 65 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | L4石油化工技术 | 160 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | L5婴幼儿托育服务与管理 | 149 | 不限 | 学费:10800 | ||
2024 | 专科 | L6商务日语 | 53 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | L7酒店管理与数字化运营 | 14 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 专科 | L8现代物流管理 | 14 | 不限 | 学费:9800 | ||
2024 | 本科 | 82材料成型及控制工程 | 446 | 313142 | 35 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | 83测控技术与仪器 | 450 | 303277 | 11 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 84车辆工程 | 448 | 308244 | 33 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 85大数据管理与应用 | 489 | 206322 | 33 | 物理 | 16800 |
2024 | 本科 | 86电气工程及其自动化 | 459 | 281828 | 36 | 物理和化学 | 17800 |
2024 | 本科 | 87电子信息工程 | 452 | 297620 | 26 | 物理和化学 | 17800 |
2024 | 本科 | 88纺织工程 | 444 | 317453 | 46 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | 89飞行器动力工程 | 457 | 285690 | 11 | 物理和化学 | 17800 |
2024 | 本科 | 90服装设计与工程 | 488 | 208058 | 29 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 91复合材料与工程 | 444 | 316623 | 36 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | 92高分子材料与工程 | 449 | 305568 | 12 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | 93工程管理 | 483 | 220787 | 44 | 物理 | 16800 |
2024 | 本科 | 94工商管理 | 496 | 188402 | 12 | 不限 | 18800 |
2024 | 本科 | 95工业设计 | 450 | 303275 | 17 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | 96汉语国际教育 | 494 | 194489 | 14 | 不限 | 18800 |
2024 | 本科 | 98化学工程与工艺 | 452 | 298419 | 32 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | 99会计学 | 500 | 179799 | 27 | 不限 | 18800 |
2024 | 本科 | A1机械设计制造及其自动化 | 459 | 281506 | 13 | 物理和化学 | 17800 |
2024 | 本科 | A2计算机科学与技术 | 459 | 281068 | 29 | 物理和化学 | 19800 |
2024 | 本科 | A3交通运输 | 456 | 288432 | 14 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | A4金融工程 | 483 | 220993 | 51 | 物理 | 17800 |
2024 | 本科 | A5金属材料工程 | 449 | 305522 | 29 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | A7旅游管理 | 490 | 205225 | 60 | 不限 | 17800 |
2024 | 本科 | A8人工智能 | 452 | 298030 | 16 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | A9日语 | 490 | 205315 | 19 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | B1软件工程 | 452 | 298011 | 37 | 物理和化学 | 17800 |
2024 | 本科 | B2食品科学与工程 | 450 | 303639 | 10 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | B3食品营养与健康 | 446 | 312588 | 15 | 物理和化学 | 15800 |
2024 | 本科 | B4食品质量与安全 | 446 | 312860 | 18 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | B5市场营销 | 490 | 205071 | 50 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | B6数据科学与大数据技术 | 448 | 308295 | 19 | 物理和化学 | 19800 |
2024 | 本科 | B7物联网工程 | 447 | 310904 | 35 | 物理和化学 | 18800 |
2024 | 本科 | B8物流管理 | 496 | 189847 | 12 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | B9英语 | 495 | 191727 | 15 | 不限 | 18800 |
2024 | 本科 | C1自动化 | 457 | 285856 | 20 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | C9数据计算及应用 | 448 | 307295 | 20 | 物理和化学 | 17800 |
2024 | 本科 | D1数字经济 | 488 | 209429 | 16 | 物理 | 16800 |
2024 | 本科 | D2计算金融 | 481 | 226246 | 19 | 物理 | 18800 |
2024 | 本科 | D3供应链管理 | 492 | 200081 | 10 | 不限 | 18800 |
2024 | 本科 | D4跨境电子商务 | 489 | 207417 | 18 | 不限 | 18800 |
2023 | 专科 | 【60】材料成型及控制技术 | 62 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【61】电气自动化技术 | 105 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】移动互联应用技术 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】机电一体化技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】机械制造及自动化 | 47 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【65】汽车制造与试验技术 | 55 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【66】大数据技术 | 122 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【67】计算机网络技术 | 59 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【68】计算机应用技术 | 101 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【69】软件技术 | 84 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【70】大数据与财务管理 | 113 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【71】大数据与会计 | 136 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【72】金融服务与管理 | 121 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【73】大数据与审计 | 115 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【74】工程造价 | 177 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【75】工商企业管理 | 237 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【76】人力资源管理 | 163 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【77】旅游管理 | 118 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【78】酒店管理与数字化运营 | 76 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【79】研学旅行管理与服务 | 102 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【80】智慧旅游技术应用 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【81】电子商务 | 114 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【82】市场营销 | 140 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【83】现代物流管理 | 81 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【86】商务英语 | 68 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【87】商务日语 | 67 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【88】动漫制作技术 | 62 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【89】广告艺术设计 | 73 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【90】智慧健康养老服务与管理 | 63 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【91】社区康复 | 52 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【92】护理 | 22 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【95】食品生物技术 | 76 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【96】高分子合成技术(校企合作;与南山裕龙石化有限公司合作) | 50 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【97】石油化工技术 | 111 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【98】高分子材料智能制造技术 | 52 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J1】高分子合成技术 | 92 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J2】婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J3】运动健康指导 | 58 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J4】空中乘务 | 106 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【J5】服装与服饰设计 | 43 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【01】材料成型及控制工程 | 471 | 237911 | 50 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【03】金属材料工程 | 470 | 240261 | 29 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【05】复合材料与工程 | 475 | 227806 | 20 | 化学 | 15800 |
2023 | 本科 | 【06】纺织工程 | 474 | 230929 | 14 | 物理或化学 | 15800 |
2023 | 本科 | 【08】服装设计与工程 | 471 | 238322 | 17 | 物理或化学 | 16800 |
2023 | 本科 | 【10】电气工程及其自动化 | 476 | 224603 | 28 | 物理 | 17800 |
2023 | 本科 | 【11】电子信息工程 | 475 | 228071 | 26 | 物理 | 17800 |
2023 | 本科 | 【14】自动化 | 476 | 226322 | 21 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【15】人工智能 | 474 | 229941 | 21 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【16】车辆工程 | 473 | 232506 | 21 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【17】工业设计 | 473 | 233841 | 17 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【18】机械设计制造及其自动化 | 474 | 229908 | 32 | 物理 | 17800 |
2023 | 本科 | 【19】计算机科学与技术 | 477 | 223887 | 40 | 物理 | 19800 |
2023 | 本科 | 【20】软件工程 | 476 | 224822 | 24 | 物理 | 17800 |
2023 | 本科 | 【21】数据科学与大数据技术 | 474 | 229695 | 15 | 物理 | 19800 |
2023 | 本科 | 【22】物联网工程 | 475 | 227849 | 17 | 物理 | 18800 |
2023 | 本科 | 【23】工程管理 | 471 | 237854 | 19 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【24】工商管理 | 479 | 217361 | 1 | 不限 | 18800 |
2023 | 本科 | 【25】大数据管理与应用 | 474 | 230583 | 10 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【26】信息管理与信息系统 | 473 | 232190 | 30 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【27】旅游管理 | 474 | 231430 | 18 | 不限 | 17800 |
2023 | 本科 | 【28】旅游管理(校企合作,与南山旅游集团有限公司合作) | 472 | 235987 | 21 | 不限 | 17800 |
2023 | 本科 | 【2】材料成型及控制工程(校企合作,与山东南山铝业股份有限公司合作) | 472 | 235247 | 8 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【30】酒店管理(校企合作,与南山旅游集团有限公司合作) | 473 | 234577 | 22 | 不限 | 15800 |
2023 | 本科 | 【31】国际商务 | 475 | 229304 | 15 | 不限 | 15800 |
2023 | 本科 | 【32】市场营销 | 478 | 220553 | 3 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【33】物流管理 | 479 | 217902 | 5 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【34】金融工程 | 476 | 226015 | 14 | 不限 | 17800 |
2023 | 本科 | 【35】会计学 | 482 | 211390 | 15 | 不限 | 18800 |
2023 | 本科 | 【36】日语 | 475 | 229385 | 16 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【37】英语 | 479 | 219362 | 17 | 不限 | 18800 |
2023 | 本科 | 【42】汉语国际教育 | 478 | 221971 | 27 | 不限 | 18800 |
2023 | 本科 | 【43】食品科学与工程 | 478 | 219664 | 16 | 物理或化学或生物 | 15800 |
2023 | 本科 | 【44】食品质量与安全 | 477 | 222227 | 21 | 物理或化学或生物 | 16800 |
2023 | 本科 | 【45】食品营养与健康 | 477 | 223920 | 8 | 物理或化学或生物 | 15800 |
2023 | 本科 | 【46】康复治疗学 | 479 | 218709 | 26 | 物理或化学或生物 | 16800 |
2023 | 本科 | 【47】护理学 | 490 | 192576 | 10 | 不限 | 18800 |
2023 | 本科 | 【48】化学工程与工艺 | 479 | 219521 | 11 | 物理或化学或生物 | 15800 |
2023 | 本科 | 【49】化学工程与工艺(校企合作;与南山裕龙石化有限公司合作) | 476 | 226514 | 20 | 物理或化学或生物 | 15800 |
2023 | 本科 | 【4】金属材料工程(校企合作,与山东南山铝业股份有限公司合作) | 472 | 235378 | 6 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【50】过程装备与控制工程 | 472 | 236502 | 9 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【51】高分子材料与工程 | 472 | 235130 | 9 | 物理 | 15800 |
2023 | 本科 | 【52】测控技术与仪器 | 473 | 232441 | 9 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【54】飞行器动力工程 | 473 | 232139 | 11 | 物理 | 17800 |
2023 | 本科 | 【55】交通运输 | 478 | 221391 | 13 | 物理或化学 | 16800 |
2023 | 本科 | 【7】纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 472 | 236026 | 17 | 物理或化学 | 15800 |
2023 | 本科 | 【9】服装设计与工程(校企合作;与南山智尚科技股份有限公司合作) | 471 | 237541 | 8 | 物理或化学 | 16800 |
2023 | 本科 | 【A3】数字经济 | 475 | 229240 | 20 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【A4】数据计算及应用 | 471 | 237113 | 20 | 物理 | 17800 |
2023 | 本科 | 【A5】复合材料与工程(校企合作,与航鑫材料科技有限公司合作) | 471 | 238156 | 40 | 化学 | 15800 |
2022 | 专科 | 人力资源管理 | 121 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 动漫制作技术 | 71 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 商务日语 | 100 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 商务英语 | 121 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 141 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据与审计 | 118 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 126 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 大数据技术 | 157 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 89 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 125 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 工程造价 | 164 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 97 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 广告艺术设计 | 132 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 99 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 旅游管理 | 96 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 101 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 智慧旅游技术应用 | 78 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 服装与服饰设计 | 99 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 机械制造及自动化 | 96 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 99 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 材料成型及控制技术 | 107 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 107 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 现代物流管理 | 92 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 电子商务 | 96 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 102 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 石油化工技术 | 107 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 80 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 社区康复 | 93 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 移动互联应用技术 | 105 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 空中乘务 | 99 | 不限 | 9800 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 127 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 127 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 软件技术 | 142 | 不限 | 8800 | ||
2022 | 专科 | 运动健康指导 | 147 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 78 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 金融服务与管理 | 124 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 食品生物技术 | 91 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 高分子合成技术 | 109 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 68 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 专科 | 高分子材料智能制造技术 | 97 | 不限 | 8200 | ||
2022 | 本科 | 交通运输 | 469 | 223916 | 25 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 464 | 235468 | 27 | 物理 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 474 | 212295 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 465 | 233631 | 22 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 472 | 217273 | 22 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 470 | 221942 | 32 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际商务 | 472 | 217403 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 复合材料与工程 | 470 | 221403 | 23 | 化学 | |
2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 463 | 239015 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 464 | 235764 | 27 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 473 | 213499 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 462 | 240152 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 471 | 219194 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 473 | 214231 | 27 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 476 | 206279 | 27 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 235119 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理 | 469 | 224330 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理(校企合作,与南山旅游集团有限公司合作) | 467 | 228229 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 470 | 221073 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 服装设计与工程 | 466 | 230188 | 20 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 服装设计与工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 465 | 233648 | 23 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 234890 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 464 | 236658 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程(校企合作,与山东南山铝业股份有限公司合作) | 462 | 241208 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育 | 474 | 211933 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 461 | 242847 | 23 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 472 | 216732 | 23 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 465 | 233814 | 22 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 465 | 233462 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 466 | 229864 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 纺织工程 | 467 | 229423 | 33 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 465 | 233053 | 32 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 465 | 233382 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 476 | 207696 | 26 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 467 | 228425 | 32 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 464 | 237050 | 23 | 物理 | |
