电话咨询: 0536-5109220,0536-5109282 | 邮箱地址: wfkjxyzsb@wf.shandong.cn | 联系地址: 山东省寿光市金光街1299号 |
官网地址: http://zs.wfust.edu.cn/ http://www.wfust.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 2400 亩 | 创建时间: 1984年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 英语 市场营销 软件工程 人力资源管理 化学工程与工艺 电子信息科学与技术 车辆工程 财务管理 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构及职责第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费退费及资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
其他专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 51电气自动化技术 | 10 | 不限 | 8600 | ||
2025 | 专科 | 53计算机网络技术 | 10 | 不限 | 8600 | ||
2025 | 专科 | 55建设工程管理 | 75 | 不限 | 8600 | ||
2025 | 专科 | 56市场营销 | 95 | 不限 | 8600 | ||
2025 | 专科 | 57数字媒体技术 | 10 | 不限 | 8600 | ||
2025 | 专科 | 58学前教育(师范类) | 35 | 不限 | 9600 | ||
2025 | 专科 | 59应用化工技术 | 35 | 不限 | 7600 | ||
2025 | 专科 | 60园艺技术 | 80 | 不限 | 7600 | ||
2025 | 专科 | 61应用电子技术 | 10 | 不限 | 8600 | ||
2025 | 本科 | 04材料成型及控制工程 | 461 | 283441 | 45 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 05财务管理 | 499 | 188242 | 91 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 06车辆工程 | 463 | 277456 | 43 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 07电气工程及其自动化 | 470 | 260673 | 38 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 08电子信息科学与技术 | 464 | 274959 | 50 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 09高分子材料与工程 | 461 | 282647 | 55 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 10工程管理 | 441 | 332332 | 90 | 物理 | 14800 |
2025 | 本科 | 11护理学 | 496 | 195760 | 75 | 生物 | 16800 |
2025 | 本科 | 12化学工程与工艺 | 462 | 280449 | 83 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 13环境工程 | 457 | 293459 | 48 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 14机器人工程 | 464 | 275219 | 41 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 15机械设计制造及其自动化 | 469 | 262280 | 16 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 16计算机科学与技术 | 469 | 263110 | 49 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 17建筑学 | 492 | 206735 | 45 | 不限 | 14800 |
2025 | 本科 | 18金融工程 | 441 | 331760 | 84 | 物理 | 14800 |
2025 | 本科 | 19康复治疗学 | 459 | 288671 | 135 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 20农林经济管理 | 494 | 200604 | 43 | 不限 | 14800 |
2025 | 本科 | 21人力资源管理 | 496 | 196463 | 66 | 不限 | 14800 |
2025 | 本科 | 22日语 | 493 | 203420 | 37 | 不限 | 14800 |
2025 | 本科 | 23软件工程 | 463 | 279276 | 124 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 24设施农业科学与工程 | 458 | 291149 | 37 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 25社会工作 | 495 | 198139 | 40 | 历史 | 14800 |
2025 | 本科 | 26审计学 | 502 | 182398 | 36 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 27食品质量与安全 | 460 | 286355 | 71 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 28市场营销 | 494 | 201695 | 50 | 不限 | 14800 |
2025 | 本科 | 29土木工程 | 450 | 310724 | 61 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 30物联网工程 | 465 | 273635 | 33 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 31学前教育(师范类) | 492 | 206522 | 90 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 32艺术教育 | 490 | 209715 | 45 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 33英语 | 497 | 194585 | 61 | 不限 | 14800 |
2025 | 本科 | 34园林 | 491 | 208247 | 50 | 生物 | 14800 |
2025 | 本科 | 35园艺 | 455 | 298685 | 54 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 36种子科学与工程 | 456 | 295101 | 100 | 物理和化学 | 14800 |
2025 | 本科 | 37智能制造工程 | 461 | 282600 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 38思想政治教育(师范类) | 498 | 191794 | 90 | 思想政治 | 16800 |
2025 | 本科 | 39汉语言文学 | 500 | 186950 | 135 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 40网络与新媒体 | 494 | 201253 | 135 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 41植物保护 | 452 | 305684 | 135 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 43应用化学 | 460 | 285490 | 50 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 44历史学 | 497 | 193878 | 50 | 历史 | 16800 |
2025 | 本科 | 45智能装备与系统 | 460 | 285331 | 50 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 46新媒体技术 | 457 | 293093 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 47智能建造 | 449 | 313683 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 48资源循环科学与工程 | 449 | 313011 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2025 | 本科 | 49养老服务管理 | 493 | 204143 | 50 | 不限 | 16800 |
2025 | 本科 | 50跨境电子商务 | 492 | 205314 | 50 | 不限 | 16800 |
2024 | 专科 | 53电气自动化技术 | 50 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | 55大数据与会计 | 30 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | 57计算机网络技术 | 50 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | 59建设工程管理 | 5 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | 61市场营销 | 16 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | 62数字媒体技术 | 24 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 专科 | 63学前教育(师范类) | 84 | 不限 | 学费:9600 | ||
2024 | 专科 | 64应用化工技术 | 45 | 不限 | 学费:7600 | ||
2024 | 专科 | 65园艺技术 | 41 | 不限 | 学费:7600 | ||
2024 | 专科 | 66应用电子技术 | 50 | 不限 | 学费:8600 | ||
2024 | 本科 | 04材料成型及控制工程 | 453 | 296862 | 45 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 05财务管理 | 497 | 186898 | 91 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 06车辆工程 | 453 | 296209 | 43 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 07电气工程及其自动化 | 464 | 269195 | 49 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 08电子信息科学与技术 | 458 | 284278 | 49 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 09高分子材料与工程 | 455 | 290708 | 35 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 10工程管理 | 486 | 213207 | 65 | 物理 | 14800 |
2024 | 本科 | 11工程造价 | 485 | 217594 | 60 | 物理 | 16800 |
2024 | 本科 | 12公共事业管理 | 493 | 197126 | 45 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 13国际商务 | 490 | 204687 | 81 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 14护理学 | 498 | 184106 | 35 | 生物 | 16800 |
2024 | 本科 | 15化学工程与工艺 | 457 | 286444 | 20 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 16环境工程 | 448 | 308765 | 31 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 17机器人工程 | 454 | 293029 | 43 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 18机械电子工程 | 457 | 287197 | 42 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 19机械设计制造及其自动化 | 463 | 271891 | 16 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 20计算机科学与技术 | 466 | 263688 | 46 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 21建筑学 | 491 | 202133 | 45 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 22金融工程 | 485 | 216846 | 84 | 物理 | 14800 |
2024 | 本科 | 23康复治疗学 | 452 | 297937 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 24农林经济管理 | 492 | 198990 | 43 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 25人力资源管理 | 494 | 194028 | 75 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 26日语 | 491 | 202690 | 37 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 27软件工程 | 454 | 294691 | 125 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 28设施农业科学与工程 | 446 | 312372 | 37 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 29社会工作 | 493 | 197460 | 50 | 历史 | 14800 |
2024 | 本科 | 30审计学 | 499 | 182654 | 38 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 31生物技术 | 444 | 317850 | 76 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 32食品质量与安全 | 451 | 301340 | 41 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 33市场营销 | 491 | 201749 | 50 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 34通信工程 | 453 | 295749 | 50 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 35土木工程 | 444 | 317645 | 111 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 36物联网工程 | 458 | 284227 | 39 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 37学前教育(师范类) | 494 | 194148 | 35 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 38艺术教育 | 487 | 212225 | 45 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 39英语 | 493 | 197456 | 96 | 不限 | 14800 |
2024 | 本科 | 40园林 | 491 | 201597 | 48 | 生物 | 14800 |
2024 | 本科 | 41园艺 | 444 | 317654 | 21 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 42种子科学与工程 | 444 | 318693 | 100 | 物理和化学 | 14800 |
2024 | 本科 | 43智能制造工程 | 449 | 305047 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 44思想政治教育 | 496 | 189554 | 90 | 思想政治 | 16800 |
2024 | 本科 | 45汉语言文学 | 498 | 183973 | 135 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 46网络与新媒体 | 492 | 199754 | 135 | 不限 | 16800 |
2024 | 本科 | 47植物保护 | 444 | 318275 | 90 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 49应用化学 | 445 | 315464 | 50 | 物理和化学 | 16800 |
2024 | 本科 | 50历史学 | 495 | 192139 | 50 | 历史 | 16800 |
2023 | 专科 | 【50】电气自动化技术 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【51】护理 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【52】大数据与会计 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【53】机电一体化技术 | 100 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【54】计算机网络技术 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【55】计算机应用技术 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【56】建设工程管理 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【57】商务英语 | 145 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【58】市场营销 | 45 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【59】数字媒体技术 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【60】学前教育(师范类) | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【61】应用化工技术 | 190 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【62】园艺技术 | 195 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【63】应用电子技术 | 90 | 不限 | |||
2023 | 专科 | 【64】机电一体化技术(校企合作、与歌尔股份有限公司合作) | 60 | 不限 | |||
2023 | 本科 | 【04】材料成型及控制工程 | 472 | 234827 | 45 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【05】财务管理 | 479 | 219269 | 91 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【06】车辆工程 | 475 | 227929 | 38 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【07】电气工程及其自动化 | 476 | 224579 | 51 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【08】电子信息科学与技术 | 476 | 224785 | 39 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【09】高分子材料与工程 | 472 | 235417 | 30 | 物理和化学 | 14800 |
2023 | 本科 | 【10】工程管理 | 472 | 236217 | 45 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【11】工程造价 | 471 | 237539 | 60 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【12】公共事业管理 | 476 | 226603 | 45 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【13】国际商务 | 473 | 233880 | 59 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【14】护理学 | 480 | 216002 | 55 | 化学 | 16800 |
2023 | 本科 | 【15】化学工程与工艺 | 477 | 223288 | 33 | 物理或化学 | 14800 |
2023 | 本科 | 【16】环境工程 | 475 | 228966 | 51 | 物理或化学或生物 | 14800 |
2023 | 本科 | 【17】机器人工程 | 474 | 230750 | 64 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【18】机械电子工程 | 475 | 228781 | 62 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【19】机械设计制造及其自动化 | 476 | 225352 | 17 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【20】计算机科学与技术 | 478 | 220353 | 44 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【21】建筑学 | 477 | 224463 | 45 | 物理或历史 | 14800 |
2023 | 本科 | 【22】金融工程 | 470 | 239926 | 64 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【23】康复治疗学 | 476 | 224882 | 70 | 物理或化学或生物 | 16800 |
2023 | 本科 | 【24】农林经济管理 | 471 | 238700 | 63 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【25】人力资源管理 | 478 | 221798 | 55 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【26】日语 | 475 | 229068 | 37 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【27】软件工程 | 476 | 225825 | 80 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【28】设施农业科学与工程 | 475 | 228759 | 32 | 物理或化学 | 14800 |
2023 | 本科 | 【29】社会工作 | 475 | 227796 | 70 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【30】审计学 | 480 | 214757 | 38 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【31】生物技术 | 476 | 224642 | 58 | 化学或生物 | 14800 |
2023 | 本科 | 【32】食品质量与安全 | 477 | 223821 | 61 | 化学或生物 | 14800 |
2023 | 本科 | 【33】市场营销 | 474 | 231761 | 70 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【34】通信工程 | 475 | 227110 | 70 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【35】土木工程 | 471 | 238194 | 66 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【36】物联网工程 | 477 | 223800 | 39 | 物理 | 14800 |
2023 | 本科 | 【37】学前教育(师范类) | 479 | 218383 | 55 | 政治或历史 | 16800 |
2023 | 本科 | 【38】艺术教育 | 472 | 236646 | 45 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【39】英语 | 476 | 226154 | 93 | 不限 | 14800 |
2023 | 本科 | 【40】园林 | 474 | 231412 | 66 | 化学或生物 | 14800 |
2023 | 本科 | 【41】园艺 | 476 | 226430 | 26 | 化学或生物 | 14800 |
2023 | 本科 | 【42】种子科学与工程 | 475 | 228851 | 70 | 物理或化学或生物 | 14800 |
2023 | 本科 | 【43】智能制造工程 | 473 | 232069 | 70 | 物理 | 16800 |
2023 | 本科 | 【44】思想政治教育 | 479 | 219370 | 65 | 政治 | 16800 |
2023 | 本科 | 【45】汉语言文学 | 481 | 214197 | 90 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【46】网络与新媒体 | 475 | 228604 | 90 | 不限 | 16800 |
2023 | 本科 | 【47】植物保护 | 471 | 238352 | 45 | 化学 | 16800 |
2023 | 本科 | 【49】应用化学 | 474 | 231495 | 45 | 化学 | 16800 |
2022 | 专科 | 商务英语 | 145 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 园艺技术 | 100 | 不限 | 7600 | ||
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 90 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 学前教育(师范类) | 100 | 不限 | 9600 | ||
2022 | 专科 | 市场营销 | 90 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 应用化工技术 | 100 | 不限 | 7600 | ||
2022 | 专科 | 应用电子技术 | 90 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 135 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 护理 | 90 | 不限 | 9600 | ||
2022 | 专科 | 数字媒体技术 | 100 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 45 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 电气自动化技术 | 100 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 计算机应用技术 | 45 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 专科 | 计算机网络技术 | 90 | 不限 | 8600 | ||
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 473 | 214377 | 55 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 470 | 222131 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 农林经济管理 | 464 | 235691 | 28 | 物理 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 470 | 221415 | 58 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 园林 | 468 | 224950 | 67 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园艺 | 471 | 219369 | 18 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际商务 | 469 | 224620 | 59 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 462 | 240791 | 66 | 物理 | |
2022 | 本科 | 学前教育(师范类) | 477 | 204604 | 14 | 思想政治|历史 | |
2022 | 本科 | 审计学 | 473 | 214862 | 56 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 463 | 238492 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程造价 | 462 | 241333 | 81 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 469 | 224144 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 469 | 223076 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 471 | 219164 | 35 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 471 | 218561 | 55 | 化学 | |
2022 | 本科 | 日语 | 472 | 216805 | 27 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 462 | 239718 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 463 | 237261 | 64 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 462 | 240567 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 464 | 234905 | 62 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 232866 | 34 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 463 | 239134 | 35 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 467 | 229664 | 29 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 469 | 223147 | 51 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 471 | 218673 | 58 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 467 | 229145 | 29 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 466 | 230192 | 59 | 物理 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 470 | 222069 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 种子科学与工程 | 469 | 224193 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 艺术教育 | 468 | 226825 | 35 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语 | 474 | 211672 | 73 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 466 | 230837 | 82 | 物理 | |
2022 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 470 | 221342 | 22 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 471 | 217853 | 96 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 465 | 234088 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 466 | 231238 | 60 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 465 | 234615 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 463 | 238615 | 64 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 471 | 219161 | 61 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 463 | 237545 | 30 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 04材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
2 | 05财务管理 | 不限 | 91 | 本科 |
3 | 06车辆工程 | 物理和化学 | 43 | 本科 |
4 | 07电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 38 | 本科 |
5 | 08电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
6 | 09高分子材料与工程 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
7 | 10工程管理 | 物理 | 90 | 本科 |
8 | 11护理学 | 生物 | 75 | 本科 |
9 | 12化学工程与工艺 | 物理和化学 | 83 | 本科 |
10 | 13环境工程 | 物理和化学 | 48 | 本科 |
11 | 14机器人工程 | 物理和化学 | 41 | 本科 |
12 | 15机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 16 | 本科 |
13 | 16计算机科学与技术 | 物理和化学 | 49 | 本科 |
14 | 17建筑学 | 不限 | 45 | 本科 |
15 | 18金融工程 | 物理 | 84 | 本科 |
16 | 19康复治疗学 | 物理和化学 | 135 | 本科 |
17 | 20农林经济管理 | 不限 | 43 | 本科 |
18 | 21人力资源管理 | 不限 | 66 | 本科 |
19 | 22日语 | 不限 | 37 | 本科 |
20 | 23软件工程 | 物理和化学 | 124 | 本科 |
21 | 24设施农业科学与工程 | 物理和化学 | 37 | 本科 |
22 | 25社会工作 | 历史 | 40 | 本科 |
23 | 26审计学 | 不限 | 36 | 本科 |
24 | 27食品质量与安全 | 物理和化学 | 71 | 本科 |
25 | 28市场营销 | 不限 | 50 | 本科 |
26 | 29土木工程 | 物理和化学 | 61 | 本科 |
27 | 30物联网工程 | 物理和化学 | 33 | 本科 |
28 | 31学前教育(师范类) | 不限 | 90 | 本科 |
29 | 32艺术教育 | 不限 | 45 | 本科 |
30 | 33英语 | 不限 | 61 | 本科 |
31 | 34园林 | 生物 | 50 | 本科 |
32 | 35园艺 | 物理和化学 | 54 | 本科 |
33 | 36种子科学与工程 | 物理和化学 | 100 | 本科 |
34 | 37智能制造工程 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
35 | 39汉语言文学 | 不限 | 135 | 本科 |
36 | 40网络与新媒体 | 不限 | 135 | 本科 |
37 | 41植物保护 | 物理和化学 | 135 | 本科 |
38 | 43应用化学 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
39 | 44历史学 | 历史 | 50 | 本科 |
40 | 38思想政治教育(师范类) | 思想政治 | 90 | 本科 |
41 | 45智能装备与系统 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
42 | 46新媒体技术 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
43 | 47智能建造 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
44 | 48资源循环科学与工程 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
45 | 49养老服务管理 | 不限 | 50 | 本科 |
46 | 50跨境电子商务 | 不限 | 50 | 本科 |
47 | 51电气自动化技术 | 不限 | 10 | 专科 |
48 | 53计算机网络技术 | 不限 | 10 | 专科 |
49 | 55建设工程管理 | 不限 | 75 | 专科 |
50 | 56市场营销 | 不限 | 95 | 专科 |
51 | 57数字媒体技术 | 不限 | 10 | 专科 |
52 | 58学前教育(师范类) | 不限 | 35 | 专科 |
53 | 59应用化工技术 | 不限 | 35 | 专科 |
54 | 60园艺技术 | 不限 | 80 | 专科 |
55 | 61应用电子技术 | 不限 | 10 | 专科 |
收藏夹